1410 AM
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The following radio stations broadcast on AM frequency 1410 kHz: The Federal Communications Commission classifies 1410 AM as a regional frequency in the United States.
Argentina
- Radio Folclorísimo in José León Suárez, Buenos Aires.
- Radio Fundación in Rafael Calzada, Buenos Aires.
Canada
| Call sign | City of license | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CFTE | Vancouver, British Columbia | 50 | 50 | 49°05′33″N 122°55′57″W/49.0925°N 122.9325°W/ 49.0925; -122.9325(CFTE - 50 kW daytime, 50 kW nighttime) |
| CJWI | Montreal, Quebec | 10 | 10 | 45°33′52″N 73°36′26″W/45.5644°N 73.6072°W/ 45.5644; -73.6072(CJWI - 10 kW daytime, 10 kW nighttime) |
Mexico
- XEAS-AM in Nuevo Laredo, Tamaulipas
- XEBS-AM in Mexico City
- XEKB-AM in Guadalajara, Jalisco
United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Unlimited power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBNP | Portland, Oregon | 33670 | D | 5 | 0.009 | 45°28′24″N 122°39′36″W/45.473333°N 122.66°W/ 45.473333; -122.66(KBNP - 5 kW daytime, 0.009 kW nighttime) | |
| KCAL | Redlands, California | 55416 | B | 2 | 4 | 34°04′08″N 117°12′06″W/34.068889°N 117.201667°W/ 34.068889; -117.201667(KCAL - 2 kW daytime) (daytime) 34°06′39″N 117°09′11″W/34.110833°N 117.153056°W/ 34.110833; -117.153056(KCAL - 4 kW nighttime) (nighttime) | |
| KDBS | Alexandria, Louisiana | 32995 | D | 1 | 0.028 | 31°16′25″N 92°25′43″W/31.273611°N 92.428611°W/ 31.273611; -92.428611(KDBS - 1 kW daytime, 0.028 kW nighttime) | |
| KDKT | Beulah, North Dakota | 41175 | B | 1 | 0.189 | 47°17′15″N 101°45′46″W/47.2875°N 101.762778°W/ 47.2875; -101.762778(KDKT - 1 kW daytime, 0.189 kW nighttime) | |
| KERI | Bakersfield, California | 6640 | B | 1 | 1 | 35°21′07″N 118°57′29″W/35.351944°N 118.958056°W/ 35.351944; -118.958056(KERI - 1 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| KGRN | Grinnell, Iowa | 43242 | D | 0.5 | 0.047 | 41°44′40″N 92°42′21″W/41.744444°N 92.705833°W/ 41.744444; -92.705833(KGRN - 0.5 kW daytime, 0.047 kW nighttime) | |
| KGSO | Wichita, Kansas | 53150 | B | 5 | 1 | 37°44′05″N 97°21′06″W/37.734722°N 97.351667°W/ 37.734722; -97.351667(KGSO - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| KHCH | Huntsville, Texas | 30274 | D | 0.25 | 0.087 | 30°42′54″N 95°31′42″W/30.715°N 95.528333°W/ 30.715; -95.528333(KHCH - 0.25 kW daytime, 0.087 kW nighttime) | |
| KIIX | Fort Collins, Colorado | 68966 | B | 1 | 1 | 40°35′34″N 105°06′18″W/40.592778°N 105.105°W/ 40.592778; -105.105(KIIX - 1 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| KITE | Victoria, Texas | 27532 | B | 0.5 | 0.5 | 28°46′43″N 97°00′13″W/28.778611°N 97.003611°W/ 28.778611; -97.003611(KITE - 0.5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) | |
| KKLO | Leavenworth, Kansas | 10345 | B | 5 | 0.5 | 39°16′24″N 94°54′27″W/39.273333°N 94.9075°W/ 39.273333; -94.9075(KKLO - 5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) | |
| KLEM | Le Mars, Iowa | 32998 | D | 1 | 0.05 | 42°49′04″N 96°09′47″W/42.817778°N 96.163056°W/ 42.817778; -96.163056(KLEM - 1 kW daytime, 0.05 kW nighttime) | |
| KLFD | Litchfield, Minnesota | 41820 | D | 0.5 | 0.045 | 45°07′02″N 94°33′13″W/45.117222°N 94.553611°W/ 45.117222; -94.553611(KLFD - 0.5 kW daytime, 0.045 kW nighttime) | |
| KLVQ | Athens, Texas | 38632 | D | 1 | 0.139 | 32°09′22″N 95°50′31″W/32.156111°N 95.841944°W/ 32.156111; -95.841944(KLVQ - 1 kW daytime, 0.139 kW nighttime) | |
| KMYC | Marysville, California | 40633 | B | 5 | 1 | 39°08′18″N 121°33′15″W/39.138333°N 121.554167°W/ 39.138333; -121.554167(KMYC - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| KNTX | Bowie, Texas | 6561 | D | 0.5 | 0.15 | 33°35′08″N 97°48′25″W/33.585556°N 97.806944°W/ 33.585556; -97.806944(KNTX - 0.5 kW daytime, 0.15 kW nighttime) | |
| KOOQ | North Platte, Nebraska | 69701 | B | 5 | 0.5 | 41°10′30″N 100°45′07″W/41.175°N 100.751944°W/ 41.175; -100.751944(KOOQ - 5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) | |
| KQV | Pittsburgh, Pennsylvania | 8445 | D | 5 | 0.075 | 40°21′51″N 79°48′46″W/40.364167°N 79.812778°W/ 40.364167; -79.812778(KQV - 5 kW daytime, 0.075 kW nighttime) | |
| KRML | Carmel, California | 73064 | D | 0.5 | 0.016 | 36°32′11″N 121°54′13″W/36.536389°N 121.903611°W/ 36.536389; -121.903611(KRML - 0.5 kW daytime, 0.016 kW nighttime) | |
| KROY | San Saba, Texas | 65316 | D | 0.8 | 0.203 | 31°11′26″N 98°42′55″W/31.190556°N 98.715278°W/ 31.190556; -98.715278(KROY - 0.8 kW daytime, 0.203 kW nighttime) | |
| KRWB | Roseau, Minnesota | 57076 | D | 1 | 0.072 | 48°50′43″N 95°43′34″W/48.845278°N 95.726111°W/ 48.845278; -95.726111(KRWB - 1 kW daytime, 0.072 kW nighttime) | |
| KTCS | Fort Smith, Arkansas | 5222 | D | 1 | 0.13 | 35°16′40″N 94°22′35″W/35.277778°N 94.376389°W/ 35.277778; -94.376389(KTCS - 1 kW daytime, 0.13 kW nighttime) | |
| KTNK | Lompoc, California | 51263 | D | 0.5 | 0.077 | 34°39′47″N 120°22′58″W/34.663056°N 120.382778°W/ 34.663056; -120.382778(KTNK - 0.5 kW daytime, 0.077 kW nighttime) | |
| KWYO | Sheridan, Wyoming | 12942 | B | 5 | 0.35 | 44°47′54″N 106°55′51″W/44.798333°N 106.930833°W/ 44.798333; -106.930833(KWYO - 5 kW daytime, 0.35 kW nighttime) | |
| WCMT | Martin, Tennessee | 67054 | D | 0.7 | 0.058 | 36°21′45″N 88°50′57″W/36.3625°N 88.849167°W/ 36.3625; -88.849167(WCMT - 0.7 kW daytime, 0.058 kW nighttime) | |
| WDOE | Dunkirk, New York | 49209 | D | 1 | 0.031 | 42°27′49″N 79°21′21″W/42.463611°N 79.355833°W/ 42.463611; -79.355833(WDOE - 1 kW daytime, 0.031 kW nighttime) | |
| WDOV | Dover, Delaware | 4670 | B | 5 | 5 | 39°12′03″N 75°33′55″W/39.200833°N 75.565278°W/ 39.200833; -75.565278(WDOV - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) | |
| WELM | Elmira, New York | 52120 | B | 5 | 1 | 42°07′11″N 76°48′37″W/42.119722°N 76.810278°W/ 42.119722; -76.810278(WELM - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| WENU | South Glen Falls, New York | 3157 | D | 1 | 0.103 | 43°19′45″N 73°38′54″W/43.329167°N 73.648333°W/ 43.329167; -73.648333(WENU - 1 kW daytime, 0.103 kW nighttime) | |
| WHAG | Halfway, Maryland | 23466 | D | 1 | 0.099 | 39°37′03″N 77°44′17″W/39.6175°N 77.738056°W/ 39.6175; -77.738056(WHAG - 1 kW daytime, 0.099 kW nighttime) | |
| WHLN | Harlan, Kentucky | 54610 | D | 5 | 0.041 | 36°50′59″N 83°23′41″W/36.849722°N 83.394722°W/ 36.849722; -83.394722(WHLN - 5 kW daytime, 0.041 kW nighttime) | |
| WHTG | Eatontown, New Jersey | 72323 | D | 0.5 | 0.126 | 40°16′10″N 74°04′19″W/40.269444°N 74.071944°W/ 40.269444; -74.071944(WHTG - 0.5 kW daytime, 0.126 kW nighttime) | |
| WIHM | Taylorville, Illinois | 42644 | D | 1 | 0.063 | 39°32′38″N 89°16′30″W/39.543889°N 89.275°W/ 39.543889; -89.275(WIHM - 1 kW daytime, 0.063 kW nighttime) | |
| WING | Dayton, Ohio | 25039 | B | 5 | 5 | 39°40′56″N 84°09′33″W/39.682222°N 84.159167°W/ 39.682222; -84.159167(WING - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) | |
| WIZM | La Crosse, Wisconsin | 20667 | B | 5 | 5 | 43°50′49″N 91°13′07″W/43.846944°N 91.218611°W/ 43.846944; -91.218611(WIZM - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) | |
| WKKP | McDonough, Georgia | 26940 | D | 2.5 | 0.058 | 33°25′47″N 84°07′52″W/33.429722°N 84.131111°W/ 33.429722; -84.131111(WKKP - 2.5 kW daytime, 0.058 kW nighttime) | |
| WLAQ | Rome, Georgia | 14502 | B | 1 | 1 | 34°15′36″N 85°12′19″W/34.26°N 85.205278°W/ 34.26; -85.205278(WLAQ - 1 kW daytime, 1 kW nighttime) | |
| WLSH | Lansford, Pennsylvania | 18232 | D | 5 | 40°50′40″N 75°50′37″W/40.844444°N 75.843611°W/ 40.844444; -75.843611(WLSH - 5 kW daytime) | ||
| WMYR | Fort Myers, Florida | 56984 | B | 5 | 5 | 26°37′23″N 81°51′18″W/26.623056°N 81.855°W/ 26.623056; -81.855(WMYR - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) | |
| WNER | Watertown, New York | 71093 | D | 3.5 | 0.058 | 43°56′47″N 75°56′52″W/43.946389°N 75.947778°W/ 43.946389; -75.947778(WNER - 3.5 kW daytime, 0.058 kW nighttime) | |
| WNGL | Mobile, Alabama | 854 | B | 5 | 4.6 | 30°42′24″N 88°03′43″W/30.706667°N 88.061944°W/ 30.706667; -88.061944(WNGL - 5 kW daytime, 4.6 kW nighttime) | |
| WNWZ | Grand Rapids, Michigan | 55648 | D | 1 | 0.048 | 42°59′14″N 85°37′26″W/42.987222°N 85.623889°W/ 42.987222; -85.623889(WNWZ - 1 kW daytime, 0.048 kW nighttime) | |
| WPCC | Clinton, South Carolina | 36720 | D | 1 | 0.1 | 34°26′42″N 81°53′24″W/34.445°N 81.89°W/ 34.445; -81.89(WPCC - 1 kW daytime, 0.1 kW nighttime) | |
| WPOP | Hartford, Connecticut | 37232 | B | 5 | 5 | 41°41′34″N 72°45′07″W/41.692778°N 72.751944°W/ 41.692778; -72.751944(WPOP - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) | |
| WQBQ | Leesburg, Florida | 73913 | D | 5 | 0.088 | 28°46′52″N 81°53′30″W/28.781111°N 81.891667°W/ 28.781111; -81.891667(WQBQ - 5 kW daytime, 0.088 kW nighttime) | |
| WRJD | Durham, North Carolina | 17761 | B | 5 | 0.29 | 36°01′44″N 78°51′00″W/36.028889°N 78.85°W/ 36.028889; -78.85(WRJD - 5 kW daytime, 0.29 kW nighttime) | |
| WRMN | Elgin, Illinois | 19222 | B | 1 | 1.3 | 42°00′21″N 88°17′55″W/42.005833°N 88.298611°W/ 42.005833; -88.298611(WRMN - 1 kW daytime, 1.3 kW nighttime) | |
| WRSS | San Sebastian, Puerto Rico | 49971 | B | 1 | 18°19′14″N 66°58′45″W/18.320556°N 66.979167°W/ 18.320556; -66.979167(WRSS - 1 kW unlimited) | ||
| WRTZ | Roanoke, Virginia | 73955 | D | 5 | 0.072 | 37°16′47″N 79°59′29″W/37.279722°N 79.991389°W/ 37.279722; -79.991389(WRTZ - 5 kW daytime, 0.072 kW nighttime) | |
| WSCW | South Charleston, West Virginia | 12076 | D | 5 | 38°22′34″N 81°42′13″W/38.376111°N 81.703611°W/ 38.376111; -81.703611(WSCW - 5 kW daytime) | ||
| WSHY | Lafayette, Indiana | 21512 | D | 1 | 0.06 | 40°21′38″N 86°52′38″W/40.360556°N 86.877222°W/ 40.360556; -86.877222(WSHY - 1 kW daytime, 0.06 kW nighttime) | |
| WVVB | Kingston, Tennessee | 52597 | D | 0.5 | 35°52′49″N 84°30′56″W/35.880278°N 84.515556°W/ 35.880278; -84.515556(WVVB - 0.5 kW daytime) | ||
| WYIS | McRae, Georgia | 71317 | D | 1 | 32°03′25″N 82°51′56″W/32.056944°N 82.865556°W/ 32.056944; -82.865556(WYIS - 1 kW daytime) | ||
| WZZA | Tuscumbia, Alabama | 47087 | D | 0.5 | 0.051 | 34°42′29″N 87°41′35″W/34.708056°N 87.693056°W/ 34.708056; -87.693056(WZZA - 0.5 kW daytime, 0.051 kW nighttime) |
Uruguay
- CX 44 AM Libre in Montevideo