The 2005 Japanese Formula 3 Championship was the 26th edition of the Japanese Formula 3 Championship. It began on 2 April at Motegi and ended on 23 October at the same place. Brazilian driver João Paulo de Oliveira took the championship title, winning seven from 20 races.
Teams and drivers
- All teams were Japanese-registered. All cars used Bridgestone tyres.
Race calendar and results
Standings
- Points are awarded as follows:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Driver | MOT | SUZ | SUG | FUJ | OKA | SUZ | MIN | FUJ | MIN | MOT | Pts |
|---|
| Pos Driver MOT SUZ SUG FUJ OKA SUZ MIN FUJ MIN MOT Pts 1 Brazil João Paulo de Oliveira 1 2 1 2 Ret 2 1 1 2 4 1 2 2 5 4 1 3 1 2 2 272 2 Japan Kazuki Nakajima Ret Ret 3 3 4 3 2 2 4 8 2 5 1 1 2 2 Ret 2 3 Ret 209 3 Japan Hideki Mutoh Ret 1 4 1 3 8 5 5 7 7 4 3 5 Ret 8 6 2 4 1 3 179 4 Japan Naoki Yokomizo 3 4 8 8 1 1 3 4 6 1 8 6 6 2 3 Ret 4 3 10 12 177 5 Italy Paolo Montin 2 3 9 6 9 Ret Ret 8 1 3 7 4 4 3 1 3 NC 6 4 1 174 6 Brazil Roberto Streit 4 6 5 Ret 5 5 Ret 7 5 6 5 1 3 Ret 5 5 6 5 9 4 138 7 Japan Daisuke Ikeda 5 5 2 4 7 4 8 3 3 2 3 Ret 9 10 6 11 11 7 11 7 126 8 New Zealand Jonny Reid 6 7 7 5 2 6 4 9 8 5 Ret DNS 7 Ret 7 Ret 1 12 94 9 Japan Taku Bamba 7 9 6 9 8 7 7 10 12 10 6 7 11 7 9 4 8 9 5 13 65 10 Japan Hideto Yasuoka 10 12 11 DNS 6 11 11 13 10 DNS 8 4 Ret 8 5 Ret 8 Ret 35 11 Japan Yasuhiro Takasaki 8 8 10 7 Ret 10 9 6 9 9 13 DNS 13 Ret 15 10 Ret 10 7 11 30 12 Japan Hiroki Katoh 6 9 6 6 20 13 Japan Koki Saga 11 10 12 10 Ret 11 11 13 14 12 9 8 10 6 10 9 Ret 13 15 8 20 14 Japan Koudai Tsukakoshi 11 7 7 8 12 5 19 15 Japan Ryo Orime 9 Ret 13 11 10 13 10 12 10 11 11 9 12 Ret 12 13 12 11 Ret Ret 7 16 Japan Motohiko Isozaki 12 11 14 12 11 Ret 12 14 13 Ret 12 10 14 11 14 12 10 15 13 9 4 17 Japan Hironari Kawachi Ret Ret 13 14 9 14 14 10 3 Pos Driver MOT SUZ SUG FUJ OKA SUZ MIN FUJ MIN MOT Pts | Colour Result Gold Winner Silver Second place Bronze Third place Green Points classification Blue Non-points classification Non-classified finish (NC) Purple Retired, not classified (Ret) Red Did not qualify (DNQ) Did not pre-qualify (DNPQ) Black Disqualified (DSQ) White Did not start (DNS) Withdrew (WD) Race cancelled (C) Blank Did not practice (DNP) Did not arrive (DNA) Excluded (EX) Bold – Pole Italics – Fastest Lap |
| 1 | Brazil João Paulo de Oliveira | 1 | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 272 |
| 2 | Japan Kazuki Nakajima | Ret | Ret | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 2 | 3 | Ret | 209 |
| 3 | Japan Hideki Mutoh | Ret | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | Ret | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 179 |
| 4 | Japan Naoki Yokomizo | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | Ret | 4 | 3 | 10 | 12 | 177 |
| 5 | Italy Paolo Montin | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | Ret | Ret | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | NC | 6 | 4 | 1 | 174 |
| 6 | Brazil Roberto Streit | 4 | 6 | 5 | Ret | 5 | 5 | Ret | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | Ret | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 138 |
| 7 | Japan Daisuke Ikeda | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 126 |
| 8 | New Zealand Jonny Reid | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | Ret | DNS | 7 | Ret | 7 | Ret | 1 | 12 | | | 94 |
| 9 | Japan Taku Bamba | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 | 13 | 65 |
| 10 | Japan Hideto Yasuoka | 10 | 12 | 11 | DNS | | | 6 | 11 | 11 | 13 | 10 | DNS | 8 | 4 | Ret | 8 | 5 | Ret | 8 | Ret | 35 |
| 11 | Japan Yasuhiro Takasaki | 8 | 8 | 10 | 7 | Ret | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 13 | DNS | 13 | Ret | 15 | 10 | Ret | 10 | 7 | 11 | 30 |
| 12 | Japan Hiroki Katoh | | | | | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 20 |
| 13 | Japan Koki Saga | 11 | 10 | 12 | 10 | Ret | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | Ret | 13 | 15 | 8 | 20 |
| 14 | Japan Koudai Tsukakoshi | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 19 |
| 15 | Japan Ryo Orime | 9 | Ret | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | Ret | 12 | 13 | 12 | 11 | Ret | Ret | 7 |
| 16 | Japan Motohiko Isozaki | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | Ret | 12 | 14 | 13 | Ret | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 9 | 4 |
| 17 | Japan Hironari Kawachi | | | | | | | | | | | | | Ret | Ret | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 3 |
| Pos | Driver | MOT | SUZ | SUG | FUJ | OKA | SUZ | MIN | FUJ | MIN | MOT | Pts |
| Colour | Result |
| Gold | Winner |
| Silver | Second place |
| Bronze | Third place |
| Green | Points classification |
| Blue | Non-points classification |
| Non-classified finish (NC) |
| Purple | Retired, not classified (Ret) |
| Red | Did not qualify (DNQ) |
| Did not pre-qualify (DNPQ) |
| Black | Disqualified (DSQ) |
| White | Did not start (DNS) |
| Withdrew (WD) |
| Race cancelled (C) |
| Blank | Did not practice (DNP) |
| Did not arrive (DNA) |
| Excluded (EX) |
External links