2007 Italian Formula Three Championship
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The 2007 Italian Formula Three Championship was the 43rd Italian Formula Three Championship season. It began on 1 April at Adria and ended on 21 October at Monza after 16 races.
With victories at Adria, Misano, Vallelunga and Autodromo Nazionale Monza, Paolo Maria Nocera of Lucidi Motors finished the season as champion. He finished 21 points clear of Europa Corse driver Efisio Marchese, who won three races during the season. Third place went to Alan Racing driver Pablo Sánchez López, who also took three victories at Misano, Mugello, and Varano. Fourth place in the championship was claimed by Corbetta Competizioni's Mirko Bortolotti, who won the race at Mugello, while fifth went to his team-mate Fabrizio Crestani.
Teams and drivers
All teams were Italian-registered and all cars competed on Michelin tyres.
| Entry List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | No | Driver | Chassis | Engine | Rounds |
| Campionato Nazionale | |||||
| Corbetta Competizioni | 3 | Argentina Augusto Scalbi | Dallara F304 | Spiess-Opel | All |
| 4 | Italy Fabrizio Crestani | Dallara F304 | Spiess-Opel | All | |
| 16 | Italy Mirko Bortolotti | Dallara F304 | Spiess-Opel | All | |
| Lucidi Motors | 5 | Italy Nicola de Marco | Dallara F304 | Spiess-Opel | All |
| 6 | Italy Paolo Maria Nocera | Dallara F304 | Spiess-Opel | All | |
| Europa Corse | 7 | Italy Efisio Marchese | Dallara F304 | Spiess-Opel | All |
| N.T. | 9 | Italy Jacopo Faccioni | Dallara F304 | Spiess-Opel | All |
| Team Ghinzani | 11 | Italy Paolo Bossini | Dallara F304 | Mugen-Honda | All |
| 12 | Italy Giuseppe Termine | Dallara F304 | Mugen-Honda | All | |
| Alan Racing | 14 | Mexico Pablo Sánchez López | Dallara F304 | Spiess-Opel | 1–2, 4–8 |
| 15 | Russia Sergey Mokshantsev | Dallara F304 | Spiess-Opel | 8 | |
| Trofeo Nazionale CSAI | |||||
| Europa Corse | 51 | Italy Matteo Cozzari | Dallara F302 | Spiess-Opel | All |
| System Team | 52 | Italy Gianpiero Negrotti | Dallara F303 | Spiess-Opel | 1–4, 8 |
| 85 | Italy Dino Lusuardi | Dallara F301 | Fiat | 1–6 | |
| 89 | Italy Massimo Ballestri | Dallara F394 | Fiat | 2 | |
| Facondini Racing | 53 | Italy Molin Pradel | Dallara F302 | Spiess-Opel | 2 |
| Lido Corse | 61 | Italy Luciano Baldazzi | Dallara F301 | Spiess-Opel | 1–6, 8 |
| Beelspeed | 83 | Italy Mauro Brozzi | Dallara F394 | Fiat | 1–6 |
| 87 | Italy Carlo Bendinelli | Dallara F301 | Spiess-Opel | 3–4, 6–7 | |
| 88 | Italy Antonio Vizzaccaro | Dallara F394 | Fiat | 3 | |
| 91 | Italy Luigi Folloni | Dallara F394 | Fiat | 1–2, 4–7 | |
| Team Cherubini | 92 | Italy Federico del Rosso | Dallara F398 | Spiess-Opel | All |
| 93 | Italy Antonio di Venere | Dallara F398 | Fiat | 1 | |
| Italy Marco Cencetti | Dallara F398 | Fiat | 2–6 | ||
| 94 | Italy Salvatore Cardullo | Dallara F398 | Spiess-Opel | 3–6, 8 |
Calendar
All rounds were held in Italy.
Standings
- Points are awarded as follows:
| Pos | Driver | ADR | MIS | MAG | MUG | MUG | VAR | VAL | MNZ | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos Driver ADR MIS MAG MUG MUG VAR VAL MNZ Pts Campionato Nazionale 1 Italy Paolo Maria Nocera 1 1 1 12 5 4 DSQ 4 Ret 2 2 2 1 2 1 1 114 2 Italy Efisio Marchese 2 2 6 5 1 1 5 8 4 4 1 3 7 6 Ret 3 93 3 Mexico Pablo Sánchez López DSQ 4 2 1 3 6 2 1 3 1 Ret 3 3 Ret 84 4 Italy Mirko Bortolotti 3 5 5 4 2 2 2 2 1 8 10 10 3 5 12 5 81 5 Italy Fabrizio Crestani Ret 3 3 2 4 8 1 1 Ret Ret 17 5 Ret 1 2 Ret 73 6 Italy Nicola de Marco 5 7 8 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 Ret 8 Ret 67 7 Italy Giuseppe Termine 4 6 4 6 Ret 6 Ret 5 6 Ret 5 6 2 7 5 4 52 8 Argentina Augusto Scalbi 7 8 9 8 7 5 8 9 5 5 7 7 Ret 4 4 2 42 9 Italy Paolo Bossini 6 10 7 7 6 7 6 7 7 6 6 8 6 9 6 6 35 10 Italy Jacopo Faccioni 8 9 Ret 9 9 9 9 11 10 9 8 9 5 8 13 Ret 11 Russia Sergey Mokshantsev Ret Ret 0 Trofeo Nazionale CSAI 1 Italy Matteo Cozzari 10 11 DNS DNS 10 10 7 10 8 7 11 DNS Ret Ret 7 DNS 47 2 Italy Luciano Baldazzi 11 DNS 12 DNS 11 DNS 10 Ret 12 DNS 13 Ret 9 Ret 21 3 Italy Mauro Brozzi 9 DNS DNS DNS 8 Ret Ret 12 11 DNS 17 4 Italy Federico del Rosso 13 DNS 11 DNS 12 DNS 12 DNS 14 DNS 12 DNS 8 DNS DNS DNS 17 5 Italy Marco Cencetti 10 DNS Ret DNS Ret DNS 9 DNS 9 DNS 14 6 Italy Luigi Folloni 15 DNS 16 DNS 13 14 DNS DNS DNS DNS 9 10 12 7 Italy Gianpiero Negrotti Ret 12 15 11 14 13 15 DNS 11 DNS 12 8 Italy Dino Lusuardi 12 DNS 13 DNS 15 11 11 DNS 13 DNS 15 DNS 12 9 Italy Carlo Bendinelli 17 12 14 13 14 Ret DNS DNS 7 10 Italy Massimo Ballestri 14 10 6 11 Italy Salvatore Cardullo 13 DNS DNS DNS 15 DNS 16 DNS 10 DNS 4 12 Italy Antonio di Venere 14 DNS 0 13 Italy Antonio Vizzaccaro 16 Ret 0 14 Italy Molin Pradel 17 DSQ 0 Pos Driver ADR MIS MAG MUG MUG VAR VAL MNZ Pts | Colour Result Gold Winner Silver Second place Bronze Third place Green Points classification Blue Non-points classification Non-classified finish (NC) Purple Retired, not classified (Ret) Red Did not qualify (DNQ) Did not pre-qualify (DNPQ) Black Disqualified (DSQ) White Did not start (DNS) Withdrew (WD) Race cancelled (C) Blank Did not practice (DNP) Did not arrive (DNA) Excluded (EX) Bold – Pole Italics – Fastest Lap | |||||||||||||||||
| Campionato Nazionale | ||||||||||||||||||
| 1 | Italy Paolo Maria Nocera | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | DSQ | 4 | Ret | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 114 |
| 2 | Italy Efisio Marchese | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | Ret | 3 | 93 |
| 3 | Mexico Pablo Sánchez López | DSQ | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ret | 3 | 3 | Ret | 84 | ||
| 4 | Italy Mirko Bortolotti | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 | 12 | 5 | 81 |
| 5 | Italy Fabrizio Crestani | Ret | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | Ret | Ret | 17 | 5 | Ret | 1 | 2 | Ret | 73 |
| 6 | Italy Nicola de Marco | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ret | 8 | Ret | 67 |
| 7 | Italy Giuseppe Termine | 4 | 6 | 4 | 6 | Ret | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 52 |
| 8 | Argentina Augusto Scalbi | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | Ret | 4 | 4 | 2 | 42 |
| 9 | Italy Paolo Bossini | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 35 |
| 10 | Italy Jacopo Faccioni | 8 | 9 | Ret | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | Ret | 11 |
| Russia Sergey Mokshantsev | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Trofeo Nazionale CSAI | ||||||||||||||||||
| 1 | Italy Matteo Cozzari | 10 | 11 | DNS | DNS | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | DNS | Ret | Ret | 7 | DNS | 47 |
| 2 | Italy Luciano Baldazzi | 11 | DNS | 12 | DNS | 11 | DNS | 10 | Ret | 12 | DNS | 13 | Ret | 9 | Ret | 21 | ||
| 3 | Italy Mauro Brozzi | 9 | DNS | DNS | DNS | 8 | Ret | Ret | 12 | 11 | DNS | 17 | ||||||
| 4 | Italy Federico del Rosso | 13 | DNS | 11 | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | 14 | DNS | 12 | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 17 |
| 5 | Italy Marco Cencetti | 10 | DNS | Ret | DNS | Ret | DNS | 9 | DNS | 9 | DNS | 14 | ||||||
| 6 | Italy Luigi Folloni | 15 | DNS | 16 | DNS | 13 | 14 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 10 | 12 | ||||
| 7 | Italy Gianpiero Negrotti | Ret | 12 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | DNS | 11 | DNS | 12 | ||||||
| 8 | Italy Dino Lusuardi | 12 | DNS | 13 | DNS | 15 | 11 | 11 | DNS | 13 | DNS | 15 | DNS | 12 | ||||
| 9 | Italy Carlo Bendinelli | 17 | 12 | 14 | 13 | 14 | Ret | DNS | DNS | 7 | ||||||||
| 10 | Italy Massimo Ballestri | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | Italy Salvatore Cardullo | 13 | DNS | DNS | DNS | 15 | DNS | 16 | DNS | 10 | DNS | 4 | ||||||
| 12 | Italy Antonio di Venere | 14 | DNS | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Italy Antonio Vizzaccaro | 16 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 14 | Italy Molin Pradel | 17 | DSQ | 0 | ||||||||||||||
| Pos | Driver | ADR | MIS | MAG | MUG | MUG | VAR | VAL | MNZ | Pts | ||||||||
| Colour | Result | |||||||||||||||||
| Gold | Winner | |||||||||||||||||
| Silver | Second place | |||||||||||||||||
| Bronze | Third place | |||||||||||||||||
| Green | Points classification | |||||||||||||||||
| Blue | Non-points classification | |||||||||||||||||
| Non-classified finish (NC) | ||||||||||||||||||
| Purple | Retired, not classified (Ret) | |||||||||||||||||
| Red | Did not qualify (DNQ) | |||||||||||||||||
| Did not pre-qualify (DNPQ) | ||||||||||||||||||
| Black | Disqualified (DSQ) | |||||||||||||||||
| White | Did not start (DNS) | |||||||||||||||||
| Withdrew (WD) | ||||||||||||||||||
| Race cancelled (C) | ||||||||||||||||||
| Blank | Did not practice (DNP) | |||||||||||||||||
| Did not arrive (DNA) | ||||||||||||||||||
| Excluded (EX) |