| Regular season |
| February Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record February 16 at San Diego #7 Fowler Park • San Diego, CA 2–3 Sprengel (1–0) Wright (0–1) Conyers (1) 902 0–1 February 17 at San Diego #7 Fowler Park • San Diego, CA 8–2 Raby (1–0) Teaney (0–1) Snider (1) 540 1–1 February 19 at San Diego #7 Fowler Park • San Diego, CA 11–1 Fellows (1–0) Burdick (0–1) — 985 2–1 February 22 vs. Evansville #7 Hawkins Field • Nashville, TN 7–4 Conger (1–0) Weigand (0–1) Ruppenthal (1) 2,550 3–1 February 24 vs. UIC #7 Hawkins Field • Nashville, TN 3–5 (10) Ryan (1–1) Snider (0–1) — 2,710 3–2 February 25 vs. UIC #7 Hawkins Field • Nashville, TN 6–2 Raby (2–0) Andersen (0–1) Hayes (1) 2,648 4–2 February 26 vs. UIC #7 Hawkins Field • Nashville, TN 2–5 (11) Padilla (1–0) Ruppenthal (0–1) Ryan (1) 2,668 4–3 February 28 vs. Southeastern Louisiana #17 Hawkins Field • Nashville, TN 9–6 Snider (1–1) Tassin (1–1) Hayes (2) 2,489 5–3 |
| February |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| February 16 | at San Diego | #7 | Fowler Park • San Diego, CA | 2–3 | Sprengel (1–0) | Wright (0–1) | Conyers (1) | 902 | 0–1 | |
| February 17 | at San Diego | #7 | Fowler Park • San Diego, CA | 8–2 | Raby (1–0) | Teaney (0–1) | Snider (1) | 540 | 1–1 | |
| February 19 | at San Diego | #7 | Fowler Park • San Diego, CA | 11–1 | Fellows (1–0) | Burdick (0–1) | — | 985 | 2–1 | |
| February 22 | vs. Evansville | #7 | Hawkins Field • Nashville, TN | 7–4 | Conger (1–0) | Weigand (0–1) | Ruppenthal (1) | 2,550 | 3–1 | |
| February 24 | vs. UIC | #7 | Hawkins Field • Nashville, TN | 3–5 (10) | Ryan (1–1) | Snider (0–1) | — | 2,710 | 3–2 | |
| February 25 | vs. UIC | #7 | Hawkins Field • Nashville, TN | 6–2 | Raby (2–0) | Andersen (0–1) | Hayes (1) | 2,648 | 4–2 | |
| February 26 | vs. UIC | #7 | Hawkins Field • Nashville, TN | 2–5 (11) | Padilla (1–0) | Ruppenthal (0–1) | Ryan (1) | 2,668 | 4–3 | |
| February 28 | vs. Southeastern Louisiana | #17 | Hawkins Field • Nashville, TN | 9–6 | Snider (1–1) | Tassin (1–1) | Hayes (2) | 2,489 | 5–3 | |
| March Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record March 1 vs. Southeastern Louisiana #17 Hawkins Field • Nashville, TN 4–2 Stover (1–0) Koestler (0–1) Hayes (3) 2,493 6–3 March 3 vs. Cal State Northridge #17 Hawkins Field • Nashville, TN 4–6 Weston (2–1) Wright (0–2) O'Neil (2) 2,513 6–4 March 4 vs. Cal State Northridge #17 Hawkins Field • Nashville, TN 1–4 Vanderford (2–1) Raby (2–1) — 2,713 6–5 March 5 vs. Cal State Northridge #17 Hawkins Field • Nashville, TN 11–3 Fellows (2–0) Myers (1–1) — 2,679 7–5 March 7 vs. Central Arkansas #25 Hawkins Field • Nashville, TN 10–5 King (1–0) Brand (1–1) — 2,443 8–5 March 8 vs. Central Arkansas #25 Hawkins Field • Nashville, TN 9–1 Day (1–0) Schmidt (0–2) — 2,489 9–5 March 10 vs. St. Mary's #25 Hawkins Field • Nashville, TN 9–8 Snider (2–1) Waldichuk (1–1) Ruppenthal (2) 2,528 10–5 March 11 vs. St. Mary's #25 Hawkins Field • Nashville, TN 1–5 Valdez (2–1) Raby (2–2) Milam (6) — 10–6 March 12 vs. St. Mary's #25 Hawkins Field • Nashville, TN 9–1 Fellows (3–0) Madrigal (2–2) — — 11–6 March 14 vs. Western Kentucky #24 Hawkins Field • Nashville, TN 8–1 Day (2–0) Ciocco (0–2) — 2,552 12–6 March 17 at Ole Miss #24 Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS 0–1 Parkinson (4–1) Wright (0–3) Woolfolk (5) 8,256 12–7 0–1 March 18 at Ole Miss #24 Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS 6–2 Raby (3–2) Feigl (2–2) — 9,010 13–7 1–1 March 19 at Ole Miss #24 Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS 8–10 Woolfolk (1–1) Murfee (0–1) — 8,221 13–8 1–2 March 22 vs. Belmont First Tennessee Park • Nashville, TN 17–11 Day (3–0) Lovell (0–1) — 1,617 14–8 1–2 March 24 vs. Texas A&M Hawkins Field • Nashville, TN 4–3 Wright (1–3) Hill (4–2) Hayes (4) 3,418 15–8 2–2 March 25 vs. Texas A&M Hawkins Field • Nashville, TN 17–3 Raby (4–2) Kolek (1–1) — 3,309 16–8 3–2 March 26 vs. Texas A&M Hawkins Field • Nashville, TN 4–6 Chafin (2–1) Snider (2–2) Kilkenny (1) 3,586 16–9 3–3 March 28 vs. Lipscomb First Tennessee Park • Nashville, TN 10–0 Day (4–0) Pryor (1–1) — 1,502 17–9 3–3 March 31 at Kentucky Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY 3–10 Hjelle (4–2) Raby (4–3) — 2,465 17–10 3–4 |
| March |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| March 1 | vs. Southeastern Louisiana | #17 | Hawkins Field • Nashville, TN | 4–2 | Stover (1–0) | Koestler (0–1) | Hayes (3) | 2,493 | 6–3 | |
| March 3 | vs. Cal State Northridge | #17 | Hawkins Field • Nashville, TN | 4–6 | Weston (2–1) | Wright (0–2) | O'Neil (2) | 2,513 | 6–4 | |
| March 4 | vs. Cal State Northridge | #17 | Hawkins Field • Nashville, TN | 1–4 | Vanderford (2–1) | Raby (2–1) | — | 2,713 | 6–5 | |
| March 5 | vs. Cal State Northridge | #17 | Hawkins Field • Nashville, TN | 11–3 | Fellows (2–0) | Myers (1–1) | — | 2,679 | 7–5 | |
| March 7 | vs. Central Arkansas | #25 | Hawkins Field • Nashville, TN | 10–5 | King (1–0) | Brand (1–1) | — | 2,443 | 8–5 | |
| March 8 | vs. Central Arkansas | #25 | Hawkins Field • Nashville, TN | 9–1 | Day (1–0) | Schmidt (0–2) | — | 2,489 | 9–5 | |
| March 10 | vs. St. Mary's | #25 | Hawkins Field • Nashville, TN | 9–8 | Snider (2–1) | Waldichuk (1–1) | Ruppenthal (2) | 2,528 | 10–5 | |
| March 11 | vs. St. Mary's | #25 | Hawkins Field • Nashville, TN | 1–5 | Valdez (2–1) | Raby (2–2) | Milam (6) | — | 10–6 | |
| March 12 | vs. St. Mary's | #25 | Hawkins Field • Nashville, TN | 9–1 | Fellows (3–0) | Madrigal (2–2) | — | — | 11–6 | |
| March 14 | vs. Western Kentucky | #24 | Hawkins Field • Nashville, TN | 8–1 | Day (2–0) | Ciocco (0–2) | — | 2,552 | 12–6 | |
| March 17 | at Ole Miss | #24 | Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS | 0–1 | Parkinson (4–1) | Wright (0–3) | Woolfolk (5) | 8,256 | 12–7 | 0–1 |
| March 18 | at Ole Miss | #24 | Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS | 6–2 | Raby (3–2) | Feigl (2–2) | — | 9,010 | 13–7 | 1–1 |
| March 19 | at Ole Miss | #24 | Oxford-University Stadium at Swayze Field • Oxford, MS | 8–10 | Woolfolk (1–1) | Murfee (0–1) | — | 8,221 | 13–8 | 1–2 |
| March 22 | vs. Belmont | | First Tennessee Park • Nashville, TN | 17–11 | Day (3–0) | Lovell (0–1) | — | 1,617 | 14–8 | 1–2 |
| March 24 | vs. Texas A&M | | Hawkins Field • Nashville, TN | 4–3 | Wright (1–3) | Hill (4–2) | Hayes (4) | 3,418 | 15–8 | 2–2 |
| March 25 | vs. Texas A&M | | Hawkins Field • Nashville, TN | 17–3 | Raby (4–2) | Kolek (1–1) | — | 3,309 | 16–8 | 3–2 |
| March 26 | vs. Texas A&M | | Hawkins Field • Nashville, TN | 4–6 | Chafin (2–1) | Snider (2–2) | Kilkenny (1) | 3,586 | 16–9 | 3–3 |
| March 28 | vs. Lipscomb | | First Tennessee Park • Nashville, TN | 10–0 | Day (4–0) | Pryor (1–1) | — | 1,502 | 17–9 | 3–3 |
| March 31 | at Kentucky | | Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY | 3–10 | Hjelle (4–2) | Raby (4–3) | — | 2,465 | 17–10 | 3–4 |
| April Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record April 1 at Kentucky Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY 4–7 Logue (5–1) Wright (1–4) — 3,071 17–11 3–5 April 2 at Kentucky Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY 6–4 Conger (2–0) Pop (1–1) Ruppenthal (3) 3,512 18–11 4–5 April 4 vs. UT-Martin Hawkins Field • Nashville, TN 11–0 Day (5–0) Patzner (1–3) — 2,655 19–11 4–5 April 6 at South Carolina Founders Park • Columbia, SC 7–6 Raby (5–3) Crowe (3–2) Hayes (5) 6,904 20–11 5–5 April 7 at South Carolina Founders Park • Columbia, SC 5–3 Ruppenthal (1–1) Scott (1–2) — 7,412 21–11 6–5 April 8 at South Carolina Founders Park • Columbia, SC 1–6 Hill (2–3) Fellows (3–1) — 8,012 21–12 6–6 April 11 vs. Tennessee Tech Hawkins Field • Nashville, TN 2–5 Lancaster (4–1) Day (5–1) — 2,563 21–13 6–6 April 13 vs. Florida Hawkins Field • Nashville, TN 6–10 Milchin (2–1) Hayes (0–1) — 3,148 21–14 6–7 April 14 vs. Florida Hawkins Field • Nashville, TN 2–0 Wright (2–4) Singer (4–2) — 3,626 22–14 7–7 April 15 vs. Florida Hawkins Field • Nashville, TN 8–20 Kowar (6–0) Fellows (3–2) — 3,626 22–15 7–8 April 18 vs. Middle Tennessee Hawkins Field • Nashville, TN 21–2 Snider (3–2) Williams (0–3) — 1,125 23–15 7–8 April 21 at Georgia Foley Field • Athens, GA 8–1 Raby (6–3) Gist (2–3) — 2,547 24–15 8–8 April 22 at Georgia Foley Field • Athens, GA 0–1 Adkins (5–4) Ruppenthal (1–2) — — 24–16 8–9 April 22 at Georgia Foley Field • Athens, GA 10–5 Day (6–1) Avidano (2–2) Fellows (1) 3,112 25–16 9–9 April 28 vs. Tennessee Hawkins Field • Nashville, TN 1–0 Raby (7–3) Martin (4–5) Hayes (6) 3,499 26–16 10–9 April 29 vs. Tennessee Hawkins Field • Nashville, TN 3–9 Stallings (3–1) Wright (2–5) — 3,603 26–17 10–10 |
| April |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| April 1 | at Kentucky | | Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY | 4–7 | Logue (5–1) | Wright (1–4) | — | 3,071 | 17–11 | 3–5 |
| April 2 | at Kentucky | | Shively Field at Cliff Hagan Stadium • Lexington, KY | 6–4 | Conger (2–0) | Pop (1–1) | Ruppenthal (3) | 3,512 | 18–11 | 4–5 |
| April 4 | vs. UT-Martin | | Hawkins Field • Nashville, TN | 11–0 | Day (5–0) | Patzner (1–3) | — | 2,655 | 19–11 | 4–5 |
| April 6 | at South Carolina | | Founders Park • Columbia, SC | 7–6 | Raby (5–3) | Crowe (3–2) | Hayes (5) | 6,904 | 20–11 | 5–5 |
| April 7 | at South Carolina | | Founders Park • Columbia, SC | 5–3 | Ruppenthal (1–1) | Scott (1–2) | — | 7,412 | 21–11 | 6–5 |
| April 8 | at South Carolina | | Founders Park • Columbia, SC | 1–6 | Hill (2–3) | Fellows (3–1) | — | 8,012 | 21–12 | 6–6 |
| April 11 | vs. Tennessee Tech | | Hawkins Field • Nashville, TN | 2–5 | Lancaster (4–1) | Day (5–1) | — | 2,563 | 21–13 | 6–6 |
| April 13 | vs. Florida | | Hawkins Field • Nashville, TN | 6–10 | Milchin (2–1) | Hayes (0–1) | — | 3,148 | 21–14 | 6–7 |
| April 14 | vs. Florida | | Hawkins Field • Nashville, TN | 2–0 | Wright (2–4) | Singer (4–2) | — | 3,626 | 22–14 | 7–7 |
| April 15 | vs. Florida | | Hawkins Field • Nashville, TN | 8–20 | Kowar (6–0) | Fellows (3–2) | — | 3,626 | 22–15 | 7–8 |
| April 18 | vs. Middle Tennessee | | Hawkins Field • Nashville, TN | 21–2 | Snider (3–2) | Williams (0–3) | — | 1,125 | 23–15 | 7–8 |
| April 21 | at Georgia | | Foley Field • Athens, GA | 8–1 | Raby (6–3) | Gist (2–3) | — | 2,547 | 24–15 | 8–8 |
| April 22 | at Georgia | | Foley Field • Athens, GA | 0–1 | Adkins (5–4) | Ruppenthal (1–2) | — | — | 24–16 | 8–9 |
| April 22 | at Georgia | | Foley Field • Athens, GA | 10–5 | Day (6–1) | Avidano (2–2) | Fellows (1) | 3,112 | 25–16 | 9–9 |
| April 28 | vs. Tennessee | | Hawkins Field • Nashville, TN | 1–0 | Raby (7–3) | Martin (4–5) | Hayes (6) | 3,499 | 26–16 | 10–9 |
| April 29 | vs. Tennessee | | Hawkins Field • Nashville, TN | 3–9 | Stallings (3–1) | Wright (2–5) | — | 3,603 | 26–17 | 10–10 |
| May Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record May 2 vs Austin Peay Hawkins Field • Nashville, TN 8–4 Day (7–1) Powell (2–4) — 2,646 27–17 10–10 May 5 vs Missouri Hawkins Field • Nashville, TN 5–2 Raby (8–3) Bartlett (5–2) Hayes (7) 2,936 28–17 11–10 May 6 vs Missouri Hawkins Field • Nashville, TN 1–2 Sikema (7–0) Conger (2–1) — 2,960 28–18 11–11 May 7 vs Missouri Hawkins Field • Nashville, TN 14–5 King (2–0) Montes (3–5) — 3,012 29–18 12–11 May 9 at Louisville Jim Patterson Stadium • Louisville, KY 2–6 Martin (4–0) Ruppenthal (1–3) — 4,120 29–19 12–11 May 12 at Arkansas Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas 3–4 Kopps (3–0) King (2–1) — 8,151 29–20 12–12 May 13 at Arkansas Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas 6–2 Wright (3–5) Knight (6–4) — 9,225 30–20 13–12 May 14 at Arkansas Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas 1–7 Taccolini (4–0) Day (7–2) — 7,971 30–21 13–13 May 16 at Middle Tennessee Hawkins Field • Nashville, TN 17–7 Ruppenthal (2–3) Hasper (0–3) — 2,682 31–21 13–13 May 18 at Alabama Hawkins Field • Nashville, TN 18–1 Raby (9–3) Medders (2–1) — 2,904 32–21 14–13 May 19 at Alabama Hawkins Field • Nashville, TN 13–1 Wright (4–5) Walters (5–5) — 3,110 33–21 15–13 May 20 at Alabama Hawkins Field • Nashville, TN 3–3 — — — 2,928 33–21–1 15–13–1 |
| May |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| May 2 | vs Austin Peay | | Hawkins Field • Nashville, TN | 8–4 | Day (7–1) | Powell (2–4) | — | 2,646 | 27–17 | 10–10 |
| May 5 | vs Missouri | | Hawkins Field • Nashville, TN | 5–2 | Raby (8–3) | Bartlett (5–2) | Hayes (7) | 2,936 | 28–17 | 11–10 |
| May 6 | vs Missouri | | Hawkins Field • Nashville, TN | 1–2 | Sikema (7–0) | Conger (2–1) | — | 2,960 | 28–18 | 11–11 |
| May 7 | vs Missouri | | Hawkins Field • Nashville, TN | 14–5 | King (2–0) | Montes (3–5) | — | 3,012 | 29–18 | 12–11 |
| May 9 | at Louisville | | Jim Patterson Stadium • Louisville, KY | 2–6 | Martin (4–0) | Ruppenthal (1–3) | — | 4,120 | 29–19 | 12–11 |
| May 12 | at Arkansas | | Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas | 3–4 | Kopps (3–0) | King (2–1) | — | 8,151 | 29–20 | 12–12 |
| May 13 | at Arkansas | | Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas | 6–2 | Wright (3–5) | Knight (6–4) | — | 9,225 | 30–20 | 13–12 |
| May 14 | at Arkansas | | Baum Stadium • Fayetteville, Arkansas | 1–7 | Taccolini (4–0) | Day (7–2) | — | 7,971 | 30–21 | 13–13 |
| May 16 | at Middle Tennessee | | Hawkins Field • Nashville, TN | 17–7 | Ruppenthal (2–3) | Hasper (0–3) | — | 2,682 | 31–21 | 13–13 |
| May 18 | at Alabama | | Hawkins Field • Nashville, TN | 18–1 | Raby (9–3) | Medders (2–1) | — | 2,904 | 32–21 | 14–13 |
| May 19 | at Alabama | | Hawkins Field • Nashville, TN | 13–1 | Wright (4–5) | Walters (5–5) | — | 3,110 | 33–21 | 15–13 |
| May 20 | at Alabama | | Hawkins Field • Nashville, TN | 3–3 | — | — | — | 2,928 | 33–21–1 | 15–13–1 |
| Postseason |
| SEC Tournament Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record May 23 South Carolina Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, Alabama 4–7 Johnson (1–2) Hayes (0–2) — — 33–22–1 15–13–1 |
| SEC Tournament |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| May 23 | South Carolina | | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, Alabama | 4–7 | Johnson (1–2) | Hayes (0–2) | — | — | 33–22–1 | 15–13–1 |
| NCAA tournament Clemson Regional Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record June 2 St. John's Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, 13—4 Raby (10—3) Mooney (8—2) — 3,234 34–22–1 15–13–1 June 3 #21 Clemson Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, 9—4 Wright (5—5) Barnes (5—5) — 5,097 35–22–1 15–13–1 June 4 #21 Clemson Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, 0—6 Jackson (9—1) Fellows (3—3) — 3,731 35–23–1 15–13–1 June 5 #21 Clemson Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, 8—0 Ruppenthal (3—3) Eubanks (7—6) — 4,462 36–23–1 15–13–1 |
| NCAA tournament Clemson Regional |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| June 2 | St. John's | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, | 13—4 | Raby (10—3) | Mooney (8—2) | — | 3,234 | 34–22–1 | 15–13–1 |
| June 3 | #21 Clemson | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, | 9—4 | Wright (5—5) | Barnes (5—5) | — | 5,097 | 35–22–1 | 15–13–1 |
| June 4 | #21 Clemson | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, | 0—6 | Jackson (9—1) | Fellows (3—3) | — | 3,731 | 35–23–1 | 15–13–1 |
| June 5 | #21 Clemson | | Doug Kingsmore Stadium • Clemson, South Carolina, | 8—0 | Ruppenthal (3—3) | Eubanks (7—6) | — | 4,462 | 36–23–1 | 15–13–1 |
| NCAA tournament Corvallis Super Regional Date Opponent Rank Site/stadium Score Win Loss Save Attendance Overall record SEC record June 9 #1 Oregon State Goss Stadium at Coleman Field • Corvallis, Oregon 4—8 Thompson (14—0) Raby (10—4) — 3,737 36—24—1 15–13–1 June 10 #1 Oregon State Goss Stadium at Coleman Field • Corvallis, Oregon 2—9 Fehmel (5—2) Wright (5—6) — 3,734 36—25—1 15–13–1 |
| NCAA tournament Corvallis Super Regional |
| Date | Opponent | Rank | Site/stadium | Score | Win | Loss | Save | Attendance | Overall record | SEC record |
| June 9 | #1 Oregon State | | Goss Stadium at Coleman Field • Corvallis, Oregon | 4—8 | Thompson (14—0) | Raby (10—4) | — | 3,737 | 36—24—1 | 15–13–1 |
| June 10 | #1 Oregon State | | Goss Stadium at Coleman Field • Corvallis, Oregon | 2—9 | Fehmel (5—2) | Wright (5—6) | — | 3,734 | 36—25—1 | 15–13–1 |