2017 Wuhan Open – Singles
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Caroline Garcia defeated Ashleigh Barty in the final, 6–7(3–7), 7–6(7–4), 6–2 to win the singles tennis title at the 2017 Wuhan Open. It was the fourth title of her career and first on hardcourts, after prior titles on clay and grass.
Petra Kvitová was the defending champion, but lost in the first round to Peng Shuai.
Garbiñe Muguruza retained the WTA no. 1 singles ranking after Simona Halep and Karolína Plíšková lost in the second round and quarterfinals, respectively.
Seeds
The top eight seeds received a bye into the second round.
01. Spain Garbiñe Muguruza (quarterfinals)
02. Romania Simona Halep (second round)
03. Czech Republic Karolína Plíšková (quarterfinals)
04. Denmark Caroline Wozniacki (second round)
05. United Kingdom Johanna Konta (second round)
06. Russia Svetlana Kuznetsova (second round)
07. Slovakia Dominika Cibulková (third round)
08. Latvia Jeļena Ostapenko (semifinals)
09. Poland Agnieszka Radwańska (third round)
10. United States Madison Keys (first round)
11. Czech Republic Petra Kvitová (first round)
12. Germany Angelique Kerber (first round)
13. France Kristina Mladenovic (first round)
14. United States Sloane Stephens (first round)
15. Latvia Anastasija Sevastova (first round)
16. Russia Elena Vesnina (third round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Spain Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Latvia Jeļena Ostapenko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Latvia Jeļena Ostapenko | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Australia Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Czech Republic Karolína Plíšková | 6 | 63 | 62 | ||||||||||||||||
| Australia Ashleigh Barty | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| Australia Ashleigh Barty | 77 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| France Caroline Garcia | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| France Alizé Cornet | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Greece Maria Sakkari | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Greece Maria Sakkari | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| France Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| France Caroline Garcia | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Russia Ekaterina Makarova | 63 | 4 |
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spain G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Spain C Suárez Navarro | 3 | 612 | Ukraine L Tsurenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ukraine L Tsurenko | 6 | 714 | 1 | Spain G Muguruza | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Poland M Linette | 7 | 6 | Q | Poland M Linette | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Estonia A Kontaveit | 5 | 4 | Q | Poland M Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Czech Republic K Siniaková | 6 | 6 | Czech Republic K Siniaková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | France K Mladenovic | 3 | 2 | 1 | Spain G Muguruza | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Czech Republic P Kvitová | 67 | 77 | 63 | 8 | Latvia J Ostapenko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| China S Peng | 79 | 65 | 77 | China S Peng | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Puerto Rico M Puig | 6 | 60 | 6 | Q | Puerto Rico M Puig | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Germany M Barthel | 0 | 77 | 4 | Q | Puerto Rico M Puig | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Tunisia O Jabeur | 1 | 3 | 8 | Latvia J Ostapenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Czech Republic B Strýcová | 6 | 6 | Czech Republic B Strýcová | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Latvia J Ostapenko | 2 | 7 | 6 |
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| China S Zhang | 7 | 5 | 6 | China S Zhang | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Croatia D Vekić | 5 | 7 | 1 | 3 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | China Y Wang | 3 | 3 | China Q Wang | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Romania S Cîrstea | 6 | 6 | Romania S Cîrstea | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| China Q Wang | 6 | 6 | China Q Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14/PR | United States S Stephens | 2 | 2 | 3 | Czech Republic Ka Plíšková | 6 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||
| 9 | Poland A Radwańska | 6 | 7 | Australia A Barty | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Slovakia M Rybáriková | 4 | 5 | 9 | Poland A Radwańska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Australia D Gavrilova | 4 | 6 | 4 | Germany J Görges | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Germany J Görges | 6 | 1 | 6 | 9 | Poland A Radwańska | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| United States C Bellis | 5 | 0 | Australia A Barty | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Australia A Barty | 7 | 6 | Australia A Barty | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 5 | United Kingdom J Konta | 0 | 6 | 63 |
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Russia S Kuznetsova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Russia A Pavlyuchenkova | 3 | 2 | France A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| France A Cornet | 6 | 6 | France A Cornet | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Netherlands K Bertens | 6 | 6 | Q | United States V Lepchenko | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | Romania M Niculescu | 2 | 1 | Netherlands K Bertens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | United States V Lepchenko | 6 | 77 | Q | United States V Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | United States M Keys | 2 | 64 | France A Cornet | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Russia E Vesnina | 6 | 6 | Q | Greece M Sakkari | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | China Y Duan | 3 | 4 | 16 | Russia E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Belgium E Mertens | 6 | 1 | 6 | Belgium E Mertens | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Japan N Osaka | 4 | 6 | 4 | 16 | Russia E Vesnina | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | Greece M Sakkari | 1 | 6 | 6 | Q | Greece M Sakkari | 78 | 7 | |||||||||||||||||||
| Kazakhstan Y Putintseva | 6 | 4 | 2 | Q | Greece M Sakkari | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Denmark C Wozniacki | 5 | 3 |
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Slovakia D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Australia S Stosur | 4 | 6 | 3 | WC | Switzerland J Teichmann | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Switzerland J Teichmann | 6 | 3 | 6 | 7 | Slovakia D Cibulková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | United States C McHale | 6 | 6 | France C Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Italy R Vinci | 4 | 4 | Q | United States C McHale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| France C Garcia | 3 | 6 | 6 | France C Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Germany A Kerber | 6 | 3 | 1 | France C Garcia | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Latvia A Sevastova | 4 | 2 | Russia E Makarova | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Russia E Makarova | 6 | 6 | Russia E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Germany A Petkovic | 3 | 2 | United States L Davis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| United States L Davis | 6 | 6 | Russia E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Russia D Kasatkina | 6 | 2 | 6 | Russia D Kasatkina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| United States A Riske | 1 | 6 | 3 | Russia D Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Romania S Halep | 2 | 1 |
Qualifying
Seeds
- Romania Monica Niculescu (qualified)
- Russia Natalia Vikhlyantseva (qualifying competition)
- United States Shelby Rogers (withdrew)
- Spain Lara Arruabarrena (first round)
- Puerto Rico Monica Puig (qualified)
- Poland Magda Linette (qualified)
- Germany Carina Witthöft (qualifying competition)
- United Kingdom Heather Watson (qualifying competition)
- United States Varvara Lepchenko (qualified)
- United States Christina McHale (qualified)
- Greece Maria Sakkari (qualified)
- United States Madison Brengle (first round)
- Belarus Aliaksandra Sasnovich (qualifying competition)
- Tunisia Ons Jabeur (qualified)
- Spain Sara Sorribes Tormo (withdrew)
- Montenegro Danka Kovinić (first round)
- Germany Andrea Petkovic (qualified)
Qualifiers
- Romania Monica Niculescu
- Greece Maria Sakkari
- Germany Andrea Petkovic
- United States Christina McHale
- Puerto Rico Monica Puig
- Poland Magda Linette
- United States Varvara Lepchenko
- Tunisia Ons Jabeur
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Romania Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||
| China Lu Jiajing | 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | Romania Monica Niculescu | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| China Liu Fangzhou | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| China Liu Fangzhou | 6 | 4 | |||||||||||
| Alt | Australia Anastasia Rodionova | 1 | 2r |
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Russia Natalia Vikhlyantseva | 6 | 6 | ||||||||||
| China Gao Xinyu | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | Russia Natalia Vikhlyantseva | 1 | 62 | ||||||||||
| 11 | Greece Maria Sakkari | 6 | 77 | ||||||||||
| Alt | Bulgaria Aleksandrina Naydenova | 3 | 0 | ||||||||||
| 11 | Greece Maria Sakkari | 6 | 6 |
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 17 | Germany Andrea Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Canada Gabriela Dabrowski | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | Germany Andrea Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | Belarus Aliaksandra Sasnovich | 1 | 1 | ||||||||||
| China Zhu Lin | 63 | 4 | |||||||||||
| 13 | Belarus Aliaksandra Sasnovich | 77 | 6 |
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Spain Lara Arruabarrena | 63 | 2 | ||||||||||
| United States Bernarda Pera | 77 | 6 | |||||||||||
| United States Bernarda Pera | 5 | 0r | |||||||||||
| 10 | United States Christina McHale | 7 | 4 | ||||||||||
| United States Nicole Gibbs | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 10 | United States Christina McHale | 6 | 3 | 6 |
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Puerto Rico Monica Puig | 4 | |||||||||||
| Czech Republic Lucie Hradecká | 4r | ||||||||||||
| 5 | Puerto Rico Monica Puig | 77 | 6 | ||||||||||
| Chinese Taipei Chang Kai-chen | 62 | 2 | |||||||||||
| Chinese Taipei Chang Kai-chen | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | United States Madison Brengle | 6 | 4 | 2 |
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | Poland Magda Linette | 6 | 6 | ||||||||||
| Australia Arina Rodionova | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | Poland Magda Linette | 60 | 6 | 6 | |||||||||
| China Lu Jingjing | 77 | 4 | 1 | ||||||||||
| China Lu Jingjing | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | Montenegro Danka Kovinić | 6 | 2 | 2 |
Seventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | Germany Carina Witthöft | 6 | 7 | ||||||||||
| Japan Shuko Aoyama | 0 | 5 | |||||||||||
| 7 | Germany Carina Witthöft | 1 | 62 | ||||||||||
| 9 | United States Varvara Lepchenko | 6 | 77 | ||||||||||
| United States Kristie Ahn | 0 | 2 | |||||||||||
| 9 | United States Varvara Lepchenko | 6 | 6 |
Eighth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | United Kingdom Heather Watson | 62 | 6 | 7 | |||||||||
| China Han Xinyun | 77 | 2 | 5 | ||||||||||
| 8 | United Kingdom Heather Watson | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 14 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | China Guo Shanshan | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | Tunisia Ons Jabeur | 6 | 6 |