2019 Copa Colsanitas – Singles
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Anna Karolína Schmiedlová was the defending champion, but lost in the second round to Beatriz Haddad Maia.
Amanda Anisimova won her first WTA Tour title, defeating Astra Sharma in the final, 4–6, 6–4, 6–1.
Seeds
- Latvia Jeļena Ostapenko (first round)
- Croatia Petra Martić (withdrew)
- Germany Tatjana Maria (withdrew)
- Slovakia Anna Karolína Schmiedlová (second round)
- Slovenia Tamara Zidanšek (quarterfinals)
- United States Amanda Anisimova (champion)
- Spain Sara Sorribes Tormo (quarterfinals)
- Poland Magda Linette (second round)
- Slovenia Dalila Jakupović (withdrew)
- Serbia Ivana Jorović (withdrew)
- Spain Lara Arruabarrena (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | United States Amanda Anisimova | 4 | 77 | 6 | |||||||||
| Q | Brazil Beatriz Haddad Maia | 6 | 62 | 2 | |||||||||
| 6 | United States Amanda Anisimova | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Australia Astra Sharma | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 11 | Spain Lara Arruabarrena | 5 | 1 | ||||||||||
| Australia Astra Sharma | 7 | 6 |
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Latvia J Ostapenko | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LL | United States K Ahn | 2 | 77 | 7 | LL | United States K Ahn | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
| Switzerland C Perrin | 4 | 4 | WC | Colombia C Osorio | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Colombia C Osorio | 6 | 6 | WC | Colombia C Osorio | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | Bulgaria E Kostova | 3 | 1 | 6 | United States A Anisimova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| United States V Lepchenko | 6 | 6 | United States V Lepchenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Germany S Lisicki | 6 | 3 | 2 | 6 | United States A Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | United States A Anisimova | 4 | 6 | 6 | 6 | United States A Anisimova | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Slovakia AK Schmiedlová | 6 | 6 | Q | Brazil B Haddad Maia | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| Belgium Y Bonaventure | 2 | 4 | 4 | Slovakia AK Schmiedlová | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | Brazil B Haddad Maia | 6 | 7 | Q | Brazil B Haddad Maia | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
| Germany L Siegemund | 2 | 5 | Q | Brazil B Haddad Maia | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | France C Paquet | 2 | 79 | 2 | 7 | Spain S Sorribes Tormo | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Romania A Bogdan | 6 | 67 | 6 | Romania A Bogdan | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| United States C McHale | 4 | 4 | 7 | Spain S Sorribes Tormo | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Spain S Sorribes Tormo | 6 | 6 |
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Slovenia T Zidanšek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Russia I Khromacheva | 6 | 1 | 4 | 5 | Slovenia T Zidanšek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | Japan H Kuwata | 4 | 2 | United States S Vickery | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| United States S Vickery | 6 | 6 | 5 | Slovenia T Zidanšek | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | Italy J Paolini | 6 | 3 | 6 | 11 | Spain L Arruabarrena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | United States F Di Lorenzo | 2 | 6 | 4 | Q | Italy J Paolini | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hungary T Babos | 79 | 4 | 1 | 11 | Spain L Arruabarrena | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Spain L Arruabarrena | 67 | 6 | 6 | 11 | Spain L Arruabarrena | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Poland M Linette | 2 | 77 | 6 | Australia A Sharma | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Spain A Bolsova | 6 | 65 | 0 | 8 | Poland M Linette | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| PR | United States S Rogers | 3 | 78 | 1 | Australia A Sharma | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Australia A Sharma | 6 | 66 | 6 | Australia A Sharma | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | Colombia E Arango | 2 | 4 | LL | Italy S Errani | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | Netherlands B Schoofs | 6 | 6 | Q | Netherlands B Schoofs | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | Romania I Bara | 6 | 2 | 3 | LL | Italy S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | Italy S Errani | 4 | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
- Spain Aliona Bolsova (qualified)
- United States Danielle Lao (first round)
- Netherlands Bibiane Schoofs (qualified)
- Italy Martina Trevisan (first round)
- Romania Irina Bara (qualified)
- United States Francesca Di Lorenzo (qualifying competition,lucky loser)
- Brazil Beatriz Haddad Maia (qualified)
- Russia Sofya Zhuk (first round)
- Italy Jasmine Paolini (qualified)
- United States Kristie Ahn (qualifying competition,lucky loser)
- Germany Anna Zaja (first round)
- Australia Zoe Hives (first round)
Qualifiers
- Spain Aliona Bolsova
- Italy Jasmine Paolini
- Netherlands Bibiane Schoofs
- France Chloé Paquet
- Romania Irina Bara
- Brazil Beatriz Haddad Maia
Lucky losers
- United States Francesca Di Lorenzo
- United States Kristie Ahn
- Bulgaria Elitsa Kostova
- Japan Hiroko Kuwata
- Italy Sara Errani
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Spain Aliona Bolsova | 7 | 6 | ||||||||||
| Russia Yana Sizikova | 5 | 0 | |||||||||||
| 1 | Spain Aliona Bolsova | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Colombia María Herazo González | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| WC | Colombia María Herazo González | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 11 | Germany Anna Zaja | 1 | 6 | 3 |
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | United States Danielle Lao | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| Italy Sara Errani | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Italy Sara Errani | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 9 | Italy Jasmine Paolini | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| WC | United States Jane Wasserson | 0 | 1 | ||||||||||
| 9 | Italy Jasmine Paolini | 6 | 6 |
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Netherlands Bibiane Schoofs | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Chile Alexa Guarachi | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | Netherlands Bibiane Schoofs | 7 | 6 | ||||||||||
| 10 | United States Kristie Ahn | 5 | 3 | ||||||||||
| Serbia Natalija Kostić | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
| 10 | United States Kristie Ahn | 7 | 2 | 6 |
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Italy Martina Trevisan | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| Japan Hiroko Kuwata | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| Japan Hiroko Kuwata | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| France Chloé Paquet | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| France Chloé Paquet | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 8 | Russia Sofya Zhuk | 4 | 6 | 3 |
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | Romania Irina Bara | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Colombia Jessica Plazas | 2 | 0 | ||||||||||
| 5 | Romania Irina Bara | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Bulgaria Elitsa Kostova | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| Bulgaria Elitsa Kostova | 68 | 7 | 6 | ||||||||||
| 12 | Australia Zoe Hives | 710 | 5 | 0 |
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | United States Francesca Di Lorenzo | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Colombia Antonia Samudio | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | United States Francesca Di Lorenzo | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 7 | Brazil Beatriz Haddad Maia | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| Mexico Renata Zarazúa | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | Brazil Beatriz Haddad Maia | 4 | 6 | 6 |