| Pos. Driver(s) DAY United States SEB United States MOH United States MOS Canada VIR United States ATL United States Points 1 United States Austin McCusker Peru Rodrigo Pflucker 2 2 4 1 8 6 175 2 United Kingdom Stevan McAleer 17 1 15 10 1 4 149 3 United States Neil Alberico Brazil Leo Lamelas 1 10 2 5 22 5 149 4 United States Bruce Hamilton Estonia Tonis Kasemets 3 17 3 11 10 7 139 5 United States Dylan Murry 5 1 4 4 18 130 6 Canada Cameron Cassels United States James French 5 6 23 6 6 10 130 7 United States Blake Mount 14 4 9 17 7 9 127 8 United States David Grant United States Keith Grant 19 8 8 8 5 11 127 9 Canada Dean Baker 7 20 12 13 3 21 112 10 United States Max Hanratty 4 9 17 7 9 110 11 United States Joel Janco United States Jonathan Jorge 8 11 16 16 14 15 106 12 United States Kyle Masson 7 12 13 3 21 101 13 Canada Garett Grist United States Rob Hodes 12 19 17 7 15 20 96 14 United States Naveen Rao 6 7 7 18 23 94 15 United States Lance Willsey 11 12 21 19 16 14 93 16 United States Dakota Dickerson 18 1 4 18 89 17 United States Wyatt Schwab 13 9 12 20 12 89 18 United States Joe Robillard 13 13 10 17 13 89 19 Australia Scott Andrews United States Gerry Kraut 21 5 3 21 19 88 20 United States Jon Brownson 18 23 19 9 13 16 88 21 United States Nikko Reger 10 25 22 12 20 12 85 22 United States Dave House United States Paul LaHaye 16 16 18 15 19 17 85 23 United States Mike Skeen 14 2 1 84 24 United Kingdom Matt Bell 3 18 23 2 83 25 United States Scott Huffaker 22 11 2 11 81 26 Canada Michal Chlumecky 18 19 9 13 16 80 27 United States Alex Barron 6 7 7 73 28 United States Chris Archinaco 11 2 11 72 29 United States Nico Rondet United States Maurice Smith 4 24 10 18 69 30 United States Ross Chouest Canada Aaron Povoledo 9 14 12 22 67 31 United States Benjamin Waddell 13 6 14 60 32 Canada Bradley Baker 7 20 13 53 33 Canada Anthony Simone 15 18 14 46 34 United States Kris Wilson 9 8 45 35 United States Kenton Koch 17 8 37 36 United States Timo Reger 10 25 22 36 37 United Kingdom Nigel Greensall 11 19 32 38 Canada Scott Maxwell 3 30 39 United States James McGuire 3 30 40 United States Naj Husain United States Wayne Boyd 3 30 41 United States Skylar Robinson 4 28 42 United States Tim Moser United States Kevin Woods 15 20 27 43 United States David Murry 5 26 44 France Jordan Perroy 6 25 45 United States Colin Thompson 9 22 46 United States Jade Buford 11 20 47 Brazil Júlio Campos 14 17 48 Canada Will Lin United States Mikel Miller 14 17 49 United States Jason Bell 15 16 50 United States Mike Guasch 22 9 51 United States Tim George 23 8 Pos. Driver(s) DAY United States SEB United States MOH United States MOS Canada VIR United States ATL United States Points | Colour Result Gold Winner Silver Second place Bronze Third place Green Points classification Blue Non-points classification Non-classified finish (NC) Purple Retired, not classified (Ret) Red Did not qualify (DNQ) Did not pre-qualify (DNPQ) Black Disqualified (DSQ) White Did not start (DNS) Withdrew (WD) Race cancelled (C) Blank Did not practice (DNP) Did not arrive (DNA) Excluded (EX) Bold - Pole position Italics - Fastest lap |
| 1 | United States Austin McCusker Peru Rodrigo Pflucker | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 175 |
| 2 | United Kingdom Stevan McAleer | 17 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 149 |
| 3 | United States Neil Alberico Brazil Leo Lamelas | 1 | 10 | 2 | 5 | 22 | 5 | 149 |
| 4 | United States Bruce Hamilton Estonia Tonis Kasemets | 3 | 17 | 3 | 11 | 10 | 7 | 139 |
| 5 | United States Dylan Murry | | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 130 |
| 6 | Canada Cameron Cassels United States James French | 5 | 6 | 23 | 6 | 6 | 10 | 130 |
| 7 | United States Blake Mount | 14 | 4 | 9 | 17 | 7 | 9 | 127 |
| 8 | United States David Grant United States Keith Grant | 19 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 127 |
| 9 | Canada Dean Baker | 7 | 20 | 12 | 13 | 3 | 21 | 112 |
| 10 | United States Max Hanratty | | 4 | 9 | 17 | 7 | 9 | 110 |
| 11 | United States Joel Janco United States Jonathan Jorge | 8 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 106 |
| 12 | United States Kyle Masson | 7 | | 12 | 13 | 3 | 21 | 101 |
| 13 | Canada Garett Grist United States Rob Hodes | 12 | 19 | 17 | 7 | 15 | 20 | 96 |
| 14 | United States Naveen Rao | 6 | 7 | 7 | 18 | 23 | | 94 |
| 15 | United States Lance Willsey | 11 | 12 | 21 | 19 | 16 | 14 | 93 |
| 16 | United States Dakota Dickerson | 18 | | 1 | 4 | | 18 | 89 |
| 17 | United States Wyatt Schwab | 13 | 9 | | 12 | 20 | 12 | 89 |
| 18 | United States Joe Robillard | | 13 | 13 | 10 | 17 | 13 | 89 |
| 19 | Australia Scott Andrews United States Gerry Kraut | | 21 | 5 | 3 | 21 | 19 | 88 |
| 20 | United States Jon Brownson | 18 | 23 | 19 | 9 | 13 | 16 | 88 |
| 21 | United States Nikko Reger | 10 | 25 | 22 | 12 | 20 | 12 | 85 |
| 22 | United States Dave House United States Paul LaHaye | 16 | 16 | 18 | 15 | 19 | 17 | 85 |
| 23 | United States Mike Skeen | | | 14 | | 2 | 1 | 84 |
| 24 | United Kingdom Matt Bell | | 3 | | 18 | 23 | 2 | 83 |
| 25 | United States Scott Huffaker | | 22 | 11 | 2 | 11 | | 81 |
| 26 | Canada Michal Chlumecky | 18 | | 19 | 9 | 13 | 16 | 80 |
| 27 | United States Alex Barron | 6 | 7 | 7 | | | | 73 |
| 28 | United States Chris Archinaco | | | 11 | 2 | 11 | | 72 |
| 29 | United States Nico Rondet United States Maurice Smith | 4 | 24 | 10 | 18 | | | 69 |
| 30 | United States Ross Chouest Canada Aaron Povoledo | 9 | 14 | | | 12 | 22 | 67 |
| 31 | United States Benjamin Waddell | 13 | | 6 | 14 | | | 60 |
| 32 | Canada Bradley Baker | 7 | 20 | | 13 | | | 53 |
| 33 | Canada Anthony Simone | 15 | 18 | 14 | | | | 46 |
| 34 | United States Kris Wilson | | | | | 9 | 8 | 45 |
| 35 | United States Kenton Koch | 17 | | | 8 | | | 37 |
| 36 | United States Timo Reger | 10 | 25 | 22 | | | | 36 |
| 37 | United Kingdom Nigel Greensall | 11 | | | 19 | | | 32 |
| 38 | Canada Scott Maxwell | 3 | | | | | | 30 |
| 39 | United States James McGuire | | 3 | | | | | 30 |
| 40 | United States Naj Husain United States Wayne Boyd | | | | | | 3 | 30 |
| 41 | United States Skylar Robinson | | | | | 4 | | 28 |
| 42 | United States Tim Moser United States Kevin Woods | | 15 | 20 | | | | 27 |
| 43 | United States David Murry | | 5 | | | | | 26 |
| 44 | France Jordan Perroy | | | 6 | | | | 25 |
| 45 | United States Colin Thompson | | 9 | | | | | 22 |
| 46 | United States Jade Buford | | | | 11 | | | 20 |
| 47 | Brazil Júlio Campos | 14 | | | | | | 17 |
| 48 | Canada Will Lin United States Mikel Miller | | | | 14 | | | 17 |
| 49 | United States Jason Bell | 15 | | | | | | 16 |
| 50 | United States Mike Guasch | | 22 | | | | | 9 |
| 51 | United States Tim George | | 23 | | | | | 8 |
| Pos. | Driver(s) | DAY United States | SEB United States | MOH United States | MOS Canada | VIR United States | ATL United States | Points |
| Colour | Result |
| Gold | Winner |
| Silver | Second place |
| Bronze | Third place |
| Green | Points classification |
| Blue | Non-points classification |
| Non-classified finish (NC) |
| Purple | Retired, not classified (Ret) |
| Red | Did not qualify (DNQ) |
| Did not pre-qualify (DNPQ) |
| Black | Disqualified (DSQ) |
| White | Did not start (DNS) |
| Withdrew (WD) |
| Race cancelled (C) |
| Blank | Did not practice (DNP) |
| Did not arrive (DNA) |
| Excluded (EX) |