580 AM
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The following radio stations broadcast on AM frequency 580 kHz: 580 AM is classified as a regional broadcast frequency by the Federal Communications Commission.
Argentina
- Andina in San Rafael, Mendoza
- LU20 in Trelew, Chubut
- LV15 in Villa Mercedes, San Luis
- LW1 in Córdoba, Córdoba.
Bolivia
- CP 91 in La Paz
Brazil
- ZYJ-330 in Santa Helena, Paraná
- ZYJ-465 in Rio de Janeiro
- ZYH-290 in Tefé
- ZYH-477 in Alcobaça, Bahia
- ZYI-387 in Campo Grande
- ZYI-776 in Recife
- ZYK-299 in São Gabriel
- ZYK-318 in Vacaria
- ZYK-540 in Americana, São Paulo state
- ZYK-724 in Palmital
- ZYK780 in Porto Nacional
- ZYL-328 in Uberlandia
Canada
| Call sign | City of license | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CFRA | Ottawa, Ontario | 50 | 30 | 45°12′05″N 75°43′26″W/45.2014°N 75.7239°W/ 45.2014; -75.7239(CFRA - 50 kW daytime, 30 kW nighttime) |
| CKWW | Windsor, Ontario | 0.5 | 0.5 | 42°10′22″N 83°02′53″W/42.1728°N 83.0481°W/ 42.1728; -83.0481(CKWW - 0.5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) |
| CHAH | Edmonton, Alberta | 10 | 10 |
Chile
- CB-058 in Easter Island.
Colombia
- HJHP in Jamundí
Cuba
- CMAA in Pinar del Río
- CMMF in Baracoa
Ecuador
- HCPC2 in Guayaquil
Guatemala
- TGY in Pucá
Honduras
- HRZQ in Tegucigalpa
Jamaica
- RJR in Galina
Mexico
- XEAV-AM in Guadalajara, Jalisco
- XEFI-AM in Chihuahua, Chihuahua
- XEYI-AM in Cancún, Quintana Roo
- XELRDA-AM in Piedras Negras, Coahuila
Panama
- HOH 4 in Chiriqui
Paraguay
- ZP61 in Pilar, Paraguay
Peru
- OAX2E in Jaén, San Ignacio, Peru
United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDO | Nampa, Idaho | 17396 | B | 20 | 4.4 | 43°33′35″N 116°24′02″W/43.559722°N 116.400556°W/ 43.559722; -116.400556(KIDO - 20 kW daytime, 4.4 kW nighttime) |
| KJMJ | Alexandria, Louisiana | 20492 | B | 5 | 1 | 31°18′30″N 92°24′57″W/31.308333°N 92.415833°W/ 31.308333; -92.415833(KJMJ - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KMJ | Fresno, California | 26923 | B | 50 | 50 | 36°39′33″N 119°20′47″W/36.659167°N 119.346389°W/ 36.659167; -119.346389(KMJ - 50 kW daytime, 50 kW nighttime) |
| KRFE | Lubbock, Texas | 60804 | B | 0.5 | 0.29 | 33°32′00″N 101°49′14″W/33.533333°N 101.820556°W/ 33.533333; -101.820556(KRFE - 0.5 kW daytime, 0.29 kW nighttime) |
| KSAZ | Marana, Arizona | 51079 | B | 5 | 0.39 | 32°27′11″N 111°17′04″W/32.453056°N 111.284444°W/ 32.453056; -111.284444(KSAZ - 5 kW daytime, 0.39 kW nighttime) |
| KTMT | Ashland, Oregon | 57733 | B | 1 | 1 | 42°09′51″N 122°38′52″W/42.164167°N 122.647778°W/ 42.164167; -122.647778(KTMT - 1 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KUBC | Montrose, Colorado | 73626 | B | 5 | 1 | 38°25′32″N 107°52′57″W/38.425556°N 107.8825°W/ 38.425556; -107.8825(KUBC - 5 kW daytime, 1 kW nighttime) |
| KZMX | Hot Springs, South Dakota | 46723 | B | 2.3 | 0.31 | 43°27′24″N 103°28′34″W/43.456667°N 103.476111°W/ 43.456667; -103.476111(KZMX - 2.3 kW daytime, 0.31 kW nighttime) |
| WACQ | Tuskegee, Alabama | 1018 | D | 0.5 | 0.139 | 32°22′36″N 85°39′28″W/32.376667°N 85.657778°W/ 32.376667; -85.657778(WACQ - 0.5 kW daytime, 0.139 kW nighttime) |
| WCHS | Charleston, West Virginia | 71660 | B | 5 | 5 | 38°21′51″N 81°46′05″W/38.364167°N 81.768056°W/ 38.364167; -81.768056(WCHS - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| WDBO | Orlando, Florida | 48726 | B | 5 | 5 | 28°37′11″N 81°24′35″W/28.619722°N 81.409722°W/ 28.619722; -81.409722(WDBO - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| WELO | Tupelo, Mississippi | 58829 | D | 0.77 | 0.095 | 34°14′17″N 88°41′43″W/34.238056°N 88.695278°W/ 34.238056; -88.695278(WELO - 0.77 kW daytime, 0.095 kW nighttime) |
| WGAC | Augusta, Georgia | 4435 | B | 5 | 0.84 | 33°30′44″N 82°04′48″W/33.512222°N 82.08°W/ 33.512222; -82.08(WGAC - 5 kW daytime) (daytime) 33°31′29″N 81°54′31″W/33.524722°N 81.908611°W/ 33.524722; -81.908611(WGAC - 0.84 kW nighttime) (nighttime) |
| WHP | Harrisburg, Pennsylvania | 15322 | B | 5 | 5 | 40°18′11″N 76°57′07″W/40.303056°N 76.951944°W/ 40.303056; -76.951944(WHP - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| WIBW | Topeka, Kansas | 63169 | B | 5 | 5 | 39°05′05″N 95°46′58″W/39.084722°N 95.782778°W/ 39.084722; -95.782778(WIBW - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| WILL | Urbana, Illinois | 68941 | D | 5 | 0.1 | 40°04′51″N 88°14′10″W/40.080833°N 88.236111°W/ 40.080833; -88.236111(WILL - 5 kW daytime, 0.1 kW nighttime) |
| WKAQ | San Juan, Puerto Rico | 19099 | B | 10 | 10 | 18°25′56″N 66°08′09″W/18.432222°N 66.135833°W/ 18.432222; -66.135833(WKAQ - 10 kW unlimited) |
| WKSK | West Jefferson, North Carolina | 8146 | D | 5 | 0.034 | 36°24′39″N 81°29′46″W/36.410833°N 81.496111°W/ 36.410833; -81.496111(WKSK - 5 kW daytime, 0.034 kW nighttime) |
| WKTY | La Crosse, Wisconsin | 36207 | B | 5 | 0.74 | 43°44′25″N 91°12′21″W/43.740278°N 91.205833°W/ 43.740278; -91.205833(WKTY - 5 kW daytime, 0.74 kW nighttime) |
| WLVA | Lynchburg, Virginia | 39579 | D | 0.25 | 0.014 | 37°25′15″N 79°06′55″W/37.420833°N 79.115278°W/ 37.420833; -79.115278(WKTY - 0.25 kW daytime, 0.014 kW nighttime) |
| WTAG | Worcester, Massachusetts | 35230 | B | 5 | 5 | 42°20′13″N 71°49′15″W/42.336944°N 71.820833°W/ 42.336944; -71.820833(WTAG - 5 kW daytime, 5 kW nighttime) |
| WTCM | Traverse City, Michigan | 70524 | B | 50 | 1.1 | 44°43′18″N 85°42′18″W/44.721667°N 85.705°W/ 44.721667; -85.705(WTCM - 50 kW daytime, 1.1 kW nighttime) |
| WXRH | Rockwood, Tennessee | 51114 | D | 5 | 0.049 | 35°49′40″N 84°39′19″W/35.827778°N 84.655278°W/ 35.827778; -84.655278(WXRH - 5 kW daytime, 0.049 kW nighttime) |
Uruguay
- CX58 in Montevideo
Venezuela
- YVMJ in Maracaibo