540 AM
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The following radio stations broadcast on AM frequency 540 kHz: 540 AM is a Canadian and Mexican clear-channel frequency. CBK, Watrous-Regina, Saskatchewan, and XEWA San Luis Potosí, Mexico, share Class A status on 540 kHz.
Because 540 kHz is a multiple of both 9 and 10, the frequency is available for use by broadcast stations in all three ITU regions.
Argentina
- LRA14 in Santa Fe, Santa Fe.
- LRA25 in Tartagal, Salta.
- LU17 in Puerto Madryn, Chubut.
- Radio Pasión in Buenos Aires.
- Presidente Perón in Buenos Aires.
Australia
- 4QL in Longreach, Queensland
- 7SD in Scottsdale, Tasmania
Belgium
- ORU Brussels
Brazil
- ZYH295 in Manaus, Amazonas
- ZYH610 in Canindé, Ceará
- ZYH755 in Goiânia, Goiás
- ZYH894 in Barra do Corda, Maranhão
- ZYJ450 in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- ZYJ778 in Rio do Sul, Santa Catarina
- ZYK226 in Canoas, Rio Grande do Sul
- ZYK322 in Santo Ângelo, Rio Grande do Sul
- ZYK734 in Sumaré, São Paulo
- ZYL331 in Ipanema, Minas Gerais
- ZYI914 in Água Branca, Piauí
Canada
Stations in bold are clear-channel stations.
| Call sign | City of license | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CBK | Watrous, Saskatchewan | 50 | 50 | 51°40′48″N 105°26′48″W/51.68°N 105.446667°W/ 51.68; -105.446667(CBK - 50 kW daytime, 50 kW nighttime) |
| CBKO | Coal Harbour, British Columbia | 0.04 | 0.04 | 50°36′04″N 127°34′23″W/50.601111°N 127.573056°W/ 50.601111; -127.573056(CBKO - 0.04 kW daytime, 0.04 kW nighttime) |
| CBYW | Wells, British Columbia | 0.04 | 0.04 | 53°06′25″N 121°32′45″W/53.106944°N 121.545833°W/ 53.106944; -121.545833(CBYW - 0.04 kW daytime, 0.04 kW nighttime) |
Chile
- CB-054 Melipilla
- CD-054 Valdivia
China
- CNR The Voice of China, mainly in Changsha, Dandong, Fuzhou, Guiyang, Liaoyang, Shanghai, Shenyang, Xi'an, Yingkou and Zhuzhou
Colombia
- HJKA Bogotá
Costa Rica
- TICAL Cartago
Dominican Republic
- HICM Santo Domingo
Ecuador
- HCFA2 Guayaquil
El Salvador
- YSHV San Salvador
- YNOW Managua
Ethiopia
- ETEBS Ghimbi
Finland
- OFF Oulu
Grenada
- ZBF-AM Morne Rouge
Guatemala
- Radio Amistad (call-sign unknown) San Pedro La Laguna
- Radio Cobán (call-sign unknown) Cobán
Hungary
Indonesia
Iran
- EPM-3 Mashhad
Japan
Kuwait
- 9KV-1 Kabd
Mali
- TZH Bamako
Mexico
Stations in bold are clear-channel stations.
| Call sign | City of license | Power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|
| XESURF-AM | Tijuana, Baja California | 25 | 32°30′45″N 117°06′38″W/32.512389°N 117.110556°W/ 32.512389; -117.110556(XESURF-AM - 25 kW) |
| XETX-AM | Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 25 | 30°22′16″N 107°58′51″W/30.371219°N 107.980844°W/ 30.371219; -107.980844(XETX-AM - 25 kW) |
| XEWF-AM | Tlalmanalco, State of Mexico | 20 | 19°10′14″N 98°50′49″W/19.170417°N 98.846972°W/ 19.170417; -98.846972(XEWF-AM - 20 kW) |
| XEHS-AM | Los Mochis, Sinaloa | 25 | 25°48′32″N 108°58′10″W/25.808889°N 108.969444°W/ 25.808889; -108.969444(XEHS-AM - 25 kW) |
| XEWA-AM | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 150 | 22°09′29″N 100°55′35″W/22.157944°N 100.92625°W/ 22.157944; -100.92625(XEWA - 150 kW) |
New Zealand
Nicaragua
- YNDW Managua
Pakistan
- APP-1 Peshawar
Panama
- HOPU Los Algarrobos / David, Chiriqui
- HOU 23 Los Algarrobos, Veraguas
Peru
- OBX4E Lima
- OCX2D Trujillo
Philippines
- DZWT Baguio City – (Catholic Media Network)
- DYRB Cebu City – (Radio Corporation of the Philippines)
- DXGH General Santos – (Manila Broadcasting Company)
- DYDW Tacloban City – (Word Broadcasting Corporation & Catholic Media Network)
Russian Federation
- RW388 Orenburg
Samoa
- 5W2AP Apia
South Korea
- HLCZ-AM Hongsong
- HLSC-AM Jumchon
- HLSN-AM Changsu
Spain
- EAJ15 Barcelona
Taiwan
- CNR The Voice of China in Lianjiang County (transferred from China)
Thailand
- HSAT-AM Bangkok
United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDFT | Ferris, Texas | 145 | D | 1 | 0.249 | 32°30′47″N 96°34′28″W/32.513056°N 96.574444°W/ 32.513056; -96.574444(KDFT - 1 kW daytime) (daytime) 32°30′52″N 96°34′26″W/32.514444°N 96.573889°W/ 32.514444; -96.573889(KDFT - 0.249 kW nighttime) (nighttime) |
| KMLB | Monroe, Louisiana | 35249 | D | 4 | 0.026 | 32°37′19″N 92°03′51″W/32.621944°N 92.064167°W/ 32.621944; -92.064167(KMLB - 4 kW daytime, 0.026 kW nighttime) |
| KNMX | Las Vegas, New Mexico | 58915 | D | 5 | 0.02 | 35°34′25″N 105°10′17″W/35.573611°N 105.171389°W/ 35.573611; -105.171389(KNMX - 5 kW daytime, 0.02 kW nighttime) |
| KRXA | Carmel Valley, California | 9849 | B | 10 | 0.5 | 36°39′36″N 121°32′29″W/36.66°N 121.541389°W/ 36.66; -121.541389(KRXA - 10 kW daytime, 0.5 kW nighttime) |
| KVIP | Redding, California | 51177 | D | 2.5 | 0.014 | 40°37′25″N 122°16′49″W/40.623611°N 122.280278°W/ 40.623611; -122.280278(KVIP - 2.5 kW daytime, 0.014 kW nighttime) |
| KWMT | Fort Dodge, Iowa | 38591 | D | 5 | 0.17 | 42°29′45″N 94°12′33″W/42.495833°N 94.209167°W/ 42.495833; -94.209167(KWMT - 5 kW daytime, 0.17 kW nighttime) |
| WASG | Daphne, Alabama | 51141 | D | 2.5 | 0.019 | 30°44′45″N 88°05′39″W/30.745833°N 88.094167°W/ 30.745833; -88.094167(WASG - 2.5 kW daytime, 0.019 kW nighttime) |
| WAUK | Jackson, Wisconsin | 10824 | B | 0.4 | 0.4 | 43°20′00″N 88°09′11″W/43.333333°N 88.153056°W/ 43.333333; -88.153056(WAUK - 0.4 kW daytime, 0.4 kW nighttime) |
| WBWD | Islip, New York | 37805 | B | 10 | 0.22 | 40°45′06″N 73°12′50″W/40.751667°N 73.213889°W/ 40.751667; -73.213889(WBWD - 10 kW daytime, 0.22 kW nighttime) |
| WDAK | Columbus, Georgia | 60764 | D | 4 | 0.038 | 32°25′58″N 84°57′02″W/32.432778°N 84.950556°W/ 32.432778; -84.950556(WDAK - 4 kW daytime, 0.038 kW nighttime) |
| WETC | Wendell-Zebulon, North Carolina | 18269 | B | 10 | 4.4 | 35°52′09″N 78°25′56″W/35.869167°N 78.432222°W/ 35.869167; -78.432222(WETC - 10 kW daytime, 4.4 kW nighttime) |
| WFLF | Pine Hills, Florida | 51970 | B | 50 | 46 | 28°28′53″N 81°39′43″W/28.481389°N 81.661944°W/ 28.481389; -81.661944(WFLF - 50 kW daytime, 46 kW nighttime) |
| WGOP | Pocomoke City, Maryland | 5347 | B | 0.5 | 0.243 | 38°03′11″N 75°34′11″W/38.053056°N 75.569722°W/ 38.053056; -75.569722(WGOP - 0.5 kW daytime, 0.243 kW nighttime) |
| WGTH | Richlands, Virginia | 12043 | D | 1 | 0.097 | 37°05′01″N 81°46′58″W/37.083611°N 81.782778°W/ 37.083611; -81.782778(WGTH - 1 kW daytime, 0.097 kW nighttime) |
| WKFN | Clarksville, Tennessee | 65202 | D | 4 | 0.055 | 36°32′31″N 87°19′32″W/36.541944°N 87.325556°W/ 36.541944; -87.325556(WKFN - 4 kW daytime, 0.055 kW nighttime) |
| WRGC | Sylva, North Carolina | 73286 | B | 1 | 0.187 | 35°23′35″N 83°11′38″W/35.393056°N 83.193889°W/ 35.393056; -83.193889(WRGC - 1 kW daytime, 0.187 kW nighttime) |
| WWCS | Canonsburg, Pennsylvania | 5349 | B | 5 | 0.5 | 40°17′22″N 80°11′07″W/40.289444°N 80.185278°W/ 40.289444; -80.185278(WWCS - 5 kW daytime, 0.5 kW nighttime) |
| WXYG | Sauk Rapids, Minnesota | 161448 | B | 0.85 | 0.25 | 45°36′18″N 94°08′21″W/45.605°N 94.139167°W/ 45.605; -94.139167(WXYG - 0.85 kW daytime, 0.25 kW nighttime) |
| WYNN | Florence, South Carolina | 22048 | D | 0.25 | 0.166 | 34°13′05″N 79°48′30″W/34.218056°N 79.808333°W/ 34.218056; -79.808333(WYNN - 0.25 kW daytime, 0.166 kW nighttime) |
Puerto Rico
- ACE Roosevelt Roads Naval Station, Puerto Rico
Venezuela
- YVUR San Juan de Manapiare
- YVOV La Villa del Rosario