| Date | Event | Location | Reign | Days |
| Mid-Southern Tag Team Championship / NWA Southern Tag Team Championship |
| 1 | Garza Lozano and Jack Purdin | November 26, 1945 | Live event | Birmingham, Alabama | 1 | | Defended against Nick Carter and Sailor Watkins in Birmingham on this day; may have defeated Herb Welch and Roy Welch for the title on April 30, 1945, in Birmingham, Alabama. | |
| Championship history is unrecorded from November 26, 1945 to April 1948. |
| 2 | Paul Stanlee and Jack Welch | April 1948 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from April 1948 to June 29, 1948. |
| 3 | Mike Chacoma and Red Roberts | June 29, 1948 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | | Defeated Herb and Roy Welch. | |
| Championship history is unrecorded from June 29, 1948 to November 23, 1948. |
| 4 | Tex Riley and Herb Welch | November 23, 1948 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from November 23, 1948 to February 11, 1949. |
| 5 | Wild Bill Canny and Carlos Rodriguez Cortez | February 11, 1949 | Live event | | 1 | | Still champions on March 7, 1949. | |
| Championship history is unrecorded from February 11, 1949 to December 8, 1949. |
| 6 | Wild Bill Canny(2) and Buddy Knox | December 8, 1949 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from December 8, 1949 to August 3, 1950. |
| 7 | Eddie Gossett and Roy Welch | August 3, 1950 | Live event | | 1 | 104 | | |
| 8 | Masked Bat and Finis Hall | November 15, 1950 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 36 | The Masked Bat was unmasked by Welch and revealed as Danny Dusek | |
| 9 | Eddie Gossett (2) and Tex Riley(2) | December 21, 1950 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | Still champions on January 4, 1951. | |
| Championship history is unrecorded from December 21, 1950 to July 1951. |
| 10 | Ray Piret and Herb Welch (2) | July 1951 | Live event | | 1 | | | |
| 11 | Eduardo Perez and Red Roberts (2) | July 12, 1951 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from July 12, 1951 to November 5, 1951. |
| 12 | Ray Piret (2) and Tex Riley(3) | November 5, 1951 | Live event | | 1 | 43 | | |
| 13 | Pat O'Brien and Karl Kowalski | December 18, 1951 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from December 18, 1951 to April 1952. |
| 14 | Henry Harrell and Rex Mobley | April 1952 | Live event | | 1 | | | |
| 15 | Golden Hawk and Johnny Kostas | April 17, 1952 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from April 17, 1952 to May 24, 1952. |
| 16 | Karl Kowalski (2) and Ivan Kowalski | May 24, 1952 | Live event | Atlanta, Georgia | 1 | | Reported on June 11, 1952, issue of a Cape Girardeau, MO paper to have defeated Masked Marvel and Paul Jones "three weeks ago"; most likely fictitious since the Atlanta results for this date lists neither team. | |
| 17 | Herb Welch (3) and Roy Welch (3) | 1952 | Live event | | 1 | | Sometime after June 20, 1952. | |
| 18 | Karl Kowalski (3) and Ivan Kowalski | September 7, 1952 | Live event | Kingsport, Tennessee | 2 | 2 | | |
| 19 | Herb (4) and Roy Welch (4) | September 9, 1952 | Live event | | 2 | 365 | Still champions as of March 12, 1953. | |
| 20 | Al and John Smith | September 9, 1953 | Live event | | 1 | 262 | Still champions as of November 9, 1953; continue to be recognized in Charlotte. | |
| 21 | George and Jack Curtis | May 29, 1954 | Live event | Lenoir, North Carolina | 1 | 7 | | |
| 22 | Al and John Smith | June 5, 1954 | Live event | Lenoir, North Carolina | 2 | 44 | | |
| 23 | Mr. Moto and Kinji Shibuya | July 19, 1954 | Live event | Charlotte, North Carolina | 1 | 85 | | |
| 24 | George and Bobby Becker | October 12, 1954 | Live event | Roanoke, Virginia | 1 | | | |
| — | Vacated | November 26, 1954 | — | | — | — | | |
| 25 | Leo and Chick Garibaldi | June 1956 | Live event | | 1 | | Defends Charlotte version in Nashville. | |
| 26 | Jim Austeri and Tiny Mills | June 26, 1956 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 83 | | |
| 27 | George Becker (2) and Jack Witzig | September 17, 1956 | Live event | Charlotte, North Carolina | 1 | | Defends Charlotte version in Nashville; still recognized as of November 4, 1956. | |
| Championship history is unrecorded from September 17, 1956 to March 1958. |
| 28 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | March 1958 | Live event | | 1 | | | |
| 29 | Herb Welch (5) and Chris Belkas | March 21, 1958 | Live event | Knoxville, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 30 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | April 4, 1958 | Live event | | 2 | 14 | | |
| 31 | Dick Beyer and Tex Riley(4) | April 18, 1958 | Live event | Knoxville, Tennessee | 1 | | | |
| 32 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | May 1958 | Live event | | 3 | | | |
| 33 | Dick Beyer (2) and Len Rossi | May 30, 1958 | Live event | Knoxville, Tennessee | 1 | 49 | | |
| 34 | Mike and Doc Gallagher | July 18, 1958 | Live event | Knoxville, Tennessee | 1 | 77 | | |
| 35 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | October 3, 1958 | Live event | Knoxville, Tennessee | 4 | | | |
| Championship history is unrecorded from October 3, 1958 to April 1959. |
| 36 | Don and Luke Fields | April 1959 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from April 1959 to May 12, 1959. |
| 38 | The Fabulous Fargos (Don and Jackie Fargo) | May 12, 1959 | Live event | | 1 | | | |
| 39 | Tex Riley(5) and Len Rossi (2) | May 12, 1948 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from May 12, 1948 to July 1959. |
| — | Vacated | July 1959 | — | — | — | — | | |
| 40 | Don and Luke Fields | October 13, 1959 | Live event | | 2 | 15 | | |
| 41 | John Smith (3) and Tosh Togo | October 28, 1959 | Live event | Mobile, Alabama | 1 | 14 | Defeated Bobby and Don Fields in a tournament final for the vacant Gulf Coast version; may not be recognized outside the territory. | |
| 42 | Bobby and Don Fields | November 11, 1959 | Live event | Mobile, Alabama | 3 | 54 | | |
| 43 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | January 4, 1960 | Live event | | 5 | 49 | | |
| 44 | Bobby and Don Fields | February 22, 1960 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 58 | | |
| 45 | Great Bolo and Joe McCarthy | April 20, 1960 | Live event | Mobile, Alabama | 1 | 5 | The Corsicas are billed as champions in Blytheville, Arkansas, as of March 7, 1960. | |
| 46 | Don and Luke Fields | April 25, 1960 | Live event | | 5 | | Still/again champions as of November 1, 1960. | |
| 47 | John (4) and Al Smith | January 1961 | Live event | | 3 | | | |
| 48 | Dante and Mephisto | January 8, 1961 | Live event | | 1 | 35 | | |
| 49 | Jackie Fargo (2) and Lester Welch | February 12, 1961 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 28 | | |
| 50 | Dante and Mephisto | March 12, 1961 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 163 | In Chattanooga, TN, Tex Rileyand Len Rossi are announced as having defeated Mephisto and Dante for the title "last week". | |
| 51 | Tex Riley(6) and Len Rossi (3) | August 22, 1961 | Live event | Nashville, Tennessee | 3 | 14 | | |
| 52 | Dante and Mephisto | September 5, 1961 | Live event | Nashville, Tennessee | 3 | 11 | In Chattanooga, Tennessee Riley and Rossi defend the title on September 9, 1961, although Mephisto and Dante are recognized prior to the match on September 16, 1961. | |
| 53 | Tex Riley(7) and Len Rossi (4) | September 16, 1961 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 4 | 7 | | |
| 54 | Dante and Mephisto | September 23, 1961 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 4 | 24 | | |
| 55 | Jackie Fargo (3) and Lester Welch (2) | October 17, 1961 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 42 | | |
| 56 | Dante and Mephisto | November 28, 1961 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 5 | 2 | | |
| 57 | Jackie Fargo (4) and Lester Welch (3) | November 30, 1961 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 3 | 39 | | |
| 58 | Dante and Mephisto | January 8, 1962 | Live event | | 6 | 35 | | |
| 59 | Jackie Fargo (5) and Lester Welch (4) | February 12, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 22 | | |
| 60 | Dante and Mephisto | March 6, 1962 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 7 | 16 | | |
| 61 | Jackie Fargo (6) and Lester Welch (5) | March 22, 1962 | Live event | | 5 | 9 | | |
| 62 | Dante and Mephisto | March 31, 1962 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 8 | 19 | | |
| 63 | Mike Clancy and Lester Welch (6) | April 19, 1962 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | | |
| 64 | Dante and Mephisto | July 1962 | Live event | | 9 | | | |
| 65 | Don and Luke Fields | July 9, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 6 | 49 | | |
| 66 | The Medics (Tony Gonzales and Donald Lortie) | August 27, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 49 | Had already been billed as champions in Chattanooga on August 25, 1962. | |
| 67 | Buddy Fuller and Lester Welch (7) | October 15, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 7 | | |
| 68 | The Medics (Tony Gonzales and Donald Lortie) | October 22, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 22 | | |
| 69 | Jackie Fargo (7) and Tex Riley(9) | November 13, 1962 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 70 | The Medics (Tony Gonzales and Donald Lortie) | November 27, 1962 | Live event | Nashville, Tennessee | 3 | 6 | | |
| 71 | Ray Andrews and Eric Pomeroy (Stan Pulaski) | December 3, 1962 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 49 | Not recognized outside Memphis. | |
| 72 | The Medics (Tony Gonzales and Donald Lortie) | January 21, 1963 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 15 | | |
| 73 | Don and Luke Fields | February 5, 1963 | Live event | Nashville, Tennessee | 7 | 15 | Held up after a match against Medics on February 12, 1963, in Nashville, Tennessee. | |
| 74 | The Medics (Tony Gonzales and Donald Lortie) | February 20, 1963 | Live event | Nashville, Tennessee | 5 | 48 | Win rematch; lose to Don Fields and Luke Fields on March 11, 1963, in Memphis, Tennessee, but continue to be recognized in other cities. | |
| 75 | Gino and Tony Calza | April 9, 1963 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 34 | Recognized in Memphis, Tennessee, as of April 16, 1963. | |
| 76 | Karl and Skull Von Stroheim | May 13, 1963 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 112 | | |
| 77 | Lester Welch (8) and Jackie Fargo (8) | September 2, 1963 | Live event | Memphis, Tennessee | 6 | 7 | Held up when Karl is taken to hospital after the second fall. | |
| 78 | Karl and Skull Von Stroheim | September 9, 1963 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 57 | Win rematch. | |
| 79 | Jackie Fargo (9) and Mario Milano (1) | November 5, 1963 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 30 | | |
| 80 | Ivan Malenkov and Tojo Yamamoto | December 5, 1963 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 21 | | |
| 81 | Jackie Fargo (10) and Mario Milano (2) | December 26, 1963 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 2 | 21 | Awarded the title when Malenkov leaves the area and does not appear for a scheduled defense. | |
| 82 | Karl and Skull Von Stroheim | January 16, 1964 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 3 | 7 | Not recognized outside Chattanooga. | |
| 83 | Alex Perez and Tojo Yamamoto (2) | January 23, 1964 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 54 | | |
| 84 | Jackie Fargo (11) and The Masked Rebel | March 17, 1964 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 85 | Tojo Yamamoto (3) and Alex Perez | March 31, 1964 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 16 | | |
| 86 | Jackie Fargo (12) and Sonny Fargo | April 16, 1964 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 2 | 7 | | |
| 87 | Alex Perez and Tojo Yamamoto (4) | April 23, 1964 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 3 | 33 | | |
| 88 | The Fabulous Fargos (Don (2) and Jackie Fargo (13)) | May 26, 1964 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 14 | | |
| 89 | Alex Perez and Tojo Yamamoto (5) | June 9, 1964 | Live event | Nashville, Tennessee | 4 | 14 | Fargos are still billed as champions in Memphis, Tennessee, on June 15, 1964. | |
| 90 | Mario Milano (3) and Len Rossi (5) | June 23, 1964 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 91 | | |
| 91 | The Corsicans (Corsica Jean and Corsica Joe) | September 22, 1964 | Live event | Bowling Green, Kentucky | 6 | 36 | | |
| 92 | Chief Little Bear and Mack York | October 28, 1964 | Live event | | 1 | 42 | | |
| 93 | Mitsu Hirai and Tojo Yamamoto (6) | December 9, 1964 | Live event | Bowling Green, Kentucky | 1 | 166 | | |
| 94 | Danny Hodge and Mario Milano (4) | May 24, 1965 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 38 | | |
| 95 | Mitsu Hirai (2) and Tojo Yamamoto (7) | July 1, 1965 | Live event | | 2 | 12 | | |
| 96 | Frankie Cain and Mike Clancy | July 13, 1965 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 97 | Alex Perez and Tojo Yamamoto (8) | July 27, 1965 | Live event | Nashville, Tennessee | 5 | 45 | | |
| 98 | Jackie Fargo (14) and Len Rossi (6) | September 10, 1965 | Live event | Jonesboro, Arkansas | 1 | 22 | | |
| 99 | Tor Kamata (2) and Tojo Yamamoto (9) | October 2, 1965 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 17 | | |
| 100 | Jackie Fargo (15) and Len Rossi (7) | October 19, 1965 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 37 | May not win the title but were again billed as champions in Chattanooga on November 11, 1965. | |
| 101 | The Mysterious Medics | November 25, 1965 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 5 | 37 | Held up after a match against Hiro Matsuda and Kanji Inoki on November 28, 1965; still held up after a rematch on January 4, 1966, in Nashville, Tennessee. | |
| — | Vacated | December 1965 | — | — | — | — | | |
| 102 | Mario Milano (5) and Len Rossi (8) | January 11, 1966 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 29 | Won a three-team tournament, defeating The Mysterious Medics and Inoki and Matsuda. | |
| 103 | Alex Perez and Tojo Yamamoto (10) | February 9, 1966 | Live event | Nashville, Tennessee | 6 | 6 | | |
| 104 | Mario Milano (6) and Len Rossi (9) | February 15, 1966 | Live event | Nashville, Tennessee | 3 | 45 | | |
| 105 | Doug Lindsey and Treach Phillips | April 1, 1966 | Live event | | 1 | 10 | | |
| 106 | Len Rossi (10) and Mario Milano (7) | April 11, 1966 | Live event | Birmingham, Alabama | 4 | 71 | | |
| 107 | The Great Higami and Tojo Yamamoto (11) | June 21, 1966 | Live event | Birmingham, Alabama | 1 | 10 | | |
| 108 | Mario Milano (8) and Len Rossi (11) | July 1, 1966 | Live event | | 5 | 120 | | |
| 109 | The Blue Infernos | October 29, 1966 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 3 | Held up after a match against Chief White Eagle and Chuck Conley on November 18, 1966, in Chattanooga, Tennessee. | |
| 110 | The Blue Infernos | November 1, 1966 | Live event | | 2 | 57 | | |
| 111 | Corsica Joe (7) and Chin Lee | December 28, 1966 | Live event | Birmingham, Alabama | 1 | | Still/again champions on April 12, 1967. | |
| Championship history is unrecorded from December 28, 1966 to June 1, 1967. |
| 112 | Rip and Tim Tyler | June 1, 1967 | Live event | | 1 | 11 | | |
| 113 | Billy and Jimmy Hines | June 12, 1967 | Live event | Birmingham, Alabama | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from June 12, 1967 to August 3, 1967. |
| 114 | Tomayo Soto and The Great Yamaha | August 3, 1967 | Live event | | 1 | 7 | | |
| 115 | Len Rossi (12) and Bad Boy Hines | August 10, 1967 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from August 10, 1967 to October 1967. |
| 116 | Len Rossi (13) and Tomayo Soto (2) | October 1967 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from October 1967 to March 4, 1968. |
| 117 | Lester Welch (9) and Eddie Graham | March 4, 1968 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from March 4, 1968 to April 3, 1968. |
| 118 | The Dirty Daltons (Frank Dalton and Jack Dalton) | April 3, 1968 | Live event | | 1 | | | |
| Championship history is unrecorded from April 3, 1968 to April 1968. |
| — | Vacated | April 1968 | — | — | — | — | Championship vacated for undocumented reasons. | |
| 119 | Don Carson and The Red Shadow | April 1968 | Live event | Tampa, Florida | 1 | | Won a possibly fictitious tournament. | |
| 120 | Dennis Hall and Ken Lucas | April 25, 1968 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 7 | | |
| 121 | Don Carson and The Red Shadow | May 2, 1968 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 2 | | | |
| 122 | Lester Welch (10) and Eddie Graham (4) | May 1968 | Live event | | 2 | | | |
| 123 | Don Carson and The Red Shadow | May 13, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 14 | | |
| 124 | Dennis Hall and Ken Lucas | May 27, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 28 | | |
| 125 | Don Carson and The Red Shadow | June 24, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 50 | | |
| 126 | Jackie Fargo (16) and Lou Thesz | August 13, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 7 | | |
| 127 | Don Carson and The Red Shadow | August 20, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 5 | 4 | | |
| 128 | Ken Lucas and Dennis Hall | August 24, 1968 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 3 | | | |
| 129 | Don Carson and The Red Shadow | 1968 | Live event | | 6 | | | |
| 130 | Buddy Fuller and Lester Welch (11) | September 9, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | | | |
| 131 | Don Carson and The Red Shadow | September 1968 | Live event | | 7 | | | |
| 132 | Lester Welch (12) and Buddy Fuller | September 24, 1968 | Live event | Birmingham, Alabama | 3 | 6 | | |
| 133 | Don Carson and The Red Shadow | September 30, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 8 | 10 | | |
| 134 | The Mighty Yankees (Mighty Yankee 1 and Mighty Yankee 2) | October 10, 1968 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 39 | Carson and Shadow continue to be billed as champions in Chattanooga but lose to Mighty Yankees #1 (Eddie Sullivan) and #2 (Frank Morrell) on October 10, 1968. | |
| 135 | The Mighty Yankees (Mighty Yankee 1 and Mighty Yankee 3) | November 18, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 42 | | |
| 136 | Bobby (7) and Lee Fields | December 30, 1968 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 7 | | |
| 137 | The Mighty Yankees (Frank Morrell (3) and Eddie Sullivan (2)) | January 6, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 12 | Or January 11, 1969, in Chattanooga, Tennessee. | |
| 138 | Dennis Hall and Ken Lucas | January 18, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 12 | | |
| 139 | The Mighty Yankees (Frank Morrell (4) and Eddie Sullivan (3)) | January 30, 1969 | Live event | | 3 | 3 | | |
| 140 | Ken Lucas(4) and Johnny Walker | February 2, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 13 | | |
| 141 | The Mighty Yankees (Frank Morrell (5) and Eddie Sullivan (4)) | February 15, 1969 | Live event | | 4 | 12 | | |
| 142 | Bill and Joe Sky | February 27, 1969 | Live event | Lexington, Kentucky | 1 | 2 | | |
| 143 | The Mighty Yankees (Frank Morrell (6) and Eddie Sullivan (5)) | March 1969 | Live event | | 5 | | | |
| 144 | Ken Lucas(5) and Johnny Walker (2) | March 13, 1969 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 2 | | | |
| Championship history is unrecorded from March 13, 1969 to March 30, 1969. |
| 145 | Johnny Walker (3) and Bob Ramstead | March 30, 1969 | Live event | | 1 | 1 | | |
| 146 | Tojo Yamamoto (12) and Johnny Long | March 31, 1969 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 24 | | |
| 147 | Bill and Joe Sky | April 24, 1969 | Live event | | 2 | | | |
| 148 | Tojo Yamamoto (13) and Johnny Long (2) | April 1969 | Live event | | 2 | | | |
| 149 | Bob Ramstead (2) and Johnny Walker (4) | April 28, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 21 | Defeated Johnny Long and Tojo Yamamoto. | |
| 150 | Johnny Long (3) and Tojo Yamamoto (14) | May 19, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 21 | | |
| 151 | The Sundown Kid and Johnny Walker (5) | June 9, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 7 | In Chattanooga, Yamamoto and Long have lost to Walker and Bob Ramstead on June 7, 1969, and are again billed as champions as of July 19, 1969. | |
| 152 | Johnny Long (4) and Tojo Yamamoto (15) | June 16, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 56 | | |
| 153 | Dennis Hall (4) and Johnny Walker (6) | August 11, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 5 | | |
| 154 | Tojo Yamamoto (16) and Johnny Long (5) | August 16, 1969 | Live event | | 5 | 51 | | |
| 155 | The Heavenly Bodies (Al and Don Greene) | October 6, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 156 | Jackie Fargo (17) and Dennis Hall (5) | October 20, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 157 | The Heavenly Bodies (Al and Don Greene) | November 3, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 7 | | |
| 158 | Bearcat Brown and Les Thatcher | November 10, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 7 | | |
| 159 | The Heavenly Bodies (Al and Don Greene) | November 17, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 28 | | |
| 160 | Dennis Hall (6) and Johnny Long (6) | December 15, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 8 | | |
| 161 | The Heavenly Bodies (Al and Don Greene) | December 23, 1969 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 27 | | |
| 162 | Dennis Hall (7) and Johnny Walker (7) | January 19, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 77 | | |
| — | Vacated | 1970 | — | — | — | — | Match took place sometime between March 27 and 29, 1970 | |
| 163 | Al Greene (5) and Frank Martinez | March 30, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 23 | Defeated Johnny Walker and the Japanese Mystery Man in a tournament final. | |
| 164 | Len Rossi (15) and Bearcat Brown (2) | April 22, 1970 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 7 | Greene and Martinez continue to be billed as champions in Memphis, Tennessee. | |
| 165 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | April 29, 1970 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 5 | | |
| 166 | Bearcat Brown (3) and Len Rossi (16) | May 4, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 14 | | |
| 167 | Al Greene (6) and Frank Martinez (2) | May 18, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | | | |
| 168 | Johnny Walker (8) and Len Rossi (17) | May 1970 | Live event | | 1 | | Are recognized as champions in Chattanooga, Tennessee. | |
| 169 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | May 30, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 2 | 23 | | |
| 170 | Al Greene (7) and Frank Martinez (3) | June 22, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 35 | | |
| 171 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | July 27, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 28 | | |
| 172 | Johnny Walker (9) and Tojo Yamamoto (17) | August 24, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 1 | 14 | | |
| 173 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | September 7, 1970 | Live event | Memphis, Tennessee | 4 | 12 | | |
| 174 | The Continental Warriors (Lorenzo Parente and Bobby Hart) | September 19, 1970 | Live event | | 1 | 30 | | |
| 175 | Jerry Jarrett and Tojo Yamamoto (18) | October 19, 1970 | Live event | Louisville, Kentucky | 1 | 61 | Guest referee was Eddie Marlin. | |
| 176 | The Heavenly Bodies (Al (8) and Don Greene (5)) | December 19, 1970 | Live event | | 5 | 21 | Sometime after November 2, 1970; again defeat Yamamoto and Jarrett in Memphis, Tennessee, on January 4, 1971. | |
| 177 | Jerry Jarrett and Tojo Yamamoto (19) | January 9, 1971 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 2 | | | |
| 178 | Dennis Hall (8) and Johnny Walker (10) | January 1971 | Live event | | 1 | | | |
| 179 | The Heavenly Bodies (Al (9) and Don Greene (6)) | February 4, 1971 | Live event | | 6 | 21 | | |
| 180 | Len Rossi (18) and Bearcat Brown (4) | February 25, 1971 | Live event | | 2 | 40 | | |
| 181 | The Heavenly Bodies (Don Greene (7) and Al Greene (10)) | April 6, 1971 | Live event | | 7 | 13 | | |
| 182 | Len Rossi (19) and Bearcat Brown (5) | April 19, 1971 | Live event | | 3 | 28 | | |
| 183 | The Heavenly Bodies (Don Greene (8) and Al Greene (11)) | May 17, 1971 | Live event | | 8 | 14 | | |
| 184 | Jerry Jarrett and Tojo Yamamoto (20) | May 31, 1971 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | 21 | | |
| 185 | The Heavenly Bodies (Al (12) and Don Greene (9)) | June 21, 1971 | Live event | Memphis, Tennessee | 9 | 7 | Defeated Jarrett and Jackie Fargo, subbing for Yamamoto. | |
| 186 | Jerry Jarrett (4) and Jackie Fargo (18) | June 28, 1971 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 1 | 16 | | |
| 187 | The Von Brauners (Karl and Kurt Von Brauner) | July 14, 1971 | Live event | | 1 | 34 | | |
| 188 | The Heavenly Bodies (Al (13) and Don Greene (10)) | August 17, 1971 | Live event | | 10 | 8 | | |
| — | Vacated | August 24, 1971 | — | — | — | — | Championship vacated due to Don Greene's arm injury. | |
| 189 | Al Greene (14) and Sir Clements | August 25, 1971 | Live event | Nashville, Tennessee | 1 | 7 | Defeat Tojo Yamamoto and Jerry Jarrett. | |
| 190 | Tojo Yamamoto (21) and Jerry Jarrett | September 1, 1971 | Live event | Nashville, Tennessee | 4 | 14 | | |
| 191 | The Heavenly Bodies (Al Greene (15) and Don Greene (11)) | September 15, 1971 | Live event | | 11 | 10 | | |
| 192 | Tojo Yamamoto (22) and Robert Fuller | September 25, 1971 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | | | |
| 193 | The Heavenly Bodies (Al Greene (16) and Don Greene (12)) | October 1971 | Live event | | 12 | | | |
| 194 | Tojo Yamamoto (23) and Robert Fuller | October 6, 1971 | Live event | Nashville, Tennessee | 2 | 5 | | |
| 195 | Norvell Austin and Sputnik Monroe | October 11, 1971 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 1 | 14 | | |
| — | Vacated | October 1971 | — | — | — | — | Championship vacated for undocumented reasons. | |
| 196 | Norvell Austin and Sputnik Monroe | October 25, 1971 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 2 | 14 | Defeated Len Rossi and Bearcat Brown in one-night 8-team tournament final. | |
| 197 | Robert Fuller and Bearcat Brown (6) | November 8, 1971 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 1 | 21 | | |
| 198 | Uncle Elmer and Dennis Hall (9) | November 29, 1971 | Live event | | 1 | | | |
| 199 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | 1971 | Live event | | 5 | | | |
| 200 | Bearcat Brown (7) and Len Rossi (20) | 1971 | Live event | | 1 | | | |
| 201 | The Von Brauners (Kurt Von Brauner and Karl Von Brauner) | March 27, 1972 | Mid-South Coliseum | | 2 | | | |
| 202 | Jackie Fargo (19) and Jerry Jarrett (6) | April 1972 | Live event | | 2 | | | |
| 203 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | April 10, 1972 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 6 | 7 | | |
| 204 | Jackie Fargo (20) and Jerry Jarrett (7) | April 17, 1972 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | | Was a hair vs. championship match | |
| 205 | Norvell Austin and Sputnik Monroe | May 1972 | Live event | Memphis, Tennessee | 3 | | | |
| 206 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | May 8, 1972 | Live event | Memphis, Tennessee | 7 | 40 | Held up in June 14, 1972, at least in Nashville, Tennessee. | |
| 207 | Jackie Fargo (21) and Roughhouse Sonny Fargo | June 17, 1972 | Live event | Chattanooga, Tennessee | 1 | 2 | | |
| 208 | The Von Brauners (Karl and Kurt Von Brauner) | June 19, 1972 | Mid-South Coliseum | Memphis, Tennessee | 3 | 2 | | |
| 209 | The Interns (Billy Garrett and Jim Starr) | June 21, 1972 | Live event | Nashville, Tennessee | 8 | 3 | | |
