| West of England Championships |
| 1881 | England Gertrude Gibbs | England Annie Layard | 6–0, 7–5 |
| 1882 | England Fanny Morris | England Gertrude Gibbs | 6–4, 6–4 |
| 1883 | England Maud Watson | England N. Pope | 6–1, 6–2 |
| 1884 | England Edith Davies | Ireland Lilian Cole | 6–4, 6–4 |
| 1885 | England Gertrude Gibbs (2) | England Edith Davies | 2–6, 6–4, 6–0 |
| 1886 | England Lottie Dod | England Maud Watson | 7–5, 6–4 |
| 1887 | England Lottie Dod (2) | England Maud Watson | 7–5, 6–4 |
| 1888 | England Lottie Dod (3) | England N. Pope | 6–3, 6–0 |
| 1889 | Ireland Louisa Martin | Ireland Florence Stanuell | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 1890 | Ireland Louisa Martin (2) | England N. Pope | 6–3, 8–6 |
| 1891 | England N. Pope | United Kingdom Mary Agg | 6–0, 7–5 |
| 1892–94 | Not held |
| 1895 | United Kingdom Helen Jackson | United Kingdom Madeline Fisher O'Neill | 6–1, 6–1 |
| 1896 | United Kingdom Charlotte Cooper | United Kingdom Ruth Dyas | 4–6, 7–5, 6–3 |
| 1899–1919 | Not held (then due to World War I) |
| 1920 | United Kingdom Mabel Parton | United Kingdom Doris Covell Craddock | 9–7, 6–8, 6–4 |
| 1921 | United Kingdom Phyllis Howkins | United Kingdom Doris Covell Craddock | 10–8, 6–2 |
| 1922 | United Kingdom Doris Covell Craddock | United Kingdom Edith Boucher Hannam | 6–1, 6–1 |
| 1923 | United States Elizabeth Ryan | United Kingdom Doris Covell Craddock | 8–6, 6–3 |
| 1924 | United Kingdom Phyllis Howkins Covell (2) | United Kingdom Joan Austin | 6–4, 6–3 |
| 1925 | United Kingdom Kathleen Lidderdale Bridge | United Kingdom Doris Covell Craddock | 6–4, 1–6, 6–3 |
| 1926 | Not held |
| 1927 | United Kingdom Mary McIlquham | United Kingdom Margaret McKane Stocks | 6–1, 6–1 |
| 1928 | United Kingdom Phyllis Howkins Covell (3) | United Kingdom Betty Dix | 7–5, 6–1 |
| 1929 | United Kingdom Gethyn Harry | United Kingdom Mrs Helen Boucher | 4–6, 6–1, 6–1 |
| 1930 | United Kingdom Kathleen Lidderdale Bridge | United Kingdom Freda Scott | 6–1, 8–6 |
| 1931 | United Kingdom Doris Eastley | United Kingdom Vera Montgomery | 3–6, 7–5, 6–3 |
| 1932 | Not held |
| 1933 | United Kingdom Kay Stammers | United Kingdom Andrée Lucas | 6–2, 6–2 |
| 1934 | United Kingdom Andrée Lucas | United Kingdom Gethyn Harry | 6–2, 6–2 |
| 1935 | United Kingdom Gethyn Harry (2) | United Kingdom Mona Riddell | 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1936 | Denmark Hilde Krahwinkel Sperling | United Kingdom Daphne White Birch | 6–2, 6–2 |
| 1937 | Chile Anita Lizana | Denmark Hilde Krahwinkel Sperling | ? |
| 1938 | United Kingdom Mona Riddell | United Kingdom Gem Hoahing | 1–6, 6–3, 6–4 |
| 1939 | United Kingdom Diana Wood | United Kingdom Joan Curry | 6–2, 8–10, 6–2 |
| 1940 | United Kingdom Kay Stammers Menzies | United Kingdom Peggy Scriven | 8–10, 6–3, 6–3 |
| 1941–45 | Not held (partly due to World War II) |
| 1946 | United Kingdom Joy Marriott Hibbert | United Kingdom Miss Moss | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1947 | United Kingdom Joan Curry | United Kingdom Pam Seaton Bocquet | 6–4, 6–0 |
| 1948 | United Kingdom Joan Curry (2) | United Kingdom Pam Seaton Bocquet | 6–2, 6–3 |
| 1949 | United Kingdom Joan Curry (3) | United Kingdom Peggy McCorkindale | 3–6, 6–3, 9–7 |
| 1950 | United States Dorothy Head | Czechoslovakia Helena Straubeová | 6–3, 6–1 |
| 1951 | United States Beverly Baker | South Africa Beryl Bartlett | 6–3; 6–3 |
| 1952 | United States Patricia Canning Todd | South Africa Beryl Bartlett | 7–5, 6–2 |
| 1953 | United States Doris Hart | United Kingdom Angela Mortimer | 7–5, 6–3 |
| 1954 | United Kingdom Pat Ward | Bermuda Heather Nicholls-Brewer | divided title |
| 1955 | United States Doris Hart (2) | United States Dorothy Head Knode | 6–1, 6–3 |
| 1956 | United States Althea Gibson | Australia Daphne Seeney | 6–2 10–8 |
| 1957 | United Kingdom Angela Mortimer | West Germany Edda Buding | 7–5, 6–0 |
| 1958 | Brazil Maria Bueno | United Kingdom Angela Mortimer | 6–0, 6–3 |
| 1959 | Brazil Maria Bueno (2) | South Africa Sandra Reynolds | 6–4, 6–3 |
| 1960 | United Kingdom Deidre Catt | South Africa Renée Schuurman | 7–5, 7–5 |
| 1961 | South Africa Sandra Reynolds | United Kingdom Deidre Catt | 7–5, 10–8 |
| 1962 | Australia Margaret Smith | Brazil Maria Bueno | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1963 | West Germany Edda Buding | United Kingdom Elizabeth Starkie | 9–7, 6–3 |
| 1964 | United States Karen Hantze Susman | France Françoise Dürr | 6–8, 6–3, 6–3 |
| 1965 | United States Nancy Richey | United Kingdom Elizabeth Starkie | 7–5, 6–2 |
| 1966 | Netherlands Betty Stöve | Argentina Norma Baylon | 6–3, 7–5 |
| 1967 | Rhodesia Pat Walkden | United Kingdom Edda Buding | 0–6, 6–4, 6–3 |
| 1968 | Australia Kerry Melville | Australia Karen Krantzcke | 6–0, 6–1 |
| ↓ Open era ↓ |
| West of England Open Championships |
| 1969 | Australia Margaret Smith Court (2) | United States Billie Jean Moffitt King | 6–3, 6–3 |
| 1970 | Australia Margaret Smith Court (3) | France Françoise Dürr | 6–1, 6–1 |
| 1971 | Not held |
| Bristol Open |
| 1972 | United States Billie Jean Moffitt King | Australia Kerry Melville | 6–3, 6–2 |
| 1973–80 | Not held (women's tournament ends) |