Commander, U.S. Pacific Fleet
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Commander, U.S. Pacific Fleet (COMPACFLT) is the title of the United States Navy officer who commands the United States Pacific Fleet (USPACFLT). Originally established in 1907 as a two-star rear admiral's billet, the position has been held by a four-star admiral since March 19, 1915.
As of April4,2024[update], Admiral Stephen Koehler is the 65th and current commander, U.S. Pacific Fleet.
History
The position has been known by several titles since its inception.
- 1907 to December 6, 1922: Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet (CINCPACFLT)
- December 6, 1922 to April 1, 1931: Commander-in-Chief, Battle Fleet (CINCBATFLT)
- April 1, 1931 to February 1, 1941: Commander, Battle Force, United States Fleet (COMBATFOR)
- February 1, 1941 to October 24, 2002: Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet (CINCPACFLT)
- October 24, 2002 to present: Commander, U.S. Pacific Fleet (COMPACFLT)
List of commanders
| No. | Commander | Term | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portrait | Name | Took office | Left office | Term length | |
| Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet (CINCPACFLT) | |||||
| 1 | Dayton, James H.Rear Admiral James H. Dayton (1846–1938) | July 22, 1907 | Oct 25, 1908 | 1year, 95days | |
| 2 | Swinburne, William T.Rear Admiral William T. Swinburne (1847–1928) | Oct 25, 1908 | May 17, 1909 | 204days | |
| 3 | Sebree, UrielRear Admiral Uriel Sebree (1848–1922) | May 17, 1909 | February 19, 1910 | 278days | |
| 4 | Harber, Giles B.Rear Admiral Giles B. Harber (1849–1925) | February 19, 1910 | November 1, 1910 | 255days | |
| - | Barry, Edward ButtevantRear Admiral Edward B. Barry (1849–1938) | November 1, 1910 | January 15, 1911 | 75days | |
| - | Thomas, Chauncey Jr.Rear Admiral Chauncey Thomas Jr. (1850–1919) | January 15, 1911 | 1912 | ~351days | |
| 5 | Southerland, William Henry HudsonRear Admiral William H. H. Southerland (1852–1933) | 1912 | March 1913 | ~1year, 59days | |
| 5 | Cowles, Walter ClevelandRear Admiral Walter C. Cowles (1853–1917) | March 1913 | January 1914 | ~306days | |
| 6 | Howard, Thomas BentonAdmiral Thomas B. Howard (1854–1920) | January 1914 | September 13, 1915 | ~1year, 255days | |
| 7 | Winslow, Cameron McRaeAdmiral Cameron M. Winslow (1854–1932) | September 13, 1915 | July 29, 1916 | 320days | |
| 8 | Caperton, William BanksAdmiral William B. Caperton (1855–1941) | July 29, 1916 | April 30, 1919 | 2years, 275days | |
| 9 | Rodman, HughAdmiral Hugh Rodman (1859–1940) | July 1, 1919 | July 5, 1921 | 2years, 4days | |
| 10 | Eberle, Edward WalterAdmiral Edward W. Eberle (1864–1929) | July 5, 1921 | December 6, 1922 | 1year, 154days | |
| Commander-in-Chief, Battle Fleet (CINCBATFLT) | |||||
| 10 | Eberle, Edward WalterAdmiral Edward W. Eberle (1864–1929) | December 6, 1922 | June 30, 1923 | 206days | |
| 11 | Robison, Samuel ShelburneAdmiral Samuel S. Robison (1867–1952) | June 30, 1923 | October 14, 1925 | 2years, 106days | |
| 12 | Hughes, Charles FrederickAdmiral Charles F. Hughes (1866–1934) | October 14, 1925 | September 4, 1926 | 325days | |
| 13 | Jackson, Richard HarrisonAdmiral Richard H. Jackson (1866–1971) | September 4, 1926 | September 10, 1927 | 1year, 6days | |
| 14 | de Steiguer, Louis RodolphAdmiral Louis R. de Steiguer (1867–1947) | September 10, 1927 | May 21, 1929 | 290days | |
| 15 | Pratt, William VeazieAdmiral William V. Pratt (1869–1957) | June 26, 1928 | May 21, 1929 | 329days | |
| 16 | Nulton, Louis McCoyAdmiral Louis M. Nulton (1869–1954) | May 21, 1929 | May 24, 1930 | 1year, 3days | |
| 17 | Schofield, Frank HermanAdmiral Frank H. Schofield (1869–1942) | May 24, 1930 | April 1, 1931 | 312days | |
| Commander, Battle Force, United States Fleet (COMBATFOR) | |||||
| 17 | Schofield, Frank HermanAdmiral Frank H. Schofield (1869–1942) | April 1, 1931 | September 15, 1931 | 167days | |
| 18 | Leigh, Richard HenryAdmiral Richard H. Leigh (1870–1946) | September 15, 1931 | August 11, 1932 | 331days | |
| 19 | McNamee, LukeAdmiral Luke McNamee (1871–1952) | August 11, 1932 | May 20, 1933 | 282days | |
| 20 | Standley, William HarrisonAdmiral William H. Standley (1872–1963) | May 20, 1933 | July 1, 1933 | 42days | |
| 21 | Reeves, Joseph MasonAdmiral Joseph M. Reeves (1872–1948) | July 1, 1933 | April 1, 1935 | 349days | |
| 22 | Brumby, Frank HardemanAdmiral Frank H. Brumby (1874–1950) | June 15, 1934 | April 1, 1935 | 290days | |
| 23 | Laning, HarrisAdmiral Harris Laning (1873–1941) | April 1, 1935 | March 30, 1936 | 364days | |
| 24 | Leahy, William DanielAdmiral William D. Leahy (1875–1959) | March 30, 1936 | December 31, 1936 | 276days | |
| 25 | Bloch, Claude CharlesAdmiral Claude C. Bloch (1878–1967) | December 31, 1936 | January 29, 1938 | 1year, 29days | |
| 26 | Kalbfus, Edward CliffordAdmiral Edward C. Kalbfus (1877–1954) | January 29, 1938 | June 24, 1939 | 1year, 146days | |
| 27 | Richardson, James OttoAdmiral James O. Richardson (1878–1974) | June 24, 1939 | February 1, 1941 | 1year, 222days | |
| Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet (CINCPACFLT) | |||||
| 28 | Kimmel, Husband EdwardAdmiral Husband E. Kimmel (1882–1968) | February 1, 1941 | December 17, 1941 | 319days | |
| - | Pye, William SatterleeVice Admiral William S. Pye (1880–1959) Acting | December 17, 1941 | December 31, 1941 | 14days | |
| 29 | Nimitz, Chester WilliamFleet Admiral Chester W. Nimitz (1885–1966) | December 31, 1941 | November 24, 1945 | 3years, 328days | |
| 30 | Spruance, Raymond AmesAdmiral Raymond A. Spruance (1886–1969) | November 24, 1945 | February 1, 1946 | 69days | |
| 31 | Towers, John HenryAdmiral John H. Towers (1885–1955) | February 1, 1946 | February 28, 1947 | 1year, 27days | |
| 32 | Denfeld, Louis EmilAdmiral Louis E. Denfeld (1891–1972) | February 28, 1947 | December 3, 1947 | 278days | |
| 33 | Ramsey, DeWitt ClintonAdmiral DeWitt C. Ramsey (1888–1961) | December 3, 1947 | April 30, 1949 | 1year, 148days | |
| 34 | Radford, Arthur WilliamAdmiral Arthur W. Radford (1896–1973) | April 30, 1949 | July 10, 1953 | 4years, 71days | |
| 35 | Stump, Felix BudwellAdmiral Felix B. Stump (1894–1972) | July 10, 1953 | January 14, 1958 | 4years, 188days | |
| 36 | Curts, Maurice EdwinAdmiral Maurice E. Curts (1898–1976) | January 14, 1958 | February 1, 1958 | 18days | |
| 37 | Hopwood, Herbert GladstoneAdmiral Herbert G. Hopwood (1898–1966) | February 1, 1958 | August 30, 1960 | 2years, 211days | |
| 38 | Sides, John HaroldAdmiral John H. Sides (1904–1978) | August 30, 1960 | September 30, 1963 | 3years, 31days | |
| 39 | Sharp, Ulysses S. Grant Jr.Admiral U.S. Grant Sharp Jr. (1906–2001) | September 30, 1963 | June 26, 1964 | 270days | |
| 40 | Moorer, Thomas HinmanAdmiral Thomas H. Moorer (1912–2004) | June 26, 1964 | March 30, 1965 | 277days | |
| 41 | Johnson, Roy LeeAdmiral Roy L. Johnson (1906–1999) | March 30, 1965 | November 30, 1967 | 2years, 245days | |
| 42 | Hyland, John Joseph Jr.Admiral John J. Hyland Jr. (1912–1998) | November 30, 1967 | December 5, 1970 | 3years, 5days | |
| 43 | Clarey, Bernard AmbroseAdmiral Bernard A. Clarey (1912–1996) | December 5, 1970 | September 30, 1973 | 2years, 299days | |
| 44 | Weisner, Maurice FranklinAdmiral Maurice F. Weisner (1917–2006) | September 30, 1973 | August 12, 1976 | 2years, 317days | |
| 45 | Hayward, Thomas BibbAdmiral Thomas B. Hayward (1924–2022) | August 12, 1976 | May 9, 1978 | 1year, 270days | |
| 46 | Davis, Donald CookeAdmiral Donald C. Davis (1921–1998) | May 9, 1978 | July 31, 1981 | 3years, 83days | |
| 47 | Watkins, James DavidAdmiral James D. Watkins (1927–2012) | July 31, 1981 | May 28, 1982 | 301days | |
| 48 | Foley, Sylvester Robert Jr.Admiral Sylvester R. Foley Jr. (1928–2019) | May 28, 1982 | September 16, 1985 | 3years, 111days | |
| 49 | Lyons, James Aloysius Jr.Admiral James A. Lyons Jr. (1927–2018) | September 16, 1985 | September 30, 1987 | 2years, 14days | |
| 50 | Jeremiah, David ElmerAdmiral David E. Jeremiah (1934–2013) | September 30, 1987 | February 15, 1990 | 2years, 138days | |
| 51 | Larson, Charles RobertAdmiral Charles R. Larson (1936–2014) | February 15, 1990 | February 15, 1991 | 1year, 0days | |
| 52 | Kelly, Robert JosephAdmiral Robert J. Kelly (born 1938) | February 15, 1991 | August 6, 1994 | 3years, 172days | |
| 53 | Zlatoper, Ronald JosephAdmiral Ronald J. Zlatoper (1942–2022) | August 6, 1994 | November 7, 1996 | 2years, 93days | |
| 54 | Clemins, Archie RayAdmiral Archie Clemins (1943–2020) | November 7, 1996 | October 8, 1999 | 2years, 335days | |
| 55 | Fargo, Thomas BoultonAdmiral Thomas B. Fargo (born 1948) | October 8, 1999 | May 4, 2002 | 2years, 208days | |
| 56 | Doran, Walter FrancisAdmiral Walter F. Doran (born 1945) | May 4, 2002 | October 24, 2002 | 173days | |
| Commander, U.S. Pacific Fleet (COMPACFLT) | |||||
| 56 | Doran, Walter FrancisAdmiral Walter F. Doran (born 1945) | October 24, 2002 | July 8, 2005 | 2years, 257days | |
| 57 | Roughead, GaryAdmiral Gary Roughead (born 1951) | July 8, 2005 | May 8, 2007 | 1year, 304days | |
| 58 | Willard, Robert FrederickAdmiral Robert F. Willard (born 1950) | May 8, 2007 | September 25, 2009 | 2years, 140days | |
| 59 | Walsh, Patrick MichaelAdmiral Patrick M. Walsh (born 1955) | September 25, 2009 | January 20, 2012 | 2years, 117days | |
| 60 | Haney, Cecil Eugene DiggsAdmiral Cecil D. Haney (born 1955) | January 20, 2012 | October 16, 2013 | 1year, 269days | |
| 61 | Harris, Harry Binkley Jr.Admiral Harry B. Harris Jr. (born 1956) | October 16, 2013 | May 27, 2015 | 1year, 223days | |
| 62 | Swift, Scott HarbisonAdmiral Scott H. Swift (born 1957) | May 27, 2015 | May 17, 2018 | 2years, 355days | |
| 63 | Aquilino, John ChristopherAdmiral John C. Aquilino (born 1962) | May 17, 2018 | April 30, 2021 | 2years, 348days | |
| - | Koehler, Stephen ThomasRear Admiral Stephen T. Koehler (born 1964) Acting | April 30, 2021 | May 5, 2021 | 5days | |
| 64 | Paparo, Samuel John Jr.Admiral Samuel J. Paparo Jr. (born 1964) | May 5, 2021 | April 4, 2024 | 2years, 335days | |
| 65 | Koehler, StephenAdmiral Stephen T. Koehler (born 1964) | April 4, 2024 | Incumbent | 2years, 102days |
In popular culture
In the movie, Top Gun: Maverick, Val Kilmer plays Adm. Tom 'Iceman' Kazansky, Commander of the U.S. Pacific Fleet.