Mount Whitney is the highest mountain peak in the Sierra Nevada, the State of California, and the contiguous United States.

This article comprises three sortable tables of major mountain peaks of the U.S. State of California.

The summit of a mountain or hill may be measured in three principal ways:

  1. The topographic elevation of a summit measures the height of the summit above a geodetic sea level. The first table below ranks the 50 highest major summits of California by elevation.
  2. The topographic prominence of a summit is a measure of how high the summit rises above its surroundings. The second table below ranks the 50 most prominent summits of California.
  3. The topographic isolation (or radius of dominance) of a summit measures how far the summit lies from its nearest point of equal elevation. The third table below ranks the 50 most isolated major summits of California.

Highest major summits

Of the highest major summits of California, 16 peaks exceed 4000 meters (13,123 feet) and 46 peaks exceed 3000 meters (9843 feet) elevation.

The 50 highest summits of California with at least 500 meters of topographic prominence
RankMountain peakMountain rangeElevationProminenceIsolationLocation
1Mount WhitneySierra Nevada14,505 ft 4421 m10,080 ft 3072 m1,646 mi 2,649 km36°34′43″N 118°17′31″W/36.5786°N 118.2920°W/ 36.5786; -118.2920(Mount Whitney)
2Mount WilliamsonSierra Nevada14,379 ft 4383 m1,676 ft 511 m5.41 mi 8.7 km36°39′21″N 118°18′40″W/36.6559°N 118.3111°W/ 36.6559; -118.3111(Mount Williamson)
3White Mountain PeakWhite Mountains14,252 ft 4344 m7,196 ft 2193 m67.4 mi 108.6 km37°38′03″N 118°15′21″W/37.6341°N 118.2557°W/ 37.6341; -118.2557(White Mountain Peak)
4North PalisadeSierra Nevada14,248 ft 4343 m2,894 ft 882 m32.2 mi 51.8 km37°05′39″N 118°30′52″W/37.0943°N 118.5145°W/ 37.0943; -118.5145(North Palisade)
5Mount ShastaCascade Range14,179 ft 4321.8 m9,772 ft 2979 m335 mi 539 km41°24′33″N 122°11′42″W/41.4092°N 122.1949°W/ 41.4092; -122.1949(Mount Shasta)
6Mount HumphreysSierra Nevada13,992 ft 4265 m2,563 ft 781 m14.71 mi 23.7 km37°16′14″N 118°40′23″W/37.2705°N 118.6730°W/ 37.2705; -118.6730(Mount Humphreys)
7Mount KeithSierra Nevada13,982 ft 4262 m1,936 ft 590 m3.09 mi 4.97 km36°42′00″N 118°20′37″W/36.7001°N 118.3436°W/ 36.7001; -118.3436(Mount Keith)
8Mount DarwinSierra Nevada13,837 ft 4218 m1,891 ft 576 m7.13 mi 11.48 km37°10′01″N 118°40′20″W/37.1669°N 118.6721°W/ 37.1669; -118.6721(Mount Darwin)
9Mount KaweahSierra Nevada13,807 ft 4209 m2,027 ft 618 m10.73 mi 17.27 km36°31′34″N 118°28′43″W/36.5261°N 118.4785°W/ 36.5261; -118.4785(Mount Kaweah)
10Mount MorganSierra Nevada13,758 ft 4193.4 m2,648 ft 807 m9.86 mi 15.87 km37°24′19″N 118°43′58″W/37.4053°N 118.7329°W/ 37.4053; -118.7329(Mount Morgan)
11Mount GabbSierra Nevada13,747 ft 4190 m2,601 ft 793 m4.28 mi 6.89 km37°22′37″N 118°48′09″W/37.3769°N 118.8025°W/ 37.3769; -118.8025(Mount Gabb)
12Mount TomSierra Nevada13,657 ft 4163 m1,992 ft 607 m4.77 mi 7.67 km37°20′19″N 118°39′25″W/37.3385°N 118.6570°W/ 37.3385; -118.6570(Mount Tom)
13Mount DuboisWhite Mountains13,565 ft 4135 m2,339 ft 713 m9.63 mi 15.5 km37°47′00″N 118°20′36″W/37.7834°N 118.3432°W/ 37.7834; -118.3432(Mount Dubois)
14Mount PinchotSierra Nevada13,500 ft 4115 m2,110 ft 643 m4.71 mi 7.58 km36°56′50″N 118°24′19″W/36.9473°N 118.4054°W/ 36.9473; -118.4054(Mount Pinchot)
15Mount RitterSierra Nevada13,149 ft 4008 m3,990 ft 1216 m22 mi 35.4 km37°41′21″N 119°11′59″W/37.6891°N 119.1996°W/ 37.6891; -119.1996(Mount Ritter)
16Red Slate MountainSierra Nevada13,129 ft 4002 m1,736 ft 529 m8.31 mi 13.38 km37°30′27″N 118°52′09″W/37.5075°N 118.8693°W/ 37.5075; -118.8693(Red Slate Mountain)
17Mount LyellSierra Nevada13,120 ft 3998.9 m1,926 ft 587 m5.26 mi 8.46 km37°44′22″N 119°16′18″W/37.7394°N 119.2716°W/ 37.7394; -119.2716(Mount Lyell)
18Mount DanaSierra Nevada13,063 ft 3981.5 m2,437 ft 743 m11.4 mi 18.35 km37°54′00″N 119°13′16″W/37.8999°N 119.2211°W/ 37.8999; -119.2211(Mount Dana)
19Mount ConnessSierra Nevada12,649 ft 3855.5 m2,650 ft 808 m7.18 mi 11.55 km37°58′01″N 119°19′17″W/37.9670°N 119.3213°W/ 37.9670; -119.3213(Mount Conness)
20Needham MountainSierra Nevada12,545 ft 3824 m1,840 ft 561 m5.93 mi 9.54 km36°27′16″N 118°32′14″W/36.4545°N 118.5373°W/ 36.4545; -118.5373(Needham Mountain)
21Twin PeaksSierra Nevada12,329 ft 3758 m2,143 ft 653 m4.78 mi 7.7 km38°05′01″N 119°21′32″W/38.0836°N 119.3588°W/ 38.0836; -119.3588(Twin Peaks)
22Olancha PeakSierra Nevada12,132 ft 3697.8 m3,103 ft 946 m14.84 mi 23.9 km36°15′55″N 118°07′06″W/36.2652°N 118.1182°W/ 36.2652; -118.1182(Olancha Peak)
23Eagle PeakSierra Nevada11,853 ft 3612.8 m2,358 ft 719 m6.16 mi 9.92 km38°10′48″N 119°24′31″W/38.1799°N 119.4086°W/ 38.1799; -119.4086(Eagle Peak)
24Tower PeakSierra Nevada11,760 ft 3585 m2,183 ft 665 m7.96 mi 12.81 km38°08′40″N 119°32′52″W/38.1445°N 119.5477°W/ 38.1445; -119.5477(Tower Peak)
25Mount PattersonSweetwater Mountains11,679 ft 3560 m4,173 ft 1272 m18.5 mi 29.8 km38°26′12″N 119°18′19″W/38.4366°N 119.3052°W/ 38.4366; -119.3052(Mount Patterson)
26San Joaquin MountainSierra Nevada11,608 ft 3538 m1,706 ft 520 m5.1 mi 8.21 km37°43′08″N 119°06′22″W/37.7190°N 119.1061°W/ 37.7190; -119.1061(San Joaquin Mountain)
27Leavitt PeakSierra Nevada11,573 ft 3527.6 m2,069 ft 631 m11.28 mi 18.15 km38°17′10″N 119°39′05″W/38.2862°N 119.6513°W/ 38.2862; -119.6513(Leavitt Peak)
28Kern PeakSierra Nevada11,520 ft 3511.2 m2,580 ft 786 m9.83 mi 15.82 km36°18′31″N 118°17′16″W/36.3085°N 118.2879°W/ 36.3085; -118.2879(Kern Peak)
29San Gorgonio MountainSan Bernardino Mountains11,503 ft 3506 m8,294 ft 2528 m162.5 mi 262 km34°05′57″N 116°49′30″W/34.0992°N 116.8249°W/ 34.0992; -116.8249(San Gorgonio Mountain)
30Sonora PeakSierra Nevada11,464 ft 3494.3 m1,816 ft 554 m4.75 mi 7.64 km38°21′14″N 119°38′08″W/38.3538°N 119.6355°W/ 38.3538; -119.6355(Sonora Peak)
31Waucoba MountainInyo Mountains11,128 ft 3391.8 m3,943 ft 1202 m20 mi 32.2 km37°01′19″N 118°00′28″W/37.0220°N 118.0078°W/ 37.0220; -118.0078(Waucoba Mountain)
Glass MountainGlass Mountain Ridge11,128 ft 3391.8 m3,210 ft 978 m16.16 mi 26 km37°46′30″N 118°42′31″W/37.7749°N 118.7085°W/ 37.7749; -118.7085(Glass Mountain)
33Keynot PeakInyo Mountains11,105 ft 3385 m3,064 ft 934 m17.09 mi 27.5 km36°42′27″N 117°57′45″W/36.7076°N 117.9626°W/ 36.7076; -117.9626(Keynot Peak)
34Telescope PeakPanamint Range11,043 ft 3366 m6,188 ft 1886 m57.2 mi 92 km36°10′11″N 117°05′21″W/36.1698°N 117.0892°W/ 36.1698; -117.0892(Telescope Peak)
35Mammoth MountainSierra Nevada11,036 ft 3364 m1,680 ft 512 m5.09 mi 8.19 km37°37′50″N 119°01′57″W/37.6305°N 119.0326°W/ 37.6305; -119.0326(Mammoth Mountain)
36Highland PeakSierra Nevada10,942 ft 3335.2 m2,496 ft 761 m12 mi 19.32 km38°32′37″N 119°45′20″W/38.5437°N 119.7556°W/ 38.5437; -119.7556(Highland Peak)
37Freel PeakSierra Nevada10,886 ft 3318 m3,146 ft 959 m22.9 mi 36.9 km38°51′27″N 119°54′00″W/38.8575°N 119.9001°W/ 38.8575; -119.9001(Freel Peak)
38Mount HoffmannSierra Nevada10,855 ft 3308.5 m2,310 ft 704 m5.74 mi 9.24 km37°50′49″N 119°30′38″W/37.8469°N 119.5105°W/ 37.8469; -119.5105(Mount Hoffmann)
39San Jacinto PeakSan Jacinto Mountains10,834 ft 3302.3 m8,339 ft 2542 m20.3 mi 32.7 km33°48′53″N 116°40′46″W/33.8147°N 116.6794°W/ 33.8147; -116.6794(San Jacinto Peak)
40Lassen PeakCascade Range10,462 ft 3188.7 m5,229 ft 1594 m71.4 mi 114.9 km40°29′18″N 121°30′18″W/40.4882°N 121.5050°W/ 40.4882; -121.5050(Lassen Peak)
41Round TopSierra Nevada10,390 ft 3167 m2,561 ft 781 m14.43 mi 23.2 km38°39′49″N 120°00′04″W/38.6636°N 120.0010°W/ 38.6636; -120.0010(Round Top)
42Mount San AntonioSan Gabriel Mountains10,068 ft 3069 m6,244 ft 1903 m42.5 mi 68.4 km34°17′21″N 117°38′47″W/34.2891°N 117.6463°W/ 34.2891; -117.6463(Mount San Antonio)
43Pyramid PeakSierra Nevada9,985 ft 3043 m2,603 ft 793 m12.2 mi 19.63 km38°50′42″N 120°09′28″W/38.8450°N 120.1579°W/ 38.8450; -120.1579(Pyramid Peak)
44Peak 9980Sierra Nevada9,985 ft 3043 m1,680 ft 512 m23.5 mi 37.8 km35°55′53″N 118°19′52″W/35.9314°N 118.3311°W/ 35.9314; -118.3311(Peak 9980)
45Sugarloaf MountainSan Bernardino Mountains9,956 ft 3034.7 m1,972 ft 601 m5.04 mi 8.11 km34°11′56″N 116°48′53″W/34.1989°N 116.8146°W/ 34.1989; -116.8146(Sugarloaf Mountain)
46Eagle PeakWarner Mountains9,895 ft 3016 m4,362 ft 1330 m87.4 mi 140.6 km41°17′01″N 120°12′03″W/41.2835°N 120.2007°W/ 41.2835; -120.2007(Eagle Peak)
47Mount EddyKlamath Mountains9,037 ft 2754.6 m5,125 ft 1562 m14.58 mi 23.5 km41°19′11″N 122°28′44″W/41.3196°N 122.4790°W/ 41.3196; -122.4790(Mount Eddy)
48Thompson PeakKlamath Mountains8,999 ft 2743 m3,934 ft 1199 m37 mi 59.5 km41°00′02″N 123°02′54″W/41.0006°N 123.0484°W/ 41.0006; -123.0484(Thompson Peak)
49Tin MountainPanamint Range8,961 ft 2731.4 m4,013 ft 1223 m28 mi 45.1 km36°53′12″N 117°27′22″W/36.8867°N 117.4560°W/ 36.8867; -117.4560(Tin Mountain)
50Mount PinosSan Emigdio Mountains8,847 ft 2696.5 m4,800 ft 1463 m82.9 mi 133.5 km34°48′46″N 119°08′43″W/34.8128°N 119.1454°W/ 34.8128; -119.1454(Mount Pinos)

Most prominent summits

Of the most prominent summits of California, only Mount Whitney exceeds 3000 meters (9843 feet) of topographic prominence. Five peaks exceed 2000 meters (6562 feet), nine peaks are ultra-prominent summits with more than 1500 meters (4921 feet), and 35 peaks exceed 1000 meters (3281 feet) of topographic prominence.

The 50 most topographically prominent summits of California
RankMountain peakMountain rangeElevationProminenceIsolationLocation
1Mount WhitneySierra Nevada14,505 ft 4421 m10,080 ft 3072 m1,646 mi 2,649 km36°34′43″N 118°17′31″W/36.5786°N 118.2920°W/ 36.5786; -118.2920(Mount Whitney)
2Mount ShastaCascade Range14,179 ft 4321.8 m9,772 ft 2979 m335 mi 539 km41°24′33″N 122°11′42″W/41.4092°N 122.1949°W/ 41.4092; -122.1949(Mount Shasta)
3San Jacinto PeakSan Jacinto Mountains10,834 ft 3302.3 m8,339 ft 2542 m20.3 mi 32.7 km33°48′53″N 116°40′46″W/33.8147°N 116.6794°W/ 33.8147; -116.6794(San Jacinto Peak)
4San Gorgonio MountainSan Bernardino Mountains11,503 ft 3506 m8,294 ft 2528 m162.5 mi 262 km34°05′57″N 116°49′30″W/34.0992°N 116.8249°W/ 34.0992; -116.8249(San Gorgonio Mountain)
5White Mountain PeakWhite Mountains14,252 ft 4344 m7,196 ft 2193 m67.4 mi 108.6 km37°38′03″N 118°15′21″W/37.6341°N 118.2557°W/ 37.6341; -118.2557(White Mountain Peak)
6Mount San AntonioSan Gabriel Mountains10,068 ft 3069 m6,244 ft 1903 m42.5 mi 68.4 km34°17′21″N 117°38′47″W/34.2891°N 117.6463°W/ 34.2891; -117.6463(Mount San Antonio)
7Telescope PeakPanamint Range11,043 ft 3366 m6,188 ft 1886 m57.2 mi 92 km36°10′11″N 117°05′21″W/36.1698°N 117.0892°W/ 36.1698; -117.0892(Telescope Peak)
8Lassen PeakCascade Range10,462 ft 3188.7 m5,229 ft 1594 m71.4 mi 114.9 km40°29′18″N 121°30′18″W/40.4882°N 121.5050°W/ 40.4882; -121.5050(Lassen Peak)
9Mount EddyKlamath Mountains-California Coast Ranges9,037 ft 2754.6 m5,125 ft 1562 m14.58 mi 23.5 km41°19′11″N 122°28′44″W/41.3196°N 122.4790°W/ 41.3196; -122.4790(Mount Eddy)
10Mount LinnNorthern Inner Coast Range-California Coast Ranges8,098 ft 2468 m4,854 ft 1480 m61.5 mi 98.9 km40°02′11″N 122°51′15″W/40.0365°N 122.8542°W/ 40.0365; -122.8542(Mount Linn)
11Mount PinosSan Emigdio Mountains8,847 ft 2696.5 m4,800 ft 1463 m82.9 mi 133.5 km34°48′46″N 119°08′43″W/34.8128°N 119.1454°W/ 34.8128; -119.1454(Mount Pinos)
12Junipero Serra PeakSanta Lucia Range5,865 ft 1788 m4,447 ft 1355 m131.8 mi 212 km36°08′45″N 121°25′09″W/36.1457°N 121.4191°W/ 36.1457; -121.4191(Junipero Serra Peak)
13Santiago PeakSanta Ana Mountains5,690 ft 1734.36 m4,397 ft 1340 m33.6 mi 54.1 km33°42′38″N 117°32′03″W/33.7105°N 117.5342°W/ 33.7105; -117.5342(Santiago Peak)
14Eagle PeakWarner Mountains9,895 ft 3016 m4,362 ft 1330 m87.4 mi 140.6 km41°17′01″N 120°12′03″W/41.2835°N 120.2007°W/ 41.2835; -120.2007(Eagle Peak)
15Clark MountainClark Mountain Range7,933 ft 2418.1 m4,255 ft 1297 m29.1 mi 46.9 km35°31′32″N 115°35′19″W/35.5256°N 115.5887°W/ 35.5256; -115.5887(Clark Mountain)
16Mount PattersonSweetwater Mountains11,679 ft 3560 m4,173 ft 1272 m18.5 mi 29.8 km38°26′12″N 119°18′19″W/38.4366°N 119.3052°W/ 38.4366; -119.3052(Mount Patterson)
17Toro PeakSan Rosa Mountains8,716 ft 2656.7 m4,016 ft 1224 m20.7 mi 33.4 km33°31′25″N 116°25′33″W/33.5236°N 116.4258°W/ 33.5236; -116.4258(Toro Peak)
18Tin MountainPanamint Range8,961 ft 2731.4 m4,013 ft 1223 m28 mi 45.1 km36°53′12″N 117°27′22″W/36.8867°N 117.4560°W/ 36.8867; -117.4560(Tin Mountain)
19Mount RitterSierra Nevada13,149 ft 4008 m3,990 ft 1216 m22 mi 35.4 km37°41′21″N 119°11′59″W/37.6891°N 119.1996°W/ 37.6891; -119.1996(Mount Ritter)
20Waucoba MountainInyo Mountains11,128 ft 3391.8 m3,943 ft 1202 m20 mi 32.2 km37°01′19″N 118°00′28″W/37.0220°N 118.0078°W/ 37.0220; -118.0078(Waucoba Mountain)
21Thompson PeakKlamath Mountains8,999 ft 2743 m3,934 ft 1199 m37 mi 59.5 km41°00′02″N 123°02′54″W/41.0006°N 123.0484°W/ 41.0006; -123.0484(Thompson Peak)
22Double MountainTehachapi Mountains7,993 ft 2436.2 m3,841 ft 1171 m28.8 mi 46.3 km35°02′00″N 118°29′12″W/35.0333°N 118.4867°W/ 35.0333; -118.4867(Double Mountain)
23Kingston PeakKingston Range7,339 ft 2237 m3,743 ft 1141 m21.9 mi 35.2 km35°43′36″N 115°54′56″W/35.7267°N 115.9156°W/ 35.7267; -115.9156(Kingston Peak)
24Pyramid PeakAmargosa Range8,844 ft 2695.7 m3,659 ft 1115 m21.6 mi 34.7 km36°23′30″N 116°36′43″W/36.3918°N 116.6120°W/ 36.3918; -116.6120(Pyramid Peak)
25Maturango PeakArgus Range8,844 ft 2695.7 m3,659 ft 1115 m21.6 mi 34.7 km36°07′12″N 117°29′44″W/36.1200°N 117.4955°W/ 36.1200; -117.4955(Maturango Peak)
26Dry MountainPanamint Range8,678 ft 2645 m3,614 ft 1102 m8 mi 12.88 km36°54′32″N 117°35′52″W/36.9090°N 117.5978°W/ 36.9090; -117.5978(Dry Mountain)
27Nopah PeakNopah Range8,437 ft 2572 m3,520 ft 1073 m25.1 mi 40.4 km36°00′23″N 116°04′50″W/36.0064°N 116.0806°W/ 36.0064; -116.0806(Nopah Peak)
28Piute PeakSierra Nevada8,437 ft 2571.5 m3,520 ft 1073 m25.1 mi 40.4 km35°26′54″N 118°23′06″W/35.4483°N 118.3849°W/ 35.4483; -118.3849(Piute Peak)
29San Benito MountainDiablo Range5,267 ft 1605.34 m3,491 ft 1064 m43.2 mi 69.6 km36°22′11″N 120°38′41″W/36.3696°N 120.6447°W/ 36.3696; -120.6447(San Benito Mountain)
30Loma PrietaSanta Cruz Mountains3,791 ft 1155.4 m3,431 ft 1046 m18.93 mi 30.5 km37°06′40″N 121°50′39″W/37.1110°N 121.8442°W/ 37.1110; -121.8442(Loma Prieta)
31New York MountainNew York Mountains7,539 ft 2298 m3,350 ft 1021 m23.7 mi 38.2 km35°15′31″N 115°18′41″W/35.2587°N 115.3113°W/ 35.2587; -115.3113(New York Mountain)
32Granite MountainGranite Mountains4,359 ft 1329 m3,346 ft 1020 m19.17 mi 30.9 km33°58′13″N 115°04′23″W/33.9702°N 115.0731°W/ 33.9702; -115.0731(Granite Mountain)
33Funeral PeakAmargosa Range6,387 ft 1947 m3,324 ft 1013 m19.69 mi 31.7 km36°06′12″N 116°37′26″W/36.1032°N 116.6240°W/ 36.1032; -116.6240(Funeral Peak)
34Breckenridge MountainSierra Nevada7,577 ft 2309.6 m3,320 ft 1012 m11.03 mi 17.75 km35°27′04″N 118°35′14″W/35.4512°N 118.5871°W/ 35.4512; -118.5871(Breckenridge Mountain)
35Avawatz MountainAvawatz Mountains6,158 ft 1876.9 m3,305 ft 1007 m26.7 mi 43 km35°30′46″N 116°19′54″W/35.5127°N 116.3316°W/ 35.5127; -116.3316(Avawatz Mountain)
36Ord MountainOrd Mountains6,312 ft 1924 m3,259 ft 993 m22.8 mi 36.7 km34°40′30″N 116°48′54″W/34.6749°N 116.8151°W/ 34.6749; -116.8151(Ord Mountain)
37Glass MountainGlass Mountain Ridge11,128 ft 3391.8 m3,210 ft 978 m16.16 mi 26 km37°46′30″N 118°42′31″W/37.7749°N 118.7085°W/ 37.7749; -118.7085(Glass Mountain)
38Freel PeakSierra Nevada10,886 ft 3318 m3,146 ft 959 m22.9 mi 36.9 km38°51′27″N 119°54′00″W/38.8575°N 119.9001°W/ 38.8575; -119.9001(Freel Peak)
39Copernicus PeakDiablo Range4,383 ft 1336 m3,120 ft 951 m65.2 mi 104.9 km37°20′48″N 121°37′48″W/37.3468°N 121.6300°W/ 37.3468; -121.6300(Copernicus Peak)
40Mount DiabloDiablo Range-California Coast Ranges3,864 ft 1177.7 m3,119 ft 951 m32.8 mi 52.8 km37°52′54″N 121°54′51″W/37.8817°N 121.9142°W/ 37.8817; -121.9142(Mount Diablo)
41Olancha PeakSierra Nevada12,132 ft 3697.8 m3,103 ft 946 m14.84 mi 23.9 km36°15′55″N 118°07′06″W/36.2652°N 118.1182°W/ 36.2652; -118.1182(Olancha Peak)
42Keynot PeakInyo Mountains11,105 ft 3385 m3,064 ft 934 m17.09 mi 27.5 km36°42′27″N 117°57′45″W/36.7076°N 117.9626°W/ 36.7076; -117.9626(Keynot Peak)
43Boulder PeakKlamath Mountains8,302 ft 2530.5 m2,919 ft 890 m30.1 mi 48.4 km41°34′45″N 123°05′31″W/41.5793°N 123.0919°W/ 41.5793; -123.0919(Boulder Peak)
44North PalisadeSierra Nevada14,248 ft 4343 m2,894 ft 882 m32.2 mi 51.8 km37°05′39″N 118°30′52″W/37.0943°N 118.5145°W/ 37.0943; -118.5145(North Palisade)
45Mount ConnessSierra Nevada12,649 ft 3855.5 m2,650 ft 808 m7.18 mi 11.55 km37°58′01″N 119°19′17″W/37.9670°N 119.3213°W/ 37.9670; -119.3213(Mount Conness)
46Mount MorganSierra Nevada13,758 ft 4193.4 m2,648 ft 807 m9.86 mi 15.87 km37°24′19″N 118°43′58″W/37.4053°N 118.7329°W/ 37.4053; -118.7329(Mount Morgan)
47Pyramid PeakSierra Nevada9,985 ft 3043 m2,603 ft 793 m12.2 mi 19.63 km38°50′42″N 120°09′28″W/38.8450°N 120.1579°W/ 38.8450; -120.1579(Pyramid Peak)
48Mount GabbSierra Nevada13,747 ft 4190 m2,601 ft 793 m4.28 mi 6.89 km37°22′37″N 118°48′09″W/37.3769°N 118.8025°W/ 37.3769; -118.8025(Mount Gabb)
49Kern PeakSierra Nevada11,520 ft 3511.2 m2,580 ft 786 m9.83 mi 15.82 km36°18′31″N 118°17′16″W/36.3085°N 118.2879°W/ 36.3085; -118.2879(Kern Peak)
50Mount HumphreysSierra Nevada13,992 ft 4265 m2,563 ft 781 m14.71 mi 23.7 km37°16′14″N 118°40′23″W/37.2705°N 118.6730°W/ 37.2705; -118.6730(Mount Humphreys)

Most isolated major summits

Of the most isolated major summits of California, Mount Whitney exceeds 2000 kilometers (1243 miles) of topographic isolation, Mount Shasta exceeds 500 kilometers (310.7 miles), four peaks exceed 200 kilometers (124.3 miles), and nine peaks exceed 100 kilometers (62.14 miles) of topographic isolation.

The 50 most topographically isolated summits of California with at least 500 meters of topographic prominence
RankMountain peakMountain rangeElevationProminenceIsolationLocation
1Mount WhitneySierra Nevada4421 m 14,505 ft3072 m 10,080 ft2,649 km 1,646 mi36°34′43″N 118°17′31″W/36.5786°N 118.2920°W/ 36.5786; -118.2920(Mount Whitney)
2Mount ShastaCascade Range4321.8 m 14,179 ft2979 m 9,772 ft539 km 335 mi41°24′33″N 122°11′42″W/41.4092°N 122.1949°W/ 41.4092; -122.1949(Mount Shasta)
3San Gorgonio MountainSan Bernardino Mountains3506 m 11,503 ft2528 m 8,294 ft262 km 162.5 mi34°05′57″N 116°49′30″W/34.0992°N 116.8249°W/ 34.0992; -116.8249(San Gorgonio Mountain)
4Junipero Serra PeakSanta Lucia Range1788 m 5,865 ft1355 m 4,447 ft212 km 131.8 mi36°08′45″N 121°25′09″W/36.1457°N 121.4191°W/ 36.1457; -121.4191(Junipero Serra Peak)
5Eagle PeakWarner Mountains3016 m 9,895 ft1330 m 4,362 ft140.6 km 87.4 mi41°17′01″N 120°12′03″W/41.2835°N 120.2007°W/ 41.2835; -120.2007(Eagle Peak)
6Mount PinosSan Emigdio Mountains2696.5 m 8,847 ft1463 m 4,800 ft133.5 km 82.9 mi34°48′46″N 119°08′43″W/34.8128°N 119.1454°W/ 34.8128; -119.1454(Mount Pinos)
7Lassen PeakCascade Range3188.7 m 10,462 ft1594 m 5,229 ft114.9 km 71.4 mi40°29′18″N 121°30′18″W/40.4882°N 121.5050°W/ 40.4882; -121.5050(Lassen Peak)
8White Mountain PeakWhite Mountains4344 m 14,252 ft2193 m 7,196 ft108.6 km 67.4 mi37°38′03″N 118°15′21″W/37.6341°N 118.2557°W/ 37.6341; -118.2557(White Mountain Peak)
9Copernicus PeakDiablo Range1336 m 4,383 ft951 m 3,120 ft104.9 km 65.2 mi37°20′48″N 121°37′48″W/37.3468°N 121.6300°W/ 37.3468; -121.6300(Copernicus Peak)
10Mount LinnYolla Bolly Mountains2468 m 8,098 ft1480 m 4,854 ft98.9 km 61.5 mi40°02′11″N 122°51′15″W/40.0365°N 122.8542°W/ 40.0365; -122.8542(Mount Linn)
11Telescope PeakPanamint Range3366 m 11,043 ft1886 m 6,188 ft92 km 57.2 mi36°10′11″N 117°05′21″W/36.1698°N 117.0892°W/ 36.1698; -117.0892(Telescope Peak)
12Mount OrizabaSanta Catalina Island648 m 2,127 ft648 m 2,127 ft79.4 km 49.4 mi33°22′30″N 118°25′11″W/33.3751°N 118.4196°W/ 33.3751; -118.4196(Mount Orizaba)
13San Benito MountainDiablo Range1605.34 m 5,267 ft1064 m 3,491 ft69.6 km 43.2 mi36°22′11″N 120°38′41″W/36.3696°N 120.6447°W/ 36.3696; -120.6447(San Benito Mountain)
14Mount San AntonioSan Gabriel Mountains3069 m 10,068 ft1903 m 6,244 ft68.4 km 42.5 mi34°17′21″N 117°38′47″W/34.2891°N 117.6463°W/ 34.2891; -117.6463(Mount San Antonio)
15Thompson PeakKlamath Mountains2743 m 8,999 ft1199 m 3,934 ft59.5 km 37 mi41°00′02″N 123°02′54″W/41.0006°N 123.0484°W/ 41.0006; -123.0484(Thompson Peak)
16Thirst BenchmarkSan Clemente Island600 m 1,969 ft600 m 1,969 ft54.4 km 33.8 mi32°53′01″N 118°27′03″W/32.8836°N 118.4508°W/ 32.8836; -118.4508(Thirst Benchmark)
17Santiago PeakSanta Ana Mountains1734.36 m 5,690 ft1340 m 4,397 ft54.1 km 33.6 mi33°42′38″N 117°32′03″W/33.7105°N 117.5342°W/ 33.7105; -117.5342(Santiago Peak)
18Mount DiabloDiablo Range1177.7 m 3,864 ft951 m 3,119 ft52.8 km 32.8 mi37°52′54″N 121°54′51″W/37.8817°N 121.9142°W/ 37.8817; -121.9142(Mount Diablo)
19North PalisadeSierra Nevada4343 m 14,248 ft882 m 2,894 ft51.8 km 32.2 mi37°05′39″N 118°30′52″W/37.0943°N 118.5145°W/ 37.0943; -118.5145(North Palisade)
20Mount Tamalpais West PeakMarin Hills786 m 2,580 ft750 m 2,462 ft51.7 km 32.1 mi37°55′26″N 122°35′48″W/37.9238°N 122.5967°W/ 37.9238; -122.5967(Mount Tamalpais West Peak)
21Devils PeakSanta Cruz Island755 m 2,478 ft755 m 2,478 ft50.1 km 31.1 mi34°01′45″N 119°47′04″W/34.0292°N 119.7844°W/ 34.0292; -119.7844(Devils Peak)
22Boulder PeakKlamath Mountains2530.5 m 8,302 ft890 m 2,919 ft48.4 km 30.1 mi41°34′45″N 123°05′31″W/41.5793°N 123.0919°W/ 41.5793; -123.0919(Boulder Peak)
23Clark MountainClark Mountain Range2418.1 m 7,933 ft1297 m 4,255 ft46.9 km 29.1 mi35°31′32″N 115°35′19″W/35.5256°N 115.5887°W/ 35.5256; -115.5887(Clark Mountain)
24Double MountainTehachapi Mountains2436.2 m 7,993 ft1171 m 3,841 ft46.3 km 28.8 mi35°02′00″N 118°29′12″W/35.0333°N 118.4867°W/ 35.0333; -118.4867(Double Mountain)
25Tin MountainPanamint Range2731.4 m 8,961 ft1223 m 4,013 ft45.1 km 28 mi36°53′12″N 117°27′22″W/36.8867°N 117.4560°W/ 36.8867; -117.4560(Tin Mountain)
26Avawatz MountainAvawatz Mountains1876.9 m 6,158 ft1007 m 3,305 ft43 km 26.7 mi35°30′46″N 116°19′54″W/35.5127°N 116.3316°W/ 35.5127; -116.3316(Avawatz Mountain)
27Piute PeakSierra Nevada2571.5 m 8,437 ft1073 m 3,520 ft40.4 km 25.1 mi35°26′54″N 118°23′06″W/35.4483°N 118.3849°W/ 35.4483; -118.3849(Piute Peak)
28Pyramid PeakAmargosa Range2298 m 7,539 ft1021 m 3,350 ft38.2 km 23.7 mi36°23′30″N 116°36′43″W/36.3918°N 116.6120°W/ 36.3918; -116.6120(Pyramid Peak)
