List of Wikipedias
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.

Wikipedia is a free multilingual wiki-based open-source online encyclopedia edited and maintained by a community of volunteer editors, started on 15 January 2001 as an English-language encyclopedia. Non-English editions followed in the same year: the German and Catalan editions were created on 16 March, the French edition was created on 23 March, and the Swedish edition was created on 23 May. As of July 2026, Wikipedia articles have been created in 363 editions, with 347 currently active, 16 closed and 11 moved to Wikimedia Incubator.
The Meta-Wiki language committee manages policies on creating new Wikimedia projects. To be eligible, a language must have a valid ISO 639 code, be "sufficiently unique", and have a "sufficient number of fluent users".
Variations in editions

Wikipedia projects vary in how they divide dialects and variants. For example, the English Wikipedia includes most modern varieties of English including American English and British English. Similarly, the Catalan Wikipedia encompasses all Catalan variants, such as Valencian, Balearic, or France's Catalan; Spanish Wikipedia includes both Peninsular Spanish and Latin American Spanish; and the Portuguese Wikipedia includes both European Portuguese and Brazilian Portuguese. In contrast, some languages have multiple Wikipedias. For example, Serbo-Croatian encompasses four Wikipedia editions: Serbo-Croatian and three different standardized varieties (Bosnian, Croatian, and Serbian).
Additionally, some Wikipedia projects apply different approaches to orthography. For instance, the Chinese Wikipedia automatically transliterates between six standard forms: three using simplified Chinese characters (Mainland China, Malaysia, and Singapore) and three using traditional Chinese characters (Taiwan, Hong Kong, and Macau[zh]). And rather than relying on transliteration, Belarusian has separate Wikipedia projects for the official Narkamaŭka and Taraškievica orthographies.
Wikipedia edition codes
Each Wikipedia project has a code, which is used as a subdomain of wikipedia.org. The codes mostly conform to ISO 639-1 two-letter codes or ISO 639-3 three-letter codes, with preference given to a two-letter code if available. For example, en stands for English in ISO 639-1, so the English Wikipedia is at en.wikipedia.org.
Wikipedia editions
The table below lists all the language editions of Wikipedia roughly sorted by the number of active users (registered users who have made at least one edit in the last thirty days).
The Nostalgia Wikipedia is an archive of the English Wikipedia's initial display.
| Wikipedia name in English | Wikipedia name in native language | Language | Script (ISO 15924 code) | WP code | Articles | Active users | Launch date | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Wikipedia | English Wikipedia | English | Latn | en | 7,205,128 | 253,719 | 15 January 2001 | |
| Spanish Wikipedia | Wikipedia en español | Spanish | Latn | es | 2,123,564 | 37,959 | 20 May 2001 | |
| French Wikipedia | Wikipédia en français | French | Latn | fr | 2,767,980 | 34,543 | 23 March 2001 | |
| German Wikipedia | Deutschsprachige Wikipedia | German | Latn | de | 3,133,622 | 34,052 | 16 March 2001 | |
| Italian Wikipedia | Wikipedia in italiano | Italian | Latn | it | 1,976,539 | 26,446 | 11 May 2001 | |
| Japanese Wikipedia | ウィキペディア日本語版 (Wikipedia nihongo-ban) | Japanese | Jpan | ja | 1,508,754 | 23,728 | 20 May 2001 | |
| Russian Wikipedia | Русская Википедия (Russkaja Vikipedija) | Russian | Cyrl | ru | 2,108,250 | 16,593 | 20 May 2001 | |
| Chinese Wikipedia | Traditional Chinese: 中文維基百科, simplified Chinese: 中文维基百科 (pinyin: Zhōngwén wéijī bǎikē) | Chinese (written vernacular Chinese) | Hans/Hant | zh | 1,542,632 | 13,840 | 24 October 2002 | |
| Polish Wikipedia | Polskojęzyczna Wikipedia | Polish | Latn | pl | 1,700,463 | 9,401 | 26 June 2001 | |
| Dutch Wikipedia | Nederlandstalige Wikipedia | Dutch | Latn | nl | 2,222,405 | 7,980 | 19 June 2001 | |
| Portuguese Wikipedia | Wikipédia em português | Portuguese | Latn | pt | 1,176,831 | 7,619 | 11 May 2001 | |
| Persian Wikipedia | ویکیپدیای فارسی (Vikipediā-ye Fārsi) | Persian | Arab | fa | 1,079,058 | 7,025 | 19 December 2003 | |
| Hebrew Wikipedia | ויקיפדיה העברית (Vikipedya ha-ivrit) | Hebrew | Hebr | he | 400,099 | 6,891 | 8 July 2003 | |
| Korean Wikipedia | 한국어 위키백과 (Hangugeo wikibaekgwa) | Korean | Hang | ko | 752,789 | 5,834 | 11 October 2002 | |
| Arabic Wikipedia | ويكيبيديا العربية (Wīkībīdiyā al-ʿarabiyya) | Arabic | Arab | ar | 1,322,752 | 5,607 | 8 July 2003 | |
| Indonesian Wikipedia | Wikipedia bahasa Indonesia | Indonesian | Latn | id | 783,024 | 5,215 | 30 March 2003 | |
| Ukrainian Wikipedia | Українська Вікіпедія (Ukrajinska Vikipedija) | Ukrainian | Cyrl | uk | 1,426,957 | 4,849 | 30 January 2004 | |
| Turkish Wikipedia | Türkçe Vikipedi | Turkish | Latn | tr | 689,032 | 4,545 | 5 December 2002 | |
| Vietnamese Wikipedia | Wikipedia tiếng Việt | Vietnamese | Latn | vi | 1,303,168 | 4,424 | November 2002 (unknown day) | |
| Czech Wikipedia | Česká Wikipedie | Czech | Latn | cs | 594,726 | 4,394 | 3 May 2002 | |
| Swedish Wikipedia | Svenskspråkiga Wikipedia | Swedish | Latn | sv | 2,626,612 | 4,080 | 23 May 2001 | |
| Simple English Wikipedia | Simple English Wikipedia | Simple English | Latn | simple | 282,899 | 3,059 | 18 September 2001 | |
| Finnish Wikipedia | Suomenkielinen Wikipedia | Finnish | Latn | fi | 621,109 | 2,896 | 21 February 2002 | |
| Hungarian Wikipedia | Magyar Wikipédia | Hungarian | Latn | hu | 570,828 | 2,819 | 8 July 2003 | |
| Thai Wikipedia | วิกิพีเดียภาษาไทย (Wi-ki-phi-dia pha-sa thai) | Thai | Thai | th | 184,672 | 2,808 | December 2003 (unknown day) | |
| Greek Wikipedia | Ελληνική Βικιπαίδεια (Ellinikí Vikipaídeia) | Greek | Grek | el | 270,774 | 2,403 | 1 December 2002 | |
| Malay Wikipedia | Wikipedia Bahasa Melayu (ويکيڤيديا بهاس ملايو) | Malay | Latn | ms | 439,555 | 2,122 | 26 October 2002 | |
| Serbian Wikipedia | Википедија на српском језику (Vikipedija na srpskom jeziku) | Serbian | Cyrl/Latn | sr | 706,082 | 1,836 | 16 February 2003 | |
| Romanian Wikipedia | Wikipedia în limba română | Romanian | Latn | ro | 545,548 | 1,727 | 12 July 2003 | |
| Bengali Wikipedia | বাংলা উইকিপিডিয়া (Bāṅlā uikipiḍiẏa) | Bengali | Beng | bn | 188,891 | 1,705 | 27 January 2004 | |
| Catalan Wikipedia | Viquipèdia en català | Catalan | Latn | ca | 796,680 | 1,670 | 16 March 2001 | |
| Norwegian Wikipedia (Bokmål) | Norsk Wikipedia | Norwegian (Bokmål) | Latn | no | 686,136 | 1,598 | 26 November 2001 | |
| Bulgarian Wikipedia | Българоезична Уикипедия (Bǎlgaroezična Uikipedija) | Bulgarian | Cyrl | bg | 311,041 | 1,578 | 6 December 2003 | |
| Danish Wikipedia | Dansk Wikipedia | Danish | Latn | da | 314,851 | 1,475 | 1 February 2002 | |
| Slovak Wikipedia | Slovenská Wikipedia | Slovak | Latn | sk | 260,348 | 1,207 | August 2003 (unknown day) | |
| Hindi Wikipedia | हिन्दी विकिपीडिया (Hindī vikipīḍiyā) | Hindi | Deva | hi | 170,485 | 1,016 | 11 July 2003 | |
| Estonian Wikipedia | Eestikeelne Vikipeedia | Estonian | Latn | et | 260,687 | 901 | 24 August 2002 | |
| Croatian Wikipedia | Hrvatska Wikipedija | Croatian | Latn | hr | 233,952 | 871 | 16 February 2003 | |
| Cantonese Wikipedia | Traditional Chinese: 粵文維基百科 (Jyutping: Jyut6 man4 wai4 gei1 baak3 fo1) | Cantonese | Hant | zh-yue | 150,597 | 833 | 25 March 2006 | |
| Azerbaijani Wikipedia | Azərbaycanca Vikipediya | Azerbaijani | Latn | az | 215,768 | 780 | January 2004 (unknown day) | |
| Armenian Wikipedia | Հայերեն Վիքիպեդիա (Hayeren Vikʿipedia) | Armenian | Armn | hy | 329,435 | 702 | July 2004 (unknown day) | |
| Basque Wikipedia | Euskarazko Wikipedia | Basque | Latn | eu | 491,610 | 599 | 6 December 2001 | |
| Slovene Wikipedia | Slovenska Wikipedija | Slovene | Latn | sl | 198,202 | 585 | 26 February 2002 | |
| Uzbek Wikipedia | Oʻzbekcha Vikipediya (Ўзбекча Википедия) | Uzbek | Latn/Cyrl | uz | 348,203 | 573 | 21 December 2003 | |
| Tamil Wikipedia | தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamiḻ vikkippīṭiyā) | Tamil | Taml | ta | 187,189 | 538 | September 2003 (unknown day) | |
| Lithuanian Wikipedia | Lietuviškoji Vikipedija | Lithuanian | Latn | lt | 226,220 | 532 | 20 February 2003 | |
| Latvian Wikipedia | Vikipēdija latviešu valodā | Latvian | Latn | lv | 144,223 | 420 | 3 March 2003 | |
| Esperanto Wikipedia | Vikipedio en Esperanto | Esperanto | Latn | eo | 387,416 | 410 | 6 November 2001 | |
| Galician Wikipedia | Galipedia or Wikipedia en galego | Galician | Latn | gl | 232,315 | 407 | 8 March 2003 | |
| Urdu Wikipedia | اردو ویکیپیڈیا (Urdū vikipīḍiyā) | Urdu | Arab | ur | 643,569 | 388 | 24 January 2004 | |
| Telugu Wikipedia | తెలుగు వికీపీడియా (Telugu vikīpīḍiyā) | Telugu | Telu | te | 125,476 | 385 | 10 December 2003 | |
| Malayalam Wikipedia | മലയാളം വിക്കിപീഡിയ (Malayāḷaṃ vikkipīḍiya) | Malayalam | Mlym | ml | 88,170 | 379 | 21 December 2002 | |
| Hausa Wikipedia | Wikipedia Hausa | Hausa | Latn | ha | 105,715 | 348 | Unknown date, 2020 | |
| Georgian Wikipedia | ქართული ვიკიპედია (Kartuli vik’ip’edia) | Georgian | Geor | ka | 196,757 | 342 | November 2003 (unknown day) | |
| Albanian Wikipedia | Wikipedia shqip | Albanian | Latn | sq | 105,988 | 337 | 12 October 2003 | |
| Kazakh Wikipedia | Қазақша Уикипедия (Qazaqşa Wïkïpedïya) (قازاقشا ۋىيكىيپەدىييا) | Kazakh | Cyrl | kk | 244,174 | 333 | 3 June 2002 | |
| Egyptian Arabic Wikipedia | ويكيپيديا مصرى (Wīkībīdiyā maṣri) | Egyptian Arabic | Arab | arz | 1,632,235 | 330 | 24 November 2008 | |
| Serbo-Croatian Wikipedia | Wikipedija na srpskohrvatskom jeziku (Википедија на српскохрватском језику) | Serbo-Croatian | Latn/Cyrl | sh | 461,840 | 321 | 16 January 2002 – 20 February 2005 (original) 23 June 2005 (relaunch) | |
| Belarusian Wikipedia | Беларуская Вікіпедыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (official Narkamaŭka orthography) | Cyrl | be | 264,521 | 320 | 12 August 2004 (original) 27 March 2007 (clean version) | |
| Burmese Wikipedia | မြန်မာဝီကီပီးဒီးယား (Mranma wikipi:di:ya:) | Burmese | Mymr | my | 111,126 | 310 | July 2004 (unknown day) | |
| Marathi Wikipedia | मराठी विकिपीडिया (Marāṭhī vikipīḍiyā) | Marathi | Deva | mr | 102,257 | 273 | 1 May 2003 | |
| Macedonian Wikipedia | Македонска Википедија (Makedonska Vikipedija) | Macedonian | Cyrl | mk | 162,881 | 263 | September 2003 (unknown day) | |
| Tagalog Wikipedia | Wikipediang Tagalog | Tagalog | Latn | tl | 49,146 | 244 | 1 December 2003 | |
| Afrikaans Wikipedia | Afrikaanse Wikipedia | Afrikaans | Latn | af | 129,710 | 237 | 16 November 2001 | |
| Bosnian Wikipedia | Wikipedia na bosanskom jeziku | Bosnian | Latn | bs | 98,409 | 232 | 12 December 2002 | |
| Cebuano Wikipedia | Wikipedya sa Sinugboanon | Cebuano | Latn | ceb | 6,115,346 | 217 | 22 June 2005 | |
| Swahili Wikipedia | Wikipedia ya Kiswahili | Swahili | Latn | sw | 120,943 | 210 | 8 March 2003 | |
| Icelandic Wikipedia | Íslenska Wikipedia | Icelandic | Latn | is | 61,115 | 205 | 5 December 2003 | |
| Belarusian Wikipedia (Classical) | Беларуская Вікіпэдыя (Bielaruskaja Vikipiedyja) | Belarusian (Taraškievica orthography) | Cyrl | be-tarask | 91,119 | 203 | 27 March 2007 | |
| Kannada Wikipedia | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (Kannaḍa vikipīḍiya) | Kannada | Knda | kn | 35,221 | 194 | June 2003 (unknown day) | |
| Sorani Kurdish Wikipedia | ویکیپیدیای کوردیی سۆرانی (Wîkîpîdiyay Kurdî Soranî) | Kurdish (Sorani) | Arab | ckb | 82,373 | 186 | 13 August 2009 | |
| Mongolian Wikipedia | Монгол Википедиа (Mongol Vikipyedia) | Mongolian | Cyrl | mn | 27,766 | 184 | 28 February 2004 | |
| Latin Wikipedia | Vicipaedia Latina | Latin | Latn | la | 141,940 | 168 | May 2002 (unknown day) | |
| Norwegian Wikipedia (Nynorsk) | Norsk (Nynorsk) Wikipedia | Norwegian (Nynorsk) | Latn | nn | 178,077 | 165 | 31 July 2004 | |
| Sinhala Wikipedia | සිංහල විකිපීඩියා (Siṁhala wikipīḍiyā) | Sinhala | Sinh | si | 25,603 | 149 | Unknown date | |
| Assamese Wikipedia | অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া (Ôxômiya wikipidiya) | Assamese | Beng | as | 24,588 | 141 | 2 June 2002 | |
| Somali Wikipedia | Soomaali Wikipedia | Somali | Latn | so | 11,332 | 138 | Unknown date | |
| Asturian Wikipedia | Wikipedia n'asturianu | Asturian | Latn | ast | 139,134 | 138 | 20 July 2004 | |
| Nepali Wikipedia | नेपाली विकिपिडिया (Nepālī vikipiḍiyā) | Nepali | Deva | ne | 29,866 | 134 | 3 June 2002 | |
| Welsh Wikipedia | Wicipedia Cymraeg | Welsh | Latn | cy | 284,282 | 130 | July 2003 (unknown day) | |
| Igbo Wikipedia | Wikipedia Igbo | Igbo | Latn | ig | 47,531 | 129 | Unknown date | |
| Javanese Wikipedia | Wikipedia basa Jawa (ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦃꦧꦱꦗꦮ) | Javanese | Latn/Java | jv | 75,300 | 122 | 8 March 2004 | |
| Occitan Wikipedia | Wikipèdia en occitan | Occitan | Latn | oc | 90,803 | 122 | 20 October 2003 | |
| Punjabi Wikipedia | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (Pañjābī vikīpīḍīā) | Punjabi | Guru | pa | 59,611 | 122 | 3 June 2002 | |
| Khmer Wikipedia | វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ (Vikiiphiidiaa phiăsaa khmae) | Khmer | Khmr | km | 12,140 | 121 | 15 January 2005 | |
| Malagasy Wikipedia | Wikipedia amin'ny teny malagasy | Malagasy | Latn | mg | 103,751 | 121 | April 2004 (unknown day) | |
| Kurdish Wikipedia | Wîkîpediya kurdî (ویکیپەدیا کوردی) | Kurdish (Kurmanji) | Latn/Arab | ku | 91,893 | 116 | 4 January 2004 | |
| Tajik Wikipedia | Википедияи Тоҷикӣ (Vikipedijai Toçikī) | Tajik | Cyrl/Latn | tg | 118,598 | 115 | 27 January 2004 | |
| Scots Wikipedia | Scots Wikipædia | Scots | Latn | sco | 34,215 | 113 | 23 June 2005 | |
| Alemannic Wikipedia | Alemannische Wikipedia | Alemannic German | Latn | als | 31,715 | 112 | 13 November 2003 | |
| Toki Pona Wikipedia | lipu Wikipesija pi toki pona | Toki Pona | Latn | tok | 4,429 | 110 | 4 April 2004 – 16 November 2004 (closure; original), 24 March 2009 (deletion; original), 26 November 2025 (relaunch) | |
| Irish Wikipedia | Vicipéid na Gaeilge | Irish | Latn | ga | 64,168 | 108 | October 2003 (unknown day) | |
| South Azerbaijani Wikipedia | تورکجه ویکیپدیا (Azərbaycanca Vikipediya) | South Azerbaijani | Arab | azb | 244,694 | 105 | 22 July 2015 | |
| Breton Wikipedia | Wikipedia e brezhoneg | Breton | Latn | br | 91,426 | 105 | June 2004 (unknown day) | |
| Luxembourgish Wikipedia | Wikipedia op Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Latn | lb | 67,434 | 103 | 21 July 2004 | |
| Aragonese Wikipedia | Biquipedia en aragonés | Aragonese | Latn | an | 81,813 | 101 | 21 July 2004 | |
| Kyrgyz Wikipedia | Кыргыз Википедиясы (Kyrgyz Wikipediyasy) | Kyrgyz | Cyrl | ky | 76,489 | 94 | 3 June 2002 | |
| Gilaki Wikipedia | گیلکی ویکیپدیاٰ (Gilɵki vikipɵdiya) | Gilaki | Arab | glk | 48,315 | 93 | 2006 (unknown date) | |
| Banjarese Wikipedia | Wikipidia basa Banjar | Banjarese | Latn | bjn | 12,069 | 92 | 17 October 2010 | |
| Kinyarwanda Wikipedia | Wikipediya mu Ikinyarwanda | Kinyarwanda | Latn | rw | 9,823 | 91 | Unknown date | |
| Gujarati Wikipedia | ગુજરાતી વિકિપીડિયા (Gujrātī vikipīḍiyā) | Gujarati | Gujr | gu | 30,849 | 89 | July 2004 (unknown day) | |
| Tatar Wikipedia | Татар Википедиясе (Tatar Wikipediäse) | Tatar | Cyrl | tt | 708,887 | 89 | 15 September 2003 | |
| Yoruba Wikipedia | Wikipéédíà Yorùbá | Yoruba | Latn | yo | 37,757 | 88 | 2008 (unknown date) | |
| Tetum Wikipedia | Wikipédia iha lia-tetun | Tetum | Latn | tet | 1,523 | 86 | Unknown date | |
| Balinese Wikipedia | Wikipédia Basa Bali (ᬯᬶᬓᬶᬧᬾᬤᬶᬬ ᬩᬲᬩᬮᬶ) | Balinese | Latn | ban | 37,986 | 86 | 14 October 2019 | |
| West Frisian Wikipedia | Frysktalige Wikipedy | West Frisian | Latn | fy | 60,311 | 82 | 2 September 2002 | |
| Sundanese Wikipedia | Wikipédia basa Sunda | Sundanese | Latn | su | 62,937 | 81 | 15 March 2004 | |
| Southern Min Wikipedia | Traditional Chinese: 閩南語維基百科 Pe̍h-ōe-jī: Holopedia or Wikipedia Bân-lâm-gú | Southern Min | Latn/Hant | zh-min-nan | 434,279 | 81 | 28 May 2004 | |
| Bashkir Wikipedia | Башҡорт Википедияһы (Başķort Vikipediya) | Bashkir | Cyrl | ba | 64,288 | 80 | 16 April 2005 | |
| Chechen Wikipedia | Нохчийн Википеди (Noxçiyn Wikipedi) | Chechen | Cyrl | ce | 866,372 | 77 | 28 February 2005 | |
| Fiji Hindi Wikipedia | Fiji Baat Wikipedia | Fiji Hindi | Latn | hif | 12,339 | 77 | 12 November 2008 | |
| Luganda Wikipedia | Wikipediya Luganda | Luganda | Latn | lg | 5,611 | 76 | Unknown date | |
| Central Bikol Wikipedia | Wikipedyang Bikol Sentral | Central Bikol | Latn | bcl | 22,334 | 74 | 24 November 2007 | |
| Classical Chinese Wikipedia | 文言維基大典 (Wényán wéijī dàdiǎn) | Classical Chinese | Hant | zh-classical | 14,086 | 74 | 31 July 2006 | |
| Wu Wikipedia | Traditional Chinese: 吳語維基百科, simplified Chinese: 吴语维基百科 (Romanized: Wu-nyu Vi-ci-pah-khu) | Wu Chinese | Hans/Hant | wuu | 48,255 | 74 | 1 October 2006 | |
| Dagbani Wikipedia | Wikipidia Dagbani | Dagbani | Latn | dag | 14,192 | 71 | 30 June 2021 | |
| Amharic Wikipedia | አማርኛ ዊኪፔዲያ (Amarəñña wikipediya) | Amharic | Ethi | am | 15,701 | 70 | December 2002 (unknown day) | |
| Bavarian Wikipedia | Boarische Wikipedia | Bavarian | Latn | bar | 27,230 | 69 | 2 May 2006 | |
| Ido Wikipedia | Wikipedio en Ido | Ido | Latn | io | 62,586 | 69 | 2004 (unknown date) | |
| Waray Wikipedia | Waray Wikipedia | Waray | Latn | war | 1,266,915 | 67 | 25 September 2005 | |
| Sotho Wikipedia | Wikipedia Sesotho | Sotho | Latn | st | 1,941 | 66 | Unknown date | |
| Minangkabau Wikipedia | Wikipedia Minangkabau | Minangkabau | Latn | min | 229,627 | 64 | 7 February 2013 | |
| Haitian Creole Wikipedia | Wikipedya kreyòl ayisyen | Haitian Creole | Latn | ht | 71,954 | 62 | August 2005 (unknown day) | |
| Bhojpuri Wikipedia | बिहारी विकिपीडियाcode: bh is deprecated (Bihārī vikipīḍiyācode: bh is deprecated) | Bihari (Bhojpuri) | Deva | bh | 9,097 | 59 | 21 February 2003 | |
| Odia Wikipedia | ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ (Oṛiā uikipiṛiā) | Odia | Orya | or | 20,945 | 59 | June 2002 (unknown day) | |
| Lao Wikipedia | ວິກິພີເດຍ ພາສາລາວ (Wi ki phī dīa phasa lao) | Lao | Laoo | lo | 5,564 | 58 | Unknown date | |
| Western Punjabi Wikipedia | پنجابی وکیپیڈیا (Pañjābī vikīpīḍīā) | Western Punjabi | Arab | pnb | 75,595 | 58 | 24 October 2008 | |
| Faroese Wikipedia | Føroysk Wikipedia | Faroese | Latn | fo | 14,219 | 55 | 30 May 2004 | |
| Zulu Wikipedia | Wikipedia isiZulu | Zulu | Latn | zu | 12,408 | 55 | 2003 (unknown date) | |
| Old English Wikipedia | Engliscan Ƿikipǣdia | Old English | Latn | ang | 5,217 | 54 | Unknown date | |
| Crimean Tatar Wikipedia | Qırımtatarca Vikipediya | Crimean Tatar | Latn | crh | 29,714 | 54 | 12 January 2008 | |
| Volapük Wikipedia | Vükiped Volapükik | Volapük | Latn | vo | 52,711 | 52 | 27 January 2004 | |
| Lombard Wikipedia | Wikipedia in lombard | Lombard | Latn | lmo | 80,161 | 51 | October 2005 (unknown day) | |
| Mazanderani Wikipedia | مازرونی ویکیپدیا (Mazandarani vikipedi) | Mazanderani | Arab | mzn | 64,673 | 50 | 30 September 2006 | |
| Moroccan Arabic Wikipedia | ويكيبيديا المغربية (Wīkībīdiyā maḡribiyy) | Moroccan Arabic | Arab | ary | 19,124 | 50 | 20 July 2020 | |
| Pashto Wikipedia | پښتو ويکيپېډيا (Pax̌tó wīkīpeḍyā) | Pashto | Arab | ps | 21,319 | 50 | 2003 (unknown date) | |
| Sicilian Wikipedia | Wikipedia ’n sicilianu | Sicilian | Latn | scn | 26,307 | 50 | 5 October 2004 | |
| Sindhi Wikipedia | سنڌي وڪيپيڊيا (Sindhi wikipidia) | Sindhi | Arab | sd | 21,938 | 50 | 6 February 2006 | |
| Tswana Wikipedia | Wikipedia Setswana | Tswana | Latn | tn | 5,024 | 49 | Unknown date | |
| Silesian Wikipedia | Ślůnsko Wikipedyjo | Silesian | Latn | szl | 60,758 | 49 | 26 May 2008 | |
| Low German Wikipedia | Plattdüütsche Wikipedia | Low German | Latn | nds | 85,906 | 48 | April 2006 (unknown day) | |
| Turkmen Wikipedia | Türkmençe Wikipediýa | Turkmen | Latn | tk | 7,201 | 47 | 16 February 2004 | |
| Gan Wikipedia | Traditional Chinese: 贛語維基百科, simplified Chinese: 赣语维基百科 (Pha̍k-oa-chhi: Gon wéijī bǎikē) | Gan Chinese | Hans/Hant | gan | 6,817 | 46 | 27 May 2008 | |
| Interlingua Wikipedia | Wikipedia in interlingua | Interlingua | Latn | ia | 30,464 | 46 | 29 April 2002 | |
| Madurese Wikipedia | Wikipèḍia bhâsa Madhurâ | Madurese | Latn | mad | 5,357 | 46 | 15 December 2020 | |
| Zazaki Wikipedia | Wikipediyay Zazaki | Zaza | Latn | diq | 42,707 | 46 | 30 September 2006 | |
| Moroccan Amazigh Wikipedia | ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ (Wikibidya tamaziɣt tanawayt) | Standard Moroccan Amazigh | Tfng | zgh | 12,238 | 45 | 6 November 2023 | |
| Venetian Wikipedia | Wikipedia en łéngoa vèneta | Venetian | Latn | vec | 69,616 | 45 | 2005 | |
| Corsican Wikipedia | Corsipedia or Wikipedia in lingua corsa | Corsican | Latn | co | 9,231 | 43 | 9 December 2003 | |
| Fula Wikipedia | Wikipedia Fulfude | Fula | Latn | ff | 20,451 | 43 | Unknown date | |
| Ilocano Wikipedia | Wikipedia nga Ilokano | Ilocano | Latn | ilo | 15,522 | 42 | 2005 (unknown date) | |
| Maltese Wikipedia | Wikipedija Malti | Maltese | Latn | mt | 7,885 | 42 | 10 September 2004 | |
| Yakut Wikipedia | Сахалыы Бикипиэдьийэ (Sahalyy Bikipieçje) | Yakut | Cyrl | sah | 18,212 | 42 | 26 May 2008 | |
| Chuvash Wikipedia | Чăваш Википедийĕ (Russian-based: Căvaš Vikipedijĕ, Turkish-based: Çovaş Vikipyediyö) | Chuvash | Cyrl | cv | 59,078 | 42 | 22 November 2004 | |
| Abkhaz Wikipedia | Аԥсуа авикипедиа (Apsua avikipedia) | Abkhaz | Cyrl | ab | 6,603 | 40 | Unknown date | |
| Kashmiri Wikipedia | کٲشُر وِکیٖپیٖڈیا (Kạ̄śur vikipīḍiyā) | Kashmiri | Arab | ks | 11,069 | 40 | 25 March 2004 | |
| Rusyn Wikipedia | Русиньска Вікіпедія (Rusîn'ska Vikipedija) | Rusyn | Cyrl | rue | 10,272 | 39 | 23 January 2011 | |
| Talysh Wikipedia | Tolyšə Vikipedijə | Talysh | Latn | tly | 10,147 | 39 | 30 August 2023 | |
| Yiddish Wikipedia | יידישע וויקיפעדיע (Yidishe vikipedye) | Yiddish | Hebr | yi | 15,751 | 39 | 4 March 2004 | |
| Quechua Wikipedia | Qhichwa Wikipidiya | Quechua (Southern Quechua) | Latn | qu | 24,551 | 38 | January 2003 (unknown day) | |
| Acehnese Wikipedia | Wikipèdia bahsa Acèh | Acehnese | Latn | ace | 13,070 | 37 | 12 August 2009 | |
| Uyghur Wikipedia | UEY: ئۇيغۇرچە ۋىكىپېدىيە (ULY: Uyghur wikipëdiye) (UYY: Uyghur vikipediyə) (UKY: Уйғур википедийә) | Uyghur | Arab | ug | 9,723 | 37 | Unknown date | |
| Interlingue Wikipedia | Wikipedia in Interlingue | Interlingue | Latn | ie | 13,688 | 36 | Unknown date | |
| Xhosa Wikipedia | Wikipedia isiXhosa | Xhosa | Latn | xh | 2,421 | 36 | Unknown date | |
| Sanskrit Wikipedia | संस्कृतविकिपीडिया (Saṃskṛta vikipīḍiyā) | Sanskrit | Deva | sa | 12,510 | 36 | December 2003 (unknown day) | |
| Fon Wikipedia | Wikipedya ɖò Fɔngbemɛ | Fon | Latn | fon | 4,361 | 34 | 3 October 2023 | |
| Friulian Wikipedia | Vichipedie par furlan | Friulian | Latn | fur | 5,114 | 34 | 25 January 2005 | |
| Neapolitan Wikipedia | Wikipedia napulitana | Neapolitan | Latn | nap | 14,960 | 34 | 21 December 2006 | |
| Tibetan Wikipedia | བོད་ཡིག་གི་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད (Wylie: Bod yig gi we khe rig mdzod) | Central Tibetan (Lhasa Tibetan) | Tibt | bo | 8,072 | 34 | Unknown date | |
| West Flemish Wikipedia | West-Vlamse Wikipedia | West Flemish | Latn | vls | 8,353 | 34 | Unknown date | |
| Zeelandic Wikipedia | Zeêuwstaelihe Wikipedia | Zeelandic | Latn | zea | 7,380 | 34 | 30 September 2006 | |
