Christopher Kas
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Christopher Kas (born 13 June 1980) is a retired German tennis player.
Kas has a career-high ATP singles ranking of world No. 224, which he achieved in November 2002. He also has a career-high doubles ranking of world No. 17, achieved in February 2012.
Kas reached 20 double finals on the ATP Tour posting a record of 5 wins and 15 losses with an array of partners.
At the 2012 Summer Olympics, he finished in fourth place in mixed doubles alongside Sabine Lisicki. In January 2015, Sabine appointed him to her coaching team.
In 2022, Kas coaches German tennis player Jule Niemeier. Together they reached the quarterfinals at Wimbledon. He is currently coaching Kateryna Baindl.
Olympic medal matches
Mixed doubles: 1 bronze medal match (0–1)
| Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th place | 2012 | London Olympics | Grass | Germany Sabine Lisicki | United States Lisa Raymond United States Mike Bryan | 3–6, 6–4, [4–10] |
ATP career finals
Doubles: 20 (5 titles, 15 runner-ups)
| Legend | ||
|---|---|---|
| Legend Grand Slam tournaments (0–0) ATP World Tour Finals (0–0) ATP World Tour Masters 1000 (0–0) ATP World Tour 500 Series (1–2) ATP World Tour 250 Series (4–13) | Titles by surface Hard (2–7) Clay (2–8) Grass (1–0) Carpet (0–0) | Titles by setting Outdoor (5–11) Indoor (0–4) |
| Grand Slam tournaments (0–0) | ||
| ATP World Tour Finals (0–0) | ||
| ATP World Tour Masters 1000 (0–0) | ||
| ATP World Tour 500 Series (1–2) | ||
| ATP World Tour 250 Series (4–13) | ||
| Titles by surface | ||
| Hard (2–7) | ||
| Clay (2–8) | ||
| Grass (1–0) | ||
| Carpet (0–0) | ||
| Titles by setting | ||
| Outdoor (5–11) | ||
| Indoor (0–4) |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 2 (1–1)
| Legend | |
|---|---|
| Legend ATP Challenger (0–0) ITF Futures (1–1) | Finals by surface Hard (0–0) Clay (1–1) Grass (0–0) Carpet (0–0) |
| ATP Challenger (0–0) | |
| ITF Futures (1–1) | |
| Finals by surface | |
| Hard (0–0) | |
| Clay (1–1) | |
| Grass (0–0) | |
| Carpet (0–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 2000 | Czech Republic F1, Znojmo | Futures | Clay | Slovakia Martin Hromec | 6–1, 3–6, 6–2 |
| Loss | 1–1 | Nov 2001 | Jamaica F2, Negril | Futures | Clay | Austria Zbynek Mlynarik | 7–5, 6–7(4–7), ret. |
Doubles: 38 (28–10)
| Legend | |
|---|---|
| Legend ATP Challenger (22–8) ITF Futures (6–2) | Finals by surface Hard (7–3) Clay (17–6) Grass (0–0) Carpet (4–1) |
| ATP Challenger (22–8) | |
| ITF Futures (6–2) | |
| Finals by surface | |
| Hard (7–3) | |
| Clay (17–6) | |
| Grass (0–0) | |
| Carpet (4–1) |
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Doubles
| Tournament | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||
| Australian Open | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | QF | 1R | 2R | 0 / 8 | 7–8 | 47% |
| French Open | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | 0 / 9 | 8–9 | 47% |
| Wimbledon | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | SF | 2R | A | 1R | 0 / 8 | 11–8 | 58% |
| US Open | 2R | 1R | QF | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | A | 0 / 8 | 7–8 | 47% |
| Win–loss | 1–3 | 2–4 | 8–4 | 5–4 | 2–4 | 6–4 | 5–4 | 3–3 | 1–3 | 0 / 33 | 33–33 | 50% |
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||||
| Indian Wells | A | A | 1R | A | 1R | A | 1R | A | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
| Miami | A | A | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | A | 0 / 4 | 1–4 | 20% |
| Monte Carlo | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| Hamburg | A | 2R | 1R | Not Masters Series | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |||||
| Madrid | A | A | 1R | 1R | A | A | 2R | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| Rome | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Shanghai | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Paris Masters | A | A | A | QF | 1R | SF | 2R | A | A | 0 / 4 | 6–4 | 60% |
| Win–loss | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 0–4 | 4–2 | 3–5 | 0–1 | 0–0 | 0 / 20 | 11–20 | 35% |
Mixed doubles
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||
| Australian Open | A | A | 2R | 2R | A | 1R | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| French Open | A | A | 1R | SF | A | 1R | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| Wimbledon | 1R | A | 3R | 1R | 1R | A | 0 / 4 | 1–4 | 20% |
| US Open | A | 1R | 1R | A | 1R | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
| Win–loss | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 4–3 | 0–2 | 0–2 | 0 / 13 | 6–13 | 32% |
External links
- at theAssociation of Tennis Professionals
- atWorld Tennis
- atOlympics.com
- atTeam Deutschland(in German)
- atOlympedia