List of the most prominent summits of Colorado
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.

The following sortable table comprises the 100 most topographically prominent mountain peaks of the U.S. State of Colorado.
Topographic elevation is the vertical distance above the reference geoid, a mathematical model of the Earth's sea level as an equipotential gravitational surface. The topographic prominence of a summit is the elevation difference between that summit and the highest or key col to a higher summit. The topographic isolation of a summit is the minimum great-circle distance to a point of equal elevation.
This article defines a significant summit as a summit with at least 100 meters (328.1 feet) of topographic prominence, and a major summit as a summit with at least 500 meters (1640 feet) of topographic prominence. An ultra-prominent summit is a summit with at least 1500 meters (4921 feet) of topographic prominence. There are 126 ultra-prominent summits in the United States.
All elevations include an adjustment from the National Geodetic Vertical Datum of 1929 (NGVD 29) to the North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88). For further information, please see this United States National Geodetic Survey .
If an elevation or prominence is calculated as a range of values, the arithmetic mean is shown.
Most prominent summits
| Rank | Mountain Peak | Mountain Range | Elevation | Prominence | Isolation | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Elbert | Sawatch Range | 14,440ft 4401.2m | 9,093ft 2772m | 671mi 1,079km | 39°07′04″N 106°26′43″W/39.1178°N 106.4454°W/ 39.1178; -106.4454(Mount Elbert) |
| 2 | Pikes Peak | Front Range | 14,115ft 4302.31m | 5,530ft 1686m | 60.8mi 97.8km | 38°50′26″N 105°02′39″W/38.8405°N 105.0442°W/ 38.8405; -105.0442(Pikes Peak) |
| 3 | Blanca Peak | Sangre de Cristo Mountains | 14,351ft 4374m | 5,326ft 1623m | 103.4mi 166.4km | 37°34′39″N 105°29′08″W/37.5775°N 105.4856°W/ 37.5775; -105.4856(Blanca Peak) |
| 4 | Culebra Peak | Culebra Range | 14,053ft 4283m | 4,827ft 1471m | 35.5mi 57.1km | 37°07′21″N 105°11′09″W/37.1224°N 105.1858°W/ 37.1224; -105.1858(Culebra Peak) |
| 5 | Crestone Peak | Sangre de Cristo Range | 14,300ft 4359m | 4,554ft 1388m | 27.4mi 44.1km | 37°58′01″N 105°35′08″W/37.9669°N 105.5855°W/ 37.9669; -105.5855(Crestone Peak) |
| 6 | Uncompahgre Peak | San Juan Mountains | 14,321ft 4365m | 4,277ft 1304m | 85.1mi 136.9km | 38°04′18″N 107°27′44″W/38.0717°N 107.4621°W/ 38.0717; -107.4621(Uncompahgre Peak) |
| 7 | Flat Top Mountain | Flat Tops | 12,361ft 3767.7m | 4,054ft 1236m | 40.8mi 65.7km | 40°00′53″N 107°05′00″W/40.0147°N 107.0833°W/ 40.0147; -107.0833(Flat Top Mountain) |
| 8 | Ute Peak | Ute Mountain | 9,984ft 3043m | 4,039ft 1231m | 35.2mi 56.7km | 37°17′03″N 108°46′43″W/37.2841°N 108.7787°W/ 37.2841; -108.7787(Ute Peak) |
| 9 | Mount Wilson | San Miguel Mountains | 14,252ft 4344m | 4,024ft 1227m | 33.1mi 53.2km | 37°50′21″N 107°59′30″W/37.8391°N 107.9916°W/ 37.8391; -107.9916(Mount Wilson) |
| 10 | Mount Lincoln | Mosquito Range | 14,293ft 4356.5m | 3,862ft 1177m | 22.6mi 36.3km | 39°21′05″N 106°06′42″W/39.3515°N 106.1116°W/ 39.3515; -106.1116(Mount Lincoln) |
| 11 | Greenhorn Mountain | Wet Mountains | 12,352ft 3765m | 3,777ft 1151m | 25.6mi 41.2km | 37°52′53″N 105°00′48″W/37.8815°N 105.0133°W/ 37.8815; -105.0133(Greenhorn Mountain) |
| 12 | West Spanish Peak | Spanish Peaks | 13,631ft 4155m | 3,686ft 1123m | 20.4mi 32.9km | 37°22′32″N 104°59′36″W/37.3756°N 104.9934°W/ 37.3756; -104.9934(West Spanish Peak) |
| 13 | Mount Gunnison | West Elk Mountains | 12,725ft 3878.7m | 3,539ft 1079m | 11.84mi 19.05km | 38°48′44″N 107°22′57″W/38.8121°N 107.3826°W/ 38.8121; -107.3826(Mount Gunnison) |
| 14 | Mount Zirkel | Park Range | 12,185ft 3714m | 3,470ft 1058m | 38.1mi 61.3km | 40°49′53″N 106°39′47″W/40.8313°N 106.6631°W/ 40.8313; -106.6631(Mount Zirkel) |
| 15 | San Luis Peak | La Garita Mountains | 14,022ft 4273.8m | 3,113ft 949m | 27mi 43.4km | 37°59′12″N 106°55′53″W/37.9868°N 106.9313°W/ 37.9868; -106.9313(San Luis Peak) |
| 16 | North Mamm Peak | Front Range | 11,126ft 3391.3m | 3,103ft 946m | 21.2mi 34.2km | 39°23′11″N 107°51′58″W/39.3865°N 107.8660°W/ 39.3865; -107.8660(North Mamm Peak) |
| 17 | West Elk Peak | West Elk Mountains | 13,042ft 3975.2m | 3,095ft 943m | 13.78mi 22.2km | 38°43′04″N 107°11′58″W/38.7179°N 107.1994°W/ 38.7179; -107.1994(West Elk Peak) |
| 18 | Huntsman Ridge (Dutch Peak) | Elk Mountains | 11,858ft 3614m | 3,072ft 936m | 10.3mi 16.58km | 39°11′31″N 107°22′00″W/39.1920°N 107.3668°W/ 39.1920; -107.3668(Huntsman Ridge) |
| 19 | Mount Sneffels | Sneffels Range | 14,158ft 4315.4m | 3,050ft 930m | 15.73mi 25.3km | 38°00′14″N 107°47′32″W/38.0038°N 107.7923°W/ 38.0038; -107.7923(Mount Sneffels) |
| 20 | Castle Peak | Sawatch Range | 11,305ft 3446m | 3,040ft 927m | 16.73mi 26.9km | 39°46′20″N 106°49′49″W/39.7723°N 106.8304°W/ 39.7723; -106.8304(Castle Peak) |
| 21 | Mount Powell | Gore Range | 13,586ft 4141m | 3,000ft 914m | 21.6mi 34.8km | 39°45′36″N 106°20′27″W/39.7601°N 106.3407°W/ 39.7601; -106.3407(Mount Powell) |
| 22 | Longs Peak | Front Range | 14,259ft 4346m | 2,940ft 896m | 43.6mi 70.2km | 40°15′18″N 105°36′54″W/40.2550°N 105.6151°W/ 40.2550; -105.6151(Longs Peak) |
| 23 | Hesperus Mountain | La Plata Mountains | 13,237ft 4035m | 2,852ft 869m | 24.8mi 39.9km | 37°26′42″N 108°05′20″W/37.4451°N 108.0890°W/ 37.4451; -108.0890(Hesperus Mountain) |
| 24 | Diamond Peak | Green River Basin | 9,665ft 2946m | 2,845ft 867m | 30.3mi 48.8km | 40°57′01″N 108°52′42″W/40.9504°N 108.8782°W/ 40.9504; -108.8782(Diamond Peak) |
| 25 | Treasure Mountain | Elk Mountains | 13,535ft 4125m | 2,828ft 862m | 6.92mi 11.13km | 39°01′28″N 107°07′22″W/39.0244°N 107.1228°W/ 39.0244; -107.1228(Treasure Mountain) |
| 26 | Clark Peak | Medicine Bow Mountains | 12,954ft 3948.4m | 2,771ft 845m | 16.66mi 26.8km | 40°36′24″N 105°55′48″W/40.6068°N 105.9300°W/ 40.6068; -105.9300(Clark Peak) |
| 27 | Grays Peak | Front Range | 14,278ft 4352m | 2,770ft 844m | 25mi 40.3km | 39°38′02″N 105°49′03″W/39.6339°N 105.8176°W/ 39.6339; -105.8176(Grays Peak) |
| 28 | Mount Evans | Front Range | 14,271ft 4350m | 2,770ft 844m | 9.79mi 15.76km | 39°35′18″N 105°38′38″W/39.5883°N 105.6438°W/ 39.5883; -105.6438(Mount Evans) |
| 29 | Summit Peak | San Juan Mountains | 13,308ft 4056.2m | 2,760ft 841m | 39.9mi 64.2km | 37°21′02″N 106°41′48″W/37.3506°N 106.6968°W/ 37.3506; -106.6968(Summit Peak) |
| 30 | Marcellina Mountain | West Elk Mountains | 11,353ft 3461m | 2,728ft 831m | 5.08mi 8.18km | 38°55′48″N 107°14′38″W/38.9299°N 107.2438°W/ 38.9299; -107.2438(Marcellina Mountain) |
| 31 | Mount Richthofen | Never Summer Mountains | 12,945ft 3946m | 2,680ft 817m | 9.66mi 15.54km | 40°28′10″N 105°53′40″W/40.4695°N 105.8945°W/ 40.4695; -105.8945(Mount Richthofen) |
| Piñon Mesa High Point | Uncompahgre Plateau | 9,705ft 2958m | 2,680ft 817m | 26.4mi 42.5km | 38°49′34″N 108°46′19″W/38.8260°N 108.7719°W/ 38.8260; -108.7719(Piñon Mesa High Point) | |
| 33 | Parkview Mountain | Rabbit Ears Range | 12,301ft 3749.4m | 2,676ft 816m | 9.36mi 15.07km | 40°19′49″N 106°08′11″W/40.3303°N 106.1363°W/ 40.3303; -106.1363(Parkview Mountain) |
| 34 | Mount Ouray | Sawatch Range | 13,961ft 4255.4m | 2,659ft 810m | 13.58mi 21.9km | 38°25′22″N 106°13′29″W/38.4227°N 106.2247°W/ 38.4227; -106.2247(Mount Ouray) |
| 35 | Crested Butte | Elk Mountains | 12,168ft 3709m | 2,582ft 787m | 4.65mi 7.49km | 38°53′01″N 106°56′37″W/38.8835°N 106.9436°W/ 38.8835; -106.9436(Crested Butte) |
| 36 | Graham Peak | San Juan Mountains | 12,536ft 3821.1m | 2,551ft 778m | 8.64mi 13.9km | 37°29′50″N 107°22′34″W/37.4972°N 107.3761°W/ 37.4972; -107.3761(Graham Peak) |
| 37 | Mount Antero | Sawatch Range | 14,276ft 4351.4m | 2,503ft 763m | 17.75mi 28.6km | 38°40′27″N 106°14′46″W/38.6741°N 106.2462°W/ 38.6741; -106.2462(Mount Antero) |
| 38 | East Beckwith Mountain | West Elk Mountains | 12,441ft 3792.1m | 2,492ft 760m | 6.24mi 10.05km | 38°50′47″N 107°13′24″W/38.8464°N 107.2233°W/ 38.8464; -107.2233(East Beckwith Mountain) |
| 39 | Chair Mountain | Elk Mountains | 12,727ft 3879.1m | 2,461ft 750m | 8.89mi 14.3km | 39°03′29″N 107°16′56″W/39.0581°N 107.2822°W/ 39.0581; -107.2822(Chair Mountain) |
| 40 | Whetstone Mountain | West Elk Mountains | 12,527ft 3818.1m | 2,456ft 749m | 9.39mi 15.11km | 38°49′20″N 106°58′48″W/38.8223°N 106.9799°W/ 38.8223; -106.9799(Whetstone Mountain) |
| 41 | Bison Peak | Tarryall Mountains | 12,432ft 3789.4m | 2,451ft 747m | 18.34mi 29.5km | 39°14′18″N 105°29′52″W/39.2384°N 105.4978°W/ 39.2384; -105.4978(Bison Peak) |
| 42 | South River Peak | San Juan Mountains | 13,154ft 4009.4m | 2,448ft 746m | 21.1mi 34km | 37°34′27″N 106°58′53″W/37.5741°N 106.9815°W/ 37.5741; -106.9815(South River Peak) |
| 43 | Black Mountain | Elkhead Mountains | 10,865ft 3312m | 2,440ft 744m | 16.4mi 26.4km | 40°47′01″N 107°22′09″W/40.7835°N 107.3691°W/ 40.7835; -107.3691(Black Mountain) |
| 44 | Mount Guero | West Elk Mountains | 12,058ft 3675.4m | 2,432ft 741m | 6.38mi 10.27km | 38°43′11″N 107°23′10″W/38.7196°N 107.3861°W/ 38.7196; -107.3861(Mount Guero) |
| 45 | Hagues Peak | Mummy Range | 13,573ft 4137m | 2,420ft 738m | 15.92mi 25.6km | 40°29′04″N 105°38′47″W/40.4845°N 105.6464°W/ 40.4845; -105.6464(Hagues Peak) |
| 46 | Antora Peak | Sawatch Range | 13,275ft 4046m | 2,409ft 734m | 6.75mi 10.86km | 38°19′30″N 106°13′05″W/38.3250°N 106.2180°W/ 38.3250; -106.2180(Antora Peak) |
| 47 | Bushnell Peak | Sangre de Cristo Mountains | 13,110ft 3995.8m | 2,405ft 733m | 11.07mi 17.82km | 38°20′28″N 105°53′21″W/38.3412°N 105.8892°W/ 38.3412; -105.8892(Bushnell Peak) |
| 48 | Zenobia Peak | Uinta Mountains | 9,022ft 2750m | 2,395ft 730m | 23.7mi 38.1km | 40°36′26″N 108°52′12″W/40.6072°N 108.8701°W/ 40.6072; -108.8701(Zenobia Peak) |
| 49 | East Spanish Peak | Spanish Peaks | 12,688ft 3867m | 2,383ft 726m | 4.21mi 6.78km | 37°23′36″N 104°55′12″W/37.3934°N 104.9201°W/ 37.3934; -104.9201(East Spanish Peak) |
| 50 | Castle Peak | Elk Mountains | 14,279ft 4352.2m | 2,365ft 721m | 20.9mi 33.7km | 39°00′35″N 106°51′41″W/39.0097°N 106.8614°W/ 39.0097; -106.8614(Castle Peak) |
| 51 | Mount Harvard | Sawatch Range | 14,421ft 4395.6m | 2,360ft 719m | 14.93mi 24km | 38°55′28″N 106°19′15″W/38.9244°N 106.3207°W/ 38.9244; -106.3207(Mount Harvard) |
| 52 | Sleepy Cat Peak | Flat Tops | 10,853ft 3308m | 2,348ft 716m | 10.64mi 17.13km | 40°07′39″N 107°32′02″W/40.1275°N 107.5338°W/ 40.1275; -107.5338(Sleepy Cat Peak) |
| 53 | Twilight Peak | Needle Mountains | 13,163ft 4012m | 2,338ft 713m | 4.88mi 7.86km | 37°39′47″N 107°43′37″W/37.6630°N 107.7270°W/ 37.6630; -107.7270(Twilight Peak) |
| 54 | Maroon Peak | Elk Mountains | 14,163ft 4317m | 2,336ft 712m | 8.06mi 12.97km | 39°04′15″N 106°59′20″W/39.0708°N 106.9890°W/ 39.0708; -106.9890(Maroon Peak) |
| 55 | Waugh Mountain | South Park Hills | 11,716ft 3571m | 2,330ft 710m | 20mi 32.2km | 38°36′08″N 105°41′44″W/38.6022°N 105.6955°W/ 38.6022; -105.6955(Waugh Mountain) |
| 56 | Tomichi Dome | Sawatch Range | 11,471ft 3496m | 2,325ft 709m | 9.35mi 15.04km | 38°29′06″N 106°31′45″W/38.4849°N 106.5291°W/ 38.4849; -106.5291(Tomichi Dome) |
| 57 | Crater Peak | Grand Mesa | 11,333ft 3454.2m | 2,307ft 703m | 17.99mi 29km | 39°02′23″N 107°39′46″W/39.0396°N 107.6628°W/ 39.0396; -107.6628(Crater Peak) |
| 58 | Twin Sisters Peaks | Front Range | 11,433ft 3485m | 2,298ft 700m | 4.03mi 6.48km | 40°17′19″N 105°31′03″W/40.2886°N 105.5175°W/ 40.2886; -105.5175(Twin Sisters Peaks) |
| 59 | Mount Silverheels | Front Range | 13,829ft 4215m | 2,283ft 696m | 5.48mi 8.82km | 39°20′22″N 106°00′19″W/39.3394°N 106.0054°W/ 39.3394; -106.0054(Mount Silverheels) |
| 60 | Lone Cone | San Miguel Mountains | 12,618ft 3846.1m | 2,273ft 693m | 8.4mi 13.52km | 37°53′17″N 108°15′20″W/37.8880°N 108.2556°W/ 37.8880; -108.2556(Lone Cone) |
| 61 | Mount Zwischen | Sangre de Cristo Mountains | 12,011ft 3661m | 2,266ft 691m | 4.44mi 7.14km | 37°47′29″N 105°27′19″W/37.7913°N 105.4554°W/ 37.7913; -105.4554(Mount Zwischen) |
| 62 | Puma Peak | South Park Hills | 11,575ft 3528m | 2,260ft 689m | 7.11mi 11.44km | 39°09′26″N 105°34′53″W/39.1572°N 105.5815°W/ 39.1572; -105.5815(Puma Peak) |
| 63 | Tanks Peak | Uinta Mountains | 8,726ft 2659.6m | 2,247ft 685m | 13.66mi 22km | 40°25′33″N 108°45′58″W/40.4259°N 108.7660°W/ 40.4259; -108.7660(Tanks Peak) |
| 64 | Elliott Mountain | San Miguel Mountains | 12,346ft 3763m | 2,240ft 683m | 5.13mi 8.26km | 37°44′04″N 108°03′29″W/37.7344°N 108.0580°W/ 37.7344; -108.0580(Elliott Mountain) |
| 65 | Black Mountain | South Park Hills | 11,659ft 3554m | 2,234ft 681m | 8.03mi 12.92km | 38°43′07″N 105°41′15″W/38.7185°N 105.6874°W/ 38.7185; -105.6874(Black Mountain) |
| 66 | Mount Mestas | Sangre de Cristo Mountains | 11,574ft 3528m | 2,229ft 679m | 14.47mi 23.3km | 37°34′59″N 105°08′51″W/37.5830°N 105.1474°W/ 37.5830; -105.1474(Mount Mestas) |
| 67 | Windom Peak | Needle Mountains | 14,093ft 4296m | 2,187ft 667m | 26.4mi 42.4km | 37°37′16″N 107°35′31″W/37.6212°N 107.5919°W/ 37.6212; -107.5919(Windom Peak) |
| 68 | Carbon Peak | West Elk Mountains | 12,088ft 3684.3m | 2,179ft 664m | 3.92mi 6.31km | 38°47′39″N 107°02′35″W/38.7943°N 107.0431°W/ 38.7943; -107.0431(Carbon Peak) |
| Sand Mountain North | Elkhead Mountains | 10,884ft 3317m | 2,179ft 664m | 18.19mi 29.3km | 40°45′49″N 107°03′27″W/40.7636°N 107.0575°W/ 40.7636; -107.0575(Sand Mountain North) | |
| 70 | Mount Princeton | Sawatch Range | 14,204ft 4329.3m | 2,177ft 664m | 5.19mi 8.36km | 38°44′57″N 106°14′33″W/38.7492°N 106.2424°W/ 38.7492; -106.2424(Mount Princeton) |
| 71 | Elk Mountain | Rabbit Ears Range | 11,424ft 3482.1m | 2,159ft 658m | 10.52mi 16.93km | 40°09′43″N 106°07′43″W/40.1619°N 106.1285°W/ 40.1619; -106.1285(Elk Mountain) |
| 72 | Anthracite Range High Point | West Elk Mountains | 12,394ft 3777.8m | 2,125ft 648m | 4.77mi 7.68km | 38°48′52″N 107°08′40″W/38.8145°N 107.1445°W/ 38.8145; -107.1445(Anthracite Range) |
| 73 | Mount of the Holy Cross | Sawatch Range | 14,011ft 4270.5m | 2,113ft 644m | 18.52mi 29.8km | 39°28′00″N 106°28′54″W/39.4668°N 106.4817°W/ 39.4668; -106.4817(Mount of the Holy Cross) |
| 74 | Vermilion Peak | San Juan Mountains | 13,900ft 4237m | 2,105ft 642m | 9.07mi 14.6km | 37°47′57″N 107°49′43″W/37.7993°N 107.8285°W/ 37.7993; -107.8285(Vermilion Peak) |
| 75 | Bald Mountain | Front Range | 13,690ft 4173m | 2,099ft 640m | 7.51mi 12.09km | 39°26′41″N 105°58′14″W/39.4448°N 105.9705°W/ 39.4448; -105.9705(Bald Mountain) |
| 76 | Thirtynine Mile Mountain | South Park Hills | 11,553ft 3521m | 2,088ft 636m | 10.61mi 17.08km | 38°49′57″N 105°33′19″W/38.8324°N 105.5553°W/ 38.8324; -105.5553(Thirtynine Mile Mountain) |
| 77 | Jacque Peak | Gore Range | 13,211ft 4027m | 2,065ft 629m | 4.52mi 7.28km | 39°27′18″N 106°11′49″W/39.4549°N 106.1970°W/ 39.4549; -106.1970(Jacque Peak) |
| 78 | Williams Peak | Front Range | 11,620ft 3541.8m | 2,049ft 625m | 8.66mi 13.93km | 39°51′19″N 106°11′07″W/39.8552°N 106.1854°W/ 39.8552; -106.1854(Williams Peak) |
| 79 | Mount Herard | Sangre de Cristo Mountains | 13,345ft 4068m | 2,040ft 622m | 4.63mi 7.45km | 37°50′57″N 105°29′42″W/37.8492°N 105.4949°W/ 37.8492; -105.4949(Mount Herard) |
| Park Cone | Sawatch Range | 12,106ft 3690m | 2,040ft 622m | 3.44mi 5.53km | 38°47′48″N 106°36′10″W/38.7967°N 106.6028°W/ 38.7967; -106.6028(Park Cone) | |
| 81 | Red Table Mountain | Sawatch Range | 12,043ft 3670.7m | 2,017ft 615m | 7.88mi 12.68km | 39°25′05″N 106°46′16″W/39.4181°N 106.7712°W/ 39.4181; -106.7712(Red Table Mountain) |
| 82 | West Buffalo Peak | Mosquito Range | 13,332ft 4064m | 1,986ft 605m | 9.61mi 15.46km | 38°59′30″N 106°07′30″W/38.9917°N 106.1249°W/ 38.9917; -106.1249(West Buffalo Peak) |
| 83 | Chalk Benchmark | San Juan Mountains | 12,038ft 3669.3m | 1,971ft 601m | 7.26mi 11.68km | 37°08′30″N 106°45′00″W/37.1418°N 106.7500°W/ 37.1418; -106.7500(Chalk Benchmark) |
| 84 | Mount Massive | Sawatch Range | 14,428ft 4398m | 1,961ft 598m | 5.06mi 8.14km | 39°11′15″N 106°28′33″W/39.1875°N 106.4757°W/ 39.1875; -106.4757(Mount Massive) |
| 85 | Middle Peak | San Miguel Mountains | 13,306ft 4056m | 1,960ft 597m | 4.78mi 7.69km | 37°51′13″N 108°06′30″W/37.8536°N 108.1082°W/ 37.8536; -108.1082(Middle Peak) |
| 86 | Iron Mountain | Sangre de Cristo Range | 11,416ft 3480m | 1,951ft 595m | 6.95mi 11.18km | 37°38′15″N 105°15′14″W/37.6375°N 105.2538°W/ 37.6375; -105.2538(Iron Mountain) |
| 87 | Grizzly Peak | Sawatch Range | 13,995ft 4265.6m | 1,928ft 588m | 6.77mi 10.89km | 39°02′33″N 106°35′51″W/39.0425°N 106.5976°W/ 39.0425; -106.5976(Grizzly Peak) |
| 88 | Sawtooth Mountain | La Garita Mountains | 12,153ft 3704.2m | 1,927ft 587m | 16.73mi 26.9km | 38°16′26″N 106°52′01″W/38.2740°N 106.8670°W/ 38.2740; -106.8670(Sawtooth Mountain) |
| 89 | Columbus Mountain | Elkhead Mountains | 10,258ft 3126m | 1,913ft 583m | 7.68mi 12.36km | 40°52′48″N 107°11′32″W/40.8799°N 107.1921°W/ 40.8799; -107.1921(Columbus Mountain) |
| 90 | Conejos Peak | San Juan Mountains | 13,179ft 4017m | 1,912ft 583m | 8.15mi 13.12km | 37°17′19″N 106°34′15″W/37.2887°N 106.5709°W/ 37.2887; -106.5709(Conejos Peak) |
| 91 | Handies Peak | San Juan Mountains | 14,058ft 4284.8m | 1,908ft 582m | 11.18mi 18km | 37°54′47″N 107°30′16″W/37.9130°N 107.5044°W/ 37.9130; -107.5044(Handies Peak) |
| 92 | Mount Yale | Sawatch Range | 14,200ft 4328.2m | 1,896ft 578m | 5.55mi 8.93km | 38°50′39″N 106°18′50″W/38.8442°N 106.3138°W/ 38.8442; -106.3138(Mount Yale) |
| 93 | Horse Mountain | San Juan Mountains | 9,952ft 3033m | 1,887ft 575m | 13.06mi 21km | 37°18′29″N 107°17′11″W/37.3080°N 107.2864°W/ 37.3080; -107.2864(Horse Mountain) |
| 94 | Rio Grande Pyramid | San Juan Mountains | 13,827ft 4214.4m | 1,881ft 573m | 10.76mi 17.31km | 37°40′47″N 107°23′33″W/37.6797°N 107.3924°W/ 37.6797; -107.3924(Rio Grande Pyramid) |
| 95 | Laramie Mountains High Point | Laramie Mountains | 11,025ft 3360m | 1,880ft 573m | 8.54mi 13.74km | 40°46′13″N 105°42′58″W/40.7704°N 105.7162°W/ 40.7704; -105.7162(Laramie Mountains High Point) |
| 96 | Sultan Mountain | San Juan Mountains | 13,373ft 4076m | 1,868ft 569m | 4.59mi 7.39km | 37°47′09″N 107°42′14″W/37.7859°N 107.7038°W/ 37.7859; -107.7038(Sultan Mountain) |
| 97 | Green Mountain | Kenosha Mountains | 10,427ft 3178.3m | 1,859ft 567m | 4.18mi 6.72km | 39°18′19″N 105°18′00″W/39.3053°N 105.3001°W/ 39.3053; -105.3001(Green Mountain) |
| 98 | Fishers Peak | Raton Mesa | 9,633ft 2936.2m | 1,847ft 563m | 32.4mi 52.2km | 37°05′54″N 104°27′46″W/37.0982°N 104.4628°W/ 37.0982; -104.4628(Fishers Peak) |
| 99 | Little Cone | San Miguel Mountains | 11,988ft 3654m | 1,840ft 561m | 5.19mi 8.35km | 37°55′39″N 108°05′27″W/37.9275°N 108.0908°W/ 37.9275; -108.0908(Little Cone) |
| 100 | La Plata Peak | Sawatch Range | 14,343ft 4372m | 1,836ft 560m | 6.28mi 10.11km | 39°01′46″N 106°28′22″W/39.0294°N 106.4729°W/ 39.0294; -106.4729(La Plata Peak) |
Gallery
- 1. Mount Elbert in the Sawatch Range is the highest peak of the Rocky Mountains.
- 2. Pikes Peak is the second most topographically prominent mountain peak of Colorado.
- 3. Blanca Peak is the highest peak of the Sangre de Cristo Mountains and the second most topographically isolated peak of Colorado.
- 4. Culebra Peak is the southernmost 14,000-foot summit of the Rocky Mountains.
- 5. Crestone Peak is the highest peak of the Crestones and the seventh highest peak of the Rocky Mountains.
- 6. Uncompahgre Peak is the highest peak of the San Juan Mountains and the sixth highest peak of the Rocky Mountains.
- 10. Mount Lincoln is the highest peak of the Mosquito Range and the eighth highest peak of the Rocky Mountains.
- 20. Castle Peak is the highest peak of the Elk Mountains and the ninth highest peak of the Rocky Mountains.
- 27. Grays Peak is the highest peak of the Front Range and the tenth highest peak of the Rocky Mountains.
- 51. Mount Harvard is the highest of the Collegiate Peaks and the third highest peak of the Rocky Mountains.
- 72. This photograph of the legendary Mount of the Holy Cross was taken by William Henry Jackson in 1874.
- 99. La Plata Peak in the Collegiate Peaks is the fifth highest peak of the Rocky Mountains.
See also
- List of mountain peaks of North America List of mountain peaks of Greenland List of mountain peaks of Canada List of mountain peaks of the Rocky Mountains List of mountain peaks of the United States List of mountain peaks of Alaska List of mountain peaks of California List of mountain peaks of Colorado List of the highest major summits of Colorado List of the major 4000-meter summits of Colorado List of Colorado fourteeners List of the most prominent summits of Colorado List of mountain ranges of Colorado List of mountain peaks of Hawaiʻi List of mountain peaks of México List of mountain peaks of Central America List of mountain peaks of the Caribbean
- Colorado Geography of Colorado Category:Mountains of Colorado commons:Category:Mountains of Colorado
- Physical geography Topography Topographic elevation Topographic prominence Topographic isolation
Notes
External links
39°07′04″N 106°26′43″W/39.1178°N 106.4454°W/ 39.1178; -106.4454(Mount Elbert)