Donglan County (simplified Chinese: 东兰县; traditional Chinese: 東蘭縣; pinyin: Dōnglán Xiàn, Zhuang: Dunghlanz Yen) is a county of northwest Guangxi, China. It is under the administration of Hechi City.

Donglan County has given its name to the Donglan golden-line barbel (Sinocyclocheilus donglanensis), a small fish that is only known from one cave in Donglan.

Administrative divisions

There are 6 towns, 7 townships and 1 ethnic township in the county:

Towns

Donglan Town (东兰镇), Aidong (隘洞镇), Changle (长乐镇), Sanshi (三石镇), Wuzhuan (武篆镇), Changjiang (长江镇)

Townships

Simeng Township (泗孟乡), Lanmu Township (兰木乡), Bachou Township (巴畴乡), Jingu Township (金谷乡), Datong Township (大同乡), Huaxiang Township (花香乡), Chuxue Township (切学乡)

Ethnic township

Sannong Yao Ethnic Township (三弄瑶族乡)

Climate

Climate data for Donglan, elevation 249 m (817 ft), (1991–2020 normals, extremes 1981–2010)
MonthJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
Record high °C (°F)29.0 (84.2)33.4 (92.1)35.9 (96.6)36.9 (98.4)38.1 (100.6)37.1 (98.8)38.0 (100.4)38.0 (100.4)38.2 (100.8)34.8 (94.6)32.0 (89.6)29.6 (85.3)38.2 (100.8)
Mean daily maximum °C (°F)15.5 (59.9)18.2 (64.8)21.6 (70.9)26.8 (80.2)29.9 (85.8)31.5 (88.7)32.7 (90.9)33.0 (91.4)31.1 (88.0)27.0 (80.6)23.0 (73.4)17.9 (64.2)25.7 (78.2)
Daily mean °C (°F)11.3 (52.3)13.6 (56.5)16.9 (62.4)21.6 (70.9)24.5 (76.1)26.4 (79.5)27.2 (81.0)26.8 (80.2)24.9 (76.8)21.1 (70.0)17.1 (62.8)12.6 (54.7)20.3 (68.6)
Mean daily minimum °C (°F)8.7 (47.7)10.8 (51.4)14.0 (57.2)18.2 (64.8)21.1 (70.0)23.4 (74.1)24.0 (75.2)23.5 (74.3)21.4 (70.5)17.9 (64.2)13.7 (56.7)9.4 (48.9)17.2 (62.9)
Record low °C (°F)−1.0 (30.2)0.1 (32.2)2.0 (35.6)7.8 (46.0)11.2 (52.2)14.8 (58.6)17.5 (63.5)19.4 (66.9)13.2 (55.8)7.6 (45.7)2.9 (37.2)−1.7 (28.9)−1.7 (28.9)
Average precipitation mm (inches)38.6 (1.52)29.5 (1.16)62.4 (2.46)96.3 (3.79)232.9 (9.17)375.9 (14.80)300.7 (11.84)201.2 (7.92)114.8 (4.52)92.3 (3.63)51.6 (2.03)34.1 (1.34)1,630.3 (64.18)
Average precipitation days (≥ 0.1 mm)12.010.414.013.816.119.119.916.210.99.89.08.2159.4
Average snowy days0.200000000000.20.4
Average relative humidity (%)79787878818584848282817881
Mean monthly sunshine hours47.659.569.9107.8135.2123.2160.4179.2153.7118.9102.281.41,339
Percentage possible sunshine14191928333039454233312530
Source: China Meteorological Administration

External links