Paderborn Baskets
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Paderborn Baskets 91 e.V., for sponsorship reasons named Gartenzaun24 Baskets Paderborn, is a basketball club based in Paderborn, Germany. The club currently plays in the ProA, the second highest basketball league in Germany.
The club reached the 2008–09 Basketball Bundesliga playoffs where Paderborn earned two victories against the defending champion ALBA Berlin against all odds. It has been Paderborn's main accomplishment to date.
History
The immediate predecessor club of the Paderborn Baskets was the VBC 69 Paderborn, founded in 1969, in which competitive basketball was also played in the city for the first time. After only six years, youth teams were able to win championships in the West German Basketball Association (WBV) in 1975, and subsequently youth and junior national players such as Manfred Winter and Bernd Zengerling came forth, who later played in the Basketball Bundesliga and the ProA predecessor leagues. Then in 1984, the first men's team itself succeeded in advancing to the 2nd Basketball Bundesliga Group North. The promotion team mainly included players from the team's own youth, such as Dirk Happe, who had won a bronze medal as a youth national player at the European Cadet (U16) Championships in his own country the year before.
Players of the Basketball Bundesliga Play–off team in 2009 included: Kendale Mccullum, Ryan Logan, Thomas Reuter, Martin Seiferth, Ivan Buntic, Demetrius Ward, Henning Ballhausen, Jens Großmann, Grant Benzinger, Daniel Mixich, Lavelle Felton, Piet Kahl and Jacksons Trapp.
Current roster
Note: Flags indicate national team eligibility at FIBA-sanctioned events. Players may hold other non-FIBA nationalities not displayed.
| Paderborn Baskets roster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Coaches | ||||||
| Pos. No. Nat. Name SF 0 United States men's national basketball team Osawe, Kevin 2.01 m (6 ft 7 in) 95 kg (209 lb) 27 – (1998-09-23)23 September 1998 PG 2 United States men's national basketball team Maughmer, Branden 1.91 m (6 ft 3 in) 84 kg (185 lb) 26 – (1999-10-02)2 October 1999 SG 4 Germany men's national basketball team Larsen, Erik 1.87 m (6 ft 2 in) 75 kg (165 lb) 20 – (2005-09-02)2 September 2005 SG 5 Germany men's national basketball team Šilić, Matej 1.88 m (6 ft 2 in) 82 kg (181 lb) 22 – (2003-04-26)26 April 2003 SG 6 Germany men's national basketball team Teichmann, Grant (C) 1.91 m (6 ft 3 in) 90 kg (198 lb) 29 – (1996-08-06)6 August 1996 SG 7 Germany men's national basketball team Brüggemann, Tom 1.87 m (6 ft 2 in) 78 kg (172 lb) 19 – (2007-02-28)28 February 2007 PG 10 Germany men's national basketball team Decker, Nicolas 1.90 m (6 ft 3 in) 84 kg (185 lb) 21 – (2005-02-28)28 February 2005 PF 11 Germany men's national basketball team Bühner, Karl 2.01 m (6 ft 7 in) 106 kg (234 lb) 20 – (2005-05-23)23 May 2005 C 13 United States men's national basketball team Johnson, Jalen 2.03 m (6 ft 8 in) 104 kg (229 lb) 24 – (2001-05-07)7 May 2001 C 22 Germany men's national basketball team Kayser, Aaron 2.05 m (6 ft 9 in) 101 kg (223 lb) 26 – (1999-05-22)22 May 1999 C 26 Germany men's national basketball team Kröger, Leonard 2.05 m (6 ft 9 in) 101 kg (223 lb) 17 – (2008-12-02)2 December 2008 SG 71 Denmark men's national basketball team Klussmann, Jonathan 1.90 m (6 ft 3 in) 88 kg (194 lb) 23 – (2002-10-06)6 October 2002 | Head coach Serbia Miloš Stanković Assistant coach(es) France Yuri Dimitri Germany Florian Held Legend (C) Team captainInjured Updated: October 26, 2025 | ||||||
| Pos. | No. | Nat. | Name | ||||
| SF | 0 | United States men's national basketball team | Osawe, Kevin | 2.01 m (6 ft 7 in) | 95 kg (209 lb) | 27 – (1998-09-23)23 September 1998 | |
| PG | 2 | United States men's national basketball team | Maughmer, Branden | 1.91 m (6 ft 3 in) | 84 kg (185 lb) | 26 – (1999-10-02)2 October 1999 | |
| SG | 4 | Germany men's national basketball team | Larsen, Erik | 1.87 m (6 ft 2 in) | 75 kg (165 lb) | 20 – (2005-09-02)2 September 2005 | |
| SG | 5 | Germany men's national basketball team | Šilić, Matej | 1.88 m (6 ft 2 in) | 82 kg (181 lb) | 22 – (2003-04-26)26 April 2003 | |
| SG | 6 | Germany men's national basketball team | Teichmann, Grant (C) | 1.91 m (6 ft 3 in) | 90 kg (198 lb) | 29 – (1996-08-06)6 August 1996 | |
| SG | 7 | Germany men's national basketball team | Brüggemann, Tom | 1.87 m (6 ft 2 in) | 78 kg (172 lb) | 19 – (2007-02-28)28 February 2007 | |
| PG | 10 | Germany men's national basketball team | Decker, Nicolas | 1.90 m (6 ft 3 in) | 84 kg (185 lb) | 21 – (2005-02-28)28 February 2005 | |
| PF | 11 | Germany men's national basketball team | Bühner, Karl | 2.01 m (6 ft 7 in) | 106 kg (234 lb) | 20 – (2005-05-23)23 May 2005 | |
| C | 13 | United States men's national basketball team | Johnson, Jalen | 2.03 m (6 ft 8 in) | 104 kg (229 lb) | 24 – (2001-05-07)7 May 2001 | |
| C | 22 | Germany men's national basketball team | Kayser, Aaron | 2.05 m (6 ft 9 in) | 101 kg (223 lb) | 26 – (1999-05-22)22 May 1999 | |
| C | 26 | Germany men's national basketball team | Kröger, Leonard | 2.05 m (6 ft 9 in) | 101 kg (223 lb) | 17 – (2008-12-02)2 December 2008 | |
| SG | 71 | Denmark men's national basketball team | Klussmann, Jonathan | 1.90 m (6 ft 3 in) | 88 kg (194 lb) | 23 – (2002-10-06)6 October 2002 |
Head coaches

- Belgium Werner Rotsaert (1992–1995)
- United States Ed Visscher (1995–1996)
- United StatesGermany Pat Elzie (1996–1999)
- Belgium Werner Rotsaert (1999–2000)
- Iran Nima Mehrdadi (2000–2001)
- United StatesGermany Doug Spradley (2001–2009)
- United States Steven Esterkamp (2019–2024)
- Serbia Miloš Stanković (2024–present)
Players
Notable players
To appear in this section a player must have either:
- Set a club record or won an individual award as a professional player. - Played at least one official international match for his senior national team at any time.
- Germany Stefano Garris
- Canada Connor Wood
- United States Louis Campbell
- United States Chris Ensminger
- United States Jamar Diggs
- United States Teddy Gipson
- United States Ryan Logan
- United States Kendale McCullum