Huaibin County (simplified Chinese: 淮滨县; traditional Chinese: 淮濱縣; pinyin: Huáibīn Xiàn) is a county in the southeast of Henan province, China, bordering Anhui province to the northeast. Situated along the Huai River (Huaihe), it is under the administration of Xinyang city.

Administrative divisions

As of 2012[update], this county is divided to 5 towns and 5 townships.

Towns

  • Chengguan (城关镇)
  • Langan (栏杆镇)
  • Fanghu (防胡镇)
  • Xinli (新里镇)
  • Maji (马集镇)
  • Qisi (期思镇)
  • Zhaoji (赵集镇)

Townships

  • Taitou Township (台头乡)
  • Wangjiagang Township (王家岗乡)
  • Gucheng Township (固城乡)
  • Sankongqiao Township (三空桥乡)
  • Zhangli Township (张里乡)
  • Luji Township (芦集乡)
  • Dengwan Township (邓湾乡)
  • Zhangzhuang Township (张庄乡)
  • Wangdian Township (王店乡)
  • Gudui Township (谷堆乡)

Climate

Climate data for Huaibin, elevation 35 m (115 ft), (1991–2020 normals, extremes 1981–present)
MonthJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
Record high °C (°F)21.6 (70.9)28.2 (82.8)35.4 (95.7)33.7 (92.7)37.1 (98.8)39.2 (102.6)40.7 (105.3)38.2 (100.8)38.1 (100.6)38.5 (101.3)28.8 (83.8)22.5 (72.5)40.7 (105.3)
Mean daily maximum °C (°F)6.9 (44.4)10.2 (50.4)15.7 (60.3)22.2 (72.0)27.2 (81.0)30.1 (86.2)32.2 (90.0)31.3 (88.3)27.6 (81.7)22.6 (72.7)15.9 (60.6)9.3 (48.7)20.9 (69.7)
Daily mean °C (°F)2.4 (36.3)5.4 (41.7)10.4 (50.7)16.6 (61.9)21.8 (71.2)25.6 (78.1)28.0 (82.4)27.0 (80.6)22.6 (72.7)17.2 (63.0)10.6 (51.1)4.6 (40.3)16.0 (60.8)
Mean daily minimum °C (°F)−1.0 (30.2)1.5 (34.7)6.1 (43.0)11.6 (52.9)17.1 (62.8)21.7 (71.1)24.6 (76.3)23.6 (74.5)18.7 (65.7)12.9 (55.2)6.5 (43.7)1.0 (33.8)12.0 (53.7)
Record low °C (°F)−18.5 (−1.3)−13.4 (7.9)−4.7 (23.5)0.1 (32.2)5.6 (42.1)12.8 (55.0)17.5 (63.5)14.6 (58.3)7.5 (45.5)1.3 (34.3)−7.6 (18.3)−15.8 (3.6)−18.5 (−1.3)
Average precipitation mm (inches)32.5 (1.28)37.0 (1.46)63.8 (2.51)65.6 (2.58)102.0 (4.02)163.0 (6.42)210.5 (8.29)129.9 (5.11)65.2 (2.57)60.7 (2.39)45.9 (1.81)25.8 (1.02)1,001.9 (39.46)
Average precipitation days (≥ 0.1 mm)7.07.68.37.810.19.311.311.48.77.97.66.2103.2
Average snowy days4.93.01.200000000.71.811.6
Average relative humidity (%)73726970727782848074737175
Mean monthly sunshine hours102.3105.7142.6171.7173.8166.2174.9162.5139.5134.4127.8116.31,717.7
Percentage possible sunshine32343844413940403839413839
Source: China Meteorological Administration