IFSC Paraclimbing World Championships
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The IFSC Paraclimbing World Championships are the biennial world championships for competition climbing for people with disabilities organized by the International Federation of Sport Climbing (IFSC). This event determines the male and female world champions in various categories.
History
The first event was organized in Arco in 2011, held together with the IFSC Climbing World Championships.
Championships
| Edition | Year | Location | Date(s) | Disciplines | Athletes | Nations | Website | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead | Speed | ||||||||
| 1 | 2011 | Italy Arco | 18–19 July | X | X | ||||
| 2 | 2012 | France Paris | 12–16 September | X | |||||
| 3 | 2014 | Spain Gijón | 11–14 September | X | |||||
| 4 | 2016 | France Paris | 14–18 September | X | |||||
| 5 | 2018 | Austria Innsbruck | 10–16 September | X | |||||
| 6 | 2019 | France Briançon | 16–17 July | X | |||||
| 7 | 2021 | Russia Moscow | 15–17 September | X | |||||
| 8 | 2023 | Switzerland Bern | 1–12 August | X | |||||
| 9 | 2025 | South Korea Seoul | 20–25 September | X |
Classifications and Categories
A wide range of different people take part in Paraclimbing, including visually impaired climbers, climbers with limb differences and those with brain injuries or mobility impairments. Higher numbers equate to higher functionality (less impairment), lower numbers equate to lower functionality (more impairment).
| Category | Criteria | Example image | |
|---|---|---|---|
| Visual impairment | B1 | Visual acuity is poorer than LogMAR 2.60 (blindness) | |
| B2 | LogMAR of 1.50 − 2.60 and/or visual field of less than 10° | ||
| B3 | LogMAR of 1 − 1.40 (20/200 − 20/500 on the Snellen chart) and/or visual field of less than 40° | ||
| Upper limb(s) | AU2 | One upper limb has reduced function below the athletes elbow and does not have a functional wrist joint | |
| AU3 | One hand or multiple digits across both hands are absent or have reduced function | ||
| Lower limb(s) | AL1 | Significantly reduced functional use for climbing or absence of bilateral lower limbs | |
| AL2 | Impairment in a single lower limb or leg length difference | ||
| Range and power | RP1 | Impairment across all eligible impairment types with severe impairment to function affecting at least 2 limbs or a single upper limb is absent or has severely limited functional use | |
| RP2 | Impairment across all eligible impairment types with moderate impairment to function affecting the trunk and/or limbs | ||
| RP3 | Impairment across all eligible impairment types with mild impairment to function affecting the trunk and/or limbs |
In the 2022-2023 season AU1 was permanently combined with RP1, and a new category of upper arm limb difference was added. AU3 is the designated sport class for athletes with limb differences between the wrist and tips of the fingers. With a minimum impairment of a loss of 6 finger joints across both hands. Prior to the creation of this sport class many AU3 athletes classified in RP3.
Merging

If there is an insufficient number of competitors in a given category, this category can be merged into another, 'harder' category. In world championships at least six athletes from four countries must compete in each category. Merges may be performed sequentially until the required number of competitors is met.
Men's results
Speed
| Year | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Amputee Arm PD | Russia Mikhail Saparov | - | - |
| Amputee Both Leg PD | China Boyu Xia | - | - | |
| Amputee Leg PD | Spain Urko Carmona Barandiaran | Germany Günther Grausam | Italy Oliviero Bellinzani | |
| Arthritis+Neurological PD | Hungary András Szijártó | Italy Matteo Alberghini | France Philippe Ribière | |
| Complete Neurological Leg Disability PD | Germany Sebastian Richter | - | - | |
| Visual Impairment B1 | Italy Matteo Stefani | Spain Manuel Cepero Gutierrez | Russia Roman Kostyakov | |
| Visual Impairment B2 | Italy Simone Salvagnin | Italy Oliviero Bellinzani | - | |
| Visual Impairment B3 | Spain Domingo Carretero Campon | Spain Ricardo Pérez Amado | - |
Lead
| Year | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Amputee Arm PD | Russia Mikhail Saparov | - | - |
| Amputee Both Leg PD | China Boyu Xia | - | - | |
| Amputee Leg PD | Japan Mineo Ono | Spain Urko Carmona Barandiaran | Germany Alexander Biermann | |
| Arthritis+Neurological PD | Hungary András Szijártó | Italy Matteo Masento | Italy Alessio Cornamusini | |
| Complete Neurological Leg Disability PD | Germany Sebastian Richter | - | - | |
| Visual Impairment B1 | Italy Matteo Stefani[fr] | Spain Manuel Cepero Gutierrez | Russia Roman Kostyakov | |
| Visual Impairment B2 | Japan Koichiro Kobayashi[fr] | Japan Masayoshi Idomoto | Italy Simone Salvagnin | |
| Visual Impairment B3 | Spain Ricardo Pérez Amado | Spain Domingo Carretero Campon | - | |
| 2012 | Amputee Leg PD | Spain Urko Carmona Barandiaran | Japan Mineo Ono | United States Craig Demartino |
| Arthritis+Neurological PD1 | India Manikandan Kumar | Brazil Raphael Nishimura | France Mathieu Besnard | |
| Visual Impairment B1 | France Nicolas Moineau[fr] | Japan Kenji Iwamoto | Italy Matteo Stefani | |
| Visual Impairment B2 | Japan Sho Aita | Japan Koichiro Kobayashi | Italy Simone Salvagnin | |
| 2014 | Amputee Leg PD | Spain Urko Carmona Barandiaran | United States Ronald Dickson | United States Craig Demartino |
| Visual Impairment B1 | Japan Koichiro Kobayashi | France Nicolas Moineau | Italy Matteo Stefani | |
| Neurological Physical Disability A | France Mathieu Besnard | India Manikandan Kumar | Iran Behnam Khalaji | |
| Neurological Physical Disability B | Hungary András Szijártó | Italy Alessio Cornamusini | France Serge Laurencin | |
| 2016 | B1 | Japan Koichiro Kobayashi[fr] | France Nicolas Moineau[fr] | Italy Matteo Stefani |
| B2 | Japan Sho Aita | France Mathieu Barbe | Italy Simone Salvagnin | |
| AL-2 | Spain Albert Guardia Ferrer | France Julien Gasc[fr] | Spain Iván Germán Pascual | |
| RP1 | Germany Korbinian Franck | Germany Nils Helsper | United States Connor King | |
| RP2 | Israel Nive Porat | Italy Alessio Cornamusini | Russia Vladimir Netsvetaev-Dolgalev[fr] | |
| RP3 | France Romain Pagnoux[fr] | France Mathieu Besnard | Slovenia Gregor Selak | |
| 2018 | AU-2 | United Kingdom Matthew Phillips | United States Trevor Smith | Russia Maksim Maiorov |
| B1 | Japan Koichiro Kobayashi | Italy Matteo Stefani | Spain Francisco Javier Aguilar Amoedo[fr] | |
| B2 | United States Justin Salas | Spain Raul Simon Franco | Japan Fumiya Hamanoue[fr] | |
| AL-2 | France Thierry Delarue[fr] | Spain Urko Carmona Barandiaran | Spain Albert Guardia Ferrer | |
| RP1 | Italy Alessio Cornamusini | Germany Korbinian Franck | Germany Nils Helsper | |
| RP2 | Iran Behnam Khalaji | Israel Nive Porat | India Manikandan Kumar | |
| RP3 | France Romain Pagnoux | United Kingdom Michael Cleverdon | Slovenia Gregor Selak | |
| 2019 | AU-2 | United Kingdom Matthew Phillips | Israel Mor Michael Sapir | Germany Kevin Bartke |
| B1 | Japan Koichiro Kobayashi | Spain Francisco Javier Aguilar Amoedo | Russia Daniil Lisichenko | |
| B2 | Japan Sho Aita | United States Justin Salas | United Kingdom Richard Slocock | |
| B3 | Romania Cosmin Florin Candoi | United Kingdom Lux Losey Sail | Japan Motohiro Ejiri | |
| AL-2 | France Thierry Delarue | Spain Urko Carmona Barandiaran | Spain Albert Guardia Ferrer | |
| RP1 | France Bastien Thomas | Italy Alessio Cornamusini | Germany Korbinian Franck | |
| RP2 | Iran Behnam Khalaji | United States Benjamin Mayforth | India Manikandan Kumar | |
| RP3 | France Romain Pagnoux | France Mathieu Besnard | Slovenia Gregor Selak | |
| 2021 | B1 | Japan Sho Aita | Romania Razvan Nedu | United Kingdom Jesse Dufton |
| B2 | Japan Fumiya Hamanoue | United Kingdom Richard Slocock | Spain Raul Simon Franco | |
| RP1 | Austria Angelino Zeller[de] | United States Tanner Cislaw | Germany Korbinian Franck | |
| RP2 | Israel Mor Michael Sapir | United States Benjamin Mayforth | France Bastien Thomas | |
| RP3 | France Romain Pagnoux | France Mathieu Besnard | Iran Iman Edrisi | |
| AL1 | France Thierry Delarue | Belgium Frederik Leys | Japan Shuhei Yuki | |
| AU2 | United Kingdom Matthew Phillips | United States Brian Zarzuela | Germany Kevin Bartke | |
| 2023 | B1 | Japan Sho Aita | Spain Francisco Javier Aguilar Amoedo | Romania Răzvan Nedu |
| B2 | Japan Fumiya Hamanoue | United Kingdom Richard Slocock | Spain Guillermo Pelegrín Gómez | |
| B3 | Romania Cosmin Florin Candoi | Japan Kazuhiro Minowada | United Kingdom Lux Losey Sail | |
| AL1 | Austria Angelino Zeller[de] | Austria Markus Pösendorfer | United States Tanner Cislaw | |
| AL2 | France Thierry Delarue | United States Ethan Zilz | Spain Albert Guardia Ferrer | |
| AU2 | Norway Isak Ripman | Germany Kevin Bartke | United States Brian Zarzuela | |
| AU3 | Israel Mor Michael Sapir | Japan Nobuhiro Yusaraoka | Switzerland Dominic Geisseler | |
| RP1 | France Aloïs Pottier[fr] | United States Elliott Nguyen | Japan Takuya Okada | |
| RP2 | Israel Mor Michael Sapir | United States Benjamin Mayforth | France Bastien Thomas | |
| RP3 | Spain Iván Muñoz Escolar | United States Benjamin Mayforth | India Manikandan Kumar |
Women's Results
Speed
| Year | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Amputee Arm PD | Spain Paula De la Calle Pizarro | - | - |
| Arthritis+Neurological PD | Ukraine Valentyna Kurshakova | - | - | |
| Visual Impairment B1 | Italy Silvia Parente | Russia Dilyara Rakhmankulova | - | |
| Visual Impairment B2 | Russia Tatiana Panova | - | - |
Lead
| Year | Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Amputee Arm PD | Spain Paula De la Calle Pizarro | - | - |
| Arthritis+Neurological PD | Ukraine Valentyna Kurshakova | - | - | |
| Visual Impairment B1 | Russia Dilyara Rakhmankulova | Italy Silvia Parente | - | |
| Visual Impairment B2 | Russia Tatiana Panova | - | - | |
| 2012 | Visual Impairment | Russia Dilyara Rakhmankulova | Italy Silvia Parente | Italy Giulia Poggioli |
| Physical Disability | United Kingdom Frances Brown | Italy Silvia Giacobbo Dal Prà | Ukraine Valentyna Kurshakova | |
| 2014 | Amputee Leg PD | United States Christa Brelsford | Canada Kate Sawford[fr] | United Kingdom Esme Harte |
| Visual Impairment B2 | Italy Alessia Refolo | Slovenia Tanja Glusic | Italy Giulia Poggioli | |
| Neurological Physical Disability A | Belgium Elodie Orbaen[fr] | Italy Tiziana Paolini | France Oriane Moreno | |
| 2016 | AU-2 | United States Maureen Beck | Hungary Melinda Vigh | Italy Lucia Capovilla |
| AL-2 | France Lucie Jarrige[de; fr] | Canada Kate Sawford[fr] | United Kingdom Esme Harte | |
| RP3 | Belgium Elodie Orbaen[fr] | France Oriane Moreno | Japan Aika Yoshida[fr] | |
| 2018 | AU-2 | France Solenne Piret[fr; de] | Hungary Melinda Vigh | United States Maureen Beck |
| B2 | United Kingdom Abigail Robinson[de; fr] | United States Whiteny Pesek | Slovenia Tanja Glusic | |
| AL-2 | France Lucie Jarrige[fr] | Canada Kate Sawford[fr] | United States Emily Stephenson[fr] | |
| RP2 | United Kingdom Hannah Baldwin[fr] | France Marlene Prat[fr] | United Kingdom Anita Aggarwal[fr] | |
| RP3 | Japan Aika Yoshida[fr] | Japan Momoko Yoshida[fr] | Belgium Elodie Orbaen | |
| 2019 | AU-2 | France Solenne Piret[fr; de] | United States Maureen Beck | Hungary Melinda Vigh |
| B2 | United Kingdom Abigail Robinson | Japan Yumi Ejiri | Austria Edith Scheinecker | |
| AL-2 | France Lucie Jarrige | United Kingdom Joanna Newton | Germany Jaqueline Fritz | |
| RP2 | United Kingdom Hannah Baldwin | United Kingdom Anita Aggarwal | United Kingdom Leanora Volpe | |
| RP3 | Japan Aika Yoshida | Japan Momoko Yoshida | United Kingdom Martha Evans[fr] | |
| 2021 | B2 | United Kingdom Abigail Robinson | Austria Edith Scheinecker | Italy Nadia Bredice |
| B3 | Romania Ionela Grecu | Slovenia Tanja Glusic[fr] | Indonesia Sunita Dhondappanavar | |
| RP1 | Belgium Pavitra Vandenhoven[fr] | Netherlands Eva Mol | Spain Marta Peche Salinero | |
| RP2 | France Solenne Piret[fr; de] | United Kingdom Leanora Volpe | Italy Lucia Capovilla | |
| RP3 | France Lucie Jarrige | United Kingdom Martha Evans | Austria Katharina Ritt | |
| 2023 | B1 | in B2 | ||
| B2 | United Kingdom Abigail Robinson | United States Seneida Biendarra | Austria Edith Scheinecker | |
| B3 | India Sunita Dhondappanavar | Japan Mika Maeoka | Japan Yumi Ejiri | |
| AL1 | in RP1 | |||
| AL2 | France Lucie Jarrige | Australia Sarah Larcombe | Australia Rachel Maia | |
| AU2 | France Solenne Piret[fr; de] | Italy Lucia Capovilla | United States Maureen Beck | |
| AU3 | in RP3 | |||
| RP1 | Belgium Pavitra Vandenhoven | United States Melissa Ruiz | Spain Marta Peche Salinero | |
| RP2 | Norway Dina Eivik | Austria Jasmin Plank | United States Anna Devries | |
| RP3 | Brazil Marina Dias | Netherlands Christiane Luttikhuizen | United Kingdom Martha Evans | |
| 2025 | B1 | |||
| B2 | ||||
| B3 | ||||
| AL1 | in RP1 | |||
| AL2 | ||||
| AU2 | ||||
| AU3 | ||||
| RP1 | ||||
| RP2 | ||||
| RP3 |
External links
- . www.ifsc-climbing.org.
- . www.ifsc-climbing.org.