JT Thunders(JTサンダーズ, JT Sandāzu) is a men's volleyball team based in Hiroshima city, Hiroshima, Japan. It plays in V.Premier League. The owner of the club is Japan Tobacco.

History

The club was founded in 1931 as a club of the Ministry of Finance Japan Hiroshima Monopoly Bureau.

In 1985, the team was renamed as Japan Tabaco and changed into JT as in 1989. In 2019, team name changed into JT Thunders Hiroshima.

Honours

Japan Volleyball League/V.League/V.Premier League

  • Champion (×1): 2014–15
  • Runners-up (×8): 1973, 1978, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2013–14 and 2018–19

Kurowashiki All Japan Volleyball Tournament

  • Champions (×2): 2001 and 2004
  • Runners-up (×5): 1969, 1977, 1978, 2010 and 2014

Emperor's Cup

  • Champion (×3): 2007, 2015, 2018
  • Runner-up (×1): 2009

Current roster

The following is team roster of Season 2023–2024

No.NameDate of birthHeightPosition
1Takuya Yasunaga(1990-03-27)March 27, 1990(age 36)1.94 m (6 ft 4 in)Middle blocker
2United States Aaron Russell(1993-06-04)June 4, 1993(age 32)2.05 m (6 ft 9 in)Outside hitter
3Makoto Nishimura(1998-10-07)October 7, 1998(age 27)1.77 m (5 ft 10 in)Outside hitter
4Hiromasa Miwa(1999-12-17)December 17, 1999(age 26)1.92 m (6 ft 4 in)Middle blocker
5Shinichiro Inoue (c)(1994-12-21)December 21, 1994(age 31)1.86 m (6 ft 1 in)Outside hitter
6Issei Maeda(1991-09-22)September 22, 1991(age 34)1.81 m (5 ft 11 in)Setter
7Yudai Arai(1998-06-27)June 27, 1998(age 27)1.88 m (6 ft 2 in)Outside hitter
8Koshi Takechi(1996-01-01)January 1, 1996(age 30)1.86 m (6 ft 1 in)Outside hitter
9Kaisei Hirai(1999-02-07)February 7, 1999(age 27)1.95 m (6 ft 5 in)Middle blocker
10Wataru Inoue(1994-07-05)July 5, 1994(age 31)1.70 m (5 ft 7 in)Lebero
11Junya Sakashita(1998-06-14)June 14, 1998(age 27)1.81 m (5 ft 11 in)Outside hitter
14Ataru Kumakura(1995-12-17)December 17, 1995(age 30)1.91 m (6 ft 3 in)Outside hitter
15Taishi Karakawa(1992-08-12)August 12, 1992(age 33)1.70 m (5 ft 7 in)Lebero
16Chihiro Nishi(1997-11-08)November 8, 1997(age 28)1.92 m (6 ft 4 in)Middle blocker
17Masaki Kaneko(1997-10-23)October 23, 1997(age 28)1.90 m (6 ft 3 in)Setter
18Shohei Yamamoto(1991-03-21)March 21, 1991(age 35)1.87 m (6 ft 2 in)Outside hitter
19China Jiang Chuan(1994-08-09)August 9, 1994(age 31)2.05 m (6 ft 9 in)Opposite hitter
20Daiki Abe(2000-02-16)February 16, 2000(age 26)1.81 m (5 ft 11 in)Setter
21Shuto Kawaguchi(2000-08-09)August 9, 2000(age 25)2.00 m (6 ft 7 in)Middle blocker
Head coach: Argentina Raúl Lozano

Former roster

Team roster – Season 2022/23
No.NameDate of birthHeightPosition
1Takuya Yasunaga(1990-03-27)March 27, 1990(age 36)1.94 m (6 ft 4 in)Middle blocker
2Taishi Onodera (c)(1996-02-07)February 7, 1996(age 30)2.02 m (6 ft 8 in)Middle blocker
3Makoto Nishimura(1998-10-07)October 7, 1998(age 27)1.77 m (5 ft 10 in)Outside hitter
4Kenta Nakajima(1991-08-25)August 25, 1991(age 34)1.95 m (6 ft 5 in)Middle blocker
5Shinichiro Inoue(1994-12-21)December 21, 1994(age 31)1.86 m (6 ft 1 in)Outside hitter
6United States Aaron Russell(1993-06-04)June 4, 1993(age 32)2.05 m (6 ft 9 in)Outside hitter
7Yudai Arai(1998-06-27)June 27, 1998(age 27)1.88 m (6 ft 2 in)Outside hitter
8Koshi Takechi(1996-01-01)January 1, 1996(age 30)1.86 m (6 ft 1 in)Outside hitter
9Kaisei Hirai(1999-02-07)February 7, 1999(age 27)1.95 m (6 ft 5 in)Middle blocker
10Wataru Inoue(1994-07-05)July 5, 1994(age 31)1.70 m (5 ft 7 in)Libero
11Junya Sakashita(1998-06-14)June 14, 1998(age 27)1.81 m (5 ft 11 in)Outside hitter
12Shinpei Goda(1992-09-23)September 23, 1992(age 33)1.72 m (5 ft 8 in)Setter
14Ataru Kumakura(1995-12-17)December 17, 1995(age 30)1.91 m (6 ft 3 in)Outside hitter
15Taishi Karakawa(1992-08-12)August 12, 1992(age 33)1.70 m (5 ft 7 in)Libero
16Chihiro Nishi(1997-11-08)November 8, 1997(age 28)1.92 m (6 ft 4 in)Middle blocker
17Masaki Kaneko(1997-10-23)October 23, 1997(age 28)1.90 m (6 ft 3 in)Setter
18Shohei Yamamoto(1991-03-21)March 21, 1991(age 35)1.87 m (6 ft 2 in)Outside hitter
19China Jiang Chuan(1994-08-09)August 9, 1994(age 31)2.05 m (6 ft 9 in)Opposite hitter
20Daiki Abe(2000-02-16)February 16, 2000(age 26)1.81 m (5 ft 11 in)Setter
21Shuto Kawaguchi In(2000-08-09)August 9, 2000(age 25)2.00 m (6 ft 7 in)Middle blocker
Head coach: Argentina Raúl Lozano

League results

Champion Runner-up

LeaguePositionTeamsMatchesWinLose
V.League1st (1994–95)5th8211011
2nd (1995–96)3rd821138
3rd (1996–97)Runner-up821147
4th (1997–98)8th821318
5th (1998–99)7th1018612
6th (1999-00)5th1018108
7th (2000–01)Runner-up1018135
8th (2001–02)5th1018117
9th (2002–03)Runner-up821156
10th (2003–04)Runner-up821138
11th (2004–05)3rd8281711
12th (2005–06)4th8281612
V・Premier2006-075th8281414
2007-086th8281216
2008-095th8281414
2009-106th8281414
2010-115th8241212
2011-127th821714
2012-136th828919
2013-14Runner-up8281810
2014-15Champion827207
2015–165th8261214
2016–177th821714
2017–183rd8291712
V.League Division 1
2018–19Runner-up10322111
2019–204th1028217
2020–216th10361719
2022–237th10361620

Notable foreign players

External links

  • (ja)