Ola Fagbemi
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Ebenezar Olaoluwa Fagbemi (born 20 October 1984) is a Nigerian male badminton player. He competed at the 2002 and 2010 Commonwealth Games. At the All-Africa Games, he has collected three golds, two silvers and three bronzes from 2003 to 2015.
Achievements
All African Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambique | Uganda Edwin Ekiring | 21–15, 13–21, 16–21 | Bronze |
| 2003 | Indoor Sports Halls National Stadium, Abuja, Nigeria | Nigeria Ocholi Edicha | Silver |
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gymnase Étienne Mongha, Brazzaville, Republic of the Congo | Nigeria Jinkan Ifraimu | South Africa Andries Malan South Africa Willem Viljoen | 16–21, 19–21 | Bronze |
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambique | Nigeria Jinkan Ifraimu | South Africa Dorian James South Africa Willem Viljoen | 21–18, 21–19 | Gold |
African Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marrakesh, Morocco | Nigeria Jinkan Ifraimu | 21–16, 19–21, 18–21 | Silver |
| 2010 | Kampala, Uganda | Nigeria Jinkan Ifraimu | 15–21, 0–21 Retired | Silver |
| 2009 | Nairobi, Kenya | Nigeria Jinkan Ifraimu | 21–18, 21–18 | Gold |
| 2002 | Casablanca, Morocco | Nigeria Dotun Akinsanya | 7–5, 6–8, 6–8 | Bronze |
| 2000 | Bauchi, Nigeria | Mauritius Denis Constantin | 11–15, 8–15 | Silver |
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia | Nigeria Jinkan Ifraimu | South Africa Dorian James South Africa Willem Viljoen | 15–21, 5–21 | Silver |
| 2011 | Marrakesh, Morocco | Nigeria Jinkan Ifraimu | South Africa Dorian James South Africa Willem Viljoen | 18–21, 14–21 | Silver |
| 2010 | Kampala, Uganda | Nigeria Jinkan Ifraimu | Nigeria Ibrahim Adamu Nigeria Edicha Abel Ocholi | 21–12, 16–21, 21–14 | Gold |
| 2009 | Nairobi, Kenya | Nigeria Jinkan Ifraimu | South Africa Dorian James South Africa Chris Dednam | 21–13, 21–14 | Gold |
| 2002 | Casablanca, Morocco | Nigeria Ocholi Edicha | Mauritius Stephan Beeharry Mauritius Denis Constantin | 1–7, 1–7, 1–7 | Bronze |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana | Nigeria Dorcas Adesokan | South Africa Willem Viljoen South Africa Michelle Butler Emmett | 17–21, 16–21 | Bronze |
| 2012 | Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia | Nigeria Susan Ideh | South Africa Dorian James South Africa Michelle Edwards | 18–21, 17–21 | Bronze |
| 2009 | Nairobi, Kenya | Nigeria Grace Daniel | Seychelles Georgie Cupidon Seychelles Juliette Ah-Wan | 18–21, 22–20, 21–16 | Gold |
BWF International Challenge/Series
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kenya International | Mauritius Stephan Beeharry | 7–4, 8–6, 7–1 | Winner |
Men's doubles
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nigeria International | Nigeria Dorcas Adesokan | Nigeria Jinkan Ifraimu Nigeria Susan Ideh | 11–8, 4–11, 11–7, 10–11, 8–11 | Winner |
| 2014 | Uganda International | Nigeria Dorcas Adesokan | Nigeria Enejoh Abah Nigeria Tosin Atolagbe | 15–21, 21–10, 21–18 | Winner |
| 2013 | Nigeria International | Nigeria Dorcas Adesokan | Nigeria Enejoh Abah Nigeria Tosin Atolagbe | 21–12, 21–17 | Winner |
| 2011 | Botswana International | Nigeria Susan Ideh | South Africa Dorian Lance James South Africa Michelle Claire Edwards | 16–21, 21–11, 19–21 | Runner-up |
| 2009 | Mauritius International | Nigeria Grace Daniel | Seychelles Georgie Cupidon Seychelles Juliette Ah-Wan | 21–17, 21–16 | Winner |
| 2002 | Kenya International | Nigeria Grace Daniel | Mauritius Stephan Beeharry Mauritius Shama Aboobakar | 7–2, 1–7, 2–7, 4–7 | Runner-up |
BWF International Challenge tournament
BWF International Series tournament
BWF Future Series tournament
External links
- at BWF.TournamentSoftware.com (archived)