List of airports in Saskatchewan
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
This is a list of airports in Saskatchewan. It includes all Nav Canada certified and registered water and land airports, aerodromes and heliports in the Canadian province of Saskatchewan. Airport names in italics are part of the National Airports System.

List of airports and heliports
The list is sorted by the name of the community served; click the sort buttons in the table header to switch listing order.
| Community | Airport name | PU PR MI | AOE | Operator | Elevation | ICAO | TC LID | IATA | Image | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alida | Alida/Cowan Farm Private Aerodrome | PR | Gary Cowan | 1,866 ft (569 m) | CCF7 | 49°23′47″N 101°49′30″W/49.39639°N 101.82500°W/ 49.39639; -101.82500(Alida/Cowan Farm Private Aerodrome) | ||||
| Allan | Allan Aerodrome | PR | Charlie Smith | 1,950 ft (590 m) | CAN5 | 51°45′55″N 106°04′05″W/51.76528°N 106.06806°W/ 51.76528; -106.06806(Allan Aerodrome) | ||||
| Arborfield | Arborfield Airport | PU | R. Cummings | 1,183 ft (361 m) | CJM6 | 53°06′28″N 103°39′02″W/53.10778°N 103.65056°W/ 53.10778; -103.65056(Arborfield Airport) | ||||
| Arcola | Arcola Airport | PU | Town of Arcola | 1,985 ft (605 m) | CJA7 | 49°38′00″N 102°29′00″W/49.63333°N 102.48333°W/ 49.63333; -102.48333(Arcola Airport) | ||||
| Assiniboia | Assiniboia Airport (RCAF Station Assiniboia) | PU | Town of Assiniboia | 2,370 ft (720 m) | CJN4 | 49°44′05″N 105°56′49″W/49.73472°N 105.94694°W/ 49.73472; -105.94694(Assiniboia Airport) | ||||
| Beauval | Beauval Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,430 ft (440 m) | CJK3 | 55°06′37″N 107°42′59″W/55.11028°N 107.71639°W/ 55.11028; -107.71639(Beauval Airport) | ||||
| Big River | Big River Airport | PU | Town of Big River | 1,592 ft (485 m) | CKX8 | 53°50′10″N 107°00′34″W/53.83611°N 107.00944°W/ 53.83611; -107.00944(Big River Airport) | ||||
| Biggar | Biggar Airport | PU | Town of Biggar | 2,130 ft (650 m) | CJF8 | 52°03′04″N 107°59′18″W/52.05111°N 107.98833°W/ 52.05111; -107.98833(Biggar Airport) | ||||
| Birch Hills | Birch Hills Airport | PU | Town of Birch Hills | 1,500 ft (460 m) | CJD3 | 52°59′27″N 105°26′41″W/52.99083°N 105.44472°W/ 52.99083; -105.44472(Birch Hills Airport) | ||||
| Briercrest | Briercrest South Airport | PU | Randy Thiele | 2,120 ft (650 m) | CBS7 | 50°03′59″N 105°18′02″W/50.06639°N 105.30056°W/ 50.06639; -105.30056(Briercrest South Airport) | ||||
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,423 ft (434 m) | CYVT | YVT | 55°50′31″N 108°25′04″W/55.84194°N 108.41778°W/ 55.84194; -108.41778(Buffalo Narrows Airport) | |||
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows (Fire Centre) Heliport | PR | Saskatchewan Ministry of Environment Fire Management & Forest Protection | 1,411 ft (430 m) | CBN3 | 55°50′03″N 108°24′15″W/55.83417°N 108.40417°W/ 55.83417; -108.40417(Buffalo Narrows (Fire Centre) Heliport) | ||||
| Buffalo Narrows | Buffalo Narrows Water Aerodrome | PU | Voyage Air | 1,382 ft (421 m) | CJB7 | 55°50′39″N 108°26′11″W/55.84417°N 108.43639°W/ 55.84417; -108.43639(Buffalo Narrows Water Aerodrome) | ||||
| Cabri | Cabri Airport | PU | Town of Cabri | 2,185 ft (666 m) | CJJ5 | 50°37′10″N 108°27′58″W/50.61944°N 108.46611°W/ 50.61944; -108.46611(Cabri Airport) | ||||
| Black Lake | Black Lake Water Aerodrome | PU | Camp Grayling | 909 ft (277 m) | CJZ6 | 59°09′00″N 105°33′00″W/59.15000°N 105.55000°W/ 59.15000; -105.55000(Black Lake Water Aerodrome) | ||||
| Camsell Portage | Camsell Portage Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 750 ft (230 m) | CJP6 | 59°36′36″N 109°16′01″W/59.61000°N 109.26694°W/ 59.61000; -109.26694(Camsell Portage Airport) | ||||
| Candle Lake | Candle Lake Airpark | PU | Candle Lake Flying Club | 1,650 ft (500 m) | CCL2 | 53°46′06″N 105°18′28″W/53.76833°N 105.30778°W/ 53.76833; -105.30778(Candle Lake Airpark) | ||||
| Carlyle | Carlyle Airport | PU | Town of Carlyle | 2,075 ft (632 m) | CJQ3 | 49°38′39″N 102°17′12″W/49.64417°N 102.28667°W/ 49.64417; -102.28667(Carlyle Airport) | ||||
| Central Butte | Central Butte Airport | PU | Town of Central Butte | 2,030 ft (620 m) | CJC4 | 50°48′05″N 106°29′18″W/50.80139°N 106.48833°W/ 50.80139; -106.48833(Central Butte Airport) | ||||
| Charlot River Power Station | Charlot River Airport | PU | Saskatchewan Power Corp. | 3,363 ft (1,025 m) | CJP9 | 59°36′05″N 109°08′18″W/59.60139°N 109.13833°W/ 59.60139; -109.13833(Charlot River Airport) | ||||
| Cigar Lake mine | Cigar Lake Airport | PR | Cameco Corporation | 1,554 ft (474 m) | CJW7 | 58°03′11″N 104°29′04″W/58.05306°N 104.48444°W/ 58.05306; -104.48444(Cigar Lake Airport) | ||||
| Collins Bay | Collins Bay Airport | PR | Cameco Corporation | 1,340 ft (410 m) | CYKC | 58°14′10″N 103°40′40″W/58.23611°N 103.67778°W/ 58.23611; -103.67778(Collins Bay Airport) | ||||
| Coronach / Scobey, Montana | Coronach/Scobey Border Station Airport | PU | 15 | Montana Aeronautics Division | 2,501 ft (762 m) | CKK3 | 49°00′00″N 105°23′56″W/49.00000°N 105.39889°W/ 49.00000; -105.39889(Coronach/Scobey Border Station Airport) | |||
| Craik | Craik Airport | PU | L. Carlson | 1,950 ft (590 m) | CJC2 | 51°03′22″N 105°50′18″W/51.05611°N 105.83833°W/ 51.05611; -105.83833(Craik Airport) | ||||
| Cree Lake | Cree Lake/Crystal Lodge (Midgett Field) Aerodrome | PR | Crystal Lodge | 1,615 ft (492 m) | CKS8 | 57°27′51″N 106°44′54″W/57.46417°N 106.74833°W/ 57.46417; -106.74833(Cree Lake (Crystal Lodge) Airport) | ||||
| Cree Lake | Cree Lake (Crystal Lodge) Water Aerodrome | PU | Ron Olsen | 1,595 ft (486 m) | CRE4 | 57°27′43″N 106°44′46″W/57.46194°N 106.74611°W/ 57.46194; -106.74611(Cree Lake (Crystal Lodge) Water Aerodrome) | ||||
| Cudworth | Cudworth Municipal Airport | PU | Town of Cudworth | 1,878 ft (572 m) | CJD2 | 52°29′00″N 105°43′02″W/52.48333°N 105.71722°W/ 52.48333; -105.71722(Cudworth Municipal Airport) | ||||
| Cumberland House | Cumberland House Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 878 ft (268 m) | CJT4 | 53°57′22″N 102°17′54″W/53.95611°N 102.29833°W/ 53.95611; -102.29833(Cumberland House Airport) | ||||
| Cupar | Loon Creek Airfield | PR | Kevin Machniak | 1,870 ft (570 m) | CLC4 | 50°50′44″N 104°19′25″W/50.84556°N 104.32361°W/ 50.84556; -104.32361(Loon Creek Airfield) | ||||
| Davidson | Davidson Municipal Airport | PU | Town of Davidson | 3,400 ft (1,000 m) | CJC3 | 51°14′52″N 105°58′35″W/51.24778°N 105.97639°W/ 51.24778; -105.97639(Davidson Municipal Airport) | ||||
| Debden | Debden Airport | PU | Town of Debden | 1,700 ft (520 m) | CKH3 | 53°31′55″N 106°53′02″W/53.53194°N 106.88389°W/ 53.53194; -106.88389(Debden Airport) | ||||
| Dinsmore | Dinsmore Aerodrome | PU | Town of Dinsmore | 1,900 ft (580 m) | CKX5 | 51°19′50″N 107°26′15″W/51.33056°N 107.43750°W/ 51.33056; -107.43750(Dinsmore Airport) | ||||
| Eatonia | Eatonia (Elvie Smith) Municipal Airport | PU | Town of Eatonia | 2,365 ft (721 m) | CJG2 | 51°13′08″N 109°23′33″W/51.21889°N 109.39250°W/ 51.21889; -109.39250(Eatonia (Elvie Smith) Municipal Airport) | ||||
| Edam | Edam Airport | PU | RM of Turtle River | 1,790 ft (550 m) | CJU7 | 53°11′06″N 108°47′21″W/53.18500°N 108.78917°W/ 53.18500; -108.78917(Edam Airport) | ||||
| Elstow | Elstow/Combine World Field Aerodrome | PR | Charlie Smith | 1,725 ft (526 m) | CEW2 | 52°00′01″N 106°06′58″W/52.00028°N 106.11611°W/ 52.00028; -106.11611(Elstow/Combine World Field Aerodrome) | ||||
| Esterhazy | Esterhazy Airport | PU | Town of Esterhazy | 1,700 ft (520 m) | CJK4 | 50°38′34″N 102°06′01″W/50.64278°N 102.10028°W/ 50.64278; -102.10028(Esterhazy Airport) | ||||
| Estevan | Estevan Regional Aerodrome | PU | CANPASS | City of Estevan | 1,904 ft (580 m) | CYEN | YEN | 49°12′37″N 102°57′57″W/49.21028°N 102.96583°W/ 49.21028; -102.96583(Estevan Regional Aerodrome) | ||
| Estevan | Estevan (Blue Sky) Aerodrome | PR | Blue Sky Air | 1,955 ft (596 m) | CBS2 | 49°17′38″N 103°01′11″W/49.29389°N 103.01972°W/ 49.29389; -103.01972(Estevan (Blue Sky) Aerodrome) | ||||
| Estevan | Estevan (St. Josephs's Hospital) Heliport | PR | Sun County Health Region | 1,878 ft (572 m) | CSJ3 | 49°09′11″N 103°00′47″W/49.15306°N 103.01306°W/ 49.15306; -103.01306(Estevan (St. Josephs's Hospital) Heliport) | ||||
| Eston | Eston Airport | PU | RM of Snipe Lake | 2,225 ft (678 m) | CJR4 | 51°08′39″N 108°45′46″W/51.14417°N 108.76278°W/ 51.14417; -108.76278(Eston Airport) | ||||
| Fillmore | Fillmore Airport | PU | R. Boll | 2,000 ft (610 m) | CKN5 | 49°52′08″N 103°26′43″W/49.86889°N 103.44528°W/ 49.86889; -103.44528(Fillmore Airport) | ||||
| Fond du Lac Denesuline First Nation | Fond-du-Lac Airport | PU | Ministry of Highways | 796 ft (243 m) | CZFD | ZFD | 59°20′04″N 107°10′55″W/59.33444°N 107.18194°W/ 59.33444; -107.18194(Fond-du-Lac Airport) | |||
| Fort Qu'Appelle | Fort Qu'Appelle (All Nations Healing Hospital) Heliport | PR | Treaty Four Holding Corp All Nations Healing Hospital | 1,581 ft (482 m) | CFQ2 | 50°45′38″N 103°47′08″W/50.76056°N 103.78556°W/ 50.76056; -103.78556(Fort Qu'Appelle (All Nations Healing Hospital) Heliport) | ||||
| Frontier | Frontier Airport | PU | RM of Frontier No. 19 | 2,960 ft (900 m) | CJM5 | 49°10′22″N 108°34′29″W/49.17278°N 108.57472°W/ 49.17278; -108.57472(Frontier Airport) | ||||
| Glaslyn | Glaslyn Airport | PU | Village of Glaslyn | 2,250 ft (690 m) | CJE5 | 53°22′38″N 108°20′32″W/53.37722°N 108.34222°W/ 53.37722; -108.34222(Glaslyn Airport) | ||||
| Goodsoil | Goodsoil Airport | PU | Village of Goodsoil | 1,750 ft (530 m) | CKF4 | 54°25′00″N 109°14′00″W/54.41667°N 109.23333°W/ 54.41667; -109.23333(Goodsoil Airport) | ||||
| Gravelbourg | Gravelbourg Airport | PU | Town of Gravelbourg | 2,296 ft (700 m) | CJM4 | 49°52′00″N 106°34′00″W/49.86667°N 106.56667°W/ 49.86667; -106.56667(Gravelbourg Airport) | ||||
| Grenfell | Grenfell Airport | PU | Town of Grenfell | 1,964 ft (599 m) | CKU6 | 50°25′09″N 102°56′07″W/50.41917°N 102.93528°W/ 50.41917; -102.93528(Grenfell Airport) | ||||
| Gull Lake | Gull Lake Airport | PU | RM of Gull Lake No. 139 | 2,665 ft (812 m) | CJK5 | 50°03′28″N 108°29′24″W/50.05778°N 108.49000°W/ 50.05778; -108.49000(Gull Lake Airport) | ||||
| Hafford | Hafford Airport | PU | Raptor Enterprises | 1,935 ft (590 m) | CJC6 | 52°43′56″N 107°22′27″W/52.73222°N 107.37417°W/ 52.73222; -107.37417(Hafford Airport) | ||||
| Hatchet Lake | Hatchet Lake Airport | PU | Hatchet Lake Lodge | 1,370 ft (420 m) | CJL2 | 58°39′45″N 103°32′18″W/58.66250°N 103.53833°W/ 58.66250; -103.53833(Hatchet Lake Airport) | ||||
| Hatchet Lake | Hatchet Lake Water Aerodrome | PR | Hatchet Lake Lodge | 1,286 ft (392 m) | CJX8 | 58°38′00″N 103°35′00″W/58.63333°N 103.58333°W/ 58.63333; -103.58333(Hatchet Lake Water Aerodrome) | ||||
| Hatchet Lake Denesuline First Nation | Wollaston Lake Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,358 ft (414 m) | CZWL | ZWL | 58°06′25″N 103°10′20″W/58.10694°N 103.17222°W/ 58.10694; -103.17222(Wollaston Lake Airport) | |||
| Hudson Bay | Hudson Bay Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,178 ft (359 m) | CYHB | YHB | 52°49′00″N 102°18′41″W/52.81667°N 102.31139°W/ 52.81667; -102.31139(Hudson Bay Airport) | |||
| Humboldt | Humboldt Airport | PU | City of Humboldt | 1,859 ft (567 m) | CJU4 | 52°10′34″N 105°07′36″W/52.17611°N 105.12667°W/ 52.17611; -105.12667(Humboldt Airport) | ||||
| Île-à-la-Crosse | Île-à-la-Crosse Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,394 ft (425 m) | CJF3 | 55°29′23″N 107°55′48″W/55.48972°N 107.93000°W/ 55.48972; -107.93000(Île-à-la-Crosse Airport) | ||||
| Ituna | Ituna Airport | PU | Town of Ituna | 2,200 ft (670 m) | CJM2 | 51°08′46″N 103°25′34″W/51.14611°N 103.42611°W/ 51.14611; -103.42611(Ituna Airport) | ||||
| Jan Lake | Jan Lake Airport | PU | Jan Lake Community Association Inc. | 1,135 ft (346 m) | CKM4 | 54°49′51″N 102°47′19″W/54.83083°N 102.78861°W/ 54.83083; -102.78861(Jan Lake Airport) | ||||
| Kamsack | Kamsack Airport | PU | Town of Kamsack | 1,510 ft (460 m) | CJN2 | 51°33′35″N 101°52′44″W/51.55972°N 101.87889°W/ 51.55972; -101.87889(Kamsack Airport) | ||||
| Kelvington | Kelvington Airport | PU | Town of Kelvington | 1,860 ft (570 m) | CKV2 | 52°08′00″N 103°32′05″W/52.13333°N 103.53472°W/ 52.13333; -103.53472(Kelvington Airport) | ||||
| Kelvington | Kelvington/Clayton Air 2 Aerodrome | PR | Clayton Air Service | 1,932 ft (589 m) | CKA2 | 52°12′07″N 103°28′43″W/52.20194°N 103.47861°W/ 52.20194; -103.47861(Kelvington/Clayton Air 2 Aerodrome) | ||||
| Kerrobert | Kerrobert Airport | PU | Town of Kerrobert | 2,208 ft (673 m) | CJP2 | 51°55′37″N 109°07′46″W/51.92694°N 109.12944°W/ 51.92694; -109.12944(Kerrobert Airport) | ||||
| Kerrobert | Kerrobert Heliport | PR | Town of Kerrobert | 2,275 ft (693 m) | CKR2 | 51°54′46″N 109°08′00″W/51.91278°N 109.13333°W/ 51.91278; -109.13333(Kerrobert Heliport) | ||||
| Key Lake | Key Lake Airport | PU | Cameco Corporation | 1,686 ft (514 m) | CYKJ | YKJ | 57°15′23″N 105°37′03″W/57.25639°N 105.61750°W/ 57.25639; -105.61750(Key Lake Airport) | |||
| Kindersley | Kindersley Regional Airport | PU | Airport Authority | 2,276 ft (694 m) | CYKY | YKY | 51°30′55″N 109°10′50″W/51.51528°N 109.18056°W/ 51.51528; -109.18056(Kindersley Regional Airport) | |||
| Kipling | Kipling Airport | PU | Town of Kipling | 2,154 ft (657 m) | CKD5 | 50°05′57″N 102°36′25″W/50.09917°N 102.60694°W/ 50.09917; -102.60694(Kipling Airport) | ||||
| Kisbey | Kisbey/Brigden Field Aerodrome | PU | Brigden Ag Air | 2,017 ft (615 m) | CBR3 | 49°37′01″N 102°46′05″W/49.61694°N 102.76806°W/ 49.61694; -102.76806(Kisbey/Brigden Field Aerodrome) | ||||
| Kyle | Kyle Airport | PU | Rick Heard | 2,175 ft (663 m) | CJB8 | 50°50′00″N 108°04′12″W/50.83333°N 108.07000°W/ 50.83333; -108.07000(Kyle Airport) | ||||
| La Loche | La Loche Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,513 ft (461 m) | CJL4 | 56°28′24″N 109°24′13″W/56.47333°N 109.40361°W/ 56.47333; -109.40361(La Loche Airport) | ||||
| La Ronge | La Ronge (Barber Field) Airport | PU | Town of La Ronge | 1,244 ft (379 m) | CYVC | YVC | 55°09′05″N 105°15′43″W/55.15139°N 105.26194°W/ 55.15139; -105.26194(La Ronge (Barber Field) Airport) | |||
| La Ronge | La Ronge Heliport | PR | Saskatchewan Ministry of Environment. Wildfire Management | 1,225 ft (373 m) | CJX3 | 55°06′53″N 105°17′43″W/55.11472°N 105.29528°W/ 55.11472; -105.29528(La Ronge Heliport) | ||||
| La Ronge | La Ronge Water Aerodrome | PU | Transwest Air | 1,193 ft (364 m) | CJZ9 | 55°06′00″N 105°17′00″W/55.10000°N 105.28333°W/ 55.10000; -105.28333(La Ronge Water Aerodrome) | ||||
| Lampman | Lampman Airport | PU | Lampman Pilots Club | 1,950 ft (590 m) | CJQ2 | 49°22′19″N 102°45′48″W/49.37194°N 102.76333°W/ 49.37194; -102.76333(Lampman Airport) | ||||
| Lampman | Lampman/Spitfire Air Aerodrome | PR | Rick Vinck | 1,975 ft (602 m) | CSF8 | 49°29′24″N 102°52′58″W/49.49000°N 102.88278°W/ 49.49000; -102.88278(Lampman/Spitfire Air Aerodrome) | ||||
| Lanigan | Lanigan Airport | PU | Town of Lanigan | 1,750 ft (530 m) | CKC6 | 51°50′43″N 104°59′32″W/51.84528°N 104.99222°W/ 51.84528; -104.99222(Lanigan Airport) | ||||
| Leader | Leader Airport | PU | Town of Leader | 2,201 ft (671 m) | CJD5 | 50°52′38″N 109°30′02″W/50.87722°N 109.50056°W/ 50.87722; -109.50056(Leader Airport) | ||||
| Leask | Leask Airport | PU | Village of Leask | 1,715 ft (523 m) | CJH8 | 53°01′00″N 106°45′00″W/53.01667°N 106.75000°W/ 53.01667; -106.75000(Leask Airport) | ||||
| Lemberg | Lemberg Airport | PU | Lemberg Flying Club | 2,050 ft (620 m) | CKJ9 | 50°42′32″N 103°11′48″W/50.70889°N 103.19667°W/ 50.70889; -103.19667(Lemberg Airport) | ||||
| Little Bear Lake | Little Bear Lake Airport | PU | Bruce Woods | 2,100 ft (640 m) | CKL6 | 54°17′31″N 104°40′17″W/54.29194°N 104.67139°W/ 54.29194; -104.67139(Little Bear Lake Airport) | ||||
| Lloydminster | Lloydminster/Fort Pitt Farms Aerodrome | PR | Fort Pitt Farms | 1,798 ft (548 m) | CFP3 | 53°34′31″N 109°48′33″W/53.57528°N 109.80917°W/ 53.57528; -109.80917(Lloydminster/Fort Pitt Farms Aerodrome) | ||||
| Lloydminster | Lloydminster (Hospital) Heliport | PR | Saskatchewan Health Authority | 2,117 ft (645 m) | CLH6 | 53°16′26″N 109°59′21″W/53.27389°N 109.98917°W/ 53.27389; -109.98917(Lloydminister (Hospital) Heliport) | ||||
| Loon Lake | Loon Lake Airport | PU | G. Taylor | 1,790 ft (550 m) | CJW3 | 54°01′06″N 109°08′07″W/54.01833°N 109.13528°W/ 54.01833; -109.13528(Loon Lake Airport) | ||||
| Lucky Lake | Lucky Lake Airport | PU | Village of Lucky Lake | 2,084 ft (635 m) | CKQ5 | 50°59′39″N 107°07′53″W/50.99417°N 107.13139°W/ 50.99417; -107.13139(Lucky Lake Airport) | ||||
| Lumsden | Disley Aerodrome | PR | Vic Zubot, Ron Wood | 1,850 ft (560 m) | CDS2 | 50°38′09″N 105°02′09″W/50.63583°N 105.03583°W/ 50.63583; -105.03583(Disley Aerodrome) | ||||
| Lumsden | Lumsden (Colhoun) Airport | PR | Lumsden Aero | 1,900 ft (580 m) | CKH8 | 50°40′03″N 104°47′22″W/50.66750°N 104.78944°W/ 50.66750; -104.78944(Lumsden (Colhoun) Airport) | ||||
| Luseland | Luseland Airport | PU | Town of Luseland | 2,300 ft (700 m) | CJR2 | 52°04′10″N 109°22′30″W/52.06944°N 109.37500°W/ 52.06944; -109.37500(Luseland Airport) | ||||
| Macklin | Eye Hill Municipal Airport (Macklin Aerodrome) | PU | Rural Municipality # 382 | 2,280 ft (690 m) | CJJ8 | 52°20′34″N 109°55′08″W/52.34278°N 109.91889°W/ 52.34278; -109.91889(Macklin Airport) | ||||
| Maidstone | Maidstone Aerodrome | PU | RM of Eldon No. 471 | 1,994 ft (608 m) | CJH3 | 53°05′52″N 109°19′44″W/53.09778°N 109.32889°W/ 53.09778; -109.32889(Maidstone Airport) | ||||
| Maple Creek | Maple Creek Airport | PU | Town of Maple Creek | 2,522 ft (769 m) | CJQ4 | 49°53′45″N 109°28′30″W/49.89583°N 109.47500°W/ 49.89583; -109.47500(Maple Creek Airport) | ||||
| Marcelin | Marcelin/Clayton Air 1 Aerodrome | PR | Clayton Air Service | 1,715 ft (523 m) | CMC4 | 52°55′48″N 106°38′24″W/52.93000°N 106.64000°W/ 52.93000; -106.64000(Marcelin/Clayton Air 1 Aerodrome) | ||||
| Martensville | Saskatoon/Richter Field Aerodrome | PR | Frank Richter | 1,700 ft (520 m) | CRF5 | 52°16′49″N 106°41′02″W/52.28028°N 106.68389°W/ 52.28028; -106.68389(Saskatoon/Richter Field Aerodrome) | ||||
| Maryfield | Maryfield Aerodrome | PR | Nacho's Flying Services | 1,885 ft (575 m) | CJQ8 | 49°50′47″N 101°30′51″W/49.84639°N 101.51417°W/ 49.84639; -101.51417(Maryfield Aerodrome) | ||||
| McArthur River uranium mine | McArthur River Airport | PR | Cameco Corporation | 1,729 ft (527 m) | CKQ8 | 57°46′03″N 105°01′27″W/57.76750°N 105.02417°W/ 57.76750; -105.02417(McArthur River Airport) | ||||
| Meadow Lake | Meadow Lake Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,577 ft (481 m) | CYLJ | YLJ | 54°07′31″N 108°31′22″W/54.12528°N 108.52278°W/ 54.12528; -108.52278(Meadow Lake Airport) | |||
| Melfort | Melfort (Hospital) Heliport | PR | Melfort Hospital | 1,514 ft (461 m) | CMH7 | 52°51′57″N 104°36′49″W/52.86583°N 104.61361°W/ 52.86583; -104.61361(Melfort (Hospital) Heliport) | ||||
| Melfort | Melfort (Miller Field) Aerodrome | PU | City of Melfort | 1,492 ft (455 m) | CJZ3 | 52°51′52″N 104°42′03″W/52.86444°N 104.70083°W/ 52.86444; -104.70083(Melfort (Miller Field) Aerodrome) | ||||
| Misaw Lake | Misaw Lake Aerodrome | PR | Misaw Lake Lodge | 1,292 ft (394 m) | CAM2 | 59°45′14″N 102°25′22″W/59.75389°N 102.42278°W/ 59.75389; -102.42278(Misaw Lake Aerodrome) | ||||
| Moose Jaw | CFB Moose Jaw | MI | AOE/M | DND | 1,892 ft (577 m) | CYMJ | YMJ | 50°19′49″N 105°33′33″W/50.33028°N 105.55917°W/ 50.33028; -105.55917(CFB Moose Jaw) | ||
| Moose Jaw | Moose Jaw (Dr. F. H. Wigmore Regional Hospital) Heliport | PR | Dr. F. H. Wigmore Regional Hospital | 1,879 ft (573 m) | CWH6 | 50°25′12″N 105°31′32″W/50.42000°N 105.52556°W/ 50.42000; -105.52556(Moose Jaw (Dr. F. H. Wigmore Regional Hospital) Heliport) | ||||
| Moose Jaw | Moose Jaw Municipal Airport | PU | Provincial Airways or Moose Jaw Municipal Airport Authority Inc. | 1,904 ft (580 m) | CJS4 | 50°26′01″N 105°23′10″W/50.43361°N 105.38611°W/ 50.43361; -105.38611(Moose Jaw Municipal Airport) | ||||
| Moosomin | Moosomin/Marshall McLeod Field Aerodrome | PU | Rural Municipality of Moosomin | 1,838 ft (560 m) | CJB5 | 50°10′07″N 101°38′39″W/50.16861°N 101.64417°W/ 50.16861; -101.64417(Moosomin/Marshall McLeod Field Aerodrome) | ||||
| Neilburg | Neilburg Airport | PU | Village of Neilburg | 2,222 ft (677 m) | CJV2 | 52°49′53″N 109°38′25″W/52.83139°N 109.64028°W/ 52.83139; -109.64028(Neilburg Airport) | ||||
| Nekweaga Bay | Nekweaga Bay Airport | PR | Wilderness Family Outfitters | 1,320 ft (400 m) | CKN8 | 57°44′33″N 103°56′41″W/57.74250°N 103.94472°W/ 57.74250; -103.94472(Nekweaga Bay Airport) | ||||
| Nipawin | Nipawin Airport | PU | Town of Nipawin | 1,220 ft (370 m) | CYBU | YBU | 53°19′58″N 104°00′32″W/53.33278°N 104.00889°W/ 53.33278; -104.00889(Nipawin Airport) | |||
| Nipawin | Nipawin Hospital Heliport | PR | Saskatchewan Health Authority | 1,221 ft (372 m) | CNH3 | 53°21′17″N 104°00′12″W/53.35472°N 104.00333°W/ 53.35472; -104.00333(Nipawin Hospital Heliport) | ||||
| North Battleford | North Battleford Airport | PU | City of North Battleford | 1,799 ft (548 m) | CYQW | YQW | 52°46′09″N 108°14′37″W/52.76917°N 108.24361°W/ 52.76917; -108.24361(North Battleford Airport) | |||
| Odessa | Odessa/Strawberry Lakes Aerodrome | PU | Regina Gliding and Soaring Club | 2,160 ft (660 m) | CSL7 | 50°21′49″N 103°44′30″W/50.36361°N 103.74167°W/ 50.36361; -103.74167(Odessa/Strawberry Lakes Aerodrome) | ||||
| Otter Lake | Otter Lake Water Aerodrome | PU | Osprey Wings | 1,143 ft (348 m) | CKB4 | 55°36′00″N 104°46′00″W/55.60000°N 104.76667°W/ 55.60000; -104.76667(Otter Lake Water Aerodrome) | ||||
| Outlook | Outlook (South) Aerodrome | PR | Zimmer Air Services | 1,767 ft (539 m) | CCL9 | 51°26′19″N 107°00′04″W/51.43861°N 107.00111°W/ 51.43861; -107.00111(Outlook (South) Aerodrome) | ||||
| Oxbow | Oxbow Airport | PU | Oxbow Airport Authority | 1,850 ft (560 m) | CJW2 | 49°13′26″N 102°08′46″W/49.22389°N 102.14611°W/ 49.22389; -102.14611(Oxbow Airport) | ||||
| Pangman | Pangman Airport | PU | RM of Norton No. 69 | 2,300 ft (700 m) | CKC9 | 49°38′49″N 104°39′55″W/49.64694°N 104.66528°W/ 49.64694; -104.66528(Pangman Airport) | ||||
| Patuanak | Patuanak Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,431 ft (436 m) | CKB2 | 55°54′00″N 107°43′14″W/55.90000°N 107.72056°W/ 55.90000; -107.72056(Patuanak Airport) | ||||
| Pelican Narrows | Pelican Narrows Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,269 ft (387 m) | CJW4 | 55°17′15″N 102°44′58″W/55.28750°N 102.74944°W/ 55.28750; -102.74944(Pelican Narrows Airport) | ||||
| Pelican Narrows | Pelican Narrows Water Aerodrome | PU | Pelican Narrows Air Services | 1,030 ft (310 m) | CKE4 | 55°10′00″N 102°56′00″W/55.16667°N 102.93333°W/ 55.16667; -102.93333(Pelican Narrows Water Aerodrome) | ||||
| Pierceland | Pierceland (Turchyn Field) Aerodrome | PU | Nathan Turchyn | 1,800 ft (550 m) | CTF5 | 54°18′01″N 109°55′38″W/54.30028°N 109.92722°W/ 54.30028; -109.92722(Pierceland (Turchyn Field) Aerodrome) | ||||
| Pilot Butte | Pilot Butte Airport | PU | Loren McDougall | 2,000 ft (610 m) | CPB5 | 50°27′40″N 104°25′50″W/50.46111°N 104.43056°W/ 50.46111; -104.43056(Pilot Butte Airport) | ||||
| Pinehouse | Pinehouse Lake Airport | PU | Ministry of Highways and Infrastructure | 1,285 ft (392 m) | CZPO | 55°31′41″N 106°34′56″W/55.52806°N 106.58222°W/ 55.52806; -106.58222(Pinehouse Lake Airport) | ||||
