Svendborg Rabbits
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Svendborg Rabbits is a Danish professional basketball team from Svendborg. The club currently plays in the Basketligaen, the top division of basketball in Denmark. The home ground of the club is Svendborg Idrætscenter, nicknamed the Kaninhulen (The Rabbit Hole).
The team won gold in the best Danish basketball league in the 2009–10 season, silver in the 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010/11, 2011/12 and 2012/13 seasons. They won gold in the Danish Cup tournament in 2007, 2011, 2013 and 2022. They competed in the 2008–09 FIBA EuroChallenge and have entered into the European North Basketball League in the 2023-24 season.
Players
Current roster
Note: Flags indicate national team eligibility at FIBA-sanctioned events. Players may hold other non-FIBA nationalities not displayed.
| 2023/24 Svendborg Rabbits roster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Coaches | ||||||
| Pos. No. Nat. Name Ht. Wt. Age F 0 United States men's national basketball team Isaiah Small G 1 Denmark men's national basketball team Tyrese Dada 1.97 m (6 ft 6 in) 90 kg (198 lb) 21 – (2005-03-11)11 March 2005 PG 2 Denmark men's national basketball team Valdemar Frilund G 3 United States men's national basketball team Jemarl Baker Jr 1.95 m (6 ft 5 in) F 4 Denmark men's national basketball team Kalle Dyrhauge 1.99 m (6 ft 6 in) 82 kg (181 lb) 21 – (2005-03-23)23 March 2005 F 5 Denmark men's national basketball team Parker Bjorklund F 8 Denmark men's national basketball team Gabriel Vogel 1.99 m (6 ft 6 in) 88 kg (194 lb) 20 – (2005-05-18)18 May 2005 C 11 Denmark men's national basketball team Jacob Jensen (C) 2.15 m (7 ft 1 in) 132 kg (291 lb) 32 – (1994-02-15)15 February 1994 G 11 United States men's national basketball team Malik Miller G 12 Denmark men's national basketball team Magnus Sorensen G 13 Denmark men's national basketball team Anton Harbo 1.91 m (6 ft 3 in) 87 kg (192 lb) 26 – (2000-03-10)10 March 2000 G 17 Denmark men's national basketball team Sofus Hultén 1.88 m (6 ft 2 in) 85 kg (187 lb) 22 – (2003-08-31)31 August 2003 PG 18 Denmark men's national basketball team Balsa Veljic PF/C 23 Denmark men's national basketball team Olamide Pedersen G 49 Denmark men's national basketball team William Jelle | Head coach Denmark Mads Andersen Assistant coach(es) Germany Tom Walther Legend (C) Team captainInjured Updated: 11 November 2024 | ||||||
| Pos. | No. | Nat. | Name | Ht. | Wt. | Age | |
| F | 0 | United States men's national basketball team | Isaiah Small | ||||
| G | 1 | Denmark men's national basketball team | Tyrese Dada | 1.97 m (6 ft 6 in) | 90 kg (198 lb) | 21 – (2005-03-11)11 March 2005 | |
| PG | 2 | Denmark men's national basketball team | Valdemar Frilund | ||||
| G | 3 | United States men's national basketball team | Jemarl Baker Jr | 1.95 m (6 ft 5 in) | |||
| F | 4 | Denmark men's national basketball team | Kalle Dyrhauge | 1.99 m (6 ft 6 in) | 82 kg (181 lb) | 21 – (2005-03-23)23 March 2005 | |
| F | 5 | Denmark men's national basketball team | Parker Bjorklund | ||||
| F | 8 | Denmark men's national basketball team | Gabriel Vogel | 1.99 m (6 ft 6 in) | 88 kg (194 lb) | 20 – (2005-05-18)18 May 2005 | |
| C | 11 | Denmark men's national basketball team | Jacob Jensen (C) | 2.15 m (7 ft 1 in) | 132 kg (291 lb) | 32 – (1994-02-15)15 February 1994 | |
| G | 11 | United States men's national basketball team | Malik Miller | ||||
| G | 12 | Denmark men's national basketball team | Magnus Sorensen | ||||
| G | 13 | Denmark men's national basketball team | Anton Harbo | 1.91 m (6 ft 3 in) | 87 kg (192 lb) | 26 – (2000-03-10)10 March 2000 | |
| G | 17 | Denmark men's national basketball team | Sofus Hultén | 1.88 m (6 ft 2 in) | 85 kg (187 lb) | 22 – (2003-08-31)31 August 2003 | |
| PG | 18 | Denmark men's national basketball team | Balsa Veljic | ||||
| PF/C | 23 | Denmark men's national basketball team | Olamide Pedersen | ||||
| G | 49 | Denmark men's national basketball team | William Jelle |
Notable players
To appear in this section a player must have either:
- Set a club record or won an individual award as a professional player. - Played at least one official international match for his senior national team at any time.