The 2021 World Blitz Chess Championship was an annual chess tournament held by FIDE to determine the world champion in chess played under blitz time controls. Since 2012, FIDE has held the World Rapid and Blitz Championships at a joint tournament. Originally, the tournament was to be held in Nur-Sultan, Kazakhstan, however, due to coronavirus restrictions introduced by the Kazakh government prompted FIDE to change the location to Warsaw, Poland. The event took place at the Narodowy Stadium in Warsaw, from 29 to 30 December 2021, using a Swiss-system with 21 rounds for the open tournament and 17 rounds for the women's tournament.

Participants

179 players took part in the open tournament and 105 in the women's tournament.

CodeFederationOpenWomen'sTotal
ALGAlgeria Algeria101
ARGArgentina Argentina112
ARMArmenia Armenia9211
AUTAustria Austria202
AZEAzerbaijan Azerbaijan7512
BIHBosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina101
BRABrazil Brazil123
BULBulgaria Bulgaria123
CROCroatia Croatia101
CZECzech Republic Czechia314
DENDenmark Denmark101
ECUEcuador Ecuador011
EGYEgypt Egypt303
ENGEngland England101
FRAFrance France213
GEOGeorgia (country) Georgia325
GERGermany Germany7310
GREGreece Greece314
HUNHungary Hungary404
INDIndia India12416
IRIIran Iran213
IRQIraq Iraq101
ISRIsrael Israel325
ITAItaly Italy202
KAZKazakhstan Kazakhstan167
KOSKosovo Kosovo101
KGZKyrgyzstan Kyrgyzstan112
LBALibya Libya101
LTULithuania Lithuania011
LUXLuxembourg Luxembourg011
MDAMoldova Moldova101
MGLMongolia Mongolia011
NEDNetherlands Netherlands314
NORNorway Norway404
POLPoland Poland (host)312556
ROURomania Romania325
CFRChess Federation of Russia Russia292251
SRBSerbia Serbia213
SLOSlovenia Slovenia011
ESPSpain Spain426
SWESweden Sweden101
TJKTajikistan Tajikistan101
TURTurkey Turkey112
UKRUkraine Ukraine91120
UAEUnited Arab Emirates United Arab Emirates101
USAUnited States United States718
UZBUzbekistan Uzbekistan404
VENVenezuela Venezuela101
YEMYemen Yemen101
FIDFIDE none101

Tiebreak regulations

For players who finish on the same score, final position was determined by the following tie-breaks, in order:

  1. Buchholz Cut 1
  2. Buchholz
  3. Average Rating of Opponents Cut 1 (average rating of opponents excluding the lowest rated opponent)
  4. Results of individual games between tied players
  5. Drawing of lots

If two or more players were tied for any position other than first, the above mentioned tiebreak system decided the ranking of the tied players.

If two or more players were tied for first, the top two players who finished the highest on the above mentioned tiebreaks would play a two game mini match with the time control of 3+2 (with colours of the first game drawn) to decide the winner. If the score was tied 1-1, the players would continue to play single 3+2 games until one of the players won one game (the player who finished highest on the above mentioned tiebreaks would have the white pieces for the first game and the colours would alternate from the next game).

COVID-19 impacts tournament

The 2021 World Blitz Chess Championship was held in the Polish capital Warsaw, a day after the longer time-format World Rapid Chess Championship finished in the same venue, after Kazakhstan pulled out of hosting duties due to the spread of the omicron variant.

The event was disrupted when some players tested positive for the coronavirus and had to withdraw from the tournament. Among them was Hikaru Nakamura, one of the leading contenders to take the title.

French star Maxime Vachier-Lagrave ultimately walked away with the men's blitz title.

Open tournament results

The following table lists all participants, with the results from the 21 rounds. They are ranked according to the results, taking into account the tie-breaks.

Notation: "1 (W 168)" indicates a win (1 point) with white pieces (W) against player who finished in 168th place.

RankNameRating123456789101112131415161718192021TotalBC1BSAROC1
1France Maxime Vachier-Lagrave27871 (W 168)½ (B 138)1 (W 31)0 (B 18)½ (W 174)1 (W 173)1 (B 87)1 (B 61)0 (W 27)0 (B 28)1 (W 41)1 (W 56)1 (B 33)½ (B 16)1 (W 8)½ (B 13)1 (W 5)1 (B 24)½ (W 4)½ (B 7)1 (W 12)15244251½2660
2Poland Jan-Krzysztof Duda27921 (W 121)0 (B 143)1 (W 168)½ (B 42)1 (W 53)1 (B 79)1 (B 18)1 (W 99)0 (W 5)½ (B 27)1 (W 78)0 (B 28)0 (W 11)1 (B 85)1 (W 52)1 (B 9)1 (W 13)0 (W 4)1 (B 10)1 (B 17)1 (W 7)15242249½2640
3France Alireza Firouzja28100 (W 80)½ (B 116)½ (W 69)1 (B 74)1 (W 92)0 (B 37)1 (W 136)1 (W 82)0 (B 54)1 (B 50)1 (W 46)1 (B 30)0 (W 52)1 (W 100)1 (B 43)0 (B 28)1 (W 26)1 (B 13)1 (W 24)1 (B 4)1 (W 5)15237245½2609
4Chess Federation of Russia Daniil Dubov27490 (W 81)1 (B 124)1 (W 121)1 (W 97)½ (B 41)1 (W 143)1 (B 10)1 (W 131)½ (B 13)1 (W 6)½ (B 9)0 (B 5)1 (W 142)1 (W 27)1 (W 11)½ (B 24)½ (W 7)1 (B 2)½ (B 1)0 (W 3)½ (W 16)14½253½2622670
5United States Levon Aronian27401 (B 90)1 (W 117)½ (B 143)1 (W 110)0 (B 131)1 (W 41)1 (B 26)1 (W 14)1 (B 2)1 (W 9)½ (B 13)1 (W 4)1 (B 27)½ (W 24)½ (B 25)1 (W 16)0 (B 1)0 (W 11)0 (W 7)1 (B 8)0 (B 3)14256264½2682
6Azerbaijan Shakhriyar Mamedyarov27541 (W 35)½ (B 10)1 (W 138)1 (B 51)1 (W 18)1 (W 78)½ (B 9)0 (B 8)1 (W 12)0 (B 4)(W 99)0 (B 11)1 (W 54)1 (B 52)0 (W 13)½ (B 26)1 (W 81)½ (B 42)1 (W 29)½ (B 16)1 (W 17)14249½258½2640
7Chess Federation of Russia Vladislav Artemiev2830½ (B 60)0 (W 135)0 (B 134)1 (B 158)1 (W 103)1 (W 109)1 (B 53)1 (W 41)0 (B 29)1 (W 26)1 (B 17)1 (W 99)½ (B 14)½ (W 13)1 (B 27)½ (W 25)½ (B 4)1 (W 9)1 (B 5)½ (W 1)0 (B 2)14245253½2646
8Uzbekistan Javokhir Sindarov24521 (B 36)½ (W 41)1 (B 76)1 (W 17)1 (B 20)½ (W 14)1 (B 78)1 (W 6)½ (B 9)0 (W 13)0 (B 142)1 (W 29)0 (B 24)1 (W 31)0 (B 1)(W 10)1 (B 53)1 (W 28)1 (B 25)0 (W 5)½ (W 11)13½259269½2689
9Chess Federation of Russia Vladimir Fedoseev26901 (W 136)1 (B 68)½ (W 51)1 (B 67)1 (W 79)1 (B 12)½ (W 6)1 (B 13)½ (W 8)0 (B 5)½ (W 4)(B 25)0 (W 16)1 (B 45)1 (W 17)0 (W 2)1 (B 28)0 (B 7)1 (W 42)(B 11)½ (W 10)13½258½2672674
10Chess Federation of Russia Grigoriy Oparin25801 (W 113)½ (W 6)1 (B 70)½ (B 23)½ (W 16)1 (B 38)0 (W 4)1 (B 46)0 (W 39)½ (B 19)1 (W 43)0 (W 20)1 (B 59)1 (W 33)½ (B 14)½ (B 8)1 (W 32)1 (B 79)0 (W 2)1 (B 29)½ (B 9)13½2562662678
11Armenia Haik M. Martirosyan27071 (B 96)1 (W 99)0 (B 78)1 (W 112)1 (B 68)1 (W 119)½ (B 14)0 (W 24)0 (B 15)1 (W 53)1 (B 49)1 (W 6)1 (B 2)½ (W 12)0 (B 4)1 (W 20)½ (B 16)1 (B 5)0 (W 17)½ (W 9)½ (B 8)13½252½2622659
12Norway Magnus Carlsen28921 (B 91)1 (W 48)1 (B 37)1 (W 87)0 (B 78)0 (W 9)1 (B 54)1 (W 33)0 (B 6)1 (W 15)1 (B 66)½ (W 24)1 (W 28)½ (B 11)0 (W 16)0 (B 14)1 (W 50)½ (B 17)1 (B 27)1 (W 25)0 (B 1)13½252262½2664
13Ukraine Martyn Kravtsiv2638½ (B 120)1 (W 139)1 (B 163)1 (W 101)1 (B 173)1 (W 131)1 (B 29)0 (W 9)½ (W 4)1 (B 8)½ (W 5)0 (B 27)(W 25)½ (B 7)1 (B 6)½ (W 1)0 (B 2)0 (W 3)1 (B 43)1 (W 24)½ (B 14)13½250½258½2641
14Chess Federation of Russia Alexander Grischuk27571 (B 104)1 (W 97)½ (B 110)1 (W 143)1 (W 29)½ (B 8)½ (W 11)0 (B 5)1 (W 58)½ (B 78)1 (W 30)½ (B 142)½ (W 7)0 (B 25)½ (W 10)1 (W 12)½ (B 66)1 (B 35)½ (W 16)½ (B 22)½ (W 13)13½248½2572665
15Chess Federation of Russia Mikhail Kobalia2532½ (B 107)0 (W 70)1 (B 57)1 (W 98)1 (B 17)0 (W 21)1 (W 22)1 (B 23)1 (W 11)0 (B 12)0 (W 16)½ (B 42)0 (W 43)1 (B 30)1 (W 47)1 (B 18)0 (W 29)1 (B 71)½ (W 19)1 (B 52)1 (W 32)13½247½257½2677
16Netherlands Anish Giri2778½ (B 103)1 (W 109)1 (B 120)½ (W 41)½ (B 10)½ (W 87)0 (B 131)1 (W 86)½ (B 31)1 (W 61)1 (B 15)1 (W 100)1 (B 9)½ (W 1)1 (B 12)0 (B 5)½ (W 11)½ (W 25)½ (B 14)½ (W 6)½ (B 4)13½247½256½2651
17Chess Federation of Russia Kirill Alekseenko26631 (W 32)½ (B 79)1 (W 50)0 (B 8)0 (W 15)0 (B 80)1 (W 96)1 (B 91)1 (W 45)1 (B 58)0 (W 7)1 (B 68)1 (B 99)1 (W 66)0 (B 9)1 (W 49)1 (B 27)½ (W 12)1 (B 11)0 (W 2)0 (B 6)132472572619
18India Vidit Gujrathi26281 (W 133)½ (B 67)1 (W 105)1 (W 1)0 (B 6)1 (B 66)0 (W 2)0 (W 26)½ (B 51)1 (B 144)1 (W 102)½ (B 19)½ (B 101)1 (W 44)0 (B 20)0 (W 15)1 (B 70)½ (W 53)1 (W 79)½ (B 23)1 (W 43)13238½2472594
19India Nihal Sarin27051 (W 40)½ (B 50)0 (W 79)1 (B 161)½ (W 51)1 (B 121)½ (W 84)1 (B 47)0 (B 99)½ (W 10)1 (B 48)½ (W 18)0 (B 31)0 (W 53)1 (B 62)½ (W 37)1 (B 100)1 (W 45)½ (B 15)1 (W 27)½ (B 20)132362442584
20Chess Federation of Russia Alexey Sarana26721 (W 127)1 (B 112)1 (W 80)½ (B 66)0 (W 8)1 (B 72)½ (W 132)½ (B 58)½ (W 131)1 (B 102)0 (W 25)1 (B 10)1 (W 26)0 (B 28)1 (W 18)0 (B 11)0 (W 35)1 (W 83)1 (B 31)½ (B 32)½ (W 19)13234½243½2576
21Azerbaijan Rauf Mamedov26861 (W 74)0 (B 78)1 (W 40)½ (B 174)1 (W 80)1 (B 15)0 (W 99)1 (B 42)½ (W 102)1 (B 131)0 (W 28)½ (W 54)0 (B 45)½ (B 84)1 (W 85)0 (B 32)½ (W 51)1 (W 91)1 (B 83)½ (B 44)1 (W 41)13225233½2569
22Chess Federation of Russia Aleksey Dreev26411 (B 149)1 (W 44)½ (B 101)0 (W 173)0 (B 26)1 (W 114)0 (B 15)1 (W 109)0 (B 53)1 (W 80)0 (B 45)1 (W 90)1 (B 103)0 (W 49)1 (B 104)1 (W 99)½ (B 31)1 (W 48)1 (B 66)½ (W 14)½ (B 24)13225233½2549
23Georgia (country) Giga Quparadze2658½ (B 34)1 (W 153)1 (B 115)½ (W 10)½ (B 132)0 (W 26)1 (B 45)0 (W 15)1 (B 143)0 (W 100)1 (B 86)1 (W 119)0 (B 66)1 (W 68)0 (B 81)0 (W 48)1 (B 90)1 (W 80)1 (B 53)½ (W 18)1 (B 42)13223231½2548
24India Arjun Erigaisi2765½ (W 69)1 (B 161)1 (W 53)0 (B 79)1 (W 50)1 (B 42)½ (W 58)1 (B 11)½ (W 78)½ (B 99)1 (W 38)½ (B 12)1 (W 8)½ (B 5)1 (W 28)½ (W 4)(B 25)0 (W 1)0 (B 3)0 (B 13)½ (W 22)12½2522602664
25Chess Federation of Russia Ian Nepomniachtchi2792½ (B 109)1 (W 103)½ (B 135)1 (W 48)1 (W 66)½ (B 99)½ (B 27)½ (W 29)½ (B 26)1 (W 56)1 (B 20)½ (W 9)½ (B 13)1 (W 14)½ (W 5)½ (B 7)½ (W 24)½ (B 16)0 (W 8)0 (B 12)½ (W 36)12½2492582658
26Azerbaijan Mahammad Muradli25711 (W 172)0 (B 73)½ (W 146)1 (B 141)1 (W 22)1 (B 23)0 (W 5)1 (B 18)½ (W 25)0 (B 7)1 (W 36)1 (B 38)0 (B 20)1 (W 41)½ (B 70)½ (W 6)0 (B 3)0 (W 30)1 (W 46)1 (B 47)½ (W 29)12½247252½2645
27Egypt Bassem Amin26171 (W 144)0 (B 66)1 (W 125)½ (B 136)1 (W 67)1 (B 95)½ (W 25)1 (B 73)1 (B 1)½ (W 2)1 (B 29)1 (W 13)0 (W 5)0 (B 4)0 (W 7)1 (B 79)0 (W 17)1 (B 57)0 (W 12)0 (B 19)1 (W 60)12½245½2542654
28Iran Parham Maghsoodloo2655½ (B 153)½ (W 34)1 (B 165)1 (W 135)0 (B 147)1 (W 60)1 (B 119)0 (W 78)1 (B 62)1 (W 1)1 (B 21)1 (W 2)0 (B 12)1 (W 20)0 (B 24)1 (W 3)0 (W 9)0 (B 8)0 (W 32)1 (B 48)(W 35)12½242½2502622
29Germany Rasmus Svane26431 (B 137)1 (W 165)1 (B 123)1 (w 132)0 (B 14)1 (W 147)0 (W 13)½ (B 25)1 (W 7)1 (B 39)0 (W 27)0 (B 8)0 (B 100)½ (W 78)1 (B 51)1 (W 44)1 (B 15)1 (W 66)0 (B 6)0 (W 10)½ (B 26)12½236½2442589
30Egypt Ahmed Adly26561 (W 124)0 (B 80)1 (W 74)0 (B 68)1 (W 69)1 (B 81)1 (W 83)½ (B 102)1 (W 132)½ (W 66)0 (B 14)0 (W 3)0 (B 44)0 (W 15)1 (B 108)1 (B 47)1 (W 40)1 (B 26)½ (W 35)½ (B 42)½ (W 37)12½232½241½2569
31Bulgaria Ivan Cheparinov25941 (B 169)½ (W 173)0 (B 1)½ (W 133)½ (B 89)1 (W 120)1 (B 101)½ (W 56)½ (W 16)0 (B 75)1 (W 134)1 (B 46)1 (W 19)0 (B 8)½ (W 32)½ (B 52)½ (W 22)1 (B 55)0 (W 20)1 (W 67)½ (B 33)12½231½2392581
32India Gukesh D25060 (B 17)1 (W 177)0 (W 106)1 (B 77)0 (W 61)0 (B 43)0 (W 160)1 (B 167)1 (B 65)1 (W 93)½ (B 55)1 (W 143)1 (B 48)1 (W 36)½ (B 31)1 (W 21)0 (B 10)1 (W 37)1 (B 28)½ (W 20)0 (B 15)12½229½232½2621
33Israel Boris Gelfand2647½ (W 105)½ (B 126)1 (W 127)½ (B 80)½ (W 102)1 (B 136)1 (W 37)0 (B 12)½ (W 104)½ (B 132)1 (W 47)1 (B 39)0 (W 1)0 (B 10)0 (W 42)1 (B 85)1 (W 67)1 (B 81)½ (W 44)(B 35)½ (W 31)12½228236½2587
34Germany Alexander Donchenko2494½ (W 23)½ (B 28)½ (W 61)½ (B 47)1 (W 106)0 (B 54)1 (W 77)1 (W 36)0 (B 56)½ (B 83)½ (W 84)½ (B 50)0 (W 71)1 (B 121)1 (W 76)0 (W 64)0 (B 59)1 (B 145)1 (W 110)1 (B 57)1 (W 52)12½226234½2633
35Armenia Shant Sargsyan25370 (B 6)0 (W 156)1 (B 118)1 (W 130)0 (B 93)½ (W 107)0 (B 55)1 (W 128)½ (B 76)1 (W 152)1 (B 147)0 (W 36)1 (B 144)1 (W 59)1 (B 41)1 (W 43)1 (B 20)0 (W 14)½ (B 30)½ (W 33)½ (B 28)12½223231½2566
36United Arab Emirates Salem Saleh26420 (W 8)1 (B 148)½ (W 82)½ (B 81)1 (W 40)1 (B 122)0 (W 102)0 (B 34)1 (W 124)1 (W 69)0 (B 26)1 (B 35)½ (W 78)0 (B 32)½ (W 67)1 (W 103)0 (B 44)1 (B 132)1 (W 99)1 (W 50)½ (B 25)12½223231½2531
37Serbia Aleksandar Inđić26031 (W 118)1 (B 141)0 (W 12)0 (B 147)1 (W 127)1 (W 3)0 (B 33)½ (B 144)0 (W 75)1 (B 149)½ (W 67)1 (B 102)1 (W 73)½ (B 101)0 (W 79)½ (B 19)1 (W 46)0 (B 32)1 (W 74)1 (W 66)½ (B 30)12½222230½2569
38United States Hans Niemann26800 (B 165)1 (W 149)½ (B 45)1 (W 103)1 (B 62)0 (W 10)1 (B 80)½ (W 68)1 (B 48)1 (W 54)0 (B 24)0 (W 26)0 (B 42)½ (W 104)0 (B 99)1 (W 109)0 (B 91)1 (W 88)1 (B 90)1 (W 86)1 (B 51)12½221228½2572
39United States Fabiano Caruana2803½ (B 135)½ (W 60)0 (B 112)1 (W 88)½ (B 111)1 (W 96)1 (B 174)1 (W 143)1 (B 10)0 (W 29)½ (B 52)0 (W 33)0 (B 41)½ (W 62)1 (B 68)0 (W 83)½ (B 99)½ (W 86)1 (B 80)1 (W 91)1 (B 44)12½218½2272578
40FIDE Vladislav Kovalev25270 (B 19)1 (W 157)0 (B 21)1 (W 177)0 (B 36)½ (W 55)0 (B 57)½ (B 115)0 (W 122)1 (W 167)0 (B 152)1 (B 169)1 (W 155)1 (W 89)1 (B 93)1 (W 87)0 (B 30)½ (W 59)1 (B 61)1 (W 83)1 (B 53)12½209½212½2529
41Chess Federation of Russia Maxim Matlakov26141 (W 49)½ (B 8)1 (W 72)½ (B 16)½ (W 4)0 (B 5)1 (W 95)0 (B 7)½ (W 146)1 (B 89)0 (B 1)1 (W 108)1 (W 39)0 (B 26)0 (W 35)0 (B 67)1 (W 75)1 (B 78)1 (W 81)1 (W 68)0 (B 21)12242½2512596
42Armenia Tigran L. Petrosian26021 (B 167)0 (W 101)1 (B 144)½ (W 2)1 (B 82)0 (W 24)1 (B 173)0 (W 21)0 (W 46)1 (B 72)1 (B 133)½ (W 15)1 (W 38)0 (B 43)1 (B 33)1 (W 70)1 (B 45)½ (W 6)0 (B 9)½ (W 30)0 (W 23)122372442599
43Ukraine Volodymyr Onyshchuk26571 (B 100)0 (W 114)0 (B 119)1 (W 108)0 (B 159)1 (W 32)1 (B 44)1 (W 88)1 (B 68)0 (W 142)0 (B 10)1 (W 86)1 (B 15)1 (W 42)0 (W 3)0 (B 35)1 (W 78)1 (B 50)0 (W 13)1 (W 51)0 (B 18)122362442583
44Chess Federation of Russia Volodar Murzin24811 (W 94)0 (B 22)0 (W 58)0 (B 54)1 (W 176)1 (B 106)0 (W 43)1 (B 151)½ (W 71)1 (B 129)½ (W 83)1 (B 47)1 (W 30)0 (B 18)1 (W 84)0 (B 29)1 (W 36)1 (B 77)½ (B 33)½ (W 21)0 (W 39)12229½2332642
45Netherlands Jorden van Foreest25661 (W 130)0 (B 46)½ (W 38)1 (B 146)0 (W 71)1 (B 113)0 (W 23)1 (W 107)0 (B 17)1 (B 150)1 (W 22)1 (B 145)1 (W 21)0 (W 9)1 (B 83)½ (B 50)0 (W 42)0 (B 19)0 (W 47)1 (B 94)1 (W 77)12228236½2598
46Uzbekistan Nodirbek Abdusattorov26861 (B 88)1 (W 45)0 (B 132)0 (W 99)1 (B 135)½ (W 68)1 (B 51)0 (W 10)1 (B 42)1 (W 104)0 (B 3)0 (W 31)½ (B 62)1 (W 69)1 (B 78)0 (W 66)0 (B 37)1 (W 103)0 (B 26)1 (W 100)1 (B 67)122272362569
47Uzbekistan Shamsiddin Vokhidov26131 (B 162)0 (W 123)½ (B 133)½ (W 34)1 (B 144)1 (W 100)½ (B 142)0 (W 19)1 (B 82)½ (W 59)0 (B 33)0 (W 44)1 (B 108)1 (W 55)0 (B 15)0 (W 30)1 (B 98)1 (W 69)1 (B 45)0 (W 26)1 (B 66)12226½234½2565
48Chess Federation of Russia Sanan Sjugirov25891 (W 128)0 (B 12)1 (W 113)0 (B 25)1 (W 105)0 (B 73)1 (W 137)1 (B 150)0 (W 38)1 (B 146)0 (W 19)½ (B 67)0 (W 32)1 (B 131)1 (W 132)1 (B 23)½ (W 71)0 (B 22)1 (W 63)0 (W 28)1 (B 69)12223231½2571
49Azerbaijan Vugar Asadli23860 (B 41)0 (B 71)1 (W 160)1 (W 90)½ (B 112)1 (W 110)0 (B 143)1 (W 76)1 (W 87)1 (B 70)0 (W 11)½ (B 85)½ (W 84)1 (B 22)1 (W 75)0 (B 17)0 (B 57)1 (W 64)0 (W 52)½ (B 63)1 (B 68)122232312641
50Greece Dimitrios Mastrovasilis25771 (B 156)½ (W 19)0 (B 17)1 (W 163)0 (B 24)½ (W 89)0 (B 133)1 (W 137)1 (B 173)0 (W 3)1 (B 127)½ (W 34)1 (B 119)1 (W 145)1 (B 100)½ (W 45)0 (B 12)0 (W 43)1 (W 55)0 (B 36)1 (W 74)122222302573
51Spain Jaime Santos Latasa25611 (B 177)1 (W 52)½ (B 9)0 (W 6)½ (B 19)½ (W 56)0 (W 46)1 (B 55)½ (W 18)½ (B 106)0 (W 71)½ (B 72)1 (W 102)1 (B 73)0 (W 29)1 (B 75)(B 21)1 (W 82)1 (W 57)0 (B 43)0 (W 38)11½2362392646
52Chess Federation of Russia Sergey Karjakin26571 (W 116)0 (B 51)0 (W 136)1 (B 124)0 (W 121)1 (B 127)½ (W 67)1 (B 103)1 (W 72)1 (B 79)½ (W 39)1 (B 78)1 (B 3)0 (W 6)0 (B 2)½ (W 31)0 (B 83)1 (W 100)1 (B 49)0 (W 15)0 (B 34)11½230½2392581
53United States Andrew Tang2588½ (B 152)1 (W 89)0 (B 24)1 (W 115)0 (B 2)1 (W 163)0 (W 7)1 (B 95)1 (W 22)0 (B 11)0 (W 145)1 (B 149)1 (W 131)1 (B 19)1 (W 101)½ (B 81)0 (W 8)½ (B 18)0 (W 23)1 (B 79)0 (W 40)11½2292372555
54Chess Federation of Russia Alexandr Predke26271 (B 164)0 (W 132)0 (B 100)1 (W 44)1 (B 123)1 (W 34)0 (W 12)1 (B 124)1 (W 3)0 (B 38)1 (W 131)½ (B 21)0 (B 6)0 (W 70)1 (B 90)0 (W 57)0 (W 74)0 (B 120)1 (W 119)1 (B 105)1 (W 79)11½2232312576
55Georgia (country) Baadur Jobava26890 (W 67)1 (B 122)0 (W 102)0 (B 127)1 (W 125)½ (B 40)1 (W 35)0 (W 51)½ (B 81)1 (B 74)½ (W 32)½ (B 131)1 (W 120)0 (B 47)1 (W 118)1 (B 101)1 (W 84)0 (W 31)0 (B 50)1 (W 76)(B 62)11½2182272525
56Chess Federation of Russia Vadim Zvjaginsev26341 (W 122)1 (B 81)0 (W 66)½ (B 102)½ (W 136)½ (B 51)1 (W 72)½ (B 31)1 (W 34)0 (B 25)1 (W 132)0 (B 1)0 (W 79)½ (B 74)½ (W 88)0 (W 69)0 (B 108)1 (B 139)1 (W 131)½ (B 84)1 (W 85)11½216224½2548
57Armenia Manuel Petrosyan2643½ (W 126)0 (B 105)0 (W 15)½ (B 148)1 (W 167)½ (B 134)1 (W 40)1 (B 67)½ (W 144)1 (B 135)½ (W 68)½ (B 79)0 (W 85)½ (B 88)1 (W 80)1 (B 54)1 (W 49)0 (W 27)0 (B 51)0 (W 34)1 (B 86)11½2152222522
58Armenia Sergei Movsesian26151 (B 140)0 (W 131)1 (B 44)½ (W 100)1 (B 96)1 (W 101)½ (B 24)½ (W 20)0 (B 14)0 (W 17)0 (B 104)½ (W 133)0 (B 88)0 (W 108)1 (B 123)1 (W 144)0 (B 86)1 (W 122)½ (B 103)1 (W 82)1 (B 90)11½212220½2528
59Armenia Gabriel Sargissian26610 (W 66)0 (B 133)½ (W 148)½ (B 166)1 (W 162)1 (B 74)1 (W 146)1 (B 119)½ (W 79)½ (B 47)½ (W 85)½ (B 104)0 (W 10)0 (B 35)1 (W 102)0 (B 78)1 (W 34)½ (B 40)1 (W 108)0 (B 60)1 (W 84)11½212219½2517
60Chess Federation of Russia Evgeniy Najer2551½ (W 7)½ (B 39)1 (W 77)0 (B 145)1 (W 63)0 (B 28)0 (W 144)1 (B 122)0 (W 89)½ (B 105)0 (W 72)0 (B 139)1 (W 154)1 (B 148)1 (W 92)0 (B 132)1 (W 125)1 (W 93)1 (B 82)1 (W 59)0 (B 27)11½211219½2547
61Chess Federation of Russia Artyom Timofeev26280 (B 123)1 (W 162)½ (B 34)½ (W 111)1 (B 32)1 (W 159)1 (B 147)0 (W 1)½ (W 100)0 (B 16)0 (W 79)1 (B 134)0 (W 81)0 (B 67)0 (W 105)1 (B 150)1 (W 116)1 (B 119)0 (W 40)1 (B 108)1 (W 80)11½2112192522
62Georgia (country) Merab Gagunashvili25750 (W 141)½ (B 155)1 (W 116)1 (B 150)0 (W 38)(B 92)1 (W 122)1 (B 152)0 (W 28)½ (B 145)½ (W 106)½ (B 132)½ (W 46)½ (B 39)0 (W 19)½ (B 131)1 (W 73)0 (B 63)1 (W 72)1 (B 81)(W 55)11½209½2182557
63Iran Ehsan Ghaem Maghami27200 (B 111)0 (W 100)1 (B 140)1 (W 165)0 (B 60)1 (W 90)0 (B 88)1 (W 101)0 (B 69)0 (W 127)1 (B 153)½ (W 82)0 (B 134)½ (W 123)1 (B 137)1 (W 102)1 (B 97)1 (W 62)0 (B 48)½ (W 49)1 (B 83)11½205212½2510
64Argentina Alan Pichot26290 (W 72)1 (B 154)½ (W 126)0 (B 82)1 (W 128)½ (B 67)1 (W 105)0 (B 100)½ (W 149)0 (B 134)1 (W 146)0 (B 81)1 (W 125)1 (B 111)1 (W 74)1 (B 34)0 (W 79)0 (B 49)½ (B 104)½ (W 88)1 (B 91)11½204½2132482
65Ukraine Zahar Efimenko2601½ (W 166)½ (B 125)½ (W 95)1 (B 126)0 (W 72)0 (W 82)½ (B 120)0 (B 105)0 (W 32)1 (B 154)½ (W 122)½ (B 148)½ (W 153)0 (B 92)1 (W 128)½ (B 139)1 (W 137)½ (B 118)1 (W 133)1 (B 89)1 (W 93)11½196203½2433
66Turkey Vahap Şanal24991 (B 59)1 (W 27)1 (B 56)½ (W 20)0 (B 25)0 (W 18)1 (W 71)1 (B 84)1 (W 73)½ (B 30)0 (W 12)½ (B 75)1 (W 23)0 (B 17)1 (W 106)1 (B 46)½ (W 14)0 (B 29)0 (W 22)0 (B 37)0 (W 47)112452552678
67Chess Federation of Russia Alexander Riazantsev25201 (B 55)½ (W 18)1 (B 98)0 (W 9)0 (B 27)½ (W 64)½ (B 52)0 (W 57)1 (B 174)1 (W 87)½ (B 37)½ (W 48)0 (B 70)1 (W 61)½ (B 36)1 (W 41)0 (B 33)1 (W 76)1 (W 71)0 (B 31)0 (W 46)11236½2452638
68India Harsha Bharathakoti25761 (B 157)0 (W 9)1 (B 130)1 (W 30)0 (W 11)½ (B 46)1 (W 75)½ (B 38)0 (W 43)1 (B 73)½ (B 57)0 (W 17)1 (W 107)0 (B 23)0 (W 39)1 (B 105)1 (W 101)½ (B 74)1 (W 77)0 (B 41)0 (W 49)11233241½2617
69Poland Paweł Czarnota2540½ (B 24)0 (W 142)½ (B 3)1 (W 156)0 (B 30)0 (W 144)1 (W 154)1 (B 157)1 (W 63)0 (B 36)1 (W 115)0 (B 84)1 (W 72)0 (B 46)1 (W 151)1 (B 56)0 (W 77)0 (B 47)1 (W 73)1 (B 71)0 (W 48)11223½2322600
70Ukraine Anton Korobov2710½ (W 102)1 (B 15)0 (W 10)1 (B 91)½ (W 86)½ (B 174)½ (W 79)0 (B 104)1 (W 121)0 (W 49)(B 81)1 (B 111)1 (W 67)1 (B 54)½ (W 26)0 (B 42)0 (W 18)0 (B 99)1 (W 78)0 (B 74)1 (W 114)11221½2302560
