The World Rapid Chess Championship 2019 (known as the King Salman World Rapid & Blitz Championship for sponsorship reasons) was a chess tournament held to determine the world champion in chess played under rapid time controls. Since 2012, FIDE has held the World Rapid and Blitz Championships at a joint tournament.

The event took place at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia between 26 and 28 December 2019, using a Swiss-system with 15 rounds for the open tournament and 12 rounds for the women's tournament. Players who were eligible to participate must have either been rated at least 2550 Elo in a FIDE rating list during 2019, or were a reigning national champion. The time control for the tournament was 15+10, meaning each player initially started with 15 minutes and gained 10 seconds increment with each move.

Participants

207 players took part in the open tournament, and 122 in the women's tournament.

CodeFederationOpenWomen'sTotal
ARGArgentina Argentina101
ARMArmenia Armenia7411
AUTAustria Austria202
AZEAzerbaijan Azerbaijan6511
BLRBelarus Belarus314
BRABrazil Brazil202
BULBulgaria Bulgaria022
CANCanada Canada202
CHNChina China437
CROCroatia Croatia201
CZECzech Republic Czechia101
DENDenmark Denmark022
EGYEgypt Egypt202
ESPSpain Spain707
ESTEstonia Estonia011
FIDFIDE none101
FINFinland Finland112
FRAFrance France112
GEOGeorgia (country) Georgia358
GERGermany Germany437
HKGHong Kong Hong Kong101
HUNHungary Hungary101
INDIndia India11213
IRIIran Iran033
ISRIsrael Israel505
ITAItaly Italy011
KAZKazakhstan Kazakhstan6612
KGZKyrgyzstan Kyrgyzstan101
KORSouth Korea South Korea101
KSASaudi Arabia Saudi Arabia505
LTULithuania Lithuania101
MARMorocco Morocco101
MDAMoldova Moldova101
MGLMongolia Mongolia369
NEDNetherlands Netherlands101
NEPNepal Nepal101
NORNorway Norway303
POLPoland Poland628
ROURomania Romania022
RUSRussia Russia (host)6542107
SRBSerbia Serbia325
SUISwitzerland Switzerland101
SWESweden Sweden123
TJKTajikistan Tajikistan011
TKMTurkmenistan Turkmenistan213
TURTurkey Turkey314
UAEUnited Arab Emirates United Arab Emirates101
UKRUkraine Ukraine3812
USAUnited States United States426
UZBUzbekistan Uzbekistan202
VENVenezuela Venezuela101
VIEVietnam Vietnam202

Prize Fund

The prize fund for both the open and women's tournament is shown below. In case of a tie (except for first place) all prize money was shared between the players. Players outside the brackets did not receive any prize money. All amounts are in USD.

Open tournament:

1st place: $60,000

2nd place: $50,000

3rd place: $40,000

4th place: $30,000

5th place: $25,000

6th place: $22,000

7th place: $18,000

8th place: $14,000

9th place: $11,000

10th place: $8,000

11th–16th places: $5,000

17th–25th places: $3,000

26th–35th places: $1,500

Total: $350,000

Women's tournament:

1st place: $40,000

2nd place: $30,000

3rd place: $20,000

4th place: $15,000

5th place: $10,000

6th place: $7,000

7th place: $6,000

8th place: $5,000

9th place: $4,000

10th place: $3,000

11th–15th places: $2,000

Total: $150,000

Schedule

The opening ceremony took place on Wednesday 25 December. Start times are approximate as all matches in the previous round had to finish before the next round could commence. All times are CET.

Open roundWomen's roundDateTime
11Thursday 26 December15:00
2216:15
3317:30
4418:45
520:00
65Friday 27 December15:00
7616:15
8717:30
9818:45
1020:00
119Saturday 28 December15:00
121016:15
131117:30
141218:45
1520:00

Open tournament results

The following table lists all participants, with the results from the 15 rounds. They are ranked according to the results, taking into account the tie-breaks.

Notation: "1 (W 56)" indicates a win (1 point) with white pieces (W) against player of rank 56 (Azamat Utegaliyev). The first tiebreak (labeled BC1) is the Buchholz Cut 1 score, the second tiebreak (labeled BS) is the Buchholz score, and the third tiebreak (labelled AROC1) is the average rating of opponents cut 1.

RankNameRating123456789101112131415TotalBC1BSAROC1
1Norway Magnus Carlsen28861 (W 56)½ (B 17)1 (W 116)½ (B 36)1 (W 42)½ (W 28)½ (B 69)1 (W 71)1 (B 52)1 (W 13)½ (B 14)1 (W 5)1 (W 12)½ (W 6)½ (B 3)11½128½1362719
2FIDE Alireza Firouzja2614½ (W 141)1 (B 101)1 (W 9)1 (B 31)0 (W 7)½ (B 5)½ (W 16)0 (B 18)1 (W 82)½ (B 11)1 (W 46)1 (W 13)½ (B 24)1 (B 28)1 (W 12)10½1301372706
3United States Hikaru Nakamura28191 (W 170)½ (B 80)1 (W 73)0 (B 39)1 (W 123)½ (B 38)1 (W 41)½ (B 68)½ (W 16)1 (B 76)1 (W 7)½ (W 14)½ (B 6)1 (B 15)½ (W 1)10½125½131½2698
4Russia Vladislav Artemiev2756½ (B 97)1 (W 177)½ (B 78)½ (W 22)½ (B 104)1 (W 144)½ (B 74)1 (W 17)½ (B 69)½ (W 41)½ (B 30)1 (W 32)1 (B 19)1 (W 14)½ (W 8)10½120½1262653
5Armenia Levon Aronian27841 (B 171)1 (W 75)½ (B 19)½ (W 42)½ (B 17)½ (W 2)½ (B 38)1 (W 74)½ (B 18)1 (W 52)1 (B 13)0 (W 1)½ (W 28)½ (B 10)1 (W 40)10130½136½2684
6United States Leinier Domínguez2755½ (W 100)1 (B 131)1 (W 80)1 (B 114)1 (W 16)½ (B 15)½ (W 12)½ (B 20)½ W (32)½ (B 29)1 (W 28)½ (B 21)½ (W 3)½ (B 1)½ (W 7)10128½135½2719
7Poland Jan-Krzysztof Duda27511 (W 159)½ (B 123)1 (W 74)1 (W 35)1 (B 2)0 (B 12)½ (W 54)½ (B 30)1 (W 39)1 (W 19)0 (B 3)½ (W 18)½ (B 14)1 (W 32)½ (B 6)10128½1352693
8Russia Daniil Dubov27521 (W 135)½ (B 111)1 (W 84)1 (B 58)½ (W 52)½ (W 32)½ (B 71)½ (B 39)½ (W 68)½ (W 69)1 (B 41)½ (B 29)½ (W 10)1 (W 18)½ (B 4)10122½129½2681
9Ukraine Anton Korobov2818½ (B 177)1 (W 180)0 (B 2)½ (W 97)0 (B 127)½ (W 87)1 (B 149)1 (W 93)1 (B 143)1 (W 54)1 (W 10)½ (B 28)½ (W 29)½ (B 16)1 (W 36)10114½1202629
10Spain David Antón Guijarro2709½ (B 165)½ (W 151)½ (B 98)0 (W 99)1 (B 149)1 (W 106)½ (B 40)1 (W 177)1 (B 80)1 (W 67)0 (B 9)1 (W 33)½ (B 8)½ (W 5)1 (B 35)10114½1202613
11China Yu Yangyi27471 (W 194)½ (B 49)0 (W 30)½ (B 100)0 (W 72)1 (B 186)1 (W 127)½ (W 47)1 (B 179)½ (W 2)½ (B 38)1 (W 99)½ (B 35)1 (W 41)1 (B 29)10114½119½2602
12Azerbaijan Shakriyar Mamedyarov27521 (B 166)½ (W 22)1 (B 95)1 (W 54)1 (B 19)1 (W 7)½ (B 6)½ (W 28)0 (B 14)½ (W 32)½ (B 18)1 (W 20)0 (B 1)1 (W 25)0 (B 2)133½139½2713
13Vietnam Lê Quang Liêm27401 (W 108)1 (B 85)½ (W 68)½ (B 51)1 (W 45)½ (B 52)½ (W 30)1 (B 15)1 (W 20)0 (B 1)0 (W 5)0 (B 2)1 (W 75)½ (B 26)1 (W 60)127134½2659
14France Maxime Vachier-Lagrave2873½ (B 180)1 (W 187)1 (B 130)1 (W 71)½ (W 15)½ (B 20)½ (W 39)1 (B 54)1 (W 12)½ (B 28)½ (W 1)½ (B 3)½ (W 7)0 (B 4)½ (W 19)127132½2705
15Israel Ilya Smirin25841 (W 203)1 (W 103)1 (B 125)1 (W 32)½ (B 14)½ (W 6)0 (B 28)0 (W 13)½ (B 59)1 (W 44)1 (B 43)½ (W 24)1 (B 31)0 (W 3)½ (B 16)126½133½2743
16Netherlands Anish Giri27471 (B 163)½ (W 50)1 (B 179)1 (W 53)0 (B 6)½ (W 75)½ (B 2)1 (W 22)½ (B 3)½ (W 30)½ (B 33)½ (W 35)1 (B 48)½ (W 9)(W 15)126½1322643
17Armenia Hrant Melkumyan26311 (W 115)½ (W 1)½ (B 21)1 (B 94)½ (W 5)1 (W 23)0 (B 29)0 (B 4)0 (W 72)1 (B 136)1 (W 82)1 (W 146)½ (B 55)1 (W 44)½ (B 24)1261332685
18Russia Peter Svidler2738½ (B 126)1 (W 97)1 (B 89)½ (W 107)½ (B 50)½ (W 34)½ (B 78)1 (W 2)½ (W 5)1 (B 26)½ (W 12)½ (B 7)½ (W 21)0 (B 8)1 (W 58)1261332656
19Russia Pavel Ponkratov26871 (W 133)1 (B 90)½ (W 5)1 (B 121)0 (W 12)0 (B 99)1 (W 108)1 (B 56)1 (W 23)0 (B 7)1 (W 53)½ (B 31)0 (W 4)1 (W 45)½ (B 14)1241312651
20Russia Alexander Motylev27031 (B 86)1 (W 128)½ (W 51)½ (B 33)1 (W 85)½ (W 14)1 (B 67)½ (W 6)0 (B 13)½ (B 68)1 (W 45)0 (B 12)½ (W 34)½ (B 30)1 (W 53)1231302635
21Russia Alexander Grischuk28081 (W 110)½ (B 74)½ (W 17)1 (B 78)½ (W 38)0 (B 54)1 (W 51)½ (B 26)½ (W 73)1 (B 96)1 (W 68)½ (W 6)½ (B 18)½ (B 29)½ (W 22)122½1302651
22Russia Evgeny Alekseev26031 (W 105)½ (B 12)½ (W 79)½ (B 4)½ (W 31)1 (B 122)½ (W 55)0 (B 16)0 (W 101)1 (B 113)1 (W 91)½ (W 52)1 (B 103)1 (W 69)½ (B 21)1191262680
23Russia Vladimir Fedoseev27681 (W 93)0 (B 51)1 (W 172)1 (B 111)½ (W 68)0 (B 17)1 (W 104)1 (W 38)0 (B 19)½ (B 73)1 (W 101)½ (B 36)½ (W 60)½ (B 42)1 (W 52)117½123½2624
24Russia Dmitry Andreikin27481 (W 189)0 (B 143)1 (W 108)½ (B 123)1 (W 155)½ (B 68)½ (W 73)½ (B 80)1 (W 99)1 (B 83)½ (W 29)½ (B 15)½ (W 2)½ (B 36)½ (W 17)114119½2620
25Israel Boris Gelfand27000 (W 67)½ (B 184)1 (W 147)½ (B 109)1 (W 182)½ (B 33)1 (W 85)½ (B 50)1 (W 88)½ (B 45)½ (W 72)½ (B 34)1 (W 53)0 (B 12)1 (W 51)113118½2568
26Georgia (country) Ivan Cheparinov26471 (B 140)½ (W 150)0 (B 121)½ (W 98)½ (B 86)1 (W 192)1 (B 148)½ (W 21)1 (B 81)0 (W 18)½ (B 37)½ (W 67)1 (B 77)½ (W 13)1 (B 55)112½117½2528
27United States Timur Gareyev26040 (W 168)0 (B 182)½ (W 158)1 (B 101)0 (W 152)1 (B 161)0 (W 90)1 (B 160)0 (W 147)1 (B 192)1 (W 115)1 (B 122)1 (W 91)1 (B 87)1 (W 61)98½103½2492
28China Wang Hao27481 (W 136)1 (B 47)1 (W 38)½ (B 52)1 (W 39)½ (B 1)1 (W 15)½ (B 12)½ (W 29)½ (W 14)0 (B 6)½ (W 9)½ (B 5)0 (W 2)½ (B 48)9133½140½2718
29Russia Ian Nepomniachtchi27451 (B 72)1 (W 40)½ (B 35)½ (W 50)½ (B 75)1 (W 143)1 (W 17)½ (B 32)½ (B 28)½ (W 6)½ (B 24)½ (W 8)½ (B 9)½ (W 21)0 (W 11)9129135½2695
30Russia Boris Grachev2606½ (B 77)1 (W 117)1 (B 11)½ (W 44)½ (B 102)1 (W 43)½ (B 13)½ (W 7)½ (W 31)½ (B 16)½ (W 4)½ (W 55)½ (B 69)½ (W 20)½ (B 32)9127134½2702
31Russia Sergey Karjakin27491 (B 34)1 (W 104)½ (B 71)0 (W 2)½ (B 22)1 (W 47)½ (B 75)1 (W 78)½ (B 30)1 (W 35)½ (B 32)½ (W 19)0 (W 15)½ (B 60)½ (W 42)9125132½2632
32Azerbaijan Gadir Guseinov26911 (B 183)1 (W 129)1 (W 143)0 (B 15)1 (W 33)½ (B 8)1 (W 50)½ (W 29)½ (B 6)½ (B 12)½ (W 31)0 (B 4)1 (W 72)0 (B 7)½ (W 30)9125130½2667
33Russia Alexey Dreev2588½ (B 144)1 (W 190)1 (B 59)½ (W 20)0 (B 32)½ (W 25)½ (B 44)1 (W 146)1 (W 36)½ (B 57)½ (W 16)0 (B 10)½ (W 61)1 (B 84)½ (W 46)9122127½2676
34Poland Mateusz Bartel25440 (W 31)1 (B 191)1 (W 118)1 (B 60)½ (W 69)½ (B 18)½ (W 83)½ (W 59)½ (B 71)½ (B 46)1 (W 42)½ (W 25)½ (B 20)½ (B 63)½ (W 43)9121½1272673
35Russia Mikhail Antipov26361 (B 124)1 (W 70)½ (W 29)0 (B 7)½ (W 122)0 (B 56)1 (W 131)1 (B 152)1 (W 61)0 (B 31)1 (W 63)½ (B 16)½ (W 11)1 (B 57)0 (W 10)9120½1272648
36Azerbaijan Rauf Mamedov2679½ (W 147)1 (B 161)1 (W 155)½ (W 1)½ (B 107)0 (B 67)1 (W 53)½ (W 70)0 (B 33)1 (W 92)1 (B 50)½ (W 23)1 (B 64)½ (W 24)0 (B 9)9119½1262615
37China Xu Yinglun2478½ (W 60)1 (B 41)½ (W 76)½ (B 62)½ (W 73)0 (B 42)1 (W 157)1 (B 51)0 (W 83)1 (B 84)½ (W 26)½ (B 58)½ (W 46)1 (B 68)½ (W 57)9118½1252659
38Russia Dmitry Bocharov26421 (B 169)1 (W 148)0 (B 28)1 (W 164)½ (B 21)½ (W 3)½ (W 5)0 (B 23)1 (W 56)½ (B 70)½ (W 11)0 (B 53)1 (W 145)½ (B 89)1 (W 72)9118½124½2604
39Spain Alexei Shirov26721 (W 152)½ (B 168)1 (W 67)1 (W 3)0 (B 28)1 (W 70)½ (B 14)½ (W 8)0 (B 7)0 (B 101)½ (W 100)1 (B 110)1 (W 105)0 (B 40)1 (W 89)9118½124½2599
40India Surya Shekhar Ganguly25921 (W 118)0 (B 29)½ (W 134)1 (B 162)½ (W 91)½ (B 79)½ (W 10)½ (B 63)1 (W 103)½ (W 55)½ (B 52)½ (W 41)1 (B 125)1 (W 39)0 (B 5)9117½1242676
41Russia Sanan Sjugirov2664½ (B 153)0 (W 37)1 (B 174)½ (W 126)1 (B 151)1 (W 124)0 (B 3)1 (W 77)1 (W 121)½ (B 4)0 (W 8)½ (B 40)1 (W 101)0 (B 11)1 (W 93)9116½122½2568
42Russia Aleksandr Shimanov26691 (W 182)½ (B 172)1 (W 82)½ (B 5)0 (B 1)1 (W 37)0 (B 121)1 (W 124)0 (B 67)1 (W 178)0 (B 34)1 (W 98)1 (B 99)½ (W 23)½ (B 31)9114½1202571
43Georgia (country) Baadur Jobava27021 (W 113)0 (B 116)1 (W 156)½ (B 56)1 (W 106)0 (B 30)1 (W 89)½ (B 88)½ (W 50)1 (B 97)0 (W 15)0 (B 51)1 (W 85)1 (B 95)½ (B 34)9114120½2578
44Azerbaijan Eltaj Safarli27091 (W 186)½ (B 155)1 (W 49)½ (B 30)½ (W 143)0 (B 50)½ (W 33)½ (B 97)1 (W 104)0 (B 15)1 (W 123)1 (B 68)½ (W 51)0 (B 17)1 (W 73)9113118½2601
45India Adhiban Baskaran26070 (B 176)1 (W 152)1 (B 86)1 (W 150)0 (B 13)0 (W 121)1 (B 178)1 (W 145)1 (B 102)½ (W 25)0 (B 20)1 (W 59)½ (W 57)0 (B 19)1 (W 83)9110½1162591
46Russia Ernesto Inarkiev2701½ (B 132)1 (W 165)0 (B 107)½ (W 136)½ (B 163)1 (W 129)½ (B 97)½ (W 98)1 (B 153)½ (W 34)0 (B 2)1 (W 50)½ (B 37)1 (W 70)½ (B 33)91101162540
47Belarus Vladislav Kovalev25971 (B 193)0 (W 28)1 (W 139)½ (B 76)½ (W 79)0 (B 31)1 (W 122)½ (B 11)½ (W 91)0 (B 61)1 (B 178)0 (W 103)1 (B 124)1 (W 77)1 (B 69)91101152630
48Russia Anton Demchenko2636½ (W 82)½ (B 134)0 (W 113)1 (B 156)½ (W 90)½ (B 152)1 (W 109)½ (B 72)½ (W 110)1 (B 106)½ (W 61)1 (B 145)0 (W 16)1 (B 100)½ (W 28)9108½1152557
49Georgia (country) Giga Quparadze25951 (B 175)½ (W 11)0 (B 44)0 (W 144)½ (B 183)0 (W 178)1 (B 185)1 (W 134)½ (B 176)½ (W 77)½ (B 122)½ (W 81)1 (B 121)1 (W 140)1 (B 71)9100105½2472
50Russia Alexander Riazantsev25941 (W 167)½ (B 16)1 (W 91)½ (B 29)½ (W 18)1 (W 44)0 (B 32)½ (W 25)½ (B 43)½ (B 63)0 (W 36)0 (B 46)1 (W 90)½ (B 79)1 (W 102)122½128½2699
51Germany Daniel Fridman26111 (B 207)1 (W 23)½ (B 20)½ (W 13)½ (B 57)½ (W 102)0 (B 21)0 (W 37)½ (B 86)1 (W 126)1 (B 81)1 (W 43)½ (B 44)½ (W 52)0 (B 25)1221292651
52Ukraine Alexander Zubov26881 (B 178)1 (W 119)1 (B 176)½ (W 28)½ (B 8)½ (W 13)½ (W 99)1 (B 121)0 (W 1)0 (B 5)½ (W 40)½ (B 22)1 (W 56)½ (B 51)0 (B 23)122127½2646
53Russia Pavel Tregubov2507½ (W 76)1 (B 83)1 (W 55)0 (B 16)1 (W 58)0 (B 69)0 (B 36)1 (W 85)1 (B 74)1 (W 71)0 (B 19)1 (W 38)0 (B 25)1 (W 64)0 (B 20)121½129½2677
54Russia Alexandr Predke26371 (W 122)½ (B 66)1 (W 168)0 (B 12)1 (W 82)1 (W 21)½ (B 7)0 (W 14)½ (B 55)0 (B 9)1 (W 108)½ (B 101)½ (W 100)½ (B 72)½ (W 63)1191252625
55United Arab Emirates Salem Saleh2717½ (B 87)1 (W 126)0 (B 53)½ (W 177)1 (B 166)1 (W 92)½ (B 22)½ (W 75)½ (W 54)½ (B 40)1 (W 73)½ (B 30)½ (W 17)½ (B 58)0 (W 26)117122½2597
56Kazakhstan Azamat Utegaliyev25640 (B 1)1 (W 160)1 (B 195)½ (W 43)½ (B 59)1 (W 35)½ (B 57)0 (W 19)0 (B 38)1 (W 144)½ (B 125)1 (W 71)0 (B 52)½ (W 103)1 (B 114)1161212650
57Armenia Gabriel Sargissian2715½ (W 109)1 (B 149)1 (W 157)½ (B 68)½ (W 51)½ (B 80)½ (W 56)½ (B 73)1 (W 84)½ (W 33)½ (B 69)½ (W 64)½ (B 45)0 (W 35)½ (B 37)115121½2605
58Russia Maxim Turov2647½ (W 161)1 (B 147)1 (W 66)0 (W 8)0 (B 53)0 (B 108)1 (W 113)1 (B 90)½ (W 106)½ (B 110)1 (W 135)½ (W 37)1 (B 67)½ (W 55)0 (B 18)113119½2559
59Russia Kirill Alekseenko26971 (W 156)½ (B 67)0 (W 33)1 (B 149)½ (W 56)½ (B 85)1 (W 110)½ (B 34)½ (W 15)0 (B 72)1 (W 97)0 (B 45)0 (W 89)1 (B 127)1 (W 100)112½1192562
60India Vidit Gujrathi2668½ (B 37)1 (W 174)½ (B 150)0 (W 34)½ (B 98)1 (W 163)½ (B 81)1 (W 176)½ (B 70)½ (W 99)½ (B 67)1 (W 112)½ (B 23)(W 31)0 (B 13)111116½2543
61Russia Evgeny Tomashevsky2714½ (B 151)½ (W 87)½ (B 163)½ (W 127)1 (B 136)½ (W 177)½ (B 179)1 (W 92)0 (B 35)1 (W 47)½ (B 48)½ (W 75)½ (B 33)1 (W 112)0 (B 27)109114½2584
62Egypt Ahmed Adly26431 (B 120)0 (W 176)1 (B 87)½ (W 37)0 (B 70)0 (W 98)½ (B 86)1 (W 151)½ (B 126)1 (W 153)½ (B 88)0 (W 77)½ (B 97)1 (W 109)1 (B 112)106111½2505
63Poland Radosław Wojtaszek27240 (B 181)0 (W 144)0 (B 192)1 (W 203)1 (B 140)1 (W 151)1 (B 132)½ (W 40)1 (B 129)½ (W 50)0 (B 35)½ (B 89)1 (W 88)½ (W 34)½ (B 54)104½1082534
64Serbia Miloš Perunović25990 (B 148)1 (W 140)½ (B 183)0 (W 70)1 (B 165)½ (W 145)1 (B 164)0 (W 81)1 (B 124)1 (W 102)1 (W 76)½ (B 57)0 (W 36)0 (B 53)1 (W 117)104109½2510
65Venezuela Eduardo Iturrizaga25960 (B 70)1 (W 120)0 (B 164)1 (W 178)1 (B 150)0 (W 146)0 (B 176)1 (W 139)½ (B 77)½ (W 86)1 (B 107)½ (B 79)½ (W 102)½ (W 81)1 (B 103)101½1072520
66India Gukesh D17991 (-)½ (W 54)0 (B 58)0 (B 106)½ (W 131)0 (B 138)0 (W 156)1 (B 161)1 (W 183)0 (B 109)1 (W 186)½ (B 127)1 (W 113)1 (B 155)1 (W 104)100105½2552
67India Aravindh Chithambaram25081 (B 25)½ (W 59)0 (B 39)1 (W 130)1 (B 125)1 (W 36)0 (W 20)½ (B 83)1 (W 42)0 (B 10)(W 60)½ (B 26)0 (W 58)½ (B 75)½ (W 84)81221292672
68Spain Francisco Vallejo Pons26361 (B 192)1 (W 195)½ (B 13)½ (W 57)½ (B 23)½ (W 24)1 (B 146)½ (W 3)½ (B 8)½ (W 20)0 (B 21)0 (W 44)1 (B 128)0 (W 37)½ (B 92)81221272682
69Russia Aleksandr Rakhmanov26860 (B 107)1 (W 178)1 (B 181)1 (W 128)½ (B 34)1 (W 53)½ (W 1)½ (B 99)½ (W 4)½ (B 8)½ (W 57)½ (B 72)½ (B 30)0 (B 22)0 (W 47)08121126½2617
70India Nihal Sarin22921 (W 65)0 (B 35)½ (W 106)1 (B 64)1 (W 62)0 (B 39)1 (W 96)½ (B 36)½ (W 60)½ (W 38)0 (B 146)1 (B 73)½ (W 84)0 (B 46)½ (W 75)8118½1262646
71Czech Republic Viktor Láznička26781 (B 185)1 (W 181)½ (W 31)0 (B 14)1 (W 113)1 (B 107)½ (W 8)0 (B 1)½ (W 34)0 (B 53)½ (W 110)0 (B 56)1 (W 106)1 (B 101)0 (W 49)8118123½2615
72Russia Jakov Geller25360 (W 29)0 (B 118)1 (B 203)1 (W 190)1 (B 11)0 (W 74)1 (B 114)½ (W 48)1 (B 17)1 (W 59)½ (B 25)½ (W 69)0 (B 32)½ (W 54)0 (B 38)8118121½2621
73Armenia Zaven Andriasian26331 (B 160)½ (W 121)0 (B 3)1 (W 165)½ (B 37)1 (W 77)½ (B 24)½ (W 57)½ (B 21)½ (W 23)0 (B 55)0 (W 70)1 (B 166)1 (W 99)0 (B 44)81171232606
74Russia Alexey Sarana26181 (W 94)½ (W 21)0 (B 7)1 (B 134)½ (W 121)1 (B 72)½ (W 4)0 (B 5)0 (W 53)0 (B 108)1 (W 163)1 (B 113)½ (W 79)½ (B 105)½ (W 87)81171232589
75Egypt Bassem Amin26101 (W 162)0 (B 5)1 (W 133)1 (B 105)½ (W 29)½ (B 16)½ (W 31)½ (B 55)0 (W 76)½ (B 145)1 (W 118)½ (B 61)0 (B 13)½ (W 67)½ (B 70)8116½1232593
76Belarus Sergei Zhigalko2699½ (B 53)1 (W 132)½ (B 37)½ (W 47)½ (B 89)½ (W 97)½ (B 98)1 (W 107)1 (B 75)0 (W 3)0 (B 64)½ (W 92)0 (B 112)1 (W 116)½ (W 85)81151222581
77Armenia Manuel Petrosyan2378½ (W 30)0 (B 157)1 (W 159)½ (B 84)1 (W 116)0 (B 73)1 (W 100)0 (B 41)½ (W 65)½ (B 49)1 (W 106)1 (B 62)0 (W 26)0 (B 47)1 (W 123)8114½1212608
78Russia Ivan Popov26071 (W 158)½ (B 79)½ (W 4)0 (W 21)1 (B 153)1 (B 109)½ (W 18)0 (B 31)½ (W 105)½ (W 81)½ (B 103)0 (B 100)½ (W 108)½ (B 86)1 (W 133)8113½1202598
79United States Gata Kamsky27551 (B 127)½ (W 78)½ (B 22)½ (W 104)½ (B 47)½ (W 40)½ (B 143)½ (W 179)½ (B 112)½ (W 88)½ (B 98)½ (W 65)½ (B 74)(W 50)½ (B 95)8112½1182597
80Russia Nikita Vitiugov26311 (B 164)½ (W 3)0 (B 6)1 (W 183)1 (B 176)½ (W 57)½ (B 102)½ (W 24)0 (W 10)½ (B 105)0 (W 145)1 (B 86)0 (W 87)1 (B 147)½ (W 82)8112117½2579
81Russia Volodar Murzin23410 (W 123)½ (B 159)1 (W 131)½ (B 157)1 (W 100)½ (B 84)½ (W 60)1 (B 64)0 (W 26)½ (B 78)0 (W 51)½ (B 49)1 (W 138)½ (B 65)(W 96)8111117½2604
82China Xu Xiangyu2441½ (B 48)1 (W 137)0 (B 42)1 (W 179)0 (B 54)½ (W 130)1 (B 95)½ (W 154)0 (B 2)1 (W 129)0 (B 17)½ (B 123)½ (W 104)1 (W 143)½ (B 80)8111116½2623
83Russia Maksim Chigaev2669½ (B 174)0 (W 53)1 (B 132)½ (W 163)1 (B 126)1 (W 127)½ (B 34)½ (W 67)1 (B 37)0 (W 24)0 (B 99)½ (W 128)½ (B 92)1 (W 110)0 (B 45)81101162556
84Russia Evgeniy Najer2626½ (B 117)1 (W 153)0 (B 8)½ (W 77)1 (B 185)½ (W 81)1 (B 144)½ (W 102)0 (B 57)0 (W 37)1 (B 149)1 (W 121)½ (B 70)0 (W 33)½ (B 67)8110115½2493
85Russia Daniil Yuffa25871 (B 196)0 (W 13)1 (B 148)1 (W 146)0 (B 20)½ (W 59)0 (B 25)0 (B 53)1 (W 90)½ (W 176)½ (B 124)1 (W 144)0 (B 43)1 (W 145)½ (B 76)81101152549
86Turkey Emre Can25160 (W 20)1 (B 201)0 (W 45)1 (B 197)½ (W 26)0 (B 96)½ (W 62)1 (B 111)½ (W 51)½ (B 65)½ (B 143)0 (W 80)1 (B 148)½ (W 78)1 (B 125)81091122564
87Spain Iván Salgado López2527½ (W 55)½ (B 61)0 (W 62)½ (B 115)½ (W 167)½ (B 9)0 (B 125)½ (W 150)1 (B 190)1 (W 193)1 (B 114)½ (W 88)1 (B 80)0 (W 27)½ (B 74)8108½113½2587
88Russia Vadim Zvjaginsev26030 (W 172)0 (B 122)1 (W 191)½ (B 133)1 (W 161)1 (B 90)1 (W 105)½ (W 43)0 (B 25)½ (B 79)½ (W 62)½ (B 87)0 (B 63)½ (W 98)1 (B 140)8108113½2542
89Russia David Paravyan2588½ (W 202)1 (B 188)0 (W 18)1 (B 168)½ (W 76)½ (B 91)0 (B 43)½ (W 126)0 (B 145)1 (W 132)1 (B 148)½ (W 63)1 (B 59)½ (W 38)0 (B 39)81081112566
90India Vishnu Prasanna24381 (B 154)0 (W 19)0 (B 128)1 (W 181)½ (B 48)0 (W 88)1 (B 27)0 (W 58)0 (B 85)1 (W 171)1 (B 129)½ (W 143)0 (B 50)1 (W 166)1 (B 137)8107112½2606
91Russia Dmitry Jakovenko27481 (B 99)½ (W 179)0 (B 50)1 (W 180)½ (B 40)½ (W 89)½ (B 177)½ (W 143)½ (B 47)½ (W 112)0 (B 22)1 (W 155)0 (B 27)½ (W 128)1 (W 105)8107112½2584
92Russia Mikhail Kobalia2578½ (W 188)½ (B 173)½ (W 122)½ (B 172)1 (W 94)0 (B 55)1 (W 167)0 (B 61)1 (W 152)0 (B 36)1 (W 117)½ (B 76)½ (W 83)½ (B 102)½ (W 68)8104½1102538
93Russia Vladimir Potkin25600 (B 23)½ (W 162)½ (B 115)0 (W 124)½ (B 158)1 (W 169)1 (B 192)0 (B 9)½ (W 117)1 (B 94)0 (W 121)1 (W 176)1 (B 130)1 (W 125)0 (B 41)81041092522
94India Harsha Bharathakoti24180 (B 74)1 (W 171)1 (B 129)0 (W 17)0 (B 92)1 (W 166)0 (B 112)½ (W 95)½ (B 163)0 (W 93)1 (B 165)½ (W 119)½ (B 131)1 (W 126)1 (B 128)8102½108½2571
95Turkey Vahap Șanal2597½ (W 173)1 (B 202)0 (W 12)0 (B 122)½ (W 134)1 (B 133)0 (W 82)½ (B 94)1 (W 192)½ (B 167)½ (W 147)1 (B 118)1 (B 146)0 (W 43)½ (W 79)81021052497
