| Regular season |
| February Date Opponent Site/Stadium Score Overall Record SEC Record Feb 9vs Wichita State*Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament)L 6–130–1 Feb 11vs North Carolina*Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament)W 8–51–1 Feb 13vs Louisiana Tech*Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament)W 15–32–1 Feb 16vs Mississippi State*Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge III)W 7–63–1 Feb 17vs Ole Miss*Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge IV)W 7–54–1 Feb 18vs Southern Miss*Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge IV)L 1–54–2 Feb 20Southern*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 17–55–2 Feb 24at Rice*Cameron Field • Houston, TXL 11–125–3 Feb 25at Rice*Cameron Field • Houston, TXW 13–16–3 Feb 28at Southern Miss*Pete Taylor Park • Hattiesburg, MSW 10–27–3 |
| February |
| Date | Opponent | Site/Stadium | Score | Overall Record | SEC Record |
| Feb 9 | vs Wichita State* | Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament) | L 6–13 | 0–1 | |
| Feb 11 | vs North Carolina* | Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament) | W 8–5 | 1–1 | |
| Feb 13 | vs Louisiana Tech* | Baseball City Stadium • Davenport, FL (ABCA Hall of Fame Tournament) | W 15–3 | 2–1 | |
| Feb 16 | vs Mississippi State* | Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge III) | W 7–6 | 3–1 | |
| Feb 17 | vs Ole Miss* | Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge IV) | W 7–5 | 4–1 | |
| Feb 18 | vs Southern Miss* | Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Busch Challenge IV) | L 1–5 | 4–2 | |
| Feb 20 | Southern* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 17–5 | 5–2 | |
| Feb 24 | at Rice* | Cameron Field • Houston, TX | L 11–12 | 5–3 | |
| Feb 25 | at Rice* | Cameron Field • Houston, TX | W 13–1 | 6–3 | |
| Feb 28 | at Southern Miss* | Pete Taylor Park • Hattiesburg, MS | W 10–2 | 7–3 | |
| March Date Opponent Site/Stadium Score Overall Record SEC Record Mar 2at Texas A&M*Olsen Field • College Station, TXL 2–47–4 Mar 3at Texas A&M*Olsen Field • College Station, TXL 2–577–5 Mar 3at Texas A&M*Olsen Field • College Station, TXW 5–28–5 Mar 6Southern*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 14–19–5 Mar 7New Orleans*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 10–310–5 Mar 10Kansas*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 9–3711–5 Mar 10Kansas*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 10–112–5 Mar 11Kansas*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 8–213–5 Mar 13Saint Louis*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 20–214–5 Mar 14Evansville*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 28–815–5 Mar 17at Mississippi StateDudy Noble Field • Starkville, MSW 6–516–51–0 Mar 17at Mississippi StateDudy Noble Field • Starkville, MSL 1–2716–61–1 Mar 18at Mississippi StateDudy Noble Field • Starkville, MSL 9–101316–71–2 Mar 20Nicholls State*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 4–317–7 Mar 21at McNeese State*Joe Miller Ballpark • Lake Charles, LAW 13–118–7 Mar 24Ole MissAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 10–2719–72–2 Mar 24Ole MissAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 10–720–73–2 Mar 25Ole MissAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 6–021–74–2 Mar 27at Southeastern Louisiana*Alumni Field • Hammond, LAW 8–122–7 Mar 31AuburnAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 12–623–75–2 Mar 31AuburnAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAL 5–6723–85–3 |
| March |
| Date | Opponent | Site/Stadium | Score | Overall Record | SEC Record |
| Mar 2 | at Texas A&M* | Olsen Field • College Station, TX | L 2–4 | 7–4 | |
| Mar 3 | at Texas A&M* | Olsen Field • College Station, TX | L 2–57 | 7–5 | |
| Mar 3 | at Texas A&M* | Olsen Field • College Station, TX | W 5–2 | 8–5 | |
| Mar 6 | Southern* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 14–1 | 9–5 | |
| Mar 7 | New Orleans* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 10–3 | 10–5 | |
| Mar 10 | Kansas* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 9–37 | 11–5 | |
| Mar 10 | Kansas* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 10–1 | 12–5 | |
| Mar 11 | Kansas* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 8–2 | 13–5 | |
| Mar 13 | Saint Louis* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 20–2 | 14–5 | |
| Mar 14 | Evansville* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 28–8 | 15–5 | |
| Mar 17 | at Mississippi State | Dudy Noble Field • Starkville, MS | W 6–5 | 16–5 | 1–0 |
| Mar 17 | at Mississippi State | Dudy Noble Field • Starkville, MS | L 1–27 | 16–6 | 1–1 |
| Mar 18 | at Mississippi State | Dudy Noble Field • Starkville, MS | L 9–1013 | 16–7 | 1–2 |
| Mar 20 | Nicholls State* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 4–3 | 17–7 | |
| Mar 21 | at McNeese State* | Joe Miller Ballpark • Lake Charles, LA | W 13–1 | 18–7 | |
| Mar 24 | Ole Miss | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 10–27 | 19–7 | 2–2 |
| Mar 24 | Ole Miss | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 10–7 | 20–7 | 3–2 |
| Mar 25 | Ole Miss | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 6–0 | 21–7 | 4–2 |
| Mar 27 | at Southeastern Louisiana* | Alumni Field • Hammond, LA | W 8–1 | 22–7 | |
| Mar 31 | Auburn | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 12–6 | 23–7 | 5–2 |
| Mar 31 | Auburn | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | L 5–67 | 23–8 | 5–3 |
| April Date Opponent Site/Stadium Score Overall Record SEC Record Apr 1AuburnAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAL 7–1723–95–4 Apr 3Southeastern Louisiana*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 16–024–9 Apr 4at Nicholls State*Ray E. Didier Field • Thibodaux, LAW 8–625–9 Apr 7at FloridaAlfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FLW 6–326–96–4 Apr 7at FloridaAlfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FLL 6–7726–106–5 Apr 8at FloridaAlfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FLW 5–327–107–5 Apr 11Stephen F. Austin*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 4–328–10 Apr 11Stephen F. Austin*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 7–2729–10 Apr 14TennesseeAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 2–0730–108–5 Apr 14TennesseeAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 13–231–109–5 Apr 15TennesseeAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 9–332–1010–5 Apr 17McNeese State*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAL 1–432–11 Apr 18at Tulane*Tulane Diamond • New Orleans, LAL 7–1432–12 Apr 19Northwestern State*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 16–633–12 Apr 21KentuckyAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 9–0734–1211–5 Apr 21KentuckyAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 8–135–1212–5 Apr 22KentuckyAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 9–336–1213–5 Apr 24Northeast Louisiana*Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAL 4–51136–13 Apr 25at New Orleans*Privateer Park • New Orleans, LAW 6–437–13 Apr 28at AlabamaSewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, ALW 7–438–1314–5 Apr 28at AlabamaSewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, ALL 5–12738–1414–6 Apr 29at AlabamaSewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, ALW 8–539–1415–6 |
| April |
| Date | Opponent | Site/Stadium | Score | Overall Record | SEC Record |
| Apr 1 | Auburn | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | L 7–17 | 23–9 | 5–4 |
| Apr 3 | Southeastern Louisiana* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 16–0 | 24–9 | |
| Apr 4 | at Nicholls State* | Ray E. Didier Field • Thibodaux, LA | W 8–6 | 25–9 | |
| Apr 7 | at Florida | Alfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FL | W 6–3 | 26–9 | 6–4 |
| Apr 7 | at Florida | Alfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FL | L 6–77 | 26–10 | 6–5 |
| Apr 8 | at Florida | Alfred A. McKethan Stadium • Gainesville, FL | W 5–3 | 27–10 | 7–5 |
| Apr 11 | Stephen F. Austin* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 4–3 | 28–10 | |
| Apr 11 | Stephen F. Austin* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 7–27 | 29–10 | |
| Apr 14 | Tennessee | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 2–07 | 30–10 | 8–5 |
| Apr 14 | Tennessee | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 13–2 | 31–10 | 9–5 |
| Apr 15 | Tennessee | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 9–3 | 32–10 | 10–5 |
| Apr 17 | McNeese State* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | L 1–4 | 32–11 | |
| Apr 18 | at Tulane* | Tulane Diamond • New Orleans, LA | L 7–14 | 32–12 | |
| Apr 19 | Northwestern State* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 16–6 | 33–12 | |
| Apr 21 | Kentucky | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 9–07 | 34–12 | 11–5 |
| Apr 21 | Kentucky | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 8–1 | 35–12 | 12–5 |
| Apr 22 | Kentucky | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 9–3 | 36–12 | 13–5 |
| Apr 24 | Northeast Louisiana* | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | L 4–511 | 36–13 | |
| Apr 25 | at New Orleans* | Privateer Park • New Orleans, LA | W 6–4 | 37–13 | |
| Apr 28 | at Alabama | Sewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, AL | W 7–4 | 38–13 | 14–5 |
| Apr 28 | at Alabama | Sewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, AL | L 5–127 | 38–14 | 14–6 |
| Apr 29 | at Alabama | Sewell–Thomas Stadium • Tuscaloosa, AL | W 8–5 | 39–14 | 15–6 |
| May Date Opponent Site/Stadium Score Overall Record SEC Record May 5at VanderbiltMcGugin Field • Nashville, TNL 3–4739–1515–7 May 5at VanderbiltMcGugin Field • Nashville, TNW 7–540–1516–7 May 6at VanderbiltMcGugin Field • Nashville, TNW 7–341–1517–7 May 12GeorgiaAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 11–242–1518–7 May 12GeorgiaAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 5–2743–1519–7 May 13GeorgiaAlex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 8–544–1520–7 |
| May |
| Date | Opponent | Site/Stadium | Score | Overall Record | SEC Record |
| May 5 | at Vanderbilt | McGugin Field • Nashville, TN | L 3–47 | 39–15 | 15–7 |
| May 5 | at Vanderbilt | McGugin Field • Nashville, TN | W 7–5 | 40–15 | 16–7 |
| May 6 | at Vanderbilt | McGugin Field • Nashville, TN | W 7–3 | 41–15 | 17–7 |
| May 12 | Georgia | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 11–2 | 42–15 | 18–7 |
| May 12 | Georgia | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 5–27 | 43–15 | 19–7 |
| May 13 | Georgia | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 8–5 | 44–15 | 20–7 |
| Postseason |
| SEC Tournament Date Opponent Seed Site/Stadium Score Overall Record SECT Record May 17(6) Florida(1)Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, ALW 6–445–151–0 May 18(3) Mississippi State(1)Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, ALW 17–846–152–0 May 19(5) Vanderbilt(1)Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, ALW 13–547–153–0 May 20(3) Mississippi State(1)Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, ALL 1–347–163–1 May 20(3) Mississippi State(1)Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, ALCanceled due to weather |
| SEC Tournament |
| Date | Opponent | Seed | Site/Stadium | Score | Overall Record | SECT Record |
| May 17 | (6) Florida | (1) | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, AL | W 6–4 | 45–15 | 1–0 |
| May 18 | (3) Mississippi State | (1) | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, AL | W 17–8 | 46–15 | 2–0 |
| May 19 | (5) Vanderbilt | (1) | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, AL | W 13–5 | 47–15 | 3–0 |
| May 20 | (3) Mississippi State | (1) | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, AL | L 1–3 | 47–16 | 3–1 |
| May 20 | (3) Mississippi State | (1) | Hoover Metropolitan Stadium • Hoover, AL | Canceled due to weather |
| NCAA South I Regional Date Opponent Seed Site/Stadium Score Overall Record Reg Record May 24(6) Southwestern Louisiana(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 8–048–161–0 May 25(4) Georgia Tech(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 11–549–162–0 May 26(2) USC(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAL 4–549–172–1 May 26(3) Houston(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 6–450–173–1 May 27(2) USC(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 5–451–174–1 May 28(2) USC(1)Alex Box Stadium • Baton Rouge, LAW 7–652–175–1 |
| NCAA South I Regional |
| Date | Opponent | Seed | Site/Stadium | Score | Overall Record | Reg Record |
| May 24 | (6) Southwestern Louisiana | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 8–0 | 48–16 | 1–0 |
| May 25 | (4) Georgia Tech | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 11–5 | 49–16 | 2–0 |
| May 26 | (2) USC | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | L 4–5 | 49–17 | 2–1 |
| May 26 | (3) Houston | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 6–4 | 50–17 | 3–1 |
| May 27 | (2) USC | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 5–4 | 51–17 | 4–1 |
| May 28 | (2) USC | (1) | Alex Box Stadium • Baton Rouge, LA | W 7–6 | 52–17 | 5–1 |
| College World Series Date Opponent Seed Site/Stadium Score Overall Record CWS Record June 2(7) The Citadel(2)Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NEW 8–253–171–0 June 4(3) Oklahoma State(2)Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NEL 1–753–181–1 June 5(7) The Citadel(2)Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NEW 6–154–182–1 June 7(3) Oklahoma State(2)Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NEL 3–1454–192–2 |
| College World Series |
| Date | Opponent | Seed | Site/Stadium | Score | Overall Record | CWS Record |
| June 2 | (7) The Citadel | (2) | Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NE | W 8–2 | 53–17 | 1–0 |
| June 4 | (3) Oklahoma State | (2) | Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NE | L 1–7 | 53–18 | 1–1 |
| June 5 | (7) The Citadel | (2) | Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NE | W 6–1 | 54–18 | 2–1 |
| June 7 | (3) Oklahoma State | (2) | Johnny Rosenblatt Stadium • Omaha, NE | L 3–14 | 54–19 | 2–2 |