2007 FIFA U-17 World Cup
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The FIFA U-17 World Cup 2007 was the twelfth edition of the tournament, was held in South Korea between 18 August and 9 September 2007. For this event, the number of teams had been expanded from 16 to 24, with the top two of each group and the four best third-place teams advancing to the Round of 16. Also, from this edition onwards, the confederation which produced the last champion, in this case CONCACAF, had an extra spot in the qualifying rounds.
Players born after 1 January 1990 could participate in this tournament.
Venues
| Seoul | Suwon | Goyang | Cheonan |
|---|---|---|---|
| Seoul World Cup Stadium | Suwon Civic Stadium | Goyang Stadium | Cheonan Stadium |
| Capacity: 66,806 | Capacity: 24,670 | Capacity: 41,311 | Capacity: 30,000 |
| SuwonJejuUlsanGwangyangChangwonCheonanGoyangSeoul2007 FIFA U-17 World Cup (South Korea) | |||
| Ulsan | Changwon | Gwangyang | Jeju |
| Ulsan Stadium | Changwon Civic Stadium | Gwangyang Football Stadium | Jeju World Cup Stadium |
| Capacity: 19,050 | Capacity: 27,085 | Capacity: 13,496 | Capacity: 42,256 |
Teams
1.^Teams that made their debut.
Match officials
| Confederation | Referee | Assistants |
|---|---|---|
| AFC | Matthew Breeze (Australia) | Matthew Cream (Australia) Jim Ouliaris (Australia) |
| Yuichi Nishimura (Japan) | Toru Sagara (Japan) Jeong Hae-Sang (South Korea) | |
| Ravshan Irmatov (Uzbekistan) | Abdukhamidullo Rasulov (Uzbekistan) Bahadyr Kochkarov (Kyrgyzstan) | |
| CAF | Koman Coulibaly (Mali) | Inácio Cândido (Angola) Redouane Achik (Morocco) |
| Eddy Maillet (Seychelles) | Bechir Hassani (Tunisia) Evarist Menkouande (Cameroon) | |
| CONCACAF | Joel Aguilar (El Salvador) | Roberto Giron (Honduras) Daniel Williamson (Panama) |
| CONMEBOL | Sálvio Fagundes (Brazil) | Roberto Braatz (Brazil) Altemir Hausmann (Brazil) |
| Hernando Buitrago (Colombia) | Abraham González (Colombia) Rafael Rivas (Colombia) | |
| OFC | Rakesh Varman (Fiji) | Andrew Achari (Fiji) Matthew Taro (Solomon Islands) |
| UEFA | Ivan Bebek (Croatia) | Tomislav Petrović (Croatia) Tomislav Šetka (Croatia) |
| Bertrand Layec (France) | Eric Dansault (France) Stephane Duhamel (France) | |
| Grzegorz Gilewski (Poland) | Rafał Rostkowski (Poland) Maciej Wierzbowski (Poland) | |
| Olegário Benquerença (Portugal) | Bertino Miranda (Portugal) José Cardinal (Portugal) | |
| Craig Thomson (Scotland) | Martin Cryans (Scotland) Tom Murphy (Scotland) |
Squads
For a list of the squads see 2007 FIFA U-17 World Cup squads.
Group stage
Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | Advanced to knockout stage |
| 2 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | South Korea (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 4 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| Costa Rica | 1–1 | Togo |
|---|---|---|
| Martínez 81' | Mani 39' |
| South Korea | 0–1 | Peru |
|---|---|---|
| Bazalar 29' |
| Costa Rica | 2–0 | South Korea |
|---|---|---|
| Ureña 85' Peralta 90+1' |
| South Korea | 2–1 | Togo |
|---|---|---|
| Seol Jae-mun 45+1' Yoon Bit-garam 80' | Atakora 20' |
| Peru | 1–0 | Costa Rica |
|---|---|---|
| Bazalar 89' |
Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Advanced to knockout stage |
| 2 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
| 3 | North Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
| North Korea | 1–1 | England |
|---|---|---|
| Rim Chol-min 89' | Moses 62' |
| Brazil | 7–0 | New Zealand |
|---|---|---|
| Fabinho 1' Lázaro 6' Giuliano 33' Fábio 50' Teixeira 54' Lulinha 60' (pen.) Junior 87' |
| New Zealand | 0–5 | England |
|---|---|---|
| Welbeck 3', 27' Moses 7', 30' Chambers 88' |
| North Korea | 1–0 | New Zealand |
|---|---|---|
| Rim Chol-min 81' |
Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | Advanced to knockout stage |
| 2 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Advanced to knockout stage |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
| Nigeria | 2–1 | France |
|---|---|---|
| Chrisantus 15' Ibrahim 64' | Saivet 51' |
| Japan | 0–3 | Nigeria |
|---|---|---|
| Oseni 21' Chrisantus 31', 82' |
| Nigeria | 4–1 | Haiti |
|---|---|---|
| Chrisantus 5', 60' Isa 39', 41' | Joseph 57' |
Group E
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | Advanced to knockout stage |
| 2 | United States | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 3 | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 4 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| Tajikistan | 4–3 | United States |
|---|---|---|
| Vasiev 32' Shohzukhurov 43' Davronov 82' Fatkhuloev 86' | Bates 9' Garza 48' Schuler 53' |
| Tajikistan | 0–1 | Belgium |
|---|---|---|
| Benteke 90+2' |
| Belgium | 0–2 | United States |
|---|---|---|
| Urso 63' Bates 71' |
| Tunisia | 1–0 | Tajikistan |
|---|---|---|
| Msakni 83' |
Group F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | Advanced to knockout stage |
| 2 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 0–5 | Colombia |
|---|---|---|
| Mosquera G. 22', 63' Trellez 60' Pardo 68' Serna 72' |
| Germany | 5–0 | Trinidad and Tobago |
|---|---|---|
| Broghammer 5' Esswein 30', 37' Funk 39' Wolze 90+3' |
Ranking of third-placed teams
| Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Group stage result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | Advanced to knockout stage |
| 2 | C | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | B | North Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
| 4 | E | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 5 | D | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 6 | A | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
Knockout stages
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| 29 August - Ulsan | ||||||||||||||
| Spain | 3 | |||||||||||||
| 1 September - Jeju | ||||||||||||||
| North Korea | 0 | |||||||||||||
| Spain (pen.) | 1 (5) | |||||||||||||
| 29 August - Changwon | ||||||||||||||
| France | 1 (4) | |||||||||||||
| Tunisia | 1 | |||||||||||||
| 5 September - Ulsan | ||||||||||||||
| France (a.e.t.) | 3 | |||||||||||||
| Spain (a.e.t.) | 2 | |||||||||||||
| 29 August - Suwon | ||||||||||||||
| Ghana | 1 | |||||||||||||
| Peru (pen.) | 1 (5) | |||||||||||||
| 1 September - Changwon | ||||||||||||||
| Tajikistan | 1 (4) | |||||||||||||
| Peru | 0 | |||||||||||||
| 29 August - Gwangyang | ||||||||||||||
| Ghana | 2 | |||||||||||||
| Ghana | 1 | |||||||||||||
| 9 September - Seoul | ||||||||||||||
| Brazil | 0 | |||||||||||||
| Spain | 0 (0) | |||||||||||||
| 30 August - Goyang | ||||||||||||||
| Nigeria (pen.) | 0 (3) | |||||||||||||
| Argentina | 2 | |||||||||||||
| 2 September - Cheonan | ||||||||||||||
| Costa Rica | 0 | |||||||||||||
| Argentina | 0 | |||||||||||||
| 30 August - Gwangyang | ||||||||||||||
| Nigeria | 2 | |||||||||||||
| Nigeria | 2 | |||||||||||||
| 6 September - Suwon | ||||||||||||||
| Colombia | 1 | |||||||||||||
| Nigeria | 3 | |||||||||||||
| 30 August - Jeju | ||||||||||||||
| Germany | 1 | Third place | ||||||||||||
| England | 3 | |||||||||||||
| 2 September - Goyang | 9 September - Seoul | |||||||||||||
| Syria | 1 | |||||||||||||
| England | 1 | Ghana | 1 | |||||||||||
| 30 August - Cheonan | ||||||||||||||
| Germany | 4 | Germany | 2 | |||||||||||
| Germany | 2 | |||||||||||||
| United States | 1 | |||||||||||||
Round of 16
| Spain | 3–0 | North Korea |
|---|---|---|
| Bojan 28', 50' Falque 67' |
| Peru | 1–1 (a.e.t.) | Tajikistan |
|---|---|---|
| Manco 13' | Davronov 15' | |
| Penalties | ||
| Trujillo Calderón Ruiz Manco Ávila | 5–4 | Vasiev Radzhabov Abdulloev Fatkhuloev Tukhtasunov |
| Argentina | 2–0 | Costa Rica |
|---|---|---|
| Sauro 25', 41' |
| Germany | 2–1 | United States |
|---|---|---|
| Sukuta-Pasu 65', 89' | Bates 90+2' |
Quarterfinals
| Spain | 1–1 (a.e.t.) | France |
|---|---|---|
| Jordi 72' | Le Tallec 52' | |
| Penalties | ||
| Nacho Rodri Bojan Mérida Aquino | 5–4 | Sakho Le Tallec Bourgeois M'Vila N'Diaye |
| Argentina | 0–2 | Nigeria |
|---|---|---|
| Haruna 33' (pen.) Chrisantus 45+2' |
Semifinals
Third place match
Final
Winners
| 2007 FIFA U-17 World Cup winners |
|---|
| Nigeria Third title |
Awards
| Golden Ball | Silver Ball | Bronze Ball |
|---|---|---|
| Germany Toni Kroos | Nigeria Macauley Chrisantus | Spain Bojan |
| Golden Shoe | Silver Shoe | Bronze Shoe |
| Nigeria Macauley Chrisantus | Ghana Ransford Osei | Germany Toni Kroos |
Goalscorers
There were 165 goals scored in 52 matches, for an average of 3.17 goals per match.
7 goals
6 goals
5 goals
4 goals
3 goals
- Brazil Fábio
- Colombia Cristian Nazarit
- England Victor Moses
- Germany Dennis Dowidat
- Germany Alexander Esswein
- Nigeria Sheriff Isa
- Spain Dani Aquino
- Spain Jordi Pablo
- Tunisia Nour Hadhria
- Tunisia Youssef Msakni
- United States Mykell Bates
2 goals
- Argentina Nicolás Mazzola
- Argentina Gastón Sauro
- Brazil Giuliano
- Brazil Alex Teixeira
- Colombia Andrés Mosquera Guardia
- Colombia Santiago Trellez
- England Henri Lansbury
- England Rhys Murphy
- England Danny Welbeck
- France Henri Saivet
- Japan Yoichiro Kakitani
- Nigeria Yakubu Alfa
- North Korea Rim Chol-min
- Peru Carlos Bazalar
- Tajikistan Nuriddin Davronov
1 goal
- Argentina Carlos Benítez
- Argentina Alexis Machuca
- Argentina Fernando Meza
- Belgium Christian Benteke
- Belgium Nill De Pauw
- Belgium Kevin Kis
- Brazil Fabinho
- Brazil Choco
- Brazil Lázaro
- Brazil Lulinha
- Brazil Junior
- Brazil Maicon
- Brazil Tales
- Colombia Miguel Julio
- Colombia Felipe Pardo
- Colombia Ricardo Serna
- Costa Rica Josué Martínez
- Costa Rica Marco Ureña
- Costa Rica Jessy Peralta
- England Ashley Chambers
- England Jordan Spence
- England Krystian Pearce
- France Saïd Mehamha
- France Emmanuel Rivière
- Germany Sascha Bigalke
- Germany Fabian Broghammer
- Germany Patrick Funk
- Germany Kevin Wolze
- Germany Sebastian Rudy
- Ghana Kelvin Bossman
- Ghana Ishmael Yartey
- Ghana Isaac Donkor
- Haiti Peterson Desrivieres
- Haiti Joseph Guemsly Jr.
- Haiti Peterson Joseph
- Honduras Johnny Leverón
- Honduras Christian Samir Martínez
- Honduras Roger Rojas
- Japan Tomotaka Okamoto
- Japan Hiroki Kawano
- North Korea An Il-bom
- South Korea Seol Jae-mun
- South Korea Yoon Bit-garam
- Nigeria Kabiru Akinsola
- Nigeria Rabiu Ibrahim
- Nigeria Ganiyu Oseni
- Nigeria Lukman Haruna
- Peru Reimond Manco
- Spain Fran Mérida
- Spain Iago Falque
- Syria Ahmad Al Saleh
- Syria Hani Al Taiar
- Syria Solaiman Solaiman
- Syria Ziad Ajouz
- Tajikistan Farkhod Vosiyev
- Tajikistan Samad Shohzukhurov
- Tajikistan Fatkhullo Fatkhuloev
- Togo Lalawélé Atakora
- Togo Sapol Mani
- Trinidad and Tobago Stephan Campbell
- Tunisia Khaled Ayari
- Tunisia Oussama Boughanmi
- Tunisia Rafik Dkhil
- United States Greg Garza
- United States Jared Jeffrey
- United States Billy Schuler
- United States Kirk Urso
Final ranking
| Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 2 | Spain | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 3 | Germany | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 16 |
| 4 | Ghana | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| Eliminated in the quarter-finals | |||||||||
| 5 | England | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 6 | Argentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 7 | France | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 8 | Peru | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Eliminated in the Round of 16 | |||||||||
| 9 | Tunisia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 10 | Brazil | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 6 |
| 11 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 4 |
| 12 | Tajikistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 | 4 |
| 13 | Syria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | –1 | 4 |
| 14 | Costa Rica | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | –1 | 4 |
| 15 | North Korea | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | –7 | 4 |
| 16 | United States | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | –2 | 3 |
| Eliminated at the group stage | |||||||||
| 17 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 |
| 18 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 |
| 19 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 3 |
| 20 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 |
| 21 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 1 |
| 22 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | –7 | 0 |
| 23 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | –13 | 0 |
| 24 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
External links
- , FIFA.com