2010 Mercury Insurance Open – Singles
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
Svetlana Kuznetsova defeated Agnieszka Radwańska 6–4, 6–7(7–9), 6–3 in the final.
Seeds
The top two seeds receive a bye into the second round.
- Serbia Jelena Janković (second round)
- Australia Samantha Stosur (quarterfinals)
- Russia Vera Zvonareva (second round)
- Poland Agnieszka Radwańska (final)
- Italy Flavia Pennetta (semifinals)
- France Marion Bartoli (first round)
- Israel Shahar Pe'er (quarterfinals)
- Belgium Yanina Wickmayer (first round)
Main draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Slovakia Daniela Hantuchová | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | Poland Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Poland Agnieszka Radwańska | 4 | 7 | 3 | |||||||||
| Russia Svetlana Kuznetsova | 6 | 67 | 6 | ||||||||||
| Russia Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | Italy Flavia Pennetta | 4 | 0 |
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Serbia J Janković | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Russia A Kleybanova | 6 | 5 | 6 | Russia A Kleybanova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| France A Rezaï | 2 | 7 | 3 | Russia A Kleybanova | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | United States S Perry | 3 | 2 | Slovakia D Hantuchová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| China J Zheng | 6 | 6 | China J Zheng | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Slovakia D Hantuchová | 3 | 7 | 6 | Slovakia D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | France M Bartoli | 6 | 63 | 4 | Slovakia D Hantuchová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Poland A Radwańska | 7 | 6 | 4 | Poland A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | South Africa C Scheepers | 5 | 3 | 4 | Poland A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ukraine A Bondarenko | 1 | 62 | Russia D Safina | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Russia D Safina | 6 | 7 | 4 | Poland A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Y Shvedova | 5 | 6 | 6 | 7 | Israel S Pe'er | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Russia N Petrova | 7 | 4 | 1 | Kazakhstan Y Shvedova | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | Serbia A Ivanovic | 63 | 3 | 7 | Israel S Pe'er | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Israel S Pe'er | 7 | 6 |
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Belgium Y Wickmayer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Russia S Kuznetsova | 6 | 2 | 6 | Russia S Kuznetsova | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Belarus O Govortsova | 3 | 6 | 5 | Italy S Errani | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Italy S Errani | 6 | 1 | 7 | Russia S Kuznetsova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Argentina G Dulko | 0 | 0 | r | Q | United States C Vandeweghe | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | United States C Vandeweghe | 6 | 3 | Q | United States C Vandeweghe | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Slovakia D Cibulková | 0 | 6 | 4 | 3 | Russia V Zvonareva | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Russia V Zvonareva | 6 | 3 | 6 | Russia S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Italy F Pennetta | 6 | 7 | 5 | Italy F Pennetta | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Ukraine K Bondarenko | 2 | 5 | 5 | Italy F Pennetta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Russia M Kirilenko | 6 | 64 | 6 | Russia M Kirilenko | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | Japan K Nara | 4 | 7 | 3 | 5 | Italy F Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| United States M Oudin | 6 | 6 | 2 | Australia S Stosur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | United States J Hampton | 3 | 4 | United States M Oudin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Australia S Stosur | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
- Canada Aleksandra Wozniak (withdrew due to a wrist pain)
- Japan Kimiko Date-Krumm (first round)
- Russia Alla Kudryavtseva (second round)
- Japan Ayumi Morita (first round)
- South Africa Chanelle Scheepers (qualified)
- United States Bethanie Mattek-Sands (second round)
- United States Jill Craybas (second round)
- Japan Kurumi Nara (qualified)
- Hungary Gréta Arn (second round)
Qualifiers
- United States CoCo Vandeweghe
- South Africa Chanelle Scheepers
- United States Shenay Perry
- Japan Kurumi Nara
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | Hungary Gréta Arn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | United States Stacey Tan | 0 | 3 | 9 | Hungary Gréta Arn | 2 | 3 | |||||||||||||
| United States Sloane Stephens | 6 | 6 | United States Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | United States Amelia Herring | 1 | 3 | United States Sloane Stephens | 6 | 610 | 5 | |||||||||||||
| United States CoCo Vandeweghe | 6 | 6 | United States CoCo Vandeweghe | 4 | 712 | 7 | ||||||||||||||
| WC | Mexico Nazari Urbina | 2 | 1 | United States CoCo Vandeweghe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Alt | United States Julia Boserup | 4 | 4 | 6 | United States Bethanie Mattek-Sands | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 6 | United States Bethanie Mattek-Sands | 6 | 6 |
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Japan Kimiko Date-Krumm | 2 | 66 | |||||||||||||||||
| United States Jamie Hampton | 6 | 78 | United States Jamie Hampton | 78 | 6 | |||||||||||||||
| United States Abigail Spears | 6 | 6 | United States Abigail Spears | 66 | 3 | |||||||||||||||
| Croatia Ivana Lisjak | 4 | 3 | United States Jamie Hampton | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Japan Yurika Sema | 2 | 1 | 5 | South Africa Chanelle Scheepers | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Uzbekistan Akgul Amanmuradova | 6 | 6 | Uzbekistan Akgul Amanmuradova | 77 | 63 | 4 | ||||||||||||||
| Ukraine Tetiana Luzhanska | 3 | 6 | 0 | 5 | South Africa Chanelle Scheepers | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||
| 5 | South Africa Chanelle Scheepers | 6 | 4 | 6 |
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Russia Alla Kudryavtseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| United States Alison Riske | 3 | 4 | 3 | Russia Alla Kudryavtseva | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Poland Urszula Radwańska | 2 | 1 | Croatia Ajla Tomljanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Croatia Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Croatia Ajla Tomljanović | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Netherlands Michaëlla Krajicek | 3 | 1 | United States Shenay Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||
| United States Shenay Perry | 6 | 6 | United States Shenay Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | United States Tori Kinard | 3 | 0 | 7 | United States Jill Craybas | 4 | 2 | |||||||||||||
| 7 | United States Jill Craybas | 6 | 6 |
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Japan Ayumi Morita | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| Ukraine Olga Savchuk | 77 | 6 | Ukraine Olga Savchuk | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Portugal Michelle Larcher de Brito | 3 | 4 | United States Madison Brengle | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| United States Madison Brengle | 6 | 6 | United States Madison Brengle | 3 | 2 | |||||||||||||||
| United States Alexandra Stevenson | 64 | 65 | 8 | Japan Kurumi Nara | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Croatia Mirjana Lučić | 77 | 77 | Croatia Mirjana Lučić | 611 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Colombia Catalina Castaño | 2 | 3 | 8 | Japan Kurumi Nara | 713 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 8 | Japan Kurumi Nara | 6 | 6 |