2019 Dutch Open (badminton)
In-game article clicks load inline without leaving the challenge.
The 2019 Dutch Open (officially known as the Yonex Dutch Open 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Topsportcentrum in Almere, Netherlands, from 8 to 13 October 2019 and had a total purse of $75,000.
Tournament
The 2019 Dutch Open was the ninth Super 100 tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the Dutch Open championships, which has been held since 1932. This tournament was organized by the Badminton Nederland and was sanctioned by the BWF.
Venue
This international tournament was held at Topsportcentrum in Almere, Flevoland, Netherlands.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$75,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $5,625 | $2,850 | $1,087.50 | $450 | $262.50 |
| Doubles | $5,925 | $2,850 | $1,050 | $543.75 | $281.25 |
Men's singles
Seeds
- India Sameer Verma (third round)
- Denmark Rasmus Gemke (second round)
- Netherlands Mark Caljouw (second round)
- India Sourabh Verma (second round)
- France Thomas Rouxel (second round)
- Denmark Victor Svendsen (third round)
- England Toby Penty (third round)
- France Lucas Corvée (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Q5 | Japan Yusuke Onodera | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| China Li Shifeng | 19 | 21 | 13 | ||||||||||
| Q5 | Japan Yusuke Onodera | 21 | 14 | 15 | |||||||||
| India Lakshya Sen | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| Sweden Felix Burestedt | 12 | 9 | |||||||||||
| India Lakshya Sen | 21 | 21 |
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | India Sa Verma | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Hungary G Krausz | 1r | Q7 | India K George | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Q7 | India K George | 4 | 1 | India Sa Verma | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Q5 | Japan Y Onodera | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q5 | Japan Y Onodera | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | Germany L Schänzler | 21 | 21 | Q4 | Germany L Schänzler | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Finland I Heino | 13 | 13 | Q5 | Japan Y Onodera | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | Bulgaria D Nikolov | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | France L Corvée | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Finland E Heino | 15 | 21 | 21 | Finland E Heino | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Denmark R Messerschmidt | 21 | 17 | 5 | Finland E Heino | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | Bulgaria D Nikolov | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| China Weng HY | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | Bulgaria D Nikolov | 21 | 21 | Q3 | Bulgaria D Nikolov | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Czech Republic A Mendrek | 12 | 16 |
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Netherlands M Caljouw | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Q8 | France A Merklé | 21 | 21 | Q8 | France A Merklé | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| China Liu HC | 9 | 16 | Q8 | France A Merklé | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Portugal B Atilano | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Portugal B Atilano | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Malaysia Tan J W | 15 | 12 | Poland M Rogalski | 19r | ||||||||||||||||||||||
| Poland M Rogalski | 21 | 21 | Q8 | France A Merklé | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
| China Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | France T Rouxel | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | France L Rossi | 15 | 21 | 21 | Q2 | France L Rossi | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| India M Manjunath | 21 | 12 | 10 | Q2 | France L Rossi | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
| China Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| China Li SF | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Canada B. R. Sankeerth | 21 | 13 | 12 | Spain L E Peñalver | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Spain L E Peñalver | 18 | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| Russia S Sirant | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Denmark K Bruun | 13 | 21 | 19 | Russia S Sirant | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| France T J Popov | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Russia S Sirant | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Estonia R Must | 21 | 21 | 7 | England T Penty | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Finland K Koljonen | 18 | 10 | Estonia R Must | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | England T Penty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Russia S Sirant | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Sweden J Nilsson | 8 | 15 | Sweden F Burestedt | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Sweden F Burestedt | 21 | 21 | Sweden F Burestedt | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Russia V Malkov | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden F Burestedt | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Germany K Schäfer | 21 | 21 | Germany K Schäfer | 21 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Spain P Abián | 12 | 12 | Germany K Schäfer | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | India So Verma | 17 | 21 | 19 |
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| China Ren PB | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | India B. M. R Bharadwaj | 10 | 21 | 21 | Q6 | India B. M. R Bharadwaj | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Malaysia Cheam J W | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | India B. M. R Bharadwaj | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Belgium M Moreels | 18 | 21 | 13 | 6 | Denmark V Svendsen | 17 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||
| Q1 | Denmark J Brunn | 21 | 13 | 21 | Q1 | Denmark J Brunn | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | Denmark V Svendsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | India B. M. R Bharadwaj | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| India L Sen | 21 | 21 | India L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Republic of Ireland N Nguyen | 19 | 17 | India L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Cuba O Guerrero | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| India L Sen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland C Kirchmayr | 17 | 15 | Brazil Y Coelho de Oliveira | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Brazil Y Coelho de Oliveira | 21 | 21 | Brazil Y Coelho de Oliveira | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Denmark R Gemke | 22 | 11r |
Women's singles
Seeds
- Denmark Line Kjærsfeldt (second round)
- Scotland Kirsty Gilmour (first round)
- Spain Carolina Marín (withdrew)
- Russia Evgeniya Kosetskaya (final)
- Turkey Neslihan Yiğit (first round)
- China Zhang Yiman (semi-finals)
- Germany Yvonne Li (second round)
- Chinese Taipei Pai Yu-po (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 | Chinese Taipei Pai Yu-po | 14 | 17 | ||||||||||
| China Wang Zhiyi | 21 | 21 | |||||||||||
| China Wang Zhiyi | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | Russia Evgeniya Kosetskaya | 14 | 18 | ||||||||||
| 4 | Russia Evgeniya Kosetskaya | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | China Zhang Yiman | 21 | 17 | 17 |
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Denmark L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Slovakia M Repiská | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | Denmark L Kjærsfeldt | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| Q3 | China Li Y | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | China Li Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Australia Chen H-y | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | China Li Y | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | Chinese Taipei Pai Y-p | 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Chinese Taipei Pai Y-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Wales J Hart | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Chinese Taipei Pai Y-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Turkey A Demirbag | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Turkey A Demirbağ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Netherlands G Mahulette | 12 | 15 |
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | Denmark I A Andersen | 15 | 5r | |||||||||||||||||
| Netherlands S de Visch Eijbergen | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| Netherlands S de Visch Eijbergen | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| France Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Belgium L Tan | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| France Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| France Qi XF | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| China Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Turkey N Yiğit | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Russia N Perminova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Russia N Perminova | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| China Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | China Wei YX | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| China Wang ZY | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Denmark J D Jakobsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Finland A Mikkelä | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| Denmark J D Jakobsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Germany Y Li | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| Bulgaria L Zetchiri | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | Germany Y Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark J D Jakobsen | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | Russia E Kosetskaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Hungary L Sárosi | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| Israel K Polikarpova | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Israel K Polikarpova | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | Russia E Kosetskaya | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Bulgaria M Mitsova | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | Russia E Kosetskaya | 21 | 21 |
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Estonia K Kuuba | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| Canada B Tam | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Canada B Tam | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | China Zhang YM | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Switzerland S Jaquet | 21 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | China Zhang YM | 17 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | China Zhang YM | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Thailand S Katethong | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Thailand S Katethong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Germany F Deprez | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| Thailand S Katethong | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q1 | France M Batomene | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| Q1 | France M Batomene | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Scotland K Gilmour | 19 | 17 |
Men's doubles
Seeds
- Chinese Taipei Liao Min-chun / Su Ching-heng (semi-finals)
- England Marcus Ellis / Chris Langridge (quarter-finals)
- Germany Mark Lamsfuß / Marvin Emil Seidel (final)
- Chinese Taipei Lu Ching-yao / Yang Po-han (quarter-finals)
- Russia Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (champions)
- China Huang Kaixiang / Liu Cheng (quarter-finals)
- China Ou Xuanyi / Zhang Nan (semi-finals)
- Netherlands Jelle Maas / Robin Tabeling (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Chinese Taipei Liao Min-chun Chinese Taipei Su Ching-heng | 21 | 12 | 13 | |||||||||
| 5 | Russia Vladimir Ivanov Russia Ivan Sozonov | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | Russia Vladimir Ivanov Russia Ivan Sozonov | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Germany Mark Lamsfuß Germany Marvin Emil Seidel | 19 | 16 | ||||||||||
| 3 | Germany Mark Lamsfuß Germany Marvin Emil Seidel | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | China Ou Xuanyi China Zhang Nan | 23 | 12 | 18 |
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Chinese Taipei Liao M-c Chinese Taipei Su C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Russia V Nikulov Russia A Serpionov | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chinese Taipei Liao M-c Chinese Taipei Su C-h | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| China Dong WJ China Guo XW | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | Canada J Lam England H S Wong | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| China Dong WJ China Guo XW | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chinese Taipei Liao M-c Chinese Taipei Su C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | China Huang KX China Liu C | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | China Huang KX China Liu C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Russia D Grachev Russia P Kotsarenko | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | China Huang KX China Liu C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| England B Lane England S Vendy | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| Netherlands R Jille Netherlands T van der Lecq | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| England B Lane England S Vendy | 11 | 21 | 21 |
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Chinese Taipei Lu C-y Chinese Taipei Yang P-ha | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Russia N Khakimov Russia A Zinchenko | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chinese Taipei Lu C-y Chinese Taipei Yang P-ha | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark D Lundgaard Denmark M Thyrri | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Denmark D Lundgaard Denmark M Thyrri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Belgium F Golinski Germany J Pistorius | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chinese Taipei Lu C-y Chinese Taipei Yang P-ha | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | Russia V Ivanov Russia I Sozonov | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Russia V Ivanov Russia I Sozonov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark J Bay Denmark M Mikkelsen | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | Russia V Ivanov Russia I Sozonov | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Germany J R Jansen Germany P Käsbauer | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Germany J R Jansen Germany P Käsbauer | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Scotland A Dunn Scotland A Hall | 18 | 12 |
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Denmark J Eipe Denmark R Kjær | ||||||||||||||||||||
| Q2 | Denmark T Holst Denmark M Stoffersen | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q2 | Denmark T Holst Denmark M Stoffersen | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Netherlands J Maas Netherlands R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Suriname M A Nai Chung Tong Suriname S Opti | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | Netherlands J Maas Netherlands R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Netherlands J Maas Netherlands R Tabeling | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Germany M Lamsfuß Germany M E Seidel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark M Bay-Smidt Denmark L Mølhede | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| France E Adam France J Maio | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Denmark M Bay-Smidt Denmark L Mølhede | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Germany M Lamsfuß Germany M E Seidel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Germany B Geiss Germany J C Völker | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | Germany M Lamsfuß Germany M E Seidel | 21 | 21 |
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q4 | Thailand T Isriyanet Thailand K Kedren | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| France F Delrue France R Labar | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Thailand T Isriyanet Thailand K Kedren | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | China Ou XY China Zhang N | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | Netherlands S Li Netherlands N Veenstra | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | China Ou XY China Zhang N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | China Ou XY China Zhang N | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | England M Ellis England C Langridge | 22 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| England C Hemming England G Mairs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Germany F Hammes Germany C Klauer | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| England C Hemming England G Mairs | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | England M Ellis England C Langridge | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | France S Corvée France W Villeger | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | England M Ellis England C Langridge | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Bulgaria Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (champions)
- Denmark Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (withdrew)
- Russia Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (semi-finals)
- Netherlands Selena Piek / Cheryl Seinen (quarter-finals)
- England Chloe Birch / Lauren Smith (first round)
- France Émilie Lefel / Anne Tran (first round)
- France Delphine Delrue / Léa Palermo (quarter-finals)
- Sweden Emma Karlsson / Johanna Magnusson (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Bulgaria Gabriela Stoeva Bulgaria Stefani Stoeva | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Russia Ekaterina Bolotova Russia Alina Davletova | 19 | 13 | ||||||||||
| 1 | Bulgaria Gabriela Stoeva Bulgaria Stefani Stoeva | 21 | 22 | ||||||||||
| Japan Rin Iwanaga Japan Kie Nakanishi | 10 | 20 | |||||||||||
| Japan Rin Iwanaga Japan Kie Nakanishi | 21 | 21 | |||||||||||
| Germany Linda Efler Germany Isabel Herttrich | 11 | 13 |
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Bulgaria G Stoeva Bulgaria S Stoeva | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| China Chen XF China Zhou CM | 14 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Bulgaria G Stoeva Bulgaria S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| China Chen YY China Qiao SJ | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| China Chen YY China Qiao SJ | w | / | o | |||||||||||||||||
| Germany A Jäger Germany S Küspert | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bulgaria G Stoeva Bulgaria S Stoeva | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | France D Delrue France L Palermo | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | France D Delrue France L Palermo | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Denmark J Finne-Ipsen Denmark M Surrow | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | France D Delrue France L Palermo | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| England J Moore England V Williams | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Netherlands K de Wit Netherlands S de Wit | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| England J Moore England V Williams | 21 | 21 |
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Russia E Bolotova Russia A Davletova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| China Huang J China Zhang SX | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | Russia E Bolotova Russia A Davletova | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Denmark A Magelund Denmark F Ravn | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Russia A Akchurina Russia O Morozova | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Denmark A Magelund Denmark F Ravn | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Russia E Bolotova Russia A Davletova | 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Malaysia P Tan K L Malaysia Thinaah M | 25 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | France É Lefel France A Tran | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Chinese Taipei Cheng C-y Chinese Taipei Lee C-c | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Chinese Taipei Cheng C-y Chinese Taipei Lee C-c | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Malaysia P Tan K L Malaysia M Thinaah | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Netherlands D Jille Netherlands A Tirtosentono | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
| Malaysia P Tan K L Malaysia M Thinaah | 26 | 21 |
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Germany E Janssens Germany K Ostermeyer | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Denmark A Bøje Denmark M Poulsen | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark A Bøje Denmark M Poulsen | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| Japan R Iwanaga Japan K Nakanishi | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Japan R Iwanaga Japan K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | England C Birch England L Smith | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| Japan R Iwanaga Japan K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Netherlands S Piek Netherlands C Seinen | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Sweden C Nistad Sweden M Sjöö | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| France V Hériau France M Lambert | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| Sweden C Nistad Sweden M Sjöö | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | Netherlands S Piek Netherlands C Seinen | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Latvia I Pope Latvia M Radovska | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | Netherlands S Piek Netherlands C Seinen | 21 | 21 |
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Japan S Hobara Japan N Sone | w | / | o | |||||||||||||||||
| Estonia K-K Marran Estonia H Rüütel | ||||||||||||||||||||
| Japan S Hobara Japan N Sone | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sweden E Karlsson Sweden J Magnusson | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| India P Dandu India S Santosh | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sweden E Karlsson Sweden J Magnusson | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Japan S Hobara Japan N Sone | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Germany L Efler Germany I Herttrich | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Switzerland N Fankhauser Netherlands I Tabeling | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| Germany L Efler Germany I Herttrich | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Germany L Efler Germany I Herttrich | w | / | o | |||||||||||||||||
| Denmark S Lundgaard Denmark R Søby | w | / | d | |||||||||||||||||
| 2 | Denmark M Fruergaard Denmark S Thygesen | w | / | d |
Mixed doubles
Seeds
- England Marcus Ellis / Lauren Smith (semi-finals)
- England Chris Adcock / Gabby Adcock (final)
- Netherlands Robin Tabeling / Selena Piek (champions)
- Germany Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (second round)
- Russia Rodion Alimov / Alina Davletova (first round)
- England Ben Lane / Jessica Pugh (first round)
- Republic of Ireland Sam Magee / Chloe Magee (second round)
- Germany Marvin Emil Seidel / Linda Efler (first round)
Finals
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | England M Ellis England L Smith | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q4 | Netherlands R Jille Netherlands A Tirtosentono | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | England M Ellis England L Smith | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| China Guo XW China Zhang SX | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| China Guo XW China Zhang SX | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | Germany J Pistorius Germany L Käpplein | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | England M Ellis England L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark N Nøhr Denmark S Thygesen | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | England B Lane England J Pugh | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Denmark N Nøhr Denmark S Thygesen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Denmark N Nøhr Denmark S Thygesen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| France R Labar France A Tran | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| France R Labar France A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | France E Adam France M Lambert | 11 | 17 |
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Netherlands R Tabeling Netherlands S Piek | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | Netherlands T van der Lecq Netherlands D Jille | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Netherlands R Tabeling Netherlands S Piek | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Russia D Grachev Russia E Bolotova | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| Russia D Grachev Russia E Bolotova | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark E Lauritzen Denmark I Bergstein | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Netherlands R Tabeling Netherlands S Piek | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Denmark J Bay Denmark S Lundgaard | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | Republic of Ireland S Magee Republic of Ireland C Magee | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Germany J C Völker Germany E Janssens | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | Republic of Ireland S Magee Republic of Ireland C Magee | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| Denmark J Bay Denmark S Lundgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Germany P Scheiel Germany F Volkmann | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| Denmark J Bay Denmark S Lundgaard | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| China Dong WJ China Chen XF | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Poland P Śmiłowski Poland M Świerczyńska | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| China Dong WJ China Chen XF | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Scotland A Hall Scotland J MacPherson | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Scotland A Hall Scotland J MacPherson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Russia R Alimov Russia A Davletova | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| China Dong WJ China Chen XF | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Denmark M Christiansen Denmark A Bøje | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Germany J R Jansen Germany K Ostermeyer | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Denmark M Christiansen Denmark A Bøje | 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| Denmark M Christiansen Denmark A Bøje | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Germany M Lamsfuß Germany I Herttrich | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| Russia E Dremin Russia E Dimova | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | Germany M Lamsfuß Germany I Herttrich | 21 | 21 |
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
