The 2025 World Blitz Chess Championship was the 27th World Blitz Chess Championship held by FIDE to determine the world champion in chess played under blitz time controls. Since 2012, FIDE has held the World Rapid and Blitz Championships at a joint tournament. The tournament was held in Doha, Qatar, from 29 to 30 December 2025.

The open section of the tournament was won by Magnus Carlsen in his ninth victory in the competition. The women's section was won by the Kazakh grandmaster Bibisara Assaubayeva for the third time.

Details

The tournament is open for players with a rating of 2550 and above, as well as reigning national champions. The total prize fund is €‎350,000.

The tournament followed a Swiss system consisting of 19 rounds for the Open section and 15 rounds for the Women's section. The top 4 players from the Swiss system proceeded to the knockout rounds, where players play four-game matches in semi-finals and finals. The time control is blitz, with each player given 3 minutes plus 2 additional seconds per move, starting from the first move. Since 2012, FIDE has held the World Rapid and Blitz Championships as a joint tournament.

Open tournament Results

Swiss-system tournament

The following table lists all participants, with the results from the 19 rounds. The top four advanced to the knockout stage.

Notation: "1 (W 101)" indicates a win (1 point) with white pieces (W) against player who finished in 101st place (Mukhammadzokhid Suyarov).

RankNameRating12345678910111213141516171819TotalBC1BSAROC1
1India Arjun Erigaisi27491 (W 101)1 (B 230)1 (W 60)1 (B 47)1 (W 40)0 (B 23)1 (W 69)½ (W 15)1 (B 3)1 (B 4)½ (W 2)½ (W 5)½ (B 10)½ (B 20)1 (W 26)1 (W 11)1 (B 14)1 (W 12)½ (B 7)152192262684
2United States Fabiano Caruana27511 (W 114)½ (B 24)1 (W 108)0 (B 29)1 (W 36)1 (B 72)½ (W 75)1 (B 73)1 (W 32)1 (B 70)½ (B 1)1 (W 3)½ (B 5)1 (W 22)½ (W 6)½ (B 20)½ (B 10)½ (W 26)1 (B 18)14215.5225.52663
3Norway Magnus Carlsen28811 (B 111)1 (W 164)1 (B 131)½ (W 14)1 (W 25)½ (B 49)1 (W 40)½ (B 23)0 (W 1)½ (B 22)1 (W 32)0 (B 2)1 (W 12)0 (B 26)1 (W 80)1 (B 21)1 (W 19)1 (B 5)½ (W 4)13.52172262656
4Uzbekistan Nodirbek Abdusattorov27681 (B 185)0 (W 79)1 (B 178)1 (W 58)1 (B 9)1 (W 32)1 (W 23)½ (B 11)1 (B 15)0 (W 1)0 (B 5)½ (W 14)1 (B 80)1 (W 31)0 (B 10)1 (W 53)½ (B 26)1 (W 17)½ (B 3)13216.52252666
5France Maxime Vachier-Lagrave27451 (W 96)0 (B 123)1 (W 170)1 (B 24)1 (W 95)½ (B 121)1 (W 53)½ (B 20)1 (W 47)1 (B 12)1 (W 4)½ (B 1)½ (W 2)1 (B 48)½ (W 21)½ (W 10)½ (B 16)0 (W 3)½ (B 13)13214222.52681
6United States Wesley So2790½ (B 155)0 (W 169)1 (B 77)1 (W 184)1 (B 209)1 (W 120)1 (B 29)½ (W 52)½ (B 22)½ (W 48)½ (B 12)1 (W 8)1 (B 89)½ (W 10)½ (B 2)½ (W 16)½ (B 11)½ (W 14)1 (B 24)13203.52112611
7India Nihal Sarin26810 (B 126)1 (W 136)1 (B 85)1 (W 46)1 (B 65)0 (W 73)½ (B 71)1 (W 104)0 (B 43)1 (W 132)1 (B 28)½ (W 24)½ (B 18)0 (W 53)1 (B 107)1 (W 44)1 (B 31)1 (W 10)½ (W 1)13203212.52583
8FIDE Denis Lazavik2617½ (B 189)0 (W 58)1 (B 149)1 (W 154)0 (B 126)1 (W 19)1 (B 125)½ (W 99)1 (B 179)1 (W 71)1 (W 49)0 (B 6)½ (W 27)½ (B 17)1 (W 120)½ (B 15)½ (W 13)1 (B 33)1 (W 20)13196.5204.52583
9FIDE Maxim Matlakov25911 (W 202)½ (B 146)½ (W 203)1 (B 169)0 (W 4)1 (B 51)½ (W 144)0 (B 119)1 (W 188)0 (W 89)1 (B 103)½ (B 143)1 (W 45)1 (B 70)½ (B 27)1 (W 55)½ (B 48)1 (W 22)1 (B 26)13185192.52551
10FIDE Daniil Dubov27951 (W 54)1 (B 68)½ (W 93)½ (B 73)1 (W 41)½ (B 75)½ (W 70)1 (B 30)½ (W 52)1 (B 53)1 (B 11)½ (W 20)½ (W 1)½ (B 6)1 (W 4)½ (B 5)½ (W 2)0 (B 7)½ (W 12)12.52172272672
11China Lu Shanglei26571 (W 133)1 (B 45)1 (W 157)1 (B 69)½ (W 49)½ (B 21)1 (W 35)½ (W 4)½ (B 23)½ (B 20)0 (W 10)1 (B 41)1 (W 31)½ (B 13)1 (W 50)0 (B 1)½ (W 6)½ (B 16)½ (W 19)12.52162252670
12Azerbaijan Teimour Radjabov26460 (B 206)1 (W 106)1 (B 19)1 (W 145)1 (B 71)1 (W 13)0 (B 15)1 (W 120)1 (B 17)0 (W 5)½ (W 6)½ (B 27)0 (B 3)1 (W 57)1 (B 37)1 (W 52)1 (W 74)0 (B 1)½ (B 10)12.5212.52202660
13FIDE Ian Nepomniachtchi28011 (B 116)1 (W 82)1 (B 91)½ (W 34)½ (W 29)0 (B 12)0 (W 47)½ (B 90)1 (W 124)1 (W 25)1 (B 56)½ (B 50)1 (W 30)½ (W 11)½ (B 53)½ (W 31)½ (B 8)1 (B 38)½ (W 5)12.5207.52172606
14Uzbekistan Javokhir Sindarov26321 (W 148)1 (B 138)1 (W 168)½ (B 3)0 (W 119)½ (B 96)1 (W 90)½ (B 69)1 (W 63)½ (B 49)½ (W 27)½ (B 4)½ (B 15)1 (W 18)1 (B 22)1 (W 48)0 (W 1)½ (B 6)½ (W 16)12.5207.52162646
15France Alireza Firouzja28131 (W 140)1 (B 107)1 (W 205)1 (B 76)0 (W 23)1 (B 119)1 (W 12)½ (B 1)0 (W 4)½ (B 50)1 (W 59)0 (B 22)½ (W 14)1 (B 121)0 (W 48)½ (W 8)1 (B 91)½ (W 29)1 (B 28)12.5206213.52628
16Poland Jan-Krzysztof Duda27500 (B 90)1 (W 211)1 (B 109)½ (W 82)1 (B 79)1 (W 91)½ (B 28)0 (W 31)1 (B 102)1 (W 38)½ (B 30)1 (W 53)0 (B 48)1 (W 56)1 (B 44)½ (B 6)½ (W 5)½ (W 11)½ (B 14)12.5204.52122609
17FIDE Vladislav Artemiev27331 (W 51)½ (B 108)1 (W 213)½ (B 93)1 (W 60)½ (B 53)1 (W 121)½ (B 47)0 (W 12)1 (B 80)½ (W 41)½ (B 30)½ (W 38)½ (W 8)1 (B 91)1 (B 50)½ (W 20)0 (B 4)1 (W 40)12.5202.52102616
18Armenia Aram Hakobyan25810 (W 182)0 (B 147)1 (W 201)1 (B 198)½ (W 183)1 (B 189)½ (W 77)1 (B 97)1 (W 142)1 (B 35)0 (W 22)1 (B 74)½ (W 7)0 (B 14)1 (W 119)1 (B 40)1 (W 21)1 (B 20)0 (W 2)12.5190.5198.52550
19Ukraine Ihor Samunenkov24871 (W 74)0 (B 47)0 (W 12)½ (B 251)1 (W 194)0 (B 8)1 (W 128)½ (B 205)½ (W 112)1 (B 147)½ (W 129)1 (B 95)1 (W 63)1 (B 94)1 (W 141)1 (W 33)0 (B 3)1 (W 53)½ (B 11)12.5190.51972602
20China Yu Yangyi2704½ (B 169)½ (W 155)1 (B 42)1 (W 151)½ (B 91)1 (W 125)1 (B 127)½ (W 5)1 (B 25)½ (W 11)1 (B 23)½ (B 10)½ (W 22)½ (W 1)1 (B 52)½ (W 2)½ (B 17)0 (W 18)0 (B 8)12210.52192625
21China Bu Xiangzhi27191 (B 85)1 (W 180)½ (B 79)1 (W 209)1 (B 34)½ (W 11)½ (B 25)½ (W 27)1 (B 28)½ (W 23)½ (B 31)½ (W 48)½ (B 52)1 (W 24)½ (B 5)0 (W 3)0 (B 18)1 (W 56)½ (B 29)12210217.52631
22FIDE Alexander Grischuk26651 (W 165)1 (B 143)0 (W 69)1 (B 115)1 (W 157)0 (B 25)1 (W 112)1 (B 75)½ (W 6)½ (W 3)1 (B 18)1 (W 15)½ (B 20)0 (B 2)0 (W 14)½ (B 38)1 (W 57)0 (B 9)1 (W 47)122082172628
23Netherlands Jorden van Foreest26571 (B 110)1 (W 162)1 (B 46)1 (W 71)1 (B 15)1 (W 1)0 (B 4)½ (W 3)½ (W 11)½ (B 21)0 (W 20)½ (B 144)0 (W 120)1 (B 69)0 (W 41)½ (W 24)1 (B 107)1 (B 76)½ (W 31)12207.5216.52622
24India Pranesh M25531 (B 201)½ (W 2)½ (B 89)0 (W 5)1 (B 136)1 (W 105)0 (B 48)1 (W 153)1 (B 29)1 (W 26)½ (W 50)½ (B 7)1 (W 32)0 (B 21)½ (W 74)½ (B 23)1 (W 59)1 (B 62)0 (W 6)122062142620
25India Pranav Anand23931 (B 159)1 (W 57)1 (B 56)1 (W 32)0 (B 3)1 (W 22)½ (W 21)½ (B 49)0 (W 20)0 (B 13)1 (W 95)0 (B 47)½ (W 36)½ (B 65)1 (W 67)0 (B 63)1 (W 93)1 (B 80)1 (W 48)122052142649
26Armenia Haik M. Martirosyan26791 (W 92)1 (B 115)0 (W 123)0 (B 143)1 (W 101)1 (B 145)0 (W 93)1 (B 96)1 (W 119)0 (B 24)1 (W 151)1 (B 36)1 (W 47)1 (W 3)0 (B 1)1 (B 41)½ (W 4)½ (B 2)0 (W 9)122022112597
27United States Levon Aronian27740 (W 72)1 (B 241)½ (W 150)1 (B 213)1 (W 203)1 (B 54)1 (W 50)½ (B 21)0 (W 70)1 (W 43)½ (B 14)½ (W 12)½ (B 8)½ (B 38)½ (W 9)½ (B 60)½ (W 41)1 (W 37)½ (B 30)122002062576
28FIDE David Paravyan25281 (W 233)½ (B 70)½ (W 35)½ (B 78)1 (W 128)1 (B 141)½ (W 16)1 (B 40)0 (W 21)½ (B 75)0 (W 7)0 (B 121)½ (W 135)1 (B 39)1 (W 49)1 (B 47)1 (W 50)1 (B 48)0 (W 15)12199205.52674
29Azerbaijan Rauf Mamedov2612½ (W 166)1 (B 100)1 (W 142)1 (W 2)½ (B 13)½ (B 70)0 (W 6)½ (B 92)0 (W 24)½ (B 54)1 (W 124)0 (B 60)½ (W 90)1 (B 109)1 (W 143)1 (B 51)1 (W 89)½ (B 15)½ (W 21)12197205.52583
30France Jules Moussard26291 (W 97)½ (B 154)1 (W 72)0 (B 120)½ (W 51)1 (B 157)1 (W 96)0 (W 10)1 (B 58)1 (B 69)½ (W 16)½ (W 17)0 (B 13)0 (B 54)½ (W 68)1 (B 167)1 (W 100)1 (B 41)½ (W 27)12196204.52579
31India S. L. Narayanan26190 (W 142)1 (B 202)1 (W 130)1 (B 124)½ (W 125)½ (B 188)1 (W 126)1 (B 16)½ (W 49)1 (B 52)½ (W 21)1 (W 55)0 (B 11)0 (B 4)1 (W 92)½ (B 13)0 (W 7)1 (B 74)½ (B 23)121962042626
32FIDE Volodar Murzin26471 (W 87)1 (B 124)1 (W 188)0 (B 25)1 (W 143)0 (B 4)1 (W 150)1 (B 93)0 (B 2)1 (W 57)0 (B 3)1 (W 71)0 (B 24)0 (W 91)½ (B 82)1 (W 145)1 (B 72)½ (W 55)1 (B 61)121962042592
33Vietnam Lê Quang Liêm2695½ (B 122)1 (W 77)1 (B 184)½ (W 65)0 (B 57)½ (W 86)0 (B 104)1 (W 109)1 (W 125)½ (B 36)1 (W 93)½ (B 94)½ (W 41)1 (B 67)1 (W 54)0 (B 19)1 (W 63)0 (W 8)1 (B 53)12195203.52551
34Austria Kirill Alekseenko26201 (B 199)1 (W 109)1 (B 105)½ (B 13)0 (W 21)½ (W 126)0 (B 89)0 (W 103)0 (W 42)1 (B 165)½ (W 51)1 (B 130)1 (W 124)½ (B 143)1 (W 69)1 (B 54)0 (B 37)1 (W 65)1 (B 55)121891972529
35FIDE Andrey Esipenko2659½ (B 77)1 (W 122)½ (B 28)1 (W 86)1 (B 123)1 (W 98)0 (B 11)½ (W 89)½ (B 79)0 (W 18)0 (B 71)½ (W 152)0 (B 145)½ (W 96)1 (B 101)1 (W 143)1 (B 42)1 (W 91)1 (B 64)12188.5197.52538
36FIDE Artem Uskov25691 (W 191)½ (B 89)0 (W 119)1 (B 146)0 (B 2)1 (W 232)1 (B 154)1 (W 56)0 (B 48)½ (W 33)1 (B 81)0 (W 26)½ (B 25)½ (W 122)0 (B 62)1 (W 142)1 (B 120)1 (W 59)1 (B 73)12188.51952535
37Azerbaijan Khagan Ahmad24211 (W 128)1 (B 174)0 (W 76)0 (B 95)1 (W 134)0 (B 129)1 (W 46)½ (B 60)½ (W 167)1 (B 123)0 (W 94)1 (B 151)1 (W 93)1 (B 47)0 (W 12)1 (B 80)1 (W 34)0 (B 27)1 (W 62)12188196.52601
38Germany Vincent Keymer2599½ (W 119)0 (B 166)1 (W 204)0 (B 92)½ (W 142)1 (B 195)1 (W 133)1 (B 148)1 (W 192)0 (B 16)1 (B 77)1 (W 61)½ (B 17)½ (W 27)½ (B 55)½ (W 22)1 (B 52)0 (W 13)1 (B 50)12187.51952578
39Spain Jaime Santos Latasa26111 (B 136)0 (W 90)½ (B 126)1 (W 122)½ (B 58)1 (W 111)0 (B 120)0 (W 51)0 (B 96)1 (W 196)1 (B 185)0 (W 72)1 (B 101)0 (W 28)1 (B 103)1 (W 71)1 (B 102)1 (W 106)1 (B 52)12182.5190.52499
40United Arab Emirates Salem Saleh26511 (B 176)1 (W 117)1 (B 152)1 (W 158)0 (B 1)1 (W 57)0 (B 3)0 (W 28)0 (B 72)1 (W 96)1 (B 127)0 (W 91)½ (B 66)1 (W 71)1 (B 145)0 (W 18)1 (B 82)1 (W 43)0 (B 17)11.5197205.52573
41Ukraine Ruslan Ponomariov25890 (B 175)1 (W 139)1 (B 110)1 (W 219)0 (B 10)1 (W 229)½ (B 99)1 (W 173)½ (B 55)1 (W 61)½ (B 17)0 (W 11)½ (B 33)1 (W 81)1 (B 23)0 (W 26)½ (B 27)0 (W 30)1 (B 77)11.5194.5201.52592
42Turkey Yağız Kaan Erdoğmuş24970 (W 49)1 (B 223)0 (W 20)1 (B 216)½ (W 94)1 (W 84)0 (B 64)½ (W 131)1 (B 34)½ (B 78)1 (W 76)1 (B 98)0 (W 121)1 (B 75)0 (W 59)1 (B 128)0 (W 35)1 (B 88)1 (W 70)11.51881952625
43Bulgaria Arkadij Naiditsch2577½ (W 170)0 (B 119)1 (W 172)½ (B 166)1 (W 190)1 (B 148)½ (W 74)1 (B 141)1 (W 7)0 (B 27)0 (W 52)0 (B 54)½ (W 51)1 (B 191)½ (W 100)1 (B 45)1 (W 70)0 (B 40)1 (W 76)11.51841922553
44Norway Elham Amar26100 (W 146)1 (B 137)1 (W 183)0 (B 125)1 (W 133)0 (B 150)1 (W 190)½ (B 188)½ (W 189)1 (B 51)1 (W 167)½ (B 100)1 (W 78)1 (B 59)0 (W 16)0 (B 7)0 (B 55)1 (W 72)1 (B 85)11.5179.5187.52540
45Iran Mahdi Gholami Orimi25211 (B 249)0 (W 11)1 (B 215)0 (W 48)0 (B 173)1 (W 136)0 (B 153)½ (W 211)½ (B 193)1 (W 161)1 (B 148)1 (W 84)0 (B 9)½ (B 128)1 (W 75)0 (W 43)1 (B 118)1 (W 83)1 (B 81)11.5177.51822505
46FIDE Arseniy Nesterov25311 (W 237)1 (B 78)0 (W 23)0 (B 7)½ (W 166)½ (W 62)0 (B 37)1 (B 177)½ (W 171)0 (B 146)1 (W 204)1 (W 160)0 (B 122)1 (B 192)1 (W 147)1 (B 141)0 (W 76)1 (B 75)1 (W 74)11.5177183.52528
47India Pranav V26061 (B 106)1 (W 19)1 (B 99)0 (W 1)1 (B 158)½ (W 52)1 (B 13)½ (W 17)0 (B 5)1 (W 72)0 (B 55)1 (W 25)0 (B 26)0 (W 37)1 (B 125)0 (W 28)1 (B 123)1 (W 58)0 (B 22)112082172578
48Georgia (country) Baadur Jobava26491 (W 163)0 (B 157)1 (W 101)1 (B 45)0 (W 69)1 (B 152)1 (W 24)½ (B 63)1 (W 36)½ (B 6)1 (W 120)½ (B 21)1 (W 16)0 (W 5)1 (B 15)0 (B 14)½ (W 9)0 (W 28)0 (B 25)112072162594
49Ukraine Olexandr Bortnyk27481 (B 42)1 (W 66)1 (B 102)1 (W 123)½ (B 11)½ (W 3)½ (B 73)½ (W 25)½ (B 31)½ (W 14)0 (B 8)0 (W 80)½ (B 71)½ (W 82)0 (B 28)0 (B 97)1 (W 114)1 (W 145)1 (B 107)11201.5210.52577
50India Raunak Sadhwani26491 (B 196)1 (W 145)0 (B 71)1 (W 152)1 (B 66)½ (W 127)0 (B 27)1 (W 110)1 (B 89)½ (W 15)½ (B 24)½ (W 13)1 (B 91)1 (W 55)0 (B 11)0 (W 17)0 (B 28)1 (B 57)0 (W 38)111992072600
51Iran Bardiya Daneshvar24950 (B 17)1 (W 234)½ (B 64)1 (W 88)½ (B 30)0 (W 9)1 (B 62)1 (B 39)0 (W 75)0 (W 44)½ (B 34)1 (W 174)½ (B 43)1 (B 93)1 (W 94)0 (W 29)½ (B 73)½ (W 84)1 (B 102)11199205.52615
52India R Praggnanandhaa27031 (W 183)0 (B 69)1 (W 155)1 (B 180)1 (W 102)½ (B 47)1 (W 119)½ (B 6)½ (B 10)0 (W 31)1 (B 43)1 (W 73)½ (W 21)1 (B 120)0 (W 20)0 (B 12)0 (W 38)1 (B 95)0 (W 39)11198.52072605
53India Gukesh Dommaraju26281 (B 211)1 (W 178)0 (B 158)1 (W 104)1 (B 229)½ (W 17)0 (B 5)1 (W 144)1 (B 127)0 (W 10)1 (W 141)0 (B 16)1 (W 60)1 (B 7)½ (W 13)0 (B 4)1 (W 65)0 (B 19)0 (W 33)11198.52062618
54Turkey Ediz Gürel25030 (B 10)1 (W 236)½ (B 55)1 (W 62)1 (B 240)0 (W 27)0 (B 56)1 (W 84)½ (B 83)½ (W 29)1 (B 174)1 (W 43)½ (B 73)1 (W 30)0 (B 33)0 (W 34)0 (B 64)1 (W 132)1 (B 91)11196.52032646
55Serbia Alexey Sarana27040 (W 130)1 (B 208)½ (W 54)½ (B 162)1 (W 155)1 (B 92)½ (W 129)1 (B 95)½ (W 41)1 (B 93)1 (W 47)0 (B 31)1 (W 144)0 (B 50)½ (W 38)0 (B 9)1 (W 44)½ (B 32)0 (W 34)11193.52012566
56Hungary Richárd Rapport26291 (W 195)1 (B 130)0 (W 25)0 (B 157)1 (W 169)½ (B 124)1 (W 54)0 (B 36)1 (W 90)1 (B 60)0 (W 13)1 (B 134)1 (W 100)0 (B 16)1 (W 66)0 (B 74)1 (W 97)0 (B 21)½ (W 68)11191.5199.52564
57Armenia Robert Hovhannisyan25711 (W 216)0 (B 25)1 (W 163)1 (B 168)1 (W 33)0 (B 40)½ (W 78)½ (B 74)1 (W 191)0 (B 32)1 (W 105)½ (B 59)½ (W 70)0 (B 12)1 (W 106)1 (B 92)0 (B 22)0 (W 50)1 (B 101)11191198.52557
58Vietnam Dau Khuong Duy2438½ (W 121)1 (B 8)1 (W 129)0 (B 4)½ (W 39)0 (B 63)1 (W 123)1 (B 112)0 (W 30)0 (B 95)1 (W 104)½ (B 167)1 (W 240)0 (B 60)1 (W 115)½ (B 98)1 (W 134)0 (B 47)1 (W 93)11190.51992597
59United States Ray Robson26321 (B 177)0 (W 152)0 (B 127)1 (W 211)1 (B 116)½ (W 104)1 (B 86)½ (W 71)1 (B 103)1 (W 79)0 (B 15)½ (W 57)1 (B 107)0 (W 44)1 (B 42)½ (W 89)0 (B 24)0 (B 36)1 (W 108)11189196.52538
60Iran Amin Tabatabaei25651 (B 222)1 (W 224)0 (B 1)1 (W 175)0 (B 17)0 (W 89)1 (B 206)½ (W 37)1 (B 173)0 (W 56)1 (B 179)1 (W 29)0 (B 53)1 (W 58)1 (B 81)½ (W 27)0 (B 62)0 (W 64)1 (B 106)111891962537
61FIDE Dmitry Andreikin27140 (W 154)1 (B 195)1 (W 138)1 (B 230)1 (W 93)0 (B 69)½ (W 95)1 (B 129)½ (W 73)0 (B 41)1 (W 67)0 (B 38)½ (W 119)0 (B 66)1 (W 124)½ (B 68)1 (W 108)1 (B 63)0 (W 32)111861932555
62Azerbaijan Shakhriyar Mamedyarov26560 (W 190)½ (B 204)1 (W 161)0 (B 54)1 (W 100)½ (B 46)0 (W 51)1 (B 133)1 (W 101)1 (B 150)1 (W 69)½ (B 119)½ (W 94)0 (B 92)1 (W 36)1 (B 134)1 (W 60)0 (W 24)0 (B 37)11185.51932503
63Georgia (country) Levan Pantsulaia25721 (B 217)0 (W 158)½ (B 177)½ (W 160)1 (B 219)1 (W 58)1 (B 81)½ (W 48)0 (B 14)0 (W 144)1 (B 130)½ (W 83)0 (B 19)1 (W 103)1 (B 122)1 (W 25)0 (B 33)0 (W 61)1 (B 104)111851922524
64United States Leinier Domínguez26271 (W 208)0 (B 188)½ (W 51)0 (B 72)1 (W 195)1 (B 167)1 (W 42)1 (B 124)½ (W 69)0 (B 120)0 (W 100)½ (B 90)0 (W 92)1 (B 133)½ (W 142)1 (B 138)1 (W 54)1 (B 60)0 (W 35)11179186.52499
65Uzbekistan Nodirbek Yakubboev25641 (B 236)1 (W 245)½ (W 141)½ (B 33)0 (W 7)0 (B 144)0 (W 148)1 (B 196)½ (W 97)1 (B 171)0 (W 146)1 (B 229)1 (W 189)½ (W 25)1 (B 83)1 (W 73)0 (B 53)0 (B 34)1 (W 89)111761812507
66China Bai Jinshi25371 (W 200)0 (B 49)1 (W 198)1 (B 74)0 (W 50)½ (B 147)0 (W 141)0 (B 146)½ (W 204)1 (B 190)1 (W 177)1 (B 191)½ (W 40)1 (W 61)0 (B 56)0 (B 70)½ (W 78)1 (B 142)1 (W 98)11174181.52554
67FIDE Ivan Zemlyanskii25700 (W 120)0 (B 251)1 (W 234)0 (B 97)1 (W 200)1 (B 231)1 (W 87)0 (B 142)1 (W 190)1 (B 189)0 (B 61)1 (W 77)1 (B 188)0 (W 33)0 (B 25)0 (W 122)1 (B 103)1 (W 92)1 (W 100)11170176.52453
68Spain David Antón Guijarro25601 (B 235)0 (W 10)0 (B 175)0 (W 192)1 (B 193)½ (W 219)0 (B 106)1 (W 232)½ (B 199)0 (W 148)1 (B 153)1 (W 179)1 (B 176)1 (W 188)½ (B 30)½ (W 61)½ (B 81)1 (W 99)½ (B 56)11166172.52477
69Kazakhstan Denis Makhnev25321 (B 215)1 (W 52)1 (B 22)0 (W 11)1 (B 48)1 (W 61)0 (B 1)½ (W 14)½ (B 64)0 (W 30)0 (B 62)1 (W 99)1 (B 83)0 (W 23)0 (B 34)0 (W 81)1 (B 188)1 (W 105)½ (B 84)10.5202.52102616
70Serbia Aleksandar Inđić26691 (B 229)½ (W 28)½ (B 86)1 (W 117)1 (B 132)½ (W 29)½ (B 10)1 (W 98)1 (B 27)0 (W 2)½ (B 73)0 (W 89)½ (B 57)0 (W 9)½ (B 102)1 (W 66)0 (B 43)1 (W 79)0 (B 42)10.5201.52092591
71India Bharath Subramaniyam25141 (B 250)1 (W 83)1 (W 50)0 (B 23)0 (W 12)1 (B 76)½ (W 7)½ (B 59)1 (W 74)0 (B 8)1 (W 35)0 (B 32)½ (W 49)0 (B 40)½ (W 135)0 (B 39)1 (W 149)½ (B 78)1 (W 121)10.52012052638
72Argentina Faustino Oro25031 (B 27)½ (W 84)0 (B 30)1 (W 64)1 (B 131)0 (W 2)½ (W 94)1 (B 76)1 (W 40)0 (B 47)0 (W 80)1 (B 39)0 (W 74)1 (B 205)½ (W 98)1 (B 121)0 (W 32)0 (B 44)1 (W 135)10.5197.52052639
73Azerbaijan Eltaj Safarli26231 (W 171)1 (B 190)½ (W 120)½ (W 10)1 (B 99)1 (B 7)½ (W 49)0 (W 2)½ (B 61)1 (B 92)½ (W 70)0 (B 52)½ (W 54)½ (B 119)½ (W 134)0 (B 65)½ (W 51)1 (B 90)0 (W 36)10.51952032576
74United States Samuel Sevian27140 (B 19)1 (W 199)1 (B 111)0 (W 66)1 (B 232)1 (W 151)½ (B 43)½ (W 57)0 (B 71)1 (W 152)1 (B 79)0 (W 18)1 (B 72)1 (W 89)½ (B 24)1 (W 56)0 (B 12)0 (W 31)0 (B 46)10.5195201.52536
75India Pentala Harikrishna26311 (B 160)1 (W 104)½ (B 90)1 (W 79)½ (B 98)½ (W 10)½ (B 2)0 (W 22)1 (B 51)½ (W 28)0 (B 89)0 (W 107)1 (B 152)0 (W 42)0 (B 45)1 (W 178)1 (B 125)0 (W 46)1 (B 123)10.5193.52022557
76Spain Eduardo Iturrizaga Bonelli26301 (B 219)1 (W 125)1 (B 37)0 (W 15)0 (B 127)0 (W 71)1 (B 85)0 (W 72)1 (B 111)½ (W 169)0 (B 42)0 (W 103)1 (B 110)1 (W 130)1 (B 152)1 (W 77)1 (B 46)0 (W 23)0 (B 43)10.51891962526
77FIDE Maksim Tsaruk2470½ (W 35)0 (B 33)0 (W 6)1 (B 222)1 (W 108)1 (W 159)½ (B 18)½ (B 94)½ (W 95)1 (B 205)0 (W 38)0 (B 67)½ (W 186)1 (B 156)1 (W 129)0 (B 76)1 (W 135)1 (B 113)0 (W 41)10.51881952607
78Netherlands Anish Giri27011 (B 127)0 (W 46)1 (B 103)½ (W 28)½ (B 90)1 (W 180)½ (B 57)0 (W 79)½ (B 104)½ (W 42)1 (B 86)1 (W 132)0 (B 44)0 (W 145)1 (B 144)0 (W 82)½ (B 66)½ (W 71)1 (W 97)10.5187.51962526
79FIDE Pavel Ponkratov25421 (W 214)1 (B 4)½ (W 21)0 (B 75)0 (W 16)1 (B 204)1 (W 147)1 (B 78)½ (W 35)0 (B 59)0 (W 74)½ (B 189)1 (W 192)0 (B 141)0 (W 90)1 (B 146)1 (W 119)0 (B 70)1 (W 127)10.5182.51902570
80FIDE Rudik Makarian26010 (B 153)1 (W 192)0 (B 229)0 (W 136)1 (B 224)1 (W 176)1 (B 196)1 (B 126)1 (W 150)0 (W 17)1 (B 72)1 (B 49)0 (W 4)1 (W 144)0 (B 3)0 (W 37)1 (B 122)0 (W 25)½ (B 82)10.5182.5189.52525
81Iran Parham Maghsoodloo26900 (W 188)½ (B 171)1 (W 189)½ (B 150)1 (W 114)1 (B 143)0 (W 63)1 (B 203)0 (W 93)1 (B 104)0 (W 36)1 (B 146)1 (W 123)0 (B 41)0 (W 60)1 (B 69)½ (W 68)1 (B 89)0 (W 45)10.5179.51872511
82Netherlands Max Warmerdam25521 (W 210)0 (B 13)1 (W 148)½ (B 16)0 (W 141)0 (B 166)0 (W 137)0 (B 172)1 (W 222)1 (B 183)1 (W 171)1 (B 133)1 (W 146)½ (B 49)½ (W 32)1 (B 78)0 (W 40)½ (B 97)½ (W 80)10.5178.5185.52538
83Germany Rasmus Svane26381 (W 231)0 (B 71)0 (W 96)1 (W 218)0 (B 111)1 (B 163)½ (W 130)1 (B 138)½ (W 54)½ (W 103)1 (B 145)½ (B 63)0 (W 69)1 (B 108)0 (W 65)1 (B 150)½ (W 90)0 (B 45)1 (W 124)10.5178.5185.52511
84Ukraine Vasyl Ivanchuk26311 (W 198)½ (B 72)1 (W 167)0 (B 119)0 (W 96)0 (B 42)1 (W 140)0 (B 54)1 (W 109)½ (B 188)1 (W 101)0 (B 45)1 (W 190)½ (B 90)0 (W 97)1 (B 149)1 (W 124)½ (B 51)½ (W 69)10.51781862491
85United States Andrew Hong24950 (W 21)1 (B 233)0 (W 7)0 (B 147)1 (W 234)1 (B 207)0 (W 76)1 (B 194)1 (W 156)½ (W 98)½ (B 102)½ (B 205)1 (W 129)0 (B 134)0 (W 113)1 (B 159)1 (W 128)1 (B 94)0 (W 44)10.5172178.52527
